KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - / 업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 1,854
전일대비: -61 (-3.19%)

📊 다음날 상승 확률 분석

본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.

28.6%
상승 확률
71.4%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 7회 · 평균 다음날 수익률: -1.04%

최근 120일 기술지표

날짜RSI14MACDSIGNALHist EMA20EMA60EMA120 ADXBBWOBV
2025-11-14 24.83 -86.5472 -91.4187 4.8715 1,986.17 2,234.45 2,554.57 30.77 0.1613 5,971,604
2025-11-13 29.60 -84.9469 -92.6365 7.6896 2,000.08 2,247.35 2,566.35 33.08 0.1648 6,025,260
2025-11-12 30.59 -87.8798 -94.5589 6.6791 2,009.04 2,258.61 2,577.30 34.96 0.1782 6,054,615
2025-11-11 26.01 -91.4649 -96.2287 4.7638 2,017.78 2,269.89 2,588.24 36.98 0.1887 6,026,692
2025-11-10 28.30 -92.4705 -97.4197 4.9492 2,029.75 2,282.29 2,599.74 39.15 0.1917 6,120,351
2025-11-07 29.20 -95.3616 -98.6570 3.2954 2,039.94 2,294.13 2,610.95 40.98 0.1928 6,190,644
2025-11-06 30.52 -98.7847 -99.4808 0.6961 2,050.04 2,306.00 2,622.16 42.73 0.1936 6,873,116
2025-11-05 22.17 -103.3460 -99.6549 -3.6911 2,059.52 2,317.73 2,633.29 44.22 0.1959 6,789,228
2025-11-04 21.75 -103.4901 -98.7321 -4.7580 2,074.31 2,331.25 2,645.29 44.62 0.1855 6,634,940
2025-11-03 25.66 -101.9651 -97.5426 -4.4226 2,090.87 2,345.29 2,657.53 45.19 0.1742 6,758,506
2025-10-31 25.66 -104.6446 -96.4369 -8.2077 2,102.85 2,357.77 2,668.97 47.09 0.1776 6,758,506
2025-10-30 14.13 -106.5426 -94.3850 -12.1576 2,116.10 2,370.68 2,680.60 48.74 0.1763 6,606,533
2025-10-29 14.32 -102.1207 -91.3456 -10.7751 2,136.21 2,385.79 2,693.30 47.05 0.1673 6,703,617
2025-10-28 17.41 -95.5006 -88.6518 -6.8488 2,157.92 2,401.24 2,706.13 45.52 0.1567 6,995,775
2025-10-27 18.62 -92.5854 -86.9396 -5.6458 2,174.76 2,414.91 2,718.03 44.45 0.1552 7,069,597
2025-10-24 18.89 -89.7579 -85.5282 -4.2297 2,191.05 2,428.30 2,729.76 43.32 0.1528 7,131,575
2025-10-23 21.23 -85.3525 -84.4707 -0.8818 2,208.52 2,441.97 2,741.60 42.20 0.1541 7,259,438
2025-10-22 23.99 -82.5608 -84.2503 1.6895 2,223.63 2,454.75 2,752.97 41.50 0.1545 7,346,477
2025-10-21 26.38 -81.8695 -84.6727 2.8032 2,236.12 2,466.60 2,763.86 40.99 0.1564 7,444,003
2025-10-20 28.11 -82.8508 -85.3735 2.5227 2,246.76 2,477.84 2,774.43 40.69 0.1633 7,484,884
2025-10-17 25.85 -84.9345 -86.0041 1.0696 2,256.42 2,488.79 2,784.84 40.37 0.1706 7,403,635
2025-10-16 28.79 -85.3405 -86.2715 0.9310 2,268.15 2,500.44 2,795.60 40.60 0.1756 7,459,265
2025-10-15 29.23 -88.1811 -86.5043 -1.6768 2,277.43 2,511.30 2,805.94 41.38 0.1781 7,488,335
2025-10-14 28.21 -91.0332 -86.0851 -4.9481 2,287.16 2,522.36 2,816.38 42.22 0.1771 7,440,840
2025-10-13 25.20 -92.8402 -84.8480 -7.9922 2,298.44 2,533.97 2,827.08 42.55 0.1740 7,391,310
2025-10-10 25.88 -92.2690 -82.8500 -9.4190 2,312.49 2,546.48 2,838.20 42.62 0.1655 7,426,393
2025-10-02 27.22 -91.2160 -80.4952 -10.7207 2,326.96 2,559.07 2,849.35 43.20 0.1557 7,466,816
2025-10-01 17.23 -90.5816 -77.8151 -12.7665 2,340.85 2,571.41 2,860.35 43.82 0.1454 7,188,642
2025-09-30 18.92 -83.3633 -74.6234 -8.7399 2,361.46 2,585.86 2,872.37 41.98 0.1201 7,343,791
2025-09-29 23.50 -76.5013 -72.4385 -4.0629 2,380.57 2,599.62 2,884.01 40.39 0.0971 7,481,620
2025-09-26 22.33 -74.2665 -71.4227 -2.8438 2,393.78 2,611.30 2,894.58 39.15 0.0844 7,336,696
2025-09-25 25.59 -69.8248 -70.7118 0.8870 2,408.92 2,623.55 2,905.41 37.80 0.0757 7,458,288
2025-09-24 28.13 -67.7217 -70.9335 3.2118 2,420.91 2,634.69 2,915.67 37.03 0.0779 7,523,435
2025-09-23 29.02 -67.1069 -71.7365 4.6296 2,431.01 2,645.19 2,925.60 36.19 0.0765 7,615,043
2025-09-22 29.45 -66.3643 -72.8939 6.5296 2,441.11 2,655.70 2,935.52 35.62 0.0763 7,737,186
2025-09-19 34.19 -64.9602 -74.5263 9.5661 2,451.75 2,666.40 2,945.53 35.39 0.0816 7,928,124
2025-09-18 32.16 -67.3142 -76.9178 9.6036 2,458.25 2,675.77 2,954.87 35.82 0.0885 7,874,267
2025-09-17 32.16 -68.3213 -79.3187 10.9974 2,466.49 2,685.80 2,964.53 36.12 0.0890 7,874,267
2025-09-16 35.45 -68.6131 -82.0681 13.4550 2,475.60 2,696.17 2,974.35 36.61 0.0870 8,009,270
2025-09-15 36.96 -71.5511 -85.4318 13.8807 2,481.97 2,705.70 2,983.76 37.59 0.0956 8,092,471
2025-09-12 39.01 -75.7876 -88.9020 13.1143 2,487.45 2,715.04 2,993.06 39.24 0.1063 8,171,475
2025-09-11 35.70 -82.1289 -92.1805 10.0516 2,491.39 2,724.03 3,002.19 40.08 0.1197 8,093,648
2025-09-10 33.17 -86.9918 -94.6934 7.7016 2,497.85 2,733.99 3,011.81 40.12 0.1286 8,034,648
2025-09-09 33.99 -90.4060 -96.6189 6.2129 2,506.57 2,744.81 3,021.84 40.16 0.1306 8,095,017
2025-09-08 32.43 -94.4669 -98.1721 3.7052 2,515.16 2,755.65 3,031.87 40.04 0.1277 8,000,521
2025-09-05 32.79 -97.2579 -99.0984 1.8405 2,525.70 2,767.20 3,042.23 39.91 0.1274 8,066,949
2025-09-04 31.37 -99.9146 -99.5585 -0.3561 2,536.83 2,778.97 3,052.69 39.77 0.1240 7,986,325
2025-09-03 28.57 -100.8340 -99.4695 -1.3646 2,550.18 2,791.47 3,063.49 39.05 0.1171 7,905,743
2025-09-02 30.60 -98.5045 -99.1283 0.6238 2,567.04 2,805.08 3,074.81 38.28 0.1034 7,990,123
2025-09-01 26.43 -97.6621 -99.2843 1.6222 2,581.99 2,817.97 3,085.73 37.45 0.0944 7,931,320
2025-08-29 32.46 -92.1118 -99.6898 7.5780 2,601.67 2,832.30 3,097.34 36.56 0.0809 8,172,598
2025-08-28 34.66 -93.8695 -101.5843 7.7148 2,612.90 2,843.74 3,107.47 36.65 0.1077 8,234,138
2025-08-27 30.27 -97.8023 -103.5130 5.7108 2,622.15 2,854.54 3,117.26 36.99 0.1251 8,196,007
2025-08-26 31.25 -98.3447 -104.9407 6.5960 2,635.54 2,866.73 3,127.71 37.00 0.1366 8,275,243
2025-08-25 34.33 -99.1339 -106.5897 7.4558 2,648.75 2,878.82 3,138.10 37.35 0.1455 8,356,917
2025-08-22 33.65 -103.2810 -108.4537 5.1727 2,658.62 2,889.80 3,147.90 38.01 0.1617 8,308,634
2025-08-21 30.33 -106.5629 -109.7468 3.1839 2,670.05 2,901.32 3,157.94 37.04 0.1726 8,253,477
2025-08-20 29.01 -106.6564 -110.5428 3.8865 2,685.32 2,914.08 3,168.58 36.05 0.1817 8,193,055
2025-08-19 33.08 -104.2061 -111.5144 7.3084 2,703.25 2,927.60 3,179.57 34.98 0.1849 8,286,313
2025-08-18 34.70 -106.6902 -113.3415 6.6514 2,715.70 2,939.22 3,189.56 34.29 0.1957 8,352,938
2025-08-14 36.70 -110.8543 -115.0044 4.1500 2,726.82 2,950.38 3,199.30 33.98 0.2063 8,412,338
2025-08-13 36.70 -117.6115 -116.0419 -1.5696 2,735.96 2,960.90 3,208.70 33.75 0.2166 8,412,338
2025-08-12 33.97 -124.5254 -115.6494 -8.8759 2,746.06 2,971.78 3,218.26 32.84 0.2256 7,912,766
2025-08-11 26.93 -128.9932 -113.4305 -15.5628 2,759.86 2,983.87 3,228.40 31.40 0.2291 7,837,583
2025-08-08 30.45 -126.7105 -109.5398 -17.1707 2,781.42 2,998.41 3,239.71 30.04 0.2252 7,881,850
2025-08-07 27.95 -129.0811 -105.2471 -23.8341 2,797.89 3,011.07 3,250.05 29.02 0.2274 7,859,197
2025-08-06 27.35 -128.1930 -99.2886 -28.9044 2,818.19 3,024.83 3,260.89 27.59 0.2224 7,783,928
2025-08-05 25.01 -124.6857 -92.0625 -32.6233 2,841.16 3,039.23 3,271.99 25.94 0.2143 7,733,501
2025-08-04 15.56 -116.3592 -83.9067 -32.4525 2,868.65 3,054.80 3,283.62 23.67 0.1971 7,630,189
2025-08-01 20.52 -96.4026 -75.7935 -20.6091 2,906.93 3,073.44 3,296.71 21.22 0.1545 8,337,561
2025-07-31 28.03 -85.3104 -70.6413 -14.6691 2,932.92 3,087.45 3,307.41 19.55 0.1307 8,535,769
2025-07-30 26.24 -84.1663 -66.9740 -17.1923 2,946.91 3,097.20 3,315.94 19.33 0.1283 8,470,486
2025-07-29 27.18 -80.4637 -62.6759 -17.7878 2,963.43 3,107.61 3,324.78 18.28 0.1175 8,530,058
2025-07-28 27.49 -76.0946 -58.2289 -17.8657 2,980.11 3,117.87 3,333.51 16.90 0.1112 8,578,496
2025-07-25 31.05 -69.9204 -53.7625 -16.1579 2,998.02 3,128.30 3,342.31 15.69 0.0990 8,705,672
2025-07-24 31.05 -66.6228 -49.7231 -16.8997 3,012.02 3,137.23 3,350.33 14.96 0.1056 8,705,672
2025-07-23 33.42 -61.4448 -45.4981 -15.9467 3,027.49 3,146.46 3,358.49 14.66 0.1144 8,760,331
2025-07-22 33.42 -57.5057 -41.5115 -15.9943 3,040.91 3,154.81 3,366.20 13.90 0.1384 8,760,331
2025-07-21 36.52 -51.6416 -37.5129 -14.1287 3,055.75 3,163.45 3,374.03 13.57 0.1620 8,862,040
2025-07-18 37.97 -47.9874 -33.9807 -14.0067 3,067.40 3,170.85 3,381.24 13.74 0.1784 8,946,493
2025-07-17 39.05 -44.6618 -30.4790 -14.1828 3,078.18 3,177.83 3,388.24 14.15 0.1747 9,005,647
2025-07-16 40.48 -41.2947 -26.9333 -14.3614 3,088.52 3,184.54 3,395.10 14.67 0.1704 9,109,833
2025-07-15 40.48 -38.4329 -23.3430 -15.0899 3,097.83 3,190.79 3,401.74 15.45 0.1650 9,109,833
2025-07-14 42.14 -34.2210 -19.5705 -14.6505 3,108.13 3,197.26 3,408.49 16.36 0.1601 9,198,967
2025-07-11 44.52 -30.8929 -15.9079 -14.9850 3,116.88 3,203.10 3,414.94 17.32 0.1571 9,243,889
2025-07-10 43.67 -29.7592 -12.1616 -17.5976 3,122.87 3,207.95 3,420.90 17.99 0.1560 9,218,792
2025-07-09 45.27 -26.8613 -7.7622 -19.0990 3,130.54 3,213.31 3,427.14 18.63 0.1527 9,270,919
2025-07-08 44.52 -25.3171 -2.9875 -22.3297 3,136.39 3,217.99 3,433.06 19.26 0.1506 9,217,404
2025-07-07 43.06 -21.9598 2.5949 -24.5548 3,143.90 3,223.18 3,439.24 20.62 0.1483 9,179,620
2025-07-04 41.64 -15.3189 8.7336 -24.0526 3,154.31 3,229.22 3,445.87 22.21 0.1438 9,127,487
2025-07-03 45.32 -4.5835 14.7468 -19.3303 3,167.93 3,236.14 3,452.94 23.74 0.1369 9,225,738
2025-07-02 41.19 2.0581 19.5794 -17.5212 3,175.60 3,240.93 3,458.96 25.17 0.1356 9,167,452
2025-07-01 45.43 16.6145 23.9597 -7.3452 3,190.40 3,247.91 3,466.08 26.86 0.1361 9,271,305
2025-06-30 43.40 26.8065 25.7960 1.0106 3,198.34 3,252.41 3,471.98 28.03 0.1391 9,200,501
2025-06-27 50.71 42.4799 25.5433 16.9366 3,210.27 3,258.09 3,478.49 29.18 0.1386 9,396,530
2025-06-26 54.09 49.1397 21.3092 27.8306 3,210.30 3,259.72 3,483.00 29.24 0.1389 9,510,961
2025-06-25 62.17 51.8344 14.3515 37.4829 3,205.07 3,259.71 3,486.75 28.63 0.1370 9,653,441
2025-06-24 67.53 43.8289 4.9808 38.8481 3,188.23 3,256.14 3,488.79 26.22 0.1273 9,808,472
2025-06-23 67.09 26.8644 -4.7312 31.5956 3,163.31 3,250.42 3,489.86 23.62 0.1099 9,467,559
2025-06-20 57.14 5.8389 -12.6301 18.4690 3,136.81 3,244.84 3,491.12 20.82 0.0821 7,937,710
2025-06-19 56.81 -2.2458 -17.2474 15.0015 3,127.00 3,245.34 3,495.51 19.37 0.0762 7,711,410
2025-06-18 51.67 -12.0231 -20.9977 8.9747 3,116.69 3,246.03 3,500.06 18.37 0.0758 7,534,244
2025-06-17 46.98 -16.6912 -23.2414 6.5502 3,113.18 3,249.28 3,505.94 17.83 0.0840 7,449,962
2025-06-16 46.17 -16.2976 -24.8790 8.5814 3,115.62 3,254.68 3,512.93 17.79 0.0884 7,396,735
2025-06-13 46.50 -14.5399 -27.0243 12.4844 3,119.37 3,260.61 3,520.21 18.23 0.0899 7,447,702
2025-06-12 50.88 -12.5940 -30.1454 17.5514 3,122.99 3,266.56 3,527.52 18.54 0.0900 7,573,113
2025-06-11 50.21 -16.5454 -34.5333 17.9878 3,120.15 3,270.51 3,533.87 18.08 0.0880 7,452,542
2025-06-10 48.91 -20.3300 -39.0302 18.7002 3,118.06 3,274.93 3,540.49 17.50 0.0893 7,374,687
2025-06-09 51.72 -22.8284 -43.7053 20.8768 3,117.85 3,280.18 3,547.55 16.87 0.0931 7,446,328
2025-06-05 52.34 -30.2671 -48.9245 18.6574 3,112.89 3,284.09 3,553.98 16.24 0.0902 7,530,593
2025-06-04 49.53 -40.3395 -53.5888 13.2493 3,106.35 3,287.79 3,560.35 15.61 0.0843 7,433,113
2025-06-02 43.67 -47.5178 -56.9012 9.3833 3,104.39 3,293.31 3,567.67 15.36 0.1071 7,321,057
2025-05-30 45.21 -46.3161 -59.2470 12.9309 3,112.22 3,302.23 3,576.71 15.10 0.1296 7,408,570
2025-05-29 47.01 -47.1631 -62.4797 15.3166 3,117.72 3,310.44 3,585.39 15.34 0.1495 7,476,373
2025-05-28 49.35 -51.1219 -66.3088 15.1870 3,120.11 3,317.75 3,593.63 15.23 0.1690 7,611,791
2025-05-27 51.74 -60.0129 -70.1056 10.0927 3,118.02 3,323.77 3,601.26 15.54 0.1906 7,696,107
2025-05-26 46.67 -75.0700 -72.6288 -2.4413 3,110.96 3,328.48 3,608.25 15.88 0.2261 7,578,675
2025-05-23 40.91 -83.5237 -72.0184 -11.5053 3,113.17 3,336.56 3,616.96 16.51 0.2543 7,429,546
2025-05-22 41.13 -83.4260 -69.1421 -14.2839 3,125.61 3,348.14 3,627.41 17.21 0.2650 7,473,266
2025-05-21 43.94 -82.5970 -65.5711 -17.0259 3,138.83 3,359.94 3,637.96 18.17 0.2834 7,520,369

이 종목 관련 커뮤니티 글

아직 글이 없습니다.