| 코드 | 종목명 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 234340 | 헥토파이낸셜 | KOSDAQ | 19,500.00 | +30.00% | 6,006,246 |
| 065170 | 비엘팜텍 | KOSDAQ | 971.00 | +29.99% | 3,207,893 |
| 123010 | 아이윈플러스 | KOSDAQ | 1,310.00 | +29.96% | 6,287,485 |
| 201490 | 미투온 | KOSDAQ | 4,210.00 | +29.94% | 11,311,530 |
| 060250 | NHN KCP | KOSDAQ | 18,490.00 | +29.94% | 12,218,723 |
| 064260 | 다날 | KOSDAQ | 8,900.00 | +29.93% | 59,487,054 |
| 095910 | 에스에너지 | KOSDAQ | 1,381.00 | +29.92% | 4,800,567 |
| 236200 | 슈프리마 | KOSDAQ | 46,050.00 | +29.90% | 499,977 |
| 377300 | 카카오페이 | KOSPI | 67,800.00 | +29.89% | 12,450,723 |
| 389680 | 유디엠텍 | KOSDAQ | 726.00 | +29.87% | 14,018,157 |
| 372800 | 아이티아이즈 | KOSDAQ | 5,530.00 | +29.81% | 375,218 |
| 462860 | 더즌 | KOSDAQ | 4,665.00 | +26.59% | 25,863,178 |
| 294570 | 쿠콘 | KOSDAQ | 34,200.00 | +26.43% | 798,400 |
| 376270 | 에이치이엠파마 | KOSDAQ | 68,000.00 | +25.00% | 287,591 |
| 052400 | 코나아이 | KOSDAQ | 52,000.00 | +22.64% | 804,038 |
| 166480 | 코아스템켐온 | KOSDAQ | 2,580.00 | +21.99% | 4,487,452 |
| 163730 | 핑거 | KOSDAQ | 12,120.00 | +21.81% | 3,831,285 |
| 060230 | 제이케이시냅스 | KOSDAQ | 3,445.00 | +19.62% | 1,179,496 |
| 094480 | 갤럭시아머니트리 | KOSDAQ | 10,950.00 | +19.41% | 5,339,310 |
| 124500 | 아이티센글로벌 | KOSDAQ | 40,000.00 | +19.40% | 2,002,530 |
| 코드 | 종목명 | 시장 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005930 | 삼성전자 | KOSPI | 152,100.00 | 20,422,828 | 31,063.1억 |
| 005380 | 현대차 | KOSPI | 510,000.00 | 4,530,332 | 23,104.7억 |
| 035420 | NAVER | KOSPI | 266,000.00 | 8,122,220 | 21,605.1억 |
| 090710 | 휴림로봇 | KOSDAQ | 15,280.00 | 133,406,488 | 20,384.5억 |
| 000660 | SK하이닉스 | KOSPI | 767,000.00 | 2,518,860 | 19,319.7억 |
| 006400 | 삼성SDI | KOSPI | 373,000.00 | 3,208,203 | 11,966.6억 |
| 000720 | 현대건설 | KOSPI | 109,200.00 | 8,775,018 | 9,582.3억 |
| 377300 | 카카오페이 | KOSPI | 67,800.00 | 12,450,723 | 8,441.6억 |
| 006800 | 미래에셋증권 | KOSPI | 34,800.00 | 22,278,633 | 7,753.0억 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | KOSPI | 93,300.00 | 7,609,931 | 7,100.1억 |
| 454910 | 두산로보틱스 | KOSPI | 113,800.00 | 5,879,350 | 6,690.7억 |
| 196170 | 알테오젠 | KOSDAQ | 387,500.00 | 1,639,003 | 6,351.1억 |
| 319400 | 현대무벡스 | KOSDAQ | 33,550.00 | 16,879,654 | 5,663.1억 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | KOSPI | 368,000.00 | 1,524,050 | 5,608.5억 |
| 000250 | 삼천당제약 | KOSDAQ | 360,000.00 | 1,527,990 | 5,500.8억 |
| 064260 | 다날 | KOSDAQ | 8,900.00 | 59,487,054 | 5,294.3억 |
| 042660 | 한화오션 | KOSPI | 140,300.00 | 3,757,204 | 5,271.4억 |
| 015760 | 한국전력 | KOSPI | 61,200.00 | 7,696,735 | 4,710.4억 |
| 035720 | 카카오 | KOSPI | 61,000.00 | 6,732,451 | 4,106.8억 |
| 064400 | LG씨엔에스 | KOSPI | 73,700.00 | 5,415,077 | 3,990.9억 |

