IBKS제22호스팩 (448760)
KOSDAQ · 기술지표 / 시세 / 커뮤니티 요약
KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - /
업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 5,160
전일대비: +1190 (+29.97%)
📊 다음날 상승 확률 분석
본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.
25%
상승 확률
75%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 4회
· 평균 다음날 수익률: +2.98%
최근 120일 기술지표
| 날짜 | RSI14 | MACD | SIGNAL | Hist | EMA20 | EMA60 | EMA120 | ADX | BBW | OBV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 74.16 | 361.0397 | 313.6734 | 47.3663 | 3,744.12 | 3,099.70 | 2,748.06 | 72.58 | 0.4424 | 3,043,321 |
| 2025-11-13 | 60.96 | 268.1122 | 301.8318 | -33.7195 | 3,595.07 | 3,029.86 | 2,707.52 | 72.93 | 0.3323 | 929,494 |
| 2025-11-12 | 57.02 | 266.7668 | 310.2617 | -43.4948 | 3,555.61 | 2,997.99 | 2,686.30 | 73.78 | 0.3401 | -702,650 |
| 2025-11-11 | 56.76 | 284.5876 | 321.1354 | -36.5478 | 3,536.20 | 2,972.83 | 2,668.59 | 75.46 | 0.4352 | -1,040,462 |
| 2025-11-10 | 58.54 | 304.7211 | 330.2723 | -25.5512 | 3,516.33 | 2,947.34 | 2,650.84 | 76.78 | 0.5451 | -793,075 |
| 2025-11-07 | 57.85 | 317.8411 | 336.6601 | -18.8190 | 3,485.94 | 2,918.26 | 2,631.44 | 78.17 | 0.6231 | -1,030,692 |
| 2025-11-06 | 57.18 | 334.5456 | 341.3649 | -6.8193 | 3,457.09 | 2,889.73 | 2,612.47 | 79.66 | 0.6887 | -1,513,932 |
| 2025-11-05 | 61.91 | 355.5823 | 343.0697 | 12.5126 | 3,429.94 | 2,861.76 | 2,593.94 | 80.89 | 0.7434 | -943,352 |
| 2025-11-04 | 56.68 | 353.3335 | 339.9415 | 13.3919 | 3,375.20 | 2,824.87 | 2,571.15 | 82.21 | 0.7822 | -2,660,796 |
| 2025-11-03 | 58.70 | 382.9964 | 336.5936 | 46.4029 | 3,353.64 | 2,799.27 | 2,554.19 | 84.14 | 0.8319 | -1,992,158 |
| 2025-10-31 | 69.41 | 405.1045 | 324.9928 | 80.1117 | 3,319.29 | 2,769.41 | 2,535.27 | 84.99 | 0.8637 | -1,086,205 |
| 2025-10-30 | 70.17 | 380.0845 | 304.9649 | 75.1196 | 3,232.37 | 2,722.78 | 2,508.22 | 85.41 | 0.8680 | 636,579 |
| 2025-10-29 | 66.05 | 339.5669 | 286.1850 | 53.3819 | 3,133.15 | 2,673.55 | 2,480.21 | 85.89 | 0.8624 | -2,193,628 |
| 2025-10-28 | 63.41 | 319.0580 | 272.8395 | 46.2185 | 3,060.85 | 2,634.69 | 2,457.69 | 86.47 | 0.8718 | -5,517,785 |
| 2025-10-27 | 62.39 | 308.6040 | 261.2849 | 47.3191 | 3,001.99 | 2,601.29 | 2,438.15 | 87.28 | 0.8844 | -7,093,258 |
| 2025-10-24 | 56.96 | 298.4085 | 249.4551 | 48.9533 | 2,944.83 | 2,569.30 | 2,419.55 | 88.15 | 0.8928 | -12,283,826 |
| 2025-10-23 | 55.24 | 318.2184 | 237.2168 | 81.0016 | 2,920.07 | 2,548.60 | 2,406.77 | 89.35 | 0.9124 | -15,587,879 |
| 2025-10-22 | 60.84 | 349.5653 | 216.9664 | 132.5989 | 2,903.76 | 2,530.76 | 2,395.54 | 90.79 | 0.9312 | -14,182,989 |
| 2025-10-21 | 69.10 | 358.0181 | 183.8167 | 174.2014 | 2,858.37 | 2,503.49 | 2,379.75 | 91.95 | 0.9345 | -11,739,962 |
| 2025-10-20 | 77.22 | 329.9994 | 140.2663 | 189.7331 | 2,773.46 | 2,464.12 | 2,358.15 | 92.30 | 0.8978 | -6,833,905 |
| 2025-10-17 | 93.98 | 261.4373 | 92.8330 | 168.6043 | 2,650.67 | 2,414.09 | 2,331.56 | 92.02 | 0.7893 | 5,696,863 |
| 2025-10-16 | 89.00 | 124.3063 | 50.6820 | 73.6243 | 2,467.58 | 2,347.11 | 2,296.97 | 91.86 | 0.4031 | 4,358,946 |
| 2025-10-15 | 73.01 | 50.3055 | 32.2759 | 18.0296 | 2,371.54 | 2,312.10 | 2,278.77 | 91.90 | 0.1549 | 2,404,739 |
| 2025-10-14 | 51.69 | 34.5400 | 27.7685 | 6.7715 | 2,347.49 | 2,302.34 | 2,273.37 | 92.27 | 0.1212 | 1,517,694 |
| 2025-10-13 | 64.72 | 39.8788 | 26.0756 | 13.8032 | 2,347.75 | 2,300.89 | 2,272.16 | 92.78 | 0.1228 | 1,618,400 |
| 2025-10-10 | 65.82 | 38.9857 | 22.6248 | 16.3609 | 2,340.67 | 2,297.02 | 2,269.76 | 92.97 | 0.1192 | 1,718,123 |
| 2025-10-02 | 70.27 | 36.7696 | 18.5346 | 18.2350 | 2,332.32 | 2,292.85 | 2,267.24 | 92.92 | 0.1134 | 1,785,391 |
| 2025-10-01 | 70.27 | 31.3699 | 13.9758 | 17.3940 | 2,320.99 | 2,287.87 | 2,264.33 | 92.74 | 0.1022 | 1,785,391 |
| 2025-09-30 | 61.25 | 24.0215 | 9.6273 | 14.3942 | 2,308.46 | 2,282.71 | 2,261.38 | 92.55 | 0.0869 | 1,686,044 |
| 2025-09-29 | 99.95 | 22.4385 | 6.0288 | 16.4097 | 2,303.04 | 2,280.09 | 2,259.72 | 92.01 | 0.0833 | 1,830,738 |
| 2025-09-26 | 99.90 | 8.8916 | 1.9264 | 6.9652 | 2,285.46 | 2,273.65 | 2,256.19 | 91.42 | 0.0421 | 1,487,528 |
| 2025-09-25 | 71.06 | 0.1259 | 0.1851 | -0.0591 | 2,274.98 | 2,269.88 | 2,254.03 | 90.80 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-09-24 | 71.06 | 0.1360 | 0.1999 | -0.0638 | 2,274.98 | 2,269.70 | 2,253.67 | 90.79 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-09-23 | 71.06 | 0.1469 | 0.2158 | -0.0689 | 2,274.98 | 2,269.52 | 2,253.32 | 90.77 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-09-22 | 71.06 | 0.1586 | 0.2330 | -0.0744 | 2,274.98 | 2,269.34 | 2,252.95 | 90.76 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-09-19 | 71.06 | 0.1713 | 0.2516 | -0.0803 | 2,274.97 | 2,269.15 | 2,252.58 | 90.74 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-09-18 | 71.06 | 0.1850 | 0.2717 | -0.0867 | 2,274.97 | 2,268.95 | 2,252.20 | 90.73 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-09-17 | 71.06 | 0.1998 | 0.2934 | -0.0936 | 2,274.97 | 2,268.74 | 2,251.82 | 90.71 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-09-16 | 71.06 | 0.2158 | 0.3168 | -0.1011 | 2,274.96 | 2,268.53 | 2,251.43 | 90.69 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-09-15 | 71.06 | 0.2330 | 0.3421 | -0.1091 | 2,274.96 | 2,268.31 | 2,251.03 | 90.67 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-09-12 | 71.06 | 0.2516 | 0.3694 | -0.1178 | 2,274.96 | 2,268.09 | 2,250.63 | 90.65 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-09-11 | 71.06 | 0.2717 | 0.3988 | -0.1271 | 2,274.95 | 2,267.85 | 2,250.22 | 90.62 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-09-10 | 71.06 | 0.2934 | 0.4306 | -0.1372 | 2,274.95 | 2,267.61 | 2,249.81 | 90.60 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-09-09 | 71.06 | 0.3168 | 0.4649 | -0.1480 | 2,274.94 | 2,267.36 | 2,249.38 | 90.57 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-09-08 | 71.06 | 0.3421 | 0.5019 | -0.1597 | 2,274.93 | 2,267.10 | 2,248.95 | 90.54 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-09-05 | 71.06 | 0.3694 | 0.5418 | -0.1724 | 2,274.93 | 2,266.83 | 2,248.51 | 90.50 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-09-04 | 71.06 | 0.3989 | 0.5849 | -0.1860 | 2,274.92 | 2,266.55 | 2,248.07 | 90.47 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-09-03 | 71.06 | 0.4308 | 0.6314 | -0.2006 | 2,274.91 | 2,266.27 | 2,247.62 | 90.43 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-09-02 | 71.06 | 0.4651 | 0.6815 | -0.2164 | 2,274.90 | 2,265.97 | 2,247.16 | 90.39 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-09-01 | 71.06 | 0.5022 | 0.7356 | -0.2334 | 2,274.89 | 2,265.67 | 2,246.69 | 90.35 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-08-29 | 71.06 | 0.5422 | 0.7940 | -0.2518 | 2,274.88 | 2,265.35 | 2,246.21 | 90.30 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-08-28 | 71.06 | 0.5855 | 0.8569 | -0.2715 | 2,274.87 | 2,265.02 | 2,245.73 | 90.25 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-08-27 | 71.06 | 0.6321 | 0.9248 | -0.2927 | 2,274.85 | 2,264.68 | 2,245.24 | 90.20 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-08-26 | 71.06 | 0.6824 | 0.9980 | -0.3155 | 2,274.84 | 2,264.33 | 2,244.74 | 90.14 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-08-25 | 71.06 | 0.7368 | 1.0769 | -0.3401 | 2,274.82 | 2,263.97 | 2,244.23 | 90.07 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-08-22 | 71.06 | 0.7954 | 1.1619 | -0.3665 | 2,274.80 | 2,263.60 | 2,243.71 | 90.00 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-08-21 | 71.06 | 0.8587 | 1.2535 | -0.3949 | 2,274.78 | 2,263.21 | 2,243.18 | 89.93 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-08-20 | 71.06 | 0.9269 | 1.3522 | -0.4253 | 2,274.75 | 2,262.81 | 2,242.65 | 89.85 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-08-19 | 71.06 | 1.0005 | 1.4586 | -0.4580 | 2,274.73 | 2,262.40 | 2,242.11 | 89.77 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-08-18 | 71.06 | 1.0800 | 1.5731 | -0.4931 | 2,274.70 | 2,261.97 | 2,241.55 | 89.68 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-08-14 | 71.06 | 1.1656 | 1.6964 | -0.5308 | 2,274.67 | 2,261.53 | 2,240.99 | 89.58 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-08-13 | 71.06 | 1.2580 | 1.8291 | -0.5711 | 2,274.63 | 2,261.07 | 2,240.42 | 89.47 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-08-12 | 71.06 | 1.3576 | 1.9718 | -0.6142 | 2,274.60 | 2,260.60 | 2,239.84 | 89.36 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-08-11 | 71.06 | 1.4650 | 2.1254 | -0.6604 | 2,274.55 | 2,260.11 | 2,239.25 | 89.23 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-08-08 | 71.06 | 1.5808 | 2.2905 | -0.7097 | 2,274.51 | 2,259.61 | 2,238.65 | 89.10 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-08-07 | 71.06 | 1.7056 | 2.4679 | -0.7623 | 2,274.45 | 2,259.09 | 2,238.04 | 88.96 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-08-06 | 71.06 | 1.8400 | 2.6585 | -0.8184 | 2,274.40 | 2,258.55 | 2,237.41 | 88.80 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-08-05 | 71.06 | 1.9849 | 2.8631 | -0.8782 | 2,274.33 | 2,257.99 | 2,236.78 | 88.64 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-08-04 | 71.06 | 2.1409 | 3.0826 | -0.9417 | 2,274.26 | 2,257.41 | 2,236.14 | 88.46 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-08-01 | 71.06 | 2.3089 | 3.3180 | -1.0092 | 2,274.19 | 2,256.82 | 2,235.49 | 88.26 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-07-31 | 71.06 | 2.4897 | 3.5703 | -1.0806 | 2,274.10 | 2,256.20 | 2,234.82 | 88.06 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-07-30 | 71.06 | 2.6843 | 3.8405 | -1.1562 | 2,274.01 | 2,255.56 | 2,234.15 | 87.83 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-07-29 | 71.06 | 2.8936 | 4.1295 | -1.2360 | 2,273.90 | 2,254.91 | 2,233.46 | 87.59 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-07-28 | 71.06 | 3.1187 | 4.4385 | -1.3199 | 2,273.78 | 2,254.22 | 2,232.76 | 87.33 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-07-25 | 71.06 | 3.3606 | 4.7685 | -1.4079 | 2,273.66 | 2,253.52 | 2,232.05 | 87.05 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-07-24 | 71.06 | 3.6205 | 5.1205 | -1.5000 | 2,273.52 | 2,252.79 | 2,231.33 | 86.75 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-07-23 | 71.06 | 3.8995 | 5.4955 | -1.5960 | 2,273.36 | 2,252.04 | 2,230.60 | 86.43 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-07-22 | 71.06 | 4.1990 | 5.8945 | -1.6955 | 2,273.19 | 2,251.26 | 2,229.85 | 86.08 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-07-21 | 71.06 | 4.5201 | 6.3184 | -1.7983 | 2,273.00 | 2,250.46 | 2,229.09 | 85.71 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-07-18 | 71.06 | 4.8642 | 6.7679 | -1.9037 | 2,272.78 | 2,249.62 | 2,228.32 | 85.30 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-07-17 | 71.06 | 5.2327 | 7.2439 | -2.0112 | 2,272.55 | 2,248.76 | 2,227.54 | 84.87 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-07-16 | 71.06 | 5.6269 | 7.7467 | -2.1198 | 2,272.29 | 2,247.88 | 2,226.74 | 84.40 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-07-15 | 71.06 | 6.0482 | 8.2766 | -2.2285 | 2,272.01 | 2,246.96 | 2,225.93 | 83.89 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-07-14 | 71.06 | 6.4979 | 8.8337 | -2.3358 | 2,271.69 | 2,246.01 | 2,225.10 | 83.35 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-07-11 | 71.06 | 6.9774 | 9.4177 | -2.4402 | 2,271.35 | 2,245.02 | 2,224.26 | 82.77 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-07-10 | 71.06 | 7.4880 | 10.0277 | -2.5397 | 2,270.96 | 2,244.01 | 2,223.41 | 82.14 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-07-09 | 71.06 | 8.0308 | 10.6627 | -2.6319 | 2,270.54 | 2,242.96 | 2,222.54 | 81.46 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-07-08 | 71.06 | 8.6067 | 11.3207 | -2.7140 | 2,270.07 | 2,241.87 | 2,221.66 | 80.73 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-07-07 | 71.06 | 9.2166 | 11.9992 | -2.7826 | 2,269.55 | 2,240.75 | 2,220.77 | 79.94 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-07-04 | 71.06 | 9.8610 | 12.6948 | -2.8338 | 2,268.97 | 2,239.58 | 2,219.85 | 79.09 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-07-03 | 71.06 | 10.5401 | 13.4033 | -2.8632 | 2,268.34 | 2,238.38 | 2,218.93 | 78.18 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-07-02 | 71.06 | 11.2535 | 14.1191 | -2.8655 | 2,267.64 | 2,237.14 | 2,217.99 | 77.19 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-07-01 | 71.06 | 12.0004 | 14.8354 | -2.8350 | 2,266.86 | 2,235.86 | 2,217.03 | 76.14 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-06-30 | 71.06 | 12.7792 | 15.5442 | -2.7650 | 2,266.00 | 2,234.53 | 2,216.05 | 75.00 | 0.0000 | 514,637 |
| 2025-06-27 | 71.06 | 13.5873 | 16.2355 | -2.6482 | 2,265.06 | 2,233.16 | 2,215.06 | 73.77 | 0.0096 | 514,637 |
| 2025-06-26 | 71.06 | 14.4211 | 16.8975 | -2.4764 | 2,264.01 | 2,231.74 | 2,214.05 | 72.45 | 0.0132 | 514,637 |
| 2025-06-25 | 71.06 | 15.2756 | 17.5166 | -2.2410 | 2,262.85 | 2,230.28 | 2,213.03 | 71.02 | 0.0181 | 514,637 |
| 2025-06-24 | 71.06 | 16.1441 | 18.0768 | -1.9328 | 2,261.57 | 2,228.76 | 2,211.99 | 69.49 | 0.0295 | 514,637 |
| 2025-06-23 | 71.06 | 17.0177 | 18.5600 | -1.5423 | 2,260.16 | 2,227.19 | 2,210.93 | 67.84 | 0.0391 | 514,637 |
| 2025-06-20 | 71.06 | 17.8853 | 18.9456 | -1.0603 | 2,258.60 | 2,225.57 | 2,209.85 | 66.06 | 0.0470 | 514,637 |
| 2025-06-19 | 71.06 | 18.7324 | 19.2107 | -0.4782 | 2,256.87 | 2,223.90 | 2,208.76 | 64.14 | 0.0557 | 514,637 |
| 2025-06-18 | 71.06 | 19.5412 | 19.3302 | 0.2110 | 2,254.97 | 2,222.16 | 2,207.64 | 62.08 | 0.0598 | 514,637 |
| 2025-06-17 | 71.06 | 20.2894 | 19.2775 | 1.0119 | 2,252.86 | 2,220.37 | 2,206.51 | 59.86 | 0.0635 | 514,637 |
| 2025-06-16 | 71.06 | 20.9491 | 19.0245 | 1.9246 | 2,250.53 | 2,218.52 | 2,205.36 | 57.46 | 0.0668 | 514,637 |
| 2025-06-13 | 71.06 | 21.4865 | 18.5434 | 2.9431 | 2,247.95 | 2,216.61 | 2,204.19 | 54.89 | 0.0704 | 514,637 |
| 2025-06-12 | 71.06 | 21.8598 | 17.8076 | 4.0522 | 2,245.10 | 2,214.63 | 2,203.00 | 52.11 | 0.0721 | 514,637 |
| 2025-06-11 | 71.06 | 22.0183 | 16.7945 | 5.2238 | 2,241.95 | 2,212.58 | 2,201.79 | 49.12 | 0.0714 | 514,637 |
| 2025-06-10 | 71.06 | 21.9004 | 15.4886 | 6.4119 | 2,238.48 | 2,210.47 | 2,200.56 | 45.91 | 0.0700 | 514,637 |
| 2025-06-09 | 71.06 | 21.4314 | 13.8856 | 7.5458 | 2,234.63 | 2,208.28 | 2,199.31 | 42.44 | 0.0689 | 514,637 |
| 2025-06-05 | 71.06 | 20.5210 | 11.9992 | 8.5219 | 2,230.38 | 2,206.02 | 2,198.04 | 38.71 | 0.0657 | 514,637 |
| 2025-06-04 | 71.06 | 19.0605 | 9.8687 | 9.1918 | 2,225.69 | 2,203.68 | 2,196.74 | 34.69 | 0.0615 | 514,637 |
| 2025-06-02 | 71.06 | 16.9192 | 7.5707 | 9.3485 | 2,220.49 | 2,201.26 | 2,195.43 | 30.36 | 0.0560 | 514,637 |
| 2025-05-30 | 71.06 | 13.9400 | 5.2336 | 8.7063 | 2,214.76 | 2,198.76 | 2,194.09 | 25.70 | 0.0493 | 514,637 |
| 2025-05-29 | 65.92 | 9.9346 | 3.0570 | 6.8776 | 2,208.42 | 2,196.18 | 2,192.73 | 25.78 | 0.0403 | 496,442 |
| 2025-05-28 | 65.92 | 7.2233 | 1.3377 | 5.8856 | 2,204.04 | 2,194.35 | 2,191.77 | 26.04 | 0.0357 | 496,442 |
| 2025-05-27 | 63.69 | 3.6576 | -0.1338 | 3.7913 | 2,199.20 | 2,192.47 | 2,190.79 | 27.39 | 0.0301 | 453,902 |
| 2025-05-26 | 55.61 | 0.0714 | -1.0816 | 1.1530 | 2,194.91 | 2,190.85 | 2,189.96 | 29.27 | 0.0264 | 450,985 |
| 2025-05-23 | 52.32 | -1.4523 | -1.3699 | -0.0824 | 2,193.32 | 2,190.21 | 2,189.63 | 30.27 | 0.0289 | 427,489 |
| 2025-05-22 | 50.63 | -2.3578 | -1.3492 | -1.0086 | 2,192.61 | 2,189.87 | 2,189.45 | 30.75 | 0.0292 | 427,057 |
| 2025-05-21 | 45.20 | -2.9702 | -1.0971 | -1.8731 | 2,192.36 | 2,189.70 | 2,189.36 | 30.97 | 0.0292 | 413,061 |
이 종목 관련 커뮤니티 글
아직 글이 없습니다.