유안타제12호스팩 (446150)
KOSDAQ · 기술지표 / 시세 / 커뮤니티 요약
KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - /
업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 2,305
전일대비: +0 (+0.00%)
📊 다음날 상승 확률 분석
본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.
8.4%
상승 확률
10.5%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 95회
· 평균 다음날 수익률: +0.00%
최근 120일 기술지표
| 날짜 | RSI14 | MACD | SIGNAL | Hist | EMA20 | EMA60 | EMA120 | ADX | BBW | OBV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 62.27 | 0.1303 | 0.1915 | -0.0612 | 2,304.98 | 2,298.59 | 2,273.54 | 88.40 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-11-13 | 62.27 | 0.1407 | 0.2068 | -0.0661 | 2,304.98 | 2,298.37 | 2,273.01 | 88.39 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-11-12 | 62.27 | 0.1520 | 0.2233 | -0.0713 | 2,304.98 | 2,298.15 | 2,272.48 | 88.37 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-11-11 | 62.27 | 0.1641 | 0.2411 | -0.0770 | 2,304.98 | 2,297.91 | 2,271.93 | 88.36 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-11-10 | 62.27 | 0.1772 | 0.2604 | -0.0832 | 2,304.97 | 2,297.67 | 2,271.37 | 88.34 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-11-07 | 62.27 | 0.1914 | 0.2812 | -0.0898 | 2,304.97 | 2,297.43 | 2,270.81 | 88.32 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-11-06 | 62.27 | 0.2067 | 0.3036 | -0.0969 | 2,304.97 | 2,297.17 | 2,270.23 | 88.30 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-11-05 | 62.27 | 0.2232 | 0.3278 | -0.1046 | 2,304.96 | 2,296.90 | 2,269.65 | 88.28 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-11-04 | 62.27 | 0.2410 | 0.3540 | -0.1130 | 2,304.96 | 2,296.63 | 2,269.05 | 88.26 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-11-03 | 62.27 | 0.2603 | 0.3822 | -0.1219 | 2,304.96 | 2,296.34 | 2,268.45 | 88.23 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-10-31 | 62.27 | 0.2811 | 0.4127 | -0.1316 | 2,304.95 | 2,296.05 | 2,267.84 | 88.21 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-10-30 | 62.27 | 0.3036 | 0.4456 | -0.1421 | 2,304.95 | 2,295.75 | 2,267.21 | 88.18 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-10-29 | 62.27 | 0.3278 | 0.4811 | -0.1533 | 2,304.94 | 2,295.43 | 2,266.58 | 88.15 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-10-28 | 62.27 | 0.3540 | 0.5195 | -0.1655 | 2,304.94 | 2,295.11 | 2,265.93 | 88.11 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-10-27 | 62.27 | 0.3823 | 0.5608 | -0.1786 | 2,304.93 | 2,294.77 | 2,265.27 | 88.08 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-10-24 | 62.27 | 0.4128 | 0.6055 | -0.1927 | 2,304.92 | 2,294.43 | 2,264.61 | 88.04 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-10-23 | 62.27 | 0.4457 | 0.6536 | -0.2079 | 2,304.91 | 2,294.07 | 2,263.93 | 88.00 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-10-22 | 62.27 | 0.4813 | 0.7056 | -0.2243 | 2,304.90 | 2,293.70 | 2,263.24 | 87.95 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-10-21 | 62.27 | 0.5197 | 0.7617 | -0.2420 | 2,304.89 | 2,293.32 | 2,262.54 | 87.91 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-10-20 | 62.27 | 0.5611 | 0.8222 | -0.2611 | 2,304.88 | 2,292.92 | 2,261.82 | 87.85 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-10-17 | 62.27 | 0.6059 | 0.8875 | -0.2816 | 2,304.87 | 2,292.51 | 2,261.10 | 87.80 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-10-16 | 62.27 | 0.6542 | 0.9579 | -0.3037 | 2,304.86 | 2,292.09 | 2,260.36 | 87.74 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-10-15 | 62.27 | 0.7063 | 1.0338 | -0.3275 | 2,304.84 | 2,291.65 | 2,259.61 | 87.67 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-10-14 | 62.27 | 0.7626 | 1.1157 | -0.3531 | 2,304.82 | 2,291.20 | 2,258.85 | 87.60 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-10-13 | 62.27 | 0.8233 | 1.2040 | -0.3806 | 2,304.81 | 2,290.73 | 2,258.07 | 87.53 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-10-10 | 62.27 | 0.8889 | 1.2991 | -0.4102 | 2,304.78 | 2,290.25 | 2,257.28 | 87.45 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-10-02 | 62.27 | 0.9596 | 1.4017 | -0.4421 | 2,304.76 | 2,289.75 | 2,256.48 | 87.36 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-10-01 | 62.27 | 1.0359 | 1.5122 | -0.4763 | 2,304.74 | 2,289.23 | 2,255.66 | 87.27 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-09-30 | 62.27 | 1.1182 | 1.6313 | -0.5130 | 2,304.71 | 2,288.69 | 2,254.83 | 87.17 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-09-29 | 62.27 | 1.2071 | 1.7595 | -0.5525 | 2,304.68 | 2,288.14 | 2,253.99 | 87.06 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-09-26 | 62.27 | 1.3029 | 1.8976 | -0.5948 | 2,304.65 | 2,287.57 | 2,253.13 | 86.94 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-09-25 | 62.27 | 1.4062 | 2.0463 | -0.6401 | 2,304.61 | 2,286.98 | 2,252.26 | 86.82 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-09-24 | 62.27 | 1.5176 | 2.2064 | -0.6887 | 2,304.57 | 2,286.37 | 2,251.38 | 86.68 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-09-23 | 62.27 | 1.6378 | 2.3785 | -0.7407 | 2,304.52 | 2,285.74 | 2,250.47 | 86.54 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-09-22 | 62.27 | 1.7674 | 2.5637 | -0.7964 | 2,304.47 | 2,285.08 | 2,249.56 | 86.38 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-09-19 | 62.27 | 1.9070 | 2.7628 | -0.8558 | 2,304.41 | 2,284.41 | 2,248.63 | 86.21 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-09-18 | 62.27 | 2.0575 | 2.9768 | -0.9193 | 2,304.35 | 2,283.71 | 2,247.68 | 86.03 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-09-17 | 62.27 | 2.2197 | 3.2066 | -0.9869 | 2,304.28 | 2,282.99 | 2,246.72 | 85.83 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-09-16 | 62.27 | 2.3944 | 3.4533 | -1.0590 | 2,304.21 | 2,282.24 | 2,245.74 | 85.62 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-09-15 | 62.27 | 2.5825 | 3.7181 | -1.1356 | 2,304.13 | 2,281.47 | 2,244.74 | 85.39 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-09-12 | 62.27 | 2.7851 | 4.0020 | -1.2169 | 2,304.03 | 2,280.67 | 2,243.73 | 85.15 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-09-11 | 62.27 | 3.0031 | 4.3062 | -1.3031 | 2,303.93 | 2,279.85 | 2,242.70 | 84.88 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-09-10 | 62.27 | 3.2378 | 4.6320 | -1.3942 | 2,303.82 | 2,279.00 | 2,241.65 | 84.60 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-09-09 | 62.27 | 3.4902 | 4.9806 | -1.4904 | 2,303.70 | 2,278.11 | 2,240.59 | 84.29 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-09-08 | 62.27 | 3.7615 | 5.3531 | -1.5916 | 2,303.56 | 2,277.20 | 2,239.50 | 83.97 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-09-05 | 62.27 | 4.0532 | 5.7511 | -1.6979 | 2,303.41 | 2,276.26 | 2,238.40 | 83.61 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-09-04 | 62.27 | 4.3665 | 6.1755 | -1.8090 | 2,303.24 | 2,275.29 | 2,237.28 | 83.23 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-09-03 | 62.27 | 4.7029 | 6.6278 | -1.9249 | 2,303.05 | 2,274.28 | 2,236.14 | 82.82 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-09-02 | 62.27 | 5.0638 | 7.1090 | -2.0452 | 2,302.85 | 2,273.24 | 2,234.99 | 82.37 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-09-01 | 62.27 | 5.4508 | 7.6203 | -2.1695 | 2,302.62 | 2,272.16 | 2,233.81 | 81.90 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-08-29 | 62.27 | 5.8655 | 8.1627 | -2.2972 | 2,302.37 | 2,271.05 | 2,232.61 | 81.38 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-08-28 | 62.27 | 6.3095 | 8.7370 | -2.4275 | 2,302.10 | 2,269.90 | 2,231.40 | 80.83 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-08-27 | 62.27 | 6.7844 | 9.3439 | -2.5595 | 2,301.79 | 2,268.71 | 2,230.16 | 80.23 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-08-26 | 62.27 | 7.2919 | 9.9838 | -2.6919 | 2,301.45 | 2,267.48 | 2,228.90 | 79.59 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-08-25 | 62.27 | 7.8335 | 10.6567 | -2.8232 | 2,301.08 | 2,266.20 | 2,227.62 | 78.90 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-08-22 | 62.27 | 8.4110 | 11.3625 | -2.9516 | 2,300.67 | 2,264.89 | 2,226.32 | 78.16 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-08-21 | 62.27 | 9.0256 | 12.1004 | -3.0748 | 2,300.21 | 2,263.53 | 2,225.00 | 77.35 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-08-20 | 62.27 | 9.6788 | 12.8691 | -3.1903 | 2,299.71 | 2,262.12 | 2,223.66 | 76.49 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-08-19 | 62.27 | 10.3718 | 13.6667 | -3.2949 | 2,299.15 | 2,260.67 | 2,222.29 | 75.56 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-08-18 | 62.27 | 11.1055 | 14.4904 | -3.3849 | 2,298.53 | 2,259.17 | 2,220.90 | 74.56 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-08-14 | 62.27 | 11.8803 | 15.3366 | -3.4563 | 2,297.85 | 2,257.61 | 2,219.49 | 73.48 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-08-13 | 62.27 | 12.6965 | 16.2007 | -3.5042 | 2,297.10 | 2,256.01 | 2,218.05 | 72.32 | 0.0000 | 1,879,515 |
| 2025-08-12 | 62.27 | 13.5536 | 17.0768 | -3.5231 | 2,296.27 | 2,254.35 | 2,216.59 | 71.07 | 0.0189 | 1,879,515 |
| 2025-08-11 | 62.27 | 14.4504 | 17.9575 | -3.5071 | 2,295.35 | 2,252.63 | 2,215.10 | 69.72 | 0.0189 | 1,879,515 |
| 2025-08-08 | 62.27 | 15.3849 | 18.8343 | -3.4494 | 2,294.33 | 2,250.85 | 2,213.59 | 68.27 | 0.0189 | 1,879,515 |
| 2025-08-07 | 62.27 | 16.3538 | 19.6967 | -3.3428 | 2,293.21 | 2,249.02 | 2,212.05 | 66.71 | 0.0235 | 1,879,515 |
| 2025-08-06 | 62.27 | 17.3527 | 20.5324 | -3.1797 | 2,291.97 | 2,247.12 | 2,210.49 | 65.03 | 0.0301 | 1,879,515 |
| 2025-08-05 | 62.27 | 18.3752 | 21.3273 | -2.9521 | 2,290.59 | 2,245.16 | 2,208.90 | 63.22 | 0.0316 | 1,879,515 |
| 2025-08-04 | 62.27 | 19.4130 | 22.0653 | -2.6523 | 2,289.08 | 2,243.13 | 2,207.29 | 61.26 | 0.0315 | 1,879,515 |
| 2025-08-01 | 62.27 | 20.4552 | 22.7284 | -2.2732 | 2,287.40 | 2,241.03 | 2,205.65 | 59.16 | 0.0322 | 1,879,515 |
| 2025-07-31 | 62.27 | 21.4880 | 23.2967 | -1.8087 | 2,285.55 | 2,238.87 | 2,203.98 | 56.90 | 0.0372 | 1,879,515 |
| 2025-07-30 | 62.27 | 22.4936 | 23.7489 | -1.2553 | 2,283.50 | 2,236.62 | 2,202.28 | 54.46 | 0.0409 | 1,879,515 |
| 2025-07-29 | 62.27 | 23.4499 | 24.0627 | -0.6128 | 2,281.24 | 2,234.31 | 2,200.55 | 51.84 | 0.0527 | 1,879,515 |
| 2025-07-28 | 62.27 | 24.3294 | 24.2159 | 0.1136 | 2,278.74 | 2,231.91 | 2,198.80 | 49.01 | 0.0611 | 1,879,515 |
| 2025-07-25 | 62.27 | 25.0982 | 24.1875 | 0.9107 | 2,275.97 | 2,229.43 | 2,197.01 | 45.97 | 0.0648 | 1,879,515 |
| 2025-07-24 | 62.27 | 25.7143 | 23.9598 | 1.7545 | 2,272.92 | 2,226.87 | 2,195.20 | 42.69 | 0.0675 | 1,879,515 |
| 2025-07-23 | 62.27 | 26.1267 | 23.5212 | 2.6055 | 2,269.54 | 2,224.22 | 2,193.35 | 39.16 | 0.0704 | 1,879,515 |
| 2025-07-22 | 62.27 | 26.2730 | 22.8698 | 3.4031 | 2,265.81 | 2,221.48 | 2,191.48 | 35.36 | 0.0742 | 1,879,515 |
| 2025-07-21 | 62.27 | 26.0775 | 22.0191 | 4.0585 | 2,261.68 | 2,218.65 | 2,189.57 | 31.27 | 0.0755 | 1,879,515 |
| 2025-07-18 | 62.27 | 25.4488 | 21.0044 | 4.4444 | 2,257.13 | 2,215.73 | 2,187.63 | 26.86 | 0.0778 | 1,879,515 |
| 2025-07-17 | 62.27 | 24.2762 | 19.8933 | 4.3828 | 2,252.09 | 2,212.70 | 2,185.65 | 22.11 | 0.0798 | 1,879,515 |
| 2025-07-16 | 53.90 | 22.4263 | 18.7976 | 3.6287 | 2,246.52 | 2,209.57 | 2,183.65 | 22.59 | 0.0782 | 1,861,567 |
| 2025-07-15 | 66.16 | 24.8299 | 17.8905 | 6.9395 | 2,245.62 | 2,208.03 | 2,182.45 | 23.78 | 0.0793 | 1,866,945 |
| 2025-07-14 | 66.16 | 22.9549 | 16.1556 | 6.7993 | 2,239.90 | 2,204.91 | 2,180.47 | 23.56 | 0.0758 | 1,866,945 |
| 2025-07-11 | 60.07 | 20.2277 | 14.4558 | 5.7720 | 2,233.57 | 2,201.69 | 2,178.47 | 24.47 | 0.0704 | 1,825,288 |
| 2025-07-10 | 56.99 | 20.0163 | 13.0128 | 7.0035 | 2,230.26 | 2,199.54 | 2,177.01 | 25.79 | 0.0687 | 1,807,034 |
| 2025-07-09 | 63.01 | 20.9825 | 11.2619 | 9.7206 | 2,228.19 | 2,197.83 | 2,175.78 | 27.55 | 0.0679 | 1,822,006 |
| 2025-07-08 | 69.86 | 19.8743 | 8.8317 | 11.0425 | 2,223.79 | 2,195.39 | 2,174.20 | 27.45 | 0.0642 | 1,830,756 |
| 2025-07-07 | 79.95 | 16.1343 | 6.0711 | 10.0632 | 2,216.82 | 2,192.18 | 2,172.25 | 25.49 | 0.0554 | 1,846,261 |
| 2025-07-04 | 67.89 | 8.5806 | 3.5553 | 5.0253 | 2,206.48 | 2,188.02 | 2,169.86 | 23.37 | 0.0324 | 1,772,723 |
| 2025-07-03 | 67.89 | 5.9417 | 2.2990 | 3.6427 | 2,202.43 | 2,186.08 | 2,168.59 | 22.81 | 0.0268 | 1,772,723 |
| 2025-07-02 | 51.84 | 2.4872 | 1.3883 | 1.0989 | 2,197.94 | 2,184.09 | 2,167.31 | 23.12 | 0.0189 | 1,705,907 |
| 2025-07-01 | 51.84 | 2.6236 | 1.1136 | 1.5100 | 2,197.73 | 2,183.55 | 2,166.76 | 23.42 | 0.0191 | 1,705,907 |
| 2025-06-30 | 60.54 | 2.7595 | 0.7361 | 2.0234 | 2,197.49 | 2,182.99 | 2,166.20 | 23.74 | 0.0194 | 1,713,393 |
| 2025-06-27 | 60.54 | 1.3656 | 0.2302 | 1.1354 | 2,195.64 | 2,181.90 | 2,165.38 | 24.78 | 0.0187 | 1,713,393 |
| 2025-06-26 | 56.32 | -0.4334 | -0.0536 | -0.3798 | 2,193.61 | 2,180.78 | 2,164.55 | 26.28 | 0.0171 | 1,671,350 |
| 2025-06-25 | 48.70 | -1.7051 | 0.0413 | -1.7464 | 2,192.41 | 2,179.96 | 2,163.87 | 26.43 | 0.0168 | 1,645,964 |
| 2025-06-24 | 52.68 | -1.7762 | 0.4779 | -2.2541 | 2,192.66 | 2,179.62 | 2,163.43 | 26.60 | 0.0175 | 1,666,647 |
| 2025-06-23 | 41.97 | -2.5538 | 1.0415 | -3.5953 | 2,192.20 | 2,179.03 | 2,162.86 | 25.66 | 0.0178 | 1,639,421 |
| 2025-06-20 | 33.78 | -1.7783 | 1.9403 | -3.7186 | 2,193.49 | 2,179.00 | 2,162.57 | 27.52 | 0.0163 | 1,623,960 |
| 2025-06-19 | 42.05 | 0.2556 | 2.8699 | -2.6143 | 2,195.96 | 2,179.31 | 2,162.45 | 29.51 | 0.0114 | 1,643,445 |
| 2025-06-18 | 49.55 | 1.3207 | 3.5235 | -2.2028 | 2,197.12 | 2,179.11 | 2,162.07 | 31.29 | 0.0098 | 1,661,440 |
| 2025-06-17 | 44.99 | 1.6426 | 4.0742 | -2.4316 | 2,197.34 | 2,178.57 | 2,161.52 | 30.84 | 0.0096 | 1,656,906 |
| 2025-06-16 | 49.12 | 2.5388 | 4.6821 | -2.1433 | 2,198.11 | 2,178.19 | 2,161.04 | 30.36 | 0.0089 | 1,660,621 |
| 2025-06-13 | 49.12 | 3.1365 | 5.2179 | -2.0814 | 2,198.44 | 2,177.62 | 2,160.47 | 30.27 | 0.0089 | 1,660,621 |
| 2025-06-12 | 50.72 | 3.8539 | 5.7383 | -1.8844 | 2,198.80 | 2,177.03 | 2,159.89 | 30.19 | 0.0087 | 1,665,068 |
| 2025-06-11 | 53.13 | 4.5098 | 6.2094 | -1.6996 | 2,198.99 | 2,176.35 | 2,159.26 | 30.54 | 0.0086 | 1,677,782 |
| 2025-06-10 | 53.13 | 4.9760 | 6.6343 | -1.6583 | 2,198.88 | 2,175.55 | 2,158.58 | 30.92 | 0.0089 | 1,677,782 |
| 2025-06-09 | 49.69 | 5.4985 | 7.0488 | -1.5503 | 2,198.77 | 2,174.72 | 2,157.88 | 31.78 | 0.0092 | 1,657,311 |
| 2025-06-05 | 57.54 | 6.5947 | 7.4364 | -0.8417 | 2,199.16 | 2,174.03 | 2,157.26 | 31.97 | 0.0089 | 1,685,342 |
| 2025-06-04 | 57.54 | 6.8796 | 7.6468 | -0.7672 | 2,198.55 | 2,172.98 | 2,156.46 | 31.40 | 0.0108 | 1,685,342 |
| 2025-06-02 | 57.54 | 7.1433 | 7.8386 | -0.6954 | 2,197.87 | 2,171.90 | 2,155.64 | 30.78 | 0.0112 | 1,685,342 |
| 2025-05-30 | 57.54 | 7.3758 | 8.0125 | -0.6366 | 2,197.12 | 2,170.77 | 2,154.81 | 29.32 | 0.0133 | 1,685,342 |
| 2025-05-29 | 61.12 | 7.5654 | 8.1717 | -0.6062 | 2,196.29 | 2,169.61 | 2,153.97 | 28.36 | 0.0133 | 1,700,216 |
| 2025-05-28 | 52.95 | 7.1883 | 8.3232 | -1.1349 | 2,194.84 | 2,168.25 | 2,153.03 | 27.33 | 0.0125 | 1,671,115 |
| 2025-05-27 | 56.64 | 8.1296 | 8.6069 | -0.4773 | 2,194.83 | 2,167.34 | 2,152.32 | 26.22 | 0.0141 | 1,686,892 |
| 2025-05-26 | 65.04 | 8.7038 | 8.7263 | -0.0225 | 2,194.28 | 2,166.23 | 2,151.52 | 25.67 | 0.0152 | 1,709,464 |
| 2025-05-23 | 62.46 | 8.2918 | 8.7319 | -0.4401 | 2,192.63 | 2,164.75 | 2,150.54 | 25.08 | 0.0142 | 1,697,423 |
| 2025-05-22 | 59.69 | 8.1544 | 8.8420 | -0.6875 | 2,191.33 | 2,163.38 | 2,149.62 | 24.78 | 0.0143 | 1,669,914 |
| 2025-05-21 | 59.69 | 8.3696 | 9.0138 | -0.6442 | 2,190.41 | 2,162.14 | 2,148.77 | 24.83 | 0.0154 | 1,669,914 |
이 종목 관련 커뮤니티 글
아직 글이 없습니다.