KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - / 업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 8,560
전일대비: +290 (+3.51%)

📊 다음날 상승 확률 분석

본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.

40%
상승 확률
60%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 5회 · 평균 다음날 수익률: +1.56%

최근 120일 기술지표

날짜RSI14MACDSIGNALHist EMA20EMA60EMA120 ADXBBWOBV
2025-11-14 59.76 65.3614 38.1449 27.2165 8,054.18 7,650.86 7,184.89 19.01 0.1548 36,495,163
2025-11-13 55.51 21.9668 31.3408 -9.3740 8,000.94 7,620.04 7,161.77 18.42 0.1510 36,045,316
2025-11-12 50.12 -4.2128 33.6843 -37.8971 7,972.61 7,598.01 7,143.15 19.25 0.1693 35,954,606
2025-11-11 52.52 -4.9844 43.1586 -48.1429 7,974.99 7,586.08 7,129.59 20.58 0.1998 36,032,846
2025-11-10 52.20 -19.1330 55.1943 -74.3273 7,963.94 7,569.33 7,113.61 21.58 0.2007 35,862,183
2025-11-07 47.68 -34.8772 73.7761 -108.6533 7,953.83 7,552.70 7,097.71 22.85 0.2191 35,767,182
2025-11-06 48.95 -26.9743 100.9395 -127.9137 7,971.07 7,544.66 7,086.07 23.46 0.2399 35,889,106
2025-11-05 40.90 -24.6404 132.9179 -157.5583 7,981.71 7,533.63 7,072.90 24.10 0.2431 35,764,514
2025-11-04 44.45 23.4969 172.3075 -148.8106 8,039.79 7,537.14 7,066.90 23.89 0.2264 35,906,675
2025-11-03 45.68 60.1595 209.5101 -149.3506 8,078.71 7,532.64 7,056.76 25.05 0.2367 35,973,106
2025-10-31 46.27 97.9338 246.8478 -148.9140 8,113.32 7,525.27 7,045.11 26.41 0.2440 36,035,730
2025-10-30 45.28 140.6502 284.0763 -143.4260 8,147.35 7,516.29 7,032.59 27.74 0.2599 35,995,240
2025-10-29 50.79 199.2353 319.9328 -120.6975 8,191.28 7,509.05 7,020.87 29.28 0.2613 36,208,641
2025-10-28 49.44 232.4222 350.1071 -117.6849 8,199.84 7,488.68 7,002.56 31.35 0.2661 36,135,080
2025-10-27 51.94 280.5638 379.5284 -98.9646 8,218.77 7,470.67 6,985.46 33.58 0.2715 36,251,376
2025-10-24 54.66 320.6199 404.2695 -83.6496 8,221.79 7,446.28 6,965.22 35.77 0.2733 36,393,177
2025-10-23 52.88 348.7552 425.1819 -76.4267 8,206.19 7,414.97 6,941.61 37.39 0.2755 36,299,398
2025-10-22 54.44 393.8479 444.2886 -50.4408 8,203.69 7,387.34 6,919.96 39.34 0.2766 36,387,828
2025-10-21 55.13 434.4738 456.8988 -22.4250 8,189.34 7,355.05 6,896.09 41.45 0.2869 36,492,835
2025-10-20 59.00 474.9167 462.5050 12.4116 8,168.22 7,319.97 6,870.98 43.26 0.2910 36,662,495
2025-10-17 56.79 491.1196 459.4021 31.7175 8,115.40 7,274.20 6,840.75 44.85 0.2988 36,506,044
2025-10-16 61.71 527.0568 451.4728 75.5841 8,080.18 7,234.34 6,813.70 46.38 0.3080 36,644,600
2025-10-15 66.45 529.6232 432.5768 97.0464 8,004.40 7,181.27 6,780.32 47.14 0.3156 36,882,766
2025-10-14 59.57 493.6315 408.3152 85.3163 7,888.03 7,115.89 6,741.16 47.96 0.3060 36,158,879
2025-10-13 71.55 515.8584 386.9861 128.8723 7,837.29 7,073.38 6,713.79 48.84 0.3303 36,670,981
2025-10-10 77.56 470.5428 354.7680 115.7748 7,712.80 7,007.39 6,675.03 48.38 0.3341 37,064,514
2025-10-02 74.96 378.3684 325.8243 52.5441 7,546.77 6,930.01 6,631.08 46.40 0.3057 35,170,773
2025-10-01 64.08 291.8714 312.6883 -20.8168 7,401.17 6,862.22 6,592.44 44.37 0.2850 28,261,804
2025-09-30 55.13 280.0608 317.8925 -37.8317 7,346.56 6,826.36 6,570.13 44.23 0.3072 28,084,308
2025-09-29 58.37 311.8216 327.3504 -15.5288 7,338.83 6,806.24 6,555.85 44.26 0.3312 28,136,798
2025-09-26 54.43 335.6061 331.2326 4.3735 7,317.65 6,781.36 6,539.31 44.88 0.3499 28,092,999
2025-09-25 64.24 380.4278 330.1392 50.2885 7,314.25 6,762.09 6,525.68 45.55 0.3642 28,203,968
2025-09-24 69.15 398.5030 317.5671 80.9359 7,275.75 6,730.97 6,506.28 44.69 0.3685 28,295,956
2025-09-23 67.84 401.5226 297.3331 104.1894 7,218.46 6,694.06 6,484.20 43.77 0.3654 28,168,456
2025-09-22 77.76 407.6818 271.2858 136.3960 7,163.56 6,658.60 6,463.10 42.27 0.3600 28,302,418
2025-09-19 77.41 383.1406 237.1868 145.9538 7,075.51 6,613.13 6,437.27 39.63 0.3403 28,166,062
2025-09-18 80.59 349.2986 200.6983 148.6003 6,981.35 6,567.13 6,411.51 36.24 0.3159 28,515,146
2025-09-17 74.68 292.8779 163.5482 129.3296 6,868.87 6,516.87 6,383.97 32.76 0.2743 28,112,600
2025-09-16 84.42 266.4953 131.2158 135.2795 6,796.11 6,481.51 6,364.20 29.28 0.2556 28,337,302
2025-09-15 80.07 208.5816 97.3959 111.1857 6,694.65 6,438.17 6,340.74 25.54 0.2104 26,484,397
2025-09-12 79.78 168.2834 69.5995 98.6839 6,620.41 6,405.56 6,322.94 22.60 0.1802 26,303,198
2025-09-11 75.05 116.4367 44.9285 71.5082 6,540.45 6,372.53 6,305.18 19.59 0.1353 26,015,152
2025-09-10 74.04 77.0770 27.0515 50.0255 6,481.55 6,347.87 6,291.82 17.05 0.1043 25,854,663
2025-09-09 64.08 30.8095 14.5451 16.2644 6,421.71 6,324.07 6,279.07 14.37 0.0611 25,223,913
2025-09-08 53.85 8.9799 10.4790 -1.4991 6,394.52 6,312.01 6,272.34 12.61 0.0510 25,059,208
2025-09-05 52.77 4.4050 10.8538 -6.4488 6,388.68 6,307.33 6,269.35 12.86 0.0506 25,033,212
2025-09-04 50.04 0.5381 12.4660 -11.9279 6,384.33 6,303.17 6,266.65 13.04 0.0516 25,000,633
2025-09-03 45.35 0.6855 15.4480 -14.7625 6,384.79 6,300.57 6,264.74 14.01 0.0536 24,970,925
2025-09-02 45.85 9.0092 19.1386 -10.1294 6,393.72 6,300.58 6,264.15 14.69 0.0547 24,989,711
2025-09-01 46.32 18.4840 21.6710 -3.1870 6,402.53 6,300.27 6,263.38 15.42 0.0630 25,015,421
2025-08-29 50.17 29.2902 22.4677 6.8225 6,411.21 6,299.60 6,262.43 16.28 0.0729 25,051,777
2025-08-28 54.95 34.5114 20.7621 13.7493 6,412.40 6,296.19 6,260.12 16.34 0.0756 25,075,392
2025-08-27 55.49 31.5100 17.3247 14.1852 6,404.23 6,289.62 6,256.25 16.61 0.0748 25,105,090
2025-08-26 57.62 26.2025 13.7784 12.4240 6,394.14 6,282.49 6,252.16 16.07 0.0727 25,138,196
2025-08-25 55.23 14.9744 10.6724 4.3019 6,378.79 6,273.76 6,247.32 15.80 0.0695 25,102,221
2025-08-22 51.42 6.5345 9.5969 -3.0624 6,368.14 6,266.77 6,243.41 15.50 0.0691 25,056,198
2025-08-21 50.56 4.8308 10.3626 -5.5318 6,365.84 6,262.59 6,240.95 15.85 0.0703 25,032,481
2025-08-20 47.97 4.6223 11.7455 -7.1233 6,365.40 6,258.95 6,238.78 16.23 0.0706 25,011,177
2025-08-19 47.97 10.3980 13.5263 -3.1283 6,371.23 6,257.22 6,237.58 17.14 0.0734 25,011,177
2025-08-18 48.70 17.6187 14.3084 3.3103 6,377.68 6,255.43 6,236.36 17.61 0.0790 25,069,107
2025-08-14 55.83 24.5422 13.4808 11.0614 6,382.69 6,252.91 6,234.79 17.90 0.0817 25,101,190
2025-08-13 56.68 14.6950 10.7155 3.9795 6,369.29 6,244.19 6,230.16 17.76 0.0820 25,141,606
2025-08-12 52.64 -0.1238 9.7206 -9.8444 6,352.38 6,234.50 6,225.12 16.93 0.0871 25,103,274
2025-08-11 48.55 -6.8179 12.1817 -18.9996 6,346.31 6,228.55 6,222.02 16.21 0.0953 25,072,964
2025-08-08 51.96 -4.0630 16.9316 -20.9946 6,351.19 6,226.13 6,220.71 15.93 0.0952 25,093,426
2025-08-07 49.39 -9.6511 22.1803 -31.8314 6,347.10 6,220.58 6,217.86 15.50 0.0965 25,050,223
2025-08-06 48.29 -9.5160 30.1381 -39.6541 6,349.95 6,217.21 6,216.14 15.81 0.0958 25,027,054
2025-08-05 47.59 -6.1506 40.0516 -46.2022 6,356.26 6,214.74 6,214.90 16.80 0.0951 25,014,257
2025-08-04 43.28 0.2707 51.6022 -51.3315 6,365.34 6,212.87 6,213.98 17.88 0.0928 24,996,578
2025-08-01 41.80 20.6809 64.4351 -43.7542 6,388.01 6,215.00 6,215.05 18.78 0.0842 24,986,492
2025-07-31 55.62 50.5036 75.3736 -24.8700 6,417.28 6,218.56 6,216.82 20.08 0.0700 25,031,160
2025-07-30 53.53 46.0882 81.5911 -35.5029 6,406.46 6,208.34 6,211.72 19.70 0.0715 24,968,905
2025-07-29 49.48 45.8912 90.4668 -44.5756 6,400.83 6,199.81 6,207.55 20.30 0.0742 24,941,859
2025-07-28 53.41 56.1723 101.6107 -45.4384 6,406.18 6,194.72 6,205.16 21.33 0.0731 24,969,498
2025-07-25 45.36 58.2959 112.9703 -54.6745 6,401.56 6,186.06 6,201.04 21.90 0.0735 24,935,042
2025-07-24 45.36 80.5220 126.6390 -46.1169 6,417.52 6,183.89 6,200.22 23.18 0.0768 24,935,042
2025-07-23 51.06 107.7194 138.1682 -30.4488 6,435.15 6,181.65 6,199.38 24.78 0.0769 24,957,221
2025-07-22 55.37 125.5936 145.7804 -20.1868 6,438.85 6,174.25 6,196.01 26.65 0.0800 24,986,384
2025-07-21 59.08 136.3989 150.8271 -14.4282 6,432.42 6,163.21 6,190.90 27.55 0.0799 25,012,509
2025-07-18 57.42 140.0610 154.4341 -14.3731 6,416.88 6,149.08 6,184.36 27.97 0.1139 24,990,097
2025-07-17 57.10 147.7889 158.0274 -10.2385 6,404.97 6,136.17 6,178.55 28.43 0.1302 24,970,583
2025-07-16 62.35 156.5209 160.5870 -4.0661 6,392.87 6,123.16 6,172.81 28.93 0.1515 25,013,821
2025-07-15 63.71 153.1713 161.6036 -8.4322 6,366.85 6,105.64 6,164.96 28.54 0.1660 25,051,733
2025-07-14 59.32 143.6136 163.7116 -20.0981 6,334.94 6,086.51 6,156.47 28.13 0.1756 25,001,958
2025-07-11 60.16 145.6164 168.7362 -23.1198 6,316.51 6,072.15 6,150.53 27.88 0.1860 25,026,777
2025-07-10 55.11 144.0183 174.5161 -30.4978 6,294.04 6,056.63 6,144.15 27.82 0.1937 24,992,366
2025-07-09 53.84 157.1927 182.1406 -24.9478 6,287.10 6,046.35 6,140.53 28.56 0.1963 24,972,285
2025-07-08 56.45 175.7945 188.3775 -12.5830 6,283.64 6,037.07 6,137.51 29.57 0.2002 25,000,202
2025-07-07 56.45 189.8528 191.5233 -1.6705 6,272.44 6,025.11 6,133.27 30.09 0.2062 25,000,202
2025-07-04 58.19 205.0348 191.9409 13.0939 6,260.06 6,012.74 6,128.95 30.79 0.2108 25,015,747
2025-07-03 63.26 216.3393 188.6674 27.6719 6,241.12 5,998.25 6,123.72 30.86 0.2159 25,045,320
2025-07-02 56.47 213.3667 181.7495 31.6172 6,205.45 5,978.53 6,116.06 31.08 0.2185 24,989,366
2025-07-01 64.22 233.9599 173.8451 60.1148 6,194.45 5,967.30 6,112.80 31.51 0.2313 25,033,802
2025-06-30 65.09 237.4959 158.8165 78.6794 6,162.28 5,949.24 6,106.29 30.75 0.2346 25,075,416
2025-06-27 76.16 236.5182 139.1466 97.3716 6,124.63 5,929.89 6,099.34 29.93 0.2330 25,138,229
2025-06-26 76.16 208.4119 114.8037 93.6082 6,058.80 5,902.09 6,088.40 27.20 0.2169 25,138,229
2025-06-25 75.69 169.5066 91.4016 78.1050 5,986.04 5,873.35 6,077.28 24.25 0.1960 25,022,738
2025-06-24 72.73 120.4383 71.8754 48.5629 5,908.78 5,844.65 6,066.48 21.35 0.1640 24,846,131
2025-06-23 55.33 74.3847 59.7347 14.6500 5,842.34 5,821.08 6,058.52 18.22 0.1465 23,507,959
2025-06-20 61.83 77.6488 56.0722 21.5766 5,834.17 5,817.72 6,060.85 17.58 0.1586 23,561,369
2025-06-19 56.18 69.4857 50.6780 18.8076 5,813.55 5,810.53 6,061.37 16.88 0.1552 23,501,365
2025-06-18 56.18 71.2922 45.9761 25.3160 5,804.45 5,807.49 6,064.08 16.81 0.1561 23,501,365
2025-06-17 56.18 72.5609 39.6471 32.9138 5,794.39 5,804.36 6,066.84 16.73 0.1566 23,501,365
2025-06-16 56.18 73.1249 31.4187 41.7062 5,783.28 5,801.12 6,069.64 16.64 0.1533 23,501,365
2025-06-13 56.18 72.7811 20.9921 51.7890 5,770.99 5,797.76 6,072.49 17.22 0.1524 23,501,365
2025-06-12 65.44 71.2837 8.0449 63.2388 5,757.41 5,794.30 6,075.39 17.19 0.1539 23,537,640
2025-06-11 63.58 50.0083 -7.7649 57.7731 5,723.46 5,784.61 6,075.31 15.66 0.1441 23,506,264
2025-06-10 59.91 28.2348 -22.2081 50.4430 5,692.24 5,776.63 6,076.24 14.36 0.1357 23,459,670
2025-06-09 60.42 11.2333 -34.8189 46.0522 5,669.32 5,772.11 6,079.04 13.34 0.1301 23,475,573
2025-06-05 57.73 -11.6484 -46.3319 34.6835 5,642.93 5,767.10 6,081.71 12.24 0.1242 23,446,941
2025-06-04 54.10 -32.5389 -55.0028 22.4639 5,622.19 5,764.63 6,085.77 11.97 0.1207 23,424,666
2025-06-02 48.80 -48.5476 -60.6188 12.0712 5,609.79 5,765.46 6,091.58 12.46 0.1199 23,392,996
2025-05-30 50.47 -55.0381 -63.6366 8.5985 5,609.76 5,770.73 6,099.68 13.39 0.1199 23,402,679
2025-05-29 51.28 -66.5945 -65.7862 -0.8083 5,605.53 5,774.83 6,107.23 14.40 0.1215 23,410,984
2025-05-28 47.34 -82.4124 -65.5841 -16.8282 5,598.74 5,778.38 6,114.58 15.49 0.1224 23,396,825
2025-05-27 42.60 -91.2212 -61.3771 -29.8441 5,601.77 5,785.44 6,123.74 16.52 0.1249 23,365,609
2025-05-26 42.16 -89.9375 -53.9160 -36.0215 5,616.69 5,796.48 6,134.89 16.05 0.1217 23,356,136
2025-05-23 34.74 -85.9728 -44.9107 -41.0621 5,634.24 5,808.22 6,146.40 15.36 0.1172 23,333,206
2025-05-22 36.65 -63.3709 -34.6451 -28.7258 5,670.47 5,825.79 6,160.80 14.11 0.0989 23,357,774
2025-05-21 43.28 -40.7283 -27.4637 -13.2646 5,703.15 5,841.58 6,174.25 12.90 0.0841 23,392,886

이 종목 관련 커뮤니티 글

아직 글이 없습니다.