벨로크 (424760)
KOSDAQ · 기술지표 / 시세 / 커뮤니티 요약
KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - /
업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 1,338
전일대비: +167 (+14.26%)
📊 다음날 상승 확률 분석
본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.
45%
상승 확률
50%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 20회
· 평균 다음날 수익률: +0.91%
최근 120일 기술지표
| 날짜 | RSI14 | MACD | SIGNAL | Hist | EMA20 | EMA60 | EMA120 | ADX | BBW | OBV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 68.84 | 61.2609 | 37.9994 | 23.2615 | 1,109.46 | 1,029.80 | 991.82 | 45.82 | 0.3408 | 72,336,553 |
| 2025-11-13 | 59.41 | 47.0828 | 32.1840 | 14.8988 | 1,085.41 | 1,019.35 | 986.00 | 43.60 | 0.2761 | 64,040,705 |
| 2025-11-12 | 62.67 | 45.3052 | 28.4593 | 16.8459 | 1,076.40 | 1,014.21 | 982.89 | 42.19 | 0.2720 | 64,246,228 |
| 2025-11-11 | 57.00 | 39.2210 | 24.2479 | 14.9732 | 1,063.17 | 1,007.84 | 979.21 | 40.66 | 0.2554 | 63,445,422 |
| 2025-11-10 | 71.03 | 39.0304 | 20.5046 | 18.5258 | 1,056.98 | 1,003.97 | 976.81 | 39.22 | 0.2623 | 64,045,148 |
| 2025-11-07 | 64.43 | 26.8157 | 15.8731 | 10.9426 | 1,038.35 | 996.18 | 972.49 | 36.03 | 0.2273 | 56,242,401 |
| 2025-11-06 | 69.43 | 20.1007 | 13.1375 | 6.9632 | 1,027.33 | 991.20 | 969.62 | 33.89 | 0.2185 | 57,238,024 |
| 2025-11-05 | 54.81 | 8.0812 | 11.3967 | -3.3155 | 1,011.89 | 985.00 | 966.19 | 31.60 | 0.1874 | 54,749,890 |
| 2025-11-04 | 50.20 | 6.7751 | 12.2255 | -5.4505 | 1,009.46 | 983.31 | 965.03 | 30.33 | 0.1979 | 54,393,908 |
| 2025-11-03 | 49.71 | 7.9622 | 13.5882 | -5.6260 | 1,009.83 | 982.54 | 964.34 | 30.25 | 0.2059 | 54,277,088 |
| 2025-10-31 | 48.60 | 9.6670 | 14.9947 | -5.3276 | 1,010.55 | 981.84 | 963.69 | 30.16 | 0.2094 | 54,101,713 |
| 2025-10-30 | 47.69 | 12.4152 | 16.3266 | -3.9114 | 1,012.08 | 981.36 | 963.15 | 30.06 | 0.2168 | 54,037,640 |
| 2025-10-29 | 47.69 | 16.3531 | 17.3044 | -0.9513 | 1,014.40 | 981.07 | 962.70 | 30.77 | 0.2169 | 54,037,640 |
| 2025-10-28 | 50.67 | 21.1415 | 17.5423 | 3.5992 | 1,016.97 | 980.77 | 962.24 | 31.50 | 0.2167 | 54,207,500 |
| 2025-10-27 | 56.66 | 24.6038 | 16.6425 | 7.9614 | 1,017.39 | 979.68 | 961.39 | 31.24 | 0.2165 | 54,346,293 |
| 2025-10-24 | 54.27 | 24.3889 | 14.6521 | 9.7367 | 1,013.43 | 977.12 | 959.82 | 30.53 | 0.2111 | 54,223,516 |
| 2025-10-23 | 61.17 | 25.7961 | 12.2179 | 13.5781 | 1,011.16 | 975.16 | 958.55 | 30.11 | 0.2135 | 54,315,619 |
| 2025-10-22 | 68.72 | 22.7370 | 8.8234 | 13.9136 | 1,004.02 | 971.64 | 956.53 | 28.72 | 0.2009 | 54,462,372 |
| 2025-10-21 | 59.70 | 14.3272 | 5.3450 | 8.9822 | 991.81 | 966.61 | 953.78 | 27.22 | 0.1655 | 54,154,738 |
| 2025-10-20 | 66.86 | 11.5303 | 3.0994 | 8.4308 | 986.73 | 964.12 | 952.33 | 26.04 | 0.1614 | 54,421,219 |
| 2025-10-17 | 61.81 | 4.5345 | 0.9917 | 3.5428 | 977.76 | 960.47 | 950.32 | 24.91 | 0.1501 | 53,996,658 |
| 2025-10-16 | 56.46 | -0.5915 | 0.1060 | -0.6975 | 971.84 | 957.98 | 948.91 | 24.47 | 0.1464 | 53,750,595 |
| 2025-10-15 | 54.29 | -3.7655 | 0.2804 | -4.0459 | 968.77 | 956.52 | 948.04 | 24.00 | 0.1482 | 53,374,567 |
| 2025-10-14 | 48.78 | -6.5401 | 1.2919 | -7.8320 | 966.64 | 955.42 | 947.35 | 24.86 | 0.1483 | 53,207,058 |
| 2025-10-13 | 42.32 | -7.1355 | 3.2499 | -10.3854 | 967.23 | 955.23 | 947.12 | 26.68 | 0.1473 | 52,973,543 |
| 2025-10-10 | 44.95 | -4.9407 | 5.8462 | -10.7869 | 970.84 | 955.98 | 947.36 | 27.79 | 0.1395 | 53,056,778 |
| 2025-10-02 | 42.08 | -3.4930 | 8.5430 | -12.0359 | 973.34 | 956.28 | 947.36 | 28.40 | 0.1353 | 52,986,097 |
| 2025-10-01 | 42.25 | -0.3725 | 11.5519 | -11.9244 | 977.38 | 957.01 | 947.57 | 29.06 | 0.1246 | 53,033,666 |
| 2025-09-30 | 43.56 | 3.5140 | 14.5331 | -11.0191 | 981.74 | 957.72 | 947.77 | 30.43 | 0.1124 | 53,118,773 |
| 2025-09-29 | 46.58 | 7.6088 | 17.2878 | -9.6790 | 985.71 | 958.18 | 947.83 | 31.90 | 0.1040 | 53,326,991 |
| 2025-09-26 | 42.02 | 10.8920 | 19.7076 | -8.8156 | 988.20 | 958.05 | 947.59 | 32.58 | 0.1024 | 51,947,939 |
| 2025-09-25 | 50.58 | 17.1640 | 21.9115 | -4.7475 | 993.28 | 958.67 | 947.72 | 34.72 | 0.1019 | 52,067,695 |
| 2025-09-24 | 53.15 | 20.1343 | 23.0984 | -2.9640 | 993.94 | 957.70 | 947.06 | 35.43 | 0.1140 | 52,098,594 |
| 2025-09-23 | 53.57 | 22.4109 | 23.8394 | -1.4285 | 993.41 | 956.30 | 946.18 | 35.75 | 0.1264 | 52,142,242 |
| 2025-09-22 | 55.62 | 24.7869 | 24.1965 | 0.5904 | 992.61 | 954.79 | 945.26 | 36.10 | 0.1349 | 52,244,210 |
| 2025-09-19 | 64.54 | 26.4409 | 24.0489 | 2.3920 | 990.67 | 952.88 | 944.16 | 35.15 | 0.1371 | 52,397,090 |
| 2025-09-18 | 57.95 | 24.1965 | 23.4509 | 0.7456 | 984.43 | 949.59 | 942.38 | 34.12 | 0.1282 | 51,630,436 |
| 2025-09-17 | 57.78 | 25.1544 | 23.2645 | 1.8899 | 981.84 | 947.58 | 941.26 | 34.58 | 0.1325 | 51,592,836 |
| 2025-09-16 | 60.63 | 26.1130 | 22.7920 | 3.3210 | 979.09 | 945.53 | 940.14 | 35.08 | 0.1338 | 51,651,761 |
| 2025-09-15 | 65.91 | 25.7348 | 21.9617 | 3.7731 | 974.78 | 943.01 | 938.80 | 35.39 | 0.1290 | 51,735,831 |
| 2025-09-12 | 62.44 | 22.7396 | 21.0185 | 1.7212 | 967.81 | 939.68 | 937.08 | 35.31 | 0.1153 | 51,561,899 |
| 2025-09-11 | 50.27 | 21.0296 | 20.5882 | 0.4414 | 962.63 | 937.06 | 935.74 | 36.27 | 0.1095 | 51,374,364 |
| 2025-09-10 | 61.63 | 24.8538 | 20.4778 | 4.3760 | 963.43 | 936.45 | 935.41 | 38.13 | 0.1216 | 51,428,426 |
| 2025-09-09 | 63.75 | 25.5043 | 19.3838 | 6.1204 | 960.32 | 934.54 | 934.44 | 39.07 | 0.1467 | 51,540,112 |
| 2025-09-08 | 64.78 | 25.3526 | 17.8537 | 7.4989 | 956.25 | 932.35 | 933.36 | 40.46 | 0.1866 | 51,606,620 |
| 2025-09-05 | 68.55 | 24.4848 | 15.9790 | 8.5058 | 951.43 | 929.99 | 932.21 | 39.78 | 0.1949 | 51,674,658 |
| 2025-09-04 | 66.40 | 21.9011 | 13.8525 | 8.0486 | 944.95 | 927.18 | 930.85 | 39.04 | 0.1979 | 51,607,534 |
| 2025-09-03 | 69.45 | 19.6084 | 11.8404 | 7.7680 | 939.16 | 924.71 | 929.68 | 38.42 | 0.2025 | 51,681,043 |
| 2025-09-02 | 62.74 | 15.4805 | 9.8984 | 5.5821 | 931.81 | 921.85 | 928.35 | 37.76 | 0.1967 | 51,580,334 |
| 2025-09-01 | 62.13 | 13.8557 | 8.5029 | 5.3528 | 927.68 | 920.19 | 927.64 | 37.67 | 0.2022 | 51,512,346 |
| 2025-08-29 | 56.14 | 11.8857 | 7.1647 | 4.7211 | 923.44 | 918.57 | 926.96 | 37.70 | 0.2038 | 51,375,601 |
| 2025-08-28 | 56.14 | 11.9476 | 5.9844 | 5.9632 | 921.59 | 917.80 | 926.72 | 38.25 | 0.2080 | 51,375,601 |
| 2025-08-27 | 55.00 | 11.8528 | 4.4936 | 7.3592 | 919.54 | 917.02 | 926.48 | 38.98 | 0.2056 | 51,322,386 |
| 2025-08-26 | 56.36 | 12.0685 | 2.6538 | 9.4147 | 917.81 | 916.38 | 926.32 | 39.30 | 0.2023 | 51,348,631 |
| 2025-08-25 | 60.82 | 11.6591 | 0.3002 | 11.3590 | 915.37 | 915.54 | 926.07 | 39.35 | 0.1979 | 51,372,020 |
| 2025-08-22 | 60.46 | 9.3380 | -2.5396 | 11.8775 | 910.99 | 914.14 | 925.55 | 39.19 | 0.1876 | 51,343,615 |
| 2025-08-21 | 57.33 | 6.4431 | -5.5090 | 11.9521 | 906.35 | 912.75 | 925.06 | 39.11 | 0.1768 | 51,309,818 |
| 2025-08-20 | 59.12 | 4.3855 | -8.4970 | 12.8824 | 903.02 | 911.89 | 924.84 | 38.88 | 0.1757 | 51,342,068 |
| 2025-08-19 | 62.20 | 0.9826 | -11.7176 | 12.7002 | 898.60 | 910.77 | 924.50 | 38.76 | 0.1695 | 51,418,840 |
| 2025-08-18 | 60.28 | -4.5968 | -14.8926 | 10.2958 | 892.46 | 909.20 | 923.96 | 38.26 | 0.1595 | 51,366,514 |
| 2025-08-14 | 59.15 | -10.4294 | -17.4666 | 7.0372 | 886.93 | 907.99 | 923.60 | 37.73 | 0.1570 | 51,162,588 |
| 2025-08-13 | 53.76 | -17.0096 | -19.2259 | 2.2163 | 881.55 | 906.97 | 923.36 | 37.15 | 0.1599 | 50,684,306 |
| 2025-08-12 | 45.08 | -22.0045 | -19.7800 | -2.2245 | 878.87 | 906.97 | 923.64 | 37.69 | 0.1642 | 50,562,487 |
| 2025-08-11 | 32.05 | -23.9870 | -19.2238 | -4.7632 | 880.12 | 908.33 | 924.59 | 39.20 | 0.1704 | 50,524,160 |
| 2025-08-08 | 40.59 | -21.6885 | -18.0330 | -3.6555 | 886.14 | 911.22 | 926.30 | 40.83 | 0.1617 | 50,590,759 |
| 2025-08-07 | 37.65 | -22.7157 | -17.1192 | -5.5965 | 888.36 | 912.79 | 927.33 | 40.65 | 0.1669 | 50,556,039 |
| 2025-08-06 | 35.04 | -22.8818 | -15.7200 | -7.1617 | 891.66 | 914.68 | 928.51 | 40.56 | 0.1667 | 50,494,968 |
| 2025-08-05 | 36.04 | -22.0482 | -13.9296 | -8.1186 | 896.05 | 916.87 | 929.83 | 40.46 | 0.1589 | 50,605,246 |
| 2025-08-04 | 32.47 | -21.1727 | -11.9000 | -9.2728 | 900.37 | 918.97 | 931.08 | 40.02 | 0.1527 | 50,578,248 |
| 2025-08-01 | 32.98 | -18.7291 | -9.5818 | -9.1473 | 906.19 | 921.48 | 932.53 | 40.03 | 0.1403 | 50,619,577 |
| 2025-07-31 | 33.47 | -15.6431 | -7.2949 | -8.3482 | 912.32 | 923.97 | 933.95 | 39.89 | 0.1209 | 50,736,951 |
| 2025-07-30 | 38.45 | -11.7823 | -5.2079 | -6.5744 | 918.78 | 926.44 | 935.35 | 39.73 | 0.0992 | 50,977,168 |
| 2025-07-29 | 41.96 | -9.5339 | -3.5643 | -5.9696 | 922.96 | 928.05 | 936.29 | 38.76 | 0.0861 | 51,282,778 |
| 2025-07-28 | 37.60 | -8.2564 | -2.0719 | -6.1845 | 925.80 | 929.13 | 936.97 | 37.09 | 0.0835 | 46,271,795 |
| 2025-07-25 | 41.53 | -5.0804 | -0.5258 | -4.5546 | 930.41 | 930.73 | 937.89 | 39.10 | 0.0670 | 46,321,883 |
| 2025-07-24 | 42.62 | -2.8872 | 0.6129 | -3.5001 | 933.51 | 931.74 | 938.51 | 40.09 | 0.0572 | 46,366,488 |
| 2025-07-23 | 49.36 | -0.5551 | 1.4879 | -2.0430 | 936.40 | 932.61 | 939.06 | 40.88 | 0.0519 | 46,417,238 |
| 2025-07-22 | 45.66 | -0.4212 | 1.9986 | -2.4198 | 936.66 | 932.57 | 939.15 | 41.74 | 0.0533 | 46,349,858 |
| 2025-07-21 | 47.39 | 1.0794 | 2.6036 | -1.5242 | 938.30 | 932.96 | 939.45 | 41.67 | 0.0518 | 46,444,914 |
| 2025-07-18 | 49.90 | 2.2664 | 2.9846 | -0.7183 | 939.39 | 933.13 | 939.64 | 41.04 | 0.0508 | 46,525,988 |
| 2025-07-17 | 51.94 | 2.7301 | 3.1642 | -0.4341 | 939.53 | 932.96 | 939.67 | 40.23 | 0.0528 | 46,639,724 |
| 2025-07-16 | 47.72 | 2.4678 | 3.2727 | -0.8049 | 938.85 | 932.52 | 939.56 | 39.57 | 0.0527 | 46,588,158 |
| 2025-07-15 | 50.38 | 3.8281 | 3.4739 | 0.3541 | 939.89 | 932.64 | 939.74 | 39.46 | 0.0603 | 46,614,048 |
| 2025-07-14 | 50.62 | 4.3885 | 3.3854 | 1.0031 | 939.88 | 932.39 | 939.74 | 39.08 | 0.0672 | 46,672,675 |
| 2025-07-11 | 53.44 | 4.9382 | 3.1346 | 1.8036 | 939.76 | 932.10 | 939.72 | 38.67 | 0.0700 | 46,703,096 |
| 2025-07-10 | 52.83 | 4.3462 | 2.6837 | 1.6625 | 938.37 | 931.39 | 939.49 | 37.42 | 0.0698 | 46,667,474 |
| 2025-07-09 | 50.20 | 3.8328 | 2.2681 | 1.5648 | 937.14 | 930.76 | 939.32 | 36.19 | 0.0715 | 46,647,220 |
| 2025-07-08 | 52.72 | 4.4454 | 1.8769 | 2.5686 | 937.16 | 930.54 | 939.36 | 35.09 | 0.0741 | 46,674,284 |
| 2025-07-07 | 54.19 | 3.9409 | 1.2347 | 2.7061 | 935.91 | 929.92 | 939.19 | 33.91 | 0.0726 | 46,706,321 |
| 2025-07-04 | 50.33 | 2.5268 | 0.5582 | 1.9686 | 933.80 | 929.04 | 938.91 | 32.63 | 0.0691 | 46,610,732 |
| 2025-07-03 | 53.73 | 2.8234 | 0.0660 | 2.7573 | 933.67 | 928.83 | 938.98 | 31.71 | 0.0701 | 46,666,493 |
| 2025-07-02 | 48.82 | 1.4299 | -0.6233 | 2.0532 | 931.74 | 928.05 | 938.76 | 30.72 | 0.0695 | 46,614,249 |
| 2025-07-01 | 56.78 | 2.2778 | -1.1366 | 3.4144 | 932.34 | 928.12 | 938.97 | 29.96 | 0.0765 | 46,685,693 |
| 2025-06-30 | 48.32 | -0.4403 | -1.9902 | 1.5499 | 929.12 | 926.93 | 938.57 | 29.15 | 0.0741 | 46,606,112 |
| 2025-06-27 | 51.60 | 0.1695 | -2.3777 | 2.5471 | 929.76 | 927.07 | 938.83 | 29.14 | 0.0797 | 46,676,344 |
| 2025-06-26 | 47.07 | -0.4801 | -3.0145 | 2.5343 | 929.00 | 926.73 | 938.86 | 29.13 | 0.0833 | 46,593,112 |
| 2025-06-25 | 48.63 | 0.6323 | -3.6480 | 4.2803 | 930.16 | 927.03 | 939.21 | 28.92 | 0.0838 | 46,648,745 |
| 2025-06-24 | 55.17 | 1.3302 | -4.7181 | 6.0483 | 930.70 | 927.10 | 939.45 | 28.14 | 0.0910 | 46,737,235 |
| 2025-06-23 | 54.11 | -0.5475 | -6.2302 | 5.6827 | 928.46 | 926.25 | 939.24 | 27.36 | 0.0857 | 46,639,897 |
| 2025-06-20 | 56.60 | -2.4270 | -7.6509 | 5.2238 | 926.51 | 925.55 | 939.11 | 26.52 | 0.0795 | 46,778,085 |
| 2025-06-19 | 53.84 | -5.8089 | -8.9568 | 3.1479 | 923.30 | 924.48 | 938.81 | 24.59 | 0.0662 | 46,559,135 |
| 2025-06-18 | 45.83 | -8.6154 | -9.7438 | 1.1284 | 921.22 | 923.85 | 938.74 | 22.51 | 0.0653 | 44,070,803 |
| 2025-06-17 | 46.05 | -8.5086 | -10.0259 | 1.5173 | 922.61 | 924.39 | 939.25 | 23.17 | 0.0913 | 44,126,432 |
| 2025-06-16 | 47.90 | -8.3503 | -10.4052 | 2.0549 | 924.05 | 924.91 | 939.76 | 23.47 | 0.0917 | 44,214,767 |
| 2025-06-13 | 48.91 | -8.9432 | -10.9189 | 1.9757 | 924.68 | 925.15 | 940.13 | 24.10 | 0.1059 | 44,257,889 |
| 2025-06-12 | 47.04 | -10.0789 | -11.4129 | 1.3339 | 924.86 | 925.22 | 940.42 | 24.78 | 0.1215 | 44,149,994 |
| 2025-06-11 | 47.04 | -10.4656 | -11.7464 | 1.2808 | 926.00 | 925.60 | 940.86 | 24.50 | 0.1420 | 44,149,994 |
| 2025-06-10 | 49.84 | -10.8069 | -12.0666 | 1.2596 | 927.27 | 925.99 | 941.31 | 24.35 | 0.1827 | 44,220,826 |
| 2025-06-09 | 51.07 | -12.7144 | -12.3815 | -0.3330 | 926.98 | 925.86 | 941.50 | 23.62 | 0.1915 | 44,274,777 |
| 2025-06-05 | 47.99 | -15.6769 | -12.2982 | -3.3787 | 925.92 | 925.48 | 941.58 | 22.84 | 0.2008 | 44,187,994 |
| 2025-06-04 | 46.43 | -17.3973 | -11.4536 | -5.9438 | 926.65 | 925.70 | 941.96 | 22.00 | 0.2055 | 44,095,846 |
| 2025-06-02 | 43.81 | -18.4238 | -9.9676 | -8.4562 | 928.41 | 926.23 | 942.49 | 21.99 | 0.2052 | 44,025,995 |
| 2025-05-30 | 43.64 | -17.9387 | -7.8536 | -10.0852 | 931.92 | 927.29 | 943.29 | 22.22 | 0.2001 | 43,972,586 |
| 2025-05-29 | 43.48 | -16.9569 | -5.3323 | -11.6246 | 935.92 | 928.42 | 944.12 | 22.72 | 0.1981 | 43,938,012 |
| 2025-05-28 | 43.33 | -15.3552 | -2.4261 | -12.9291 | 940.43 | 929.62 | 944.98 | 23.25 | 0.2013 | 43,836,804 |
| 2025-05-27 | 45.33 | -12.9856 | 0.8062 | -13.7918 | 945.53 | 930.90 | 945.87 | 23.80 | 0.1917 | 43,931,201 |
| 2025-05-26 | 41.44 | -11.6051 | 4.2541 | -15.8592 | 949.27 | 931.60 | 946.47 | 24.38 | 0.2299 | 43,491,582 |
| 2025-05-23 | 43.28 | -6.8234 | 8.2189 | -15.0423 | 956.35 | 933.29 | 947.56 | 25.81 | 0.2233 | 43,575,739 |
| 2025-05-22 | 44.39 | -2.4536 | 11.9795 | -14.4330 | 962.28 | 934.41 | 948.36 | 27.50 | 0.2155 | 43,627,344 |
| 2025-05-21 | 44.39 | 2.0396 | 15.5877 | -13.5482 | 967.68 | 935.21 | 948.98 | 29.43 | 0.2095 | 43,627,344 |
이 종목 관련 커뮤니티 글
아직 글이 없습니다.