애드포러스 (397810)
KOSDAQ · 기술지표 / 시세 / 커뮤니티 요약
KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - /
업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 7,860
전일대비: -360 (-4.38%)
📊 다음날 상승 확률 분석
본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.
46.2%
상승 확률
46.2%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 13회
· 평균 다음날 수익률: -0.82%
최근 120일 기술지표
| 날짜 | RSI14 | MACD | SIGNAL | Hist | EMA20 | EMA60 | EMA120 | ADX | BBW | OBV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 26.25 | -634.4485 | -606.9861 | -27.4624 | 8,805.99 | 10,290.57 | 11,509.78 | 25.98 | 0.3036 | 3,070,048 |
| 2025-11-13 | 29.71 | -626.8632 | -600.1205 | -26.7427 | 8,905.56 | 10,372.96 | 11,571.12 | 25.05 | 0.2878 | 3,096,274 |
| 2025-11-12 | 28.50 | -644.7181 | -593.4349 | -51.2832 | 8,977.73 | 10,445.94 | 11,627.44 | 24.54 | 0.2900 | 3,085,756 |
| 2025-11-11 | 26.12 | -653.0389 | -580.6141 | -72.4248 | 9,062.75 | 10,523.09 | 11,685.55 | 23.99 | 0.2810 | 3,071,137 |
| 2025-11-10 | 26.20 | -643.9786 | -562.5079 | -81.4707 | 9,167.25 | 10,606.25 | 11,746.32 | 23.40 | 0.2637 | 3,094,643 |
| 2025-11-07 | 24.47 | -624.0656 | -542.1402 | -81.9254 | 9,281.70 | 10,691.88 | 11,807.94 | 22.55 | 0.2410 | 3,076,050 |
| 2025-11-06 | 25.80 | -581.4266 | -521.6588 | -59.7678 | 9,416.62 | 10,783.13 | 11,871.93 | 21.71 | 0.2052 | 3,103,944 |
| 2025-11-05 | 27.73 | -537.8921 | -506.7169 | -31.1752 | 9,545.73 | 10,871.04 | 11,933.82 | 21.06 | 0.1832 | 3,133,780 |
| 2025-11-04 | 29.55 | -500.9751 | -498.9231 | -2.0520 | 9,661.07 | 10,953.11 | 11,992.37 | 20.53 | 0.1674 | 3,202,301 |
| 2025-11-03 | 30.60 | -469.9868 | -498.4101 | 28.4233 | 9,764.34 | 11,030.16 | 12,048.04 | 20.82 | 0.1606 | 3,253,944 |
| 2025-10-31 | 35.99 | -436.8347 | -505.5159 | 68.6813 | 9,864.80 | 11,105.42 | 12,102.46 | 21.30 | 0.1626 | 3,367,002 |
| 2025-10-30 | 35.09 | -448.2393 | -522.6863 | 74.4470 | 9,913.73 | 11,163.23 | 12,147.88 | 22.46 | 0.1913 | 3,299,621 |
| 2025-10-29 | 43.07 | -451.1849 | -541.2980 | 90.1131 | 9,973.07 | 11,224.70 | 12,194.90 | 24.02 | 0.2071 | 3,368,585 |
| 2025-10-28 | 33.81 | -520.6729 | -563.8263 | 43.1534 | 9,963.92 | 11,264.18 | 12,230.78 | 24.96 | 0.2183 | 3,193,620 |
| 2025-10-27 | 33.92 | -553.9369 | -574.6146 | 20.6777 | 10,003.28 | 11,320.93 | 12,275.16 | 25.81 | 0.2369 | 3,215,821 |
| 2025-10-24 | 24.68 | -589.3547 | -579.7841 | -9.5706 | 10,045.73 | 11,379.27 | 12,320.12 | 26.73 | 0.2681 | 3,119,943 |
| 2025-10-23 | 26.99 | -584.2428 | -577.3914 | -6.8514 | 10,135.80 | 11,453.48 | 12,372.73 | 26.55 | 0.2719 | 3,169,036 |
| 2025-10-22 | 26.51 | -596.7110 | -575.6785 | -21.0325 | 10,206.94 | 11,521.06 | 12,421.69 | 26.72 | 0.2905 | 3,146,031 |
| 2025-10-21 | 25.16 | -601.9092 | -570.4204 | -31.4888 | 10,287.67 | 11,591.60 | 12,471.80 | 26.71 | 0.3119 | 3,094,419 |
| 2025-10-20 | 26.29 | -593.6799 | -562.5482 | -31.1316 | 10,383.21 | 11,666.57 | 12,523.76 | 27.09 | 0.2953 | 3,135,333 |
| 2025-10-17 | 25.88 | -589.8136 | -554.7653 | -35.0483 | 10,473.03 | 11,738.99 | 12,574.08 | 27.58 | 0.2815 | 3,089,295 |
| 2025-10-16 | 29.18 | -574.2634 | -546.0032 | -28.2601 | 10,574.40 | 11,814.55 | 12,625.57 | 28.39 | 0.2637 | 3,150,663 |
| 2025-10-15 | 25.36 | -590.8627 | -538.9382 | -51.9245 | 10,640.12 | 11,877.76 | 12,670.54 | 29.69 | 0.2558 | 3,101,565 |
| 2025-10-14 | 25.43 | -584.1096 | -525.9571 | -58.1526 | 10,732.77 | 11,949.55 | 12,719.46 | 30.93 | 0.2417 | 3,150,443 |
| 2025-10-13 | 25.43 | -568.0123 | -511.4189 | -56.5934 | 10,834.11 | 12,023.43 | 12,769.03 | 32.27 | 0.2257 | 3,150,443 |
| 2025-10-10 | 24.74 | -539.2043 | -497.2706 | -41.9337 | 10,946.12 | 12,099.82 | 12,819.43 | 33.50 | 0.2078 | 3,105,712 |
| 2025-10-02 | 27.90 | -490.5191 | -486.7872 | -3.7320 | 11,074.14 | 12,180.15 | 12,871.36 | 35.10 | 0.1841 | 3,238,722 |
| 2025-10-01 | 28.22 | -475.2080 | -485.8542 | 10.6462 | 11,159.83 | 12,245.24 | 12,915.24 | 37.63 | 0.1775 | 3,324,522 |
| 2025-09-30 | 29.07 | -453.8441 | -488.5157 | 34.6716 | 11,249.29 | 12,310.84 | 12,959.03 | 40.14 | 0.1699 | 3,431,361 |
| 2025-09-29 | 30.55 | -434.2292 | -497.1836 | 62.9544 | 11,333.43 | 12,373.92 | 13,001.20 | 42.64 | 0.1632 | 3,527,991 |
| 2025-09-26 | 32.52 | -427.3138 | -512.9222 | 85.6084 | 11,401.15 | 12,431.00 | 13,040.04 | 44.75 | 0.1604 | 3,652,341 |
| 2025-09-25 | 31.73 | -443.8354 | -534.3243 | 90.4889 | 11,443.38 | 12,479.51 | 13,074.33 | 46.50 | 0.1836 | 3,153,385 |
| 2025-09-24 | 29.15 | -452.3581 | -556.9466 | 104.5885 | 11,496.37 | 12,531.70 | 13,110.20 | 48.72 | 0.2013 | 2,862,741 |
| 2025-09-23 | 31.35 | -436.2927 | -583.0937 | 146.8010 | 11,575.99 | 12,592.43 | 13,150.03 | 52.03 | 0.2139 | 3,011,807 |
| 2025-09-22 | 34.30 | -450.1686 | -619.7939 | 169.6253 | 11,621.88 | 12,641.67 | 13,183.82 | 54.62 | 0.2435 | 3,182,582 |
| 2025-09-19 | 31.49 | -511.2224 | -662.2003 | 150.9779 | 11,621.03 | 12,675.96 | 13,209.93 | 56.80 | 0.2886 | 2,982,913 |
| 2025-09-18 | 34.01 | -558.2950 | -699.9447 | 141.6497 | 11,644.29 | 12,719.22 | 13,240.35 | 59.16 | 0.3419 | 3,336,887 |
| 2025-09-17 | 36.20 | -654.0380 | -735.3572 | 81.3191 | 11,624.74 | 12,749.36 | 13,264.05 | 61.32 | 3,783,023 | |
| 2025-09-16 | 17.96 | -802.3640 | -755.6869 | -46.6770 | 11,566.29 | 12,768.66 | 13,282.27 | 63.64 | -1,444,347 | |
| 2025-09-15 | 6.50 | -847.6474 | -744.0177 | -103.6297 | 11,638.54 | 12,832.68 | 13,322.65 | 68.47 | -3,484,116 | |
| 2025-09-12 | 6.97 | -832.0252 | -718.1103 | -113.9150 | 11,781.54 | 12,919.21 | 13,373.78 | 69.99 | -3,356,708 | |
| 2025-09-11 | 6.97 | -831.5471 | -689.6315 | -141.9156 | 11,906.97 | 12,998.17 | 13,420.57 | 72.05 | -3,356,708 | |
| 2025-09-10 | 7.32 | -818.8416 | -654.1526 | -164.6890 | 12,045.59 | 13,079.80 | 13,468.14 | 74.39 | -3,229,476 | |
| 2025-09-09 | 7.32 | -815.1507 | -612.9804 | -202.1704 | 12,173.55 | 13,156.07 | 13,512.48 | 77.17 | -3,229,476 | |
| 2025-09-08 | 4.20 | -798.5831 | -562.4378 | -236.1453 | 12,314.98 | 13,234.92 | 13,557.56 | 80.15 | -3,553,001 | |
| 2025-09-05 | 4.37 | -747.4937 | -503.4014 | -244.0923 | 12,490.24 | 13,322.54 | 13,606.43 | 81.37 | -3,451,822 | |
| 2025-09-04 | 4.72 | -693.8125 | -442.3784 | -251.4341 | 12,660.79 | 13,405.68 | 13,652.42 | 83.12 | -3,219,878 | |
| 2025-09-03 | 4.40 | -660.0039 | -379.5198 | -280.4840 | 12,802.98 | 13,476.72 | 13,691.79 | 85.66 | -3,785,095 | |
| 2025-09-02 | 1.94 | -605.2154 | -309.3988 | -295.8165 | 12,962.24 | 13,550.84 | 13,732.16 | 88.28 | -4,447,391 | |
| 2025-09-01 | 0.00 | -510.1913 | -235.4447 | -274.7465 | 13,155.10 | 13,632.91 | 13,775.89 | 89.78 | -4,867,033 | |
| 2025-08-29 | 0.00 | -368.2486 | -166.7581 | -201.4906 | 13,381.96 | 13,722.16 | 13,822.54 | 91.39 | -4,415,163 | |
| 2025-08-28 | 0.00 | -305.9401 | -116.3854 | -189.5546 | 13,504.27 | 13,773.08 | 13,849.48 | 95.54 | -4,077,518 | |
| 2025-08-27 | 0.00 | -222.9798 | -68.9968 | -153.9830 | 13,638.40 | 13,825.39 | 13,876.70 | 100.00 | -2,383,237 | |
| 2025-08-26 | 0.00 | -119.9581 | -30.5010 | -89.4571 | 13,780.34 | 13,877.43 | 13,903.36 | 100.00 | -1,945,257 | |
| 2025-08-25 | 0.00 | -40.6838 | -8.1368 | -32.5470 | 13,881.43 | 13,913.28 | 13,921.57 | -1,288,554 | ||
| 2025-08-22 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13,930.00 | 13,930.00 | 13,930.00 | 0 |
이 종목 관련 커뮤니티 글
아직 글이 없습니다.