위니아에이드 (377460)
KOSDAQ · 기술지표 / 시세 / 커뮤니티 요약
KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - /
업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 4,080
전일대비: +0 (+0.00%)
📊 다음날 상승 확률 분석
본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.
0%
상승 확률
0%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 48회
· 평균 다음날 수익률: +0.00%
최근 120일 기술지표
| 날짜 | RSI14 | MACD | SIGNAL | Hist | EMA20 | EMA60 | EMA120 | ADX | BBW | OBV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 100.00 | 12.7189 | 18.6445 | -5.9256 | 4,077.35 | 3,832.42 | 3,311.44 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-11-13 | 100.00 | 13.7336 | 20.1259 | -6.3923 | 4,077.08 | 3,824.02 | 3,298.52 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-11-12 | 100.00 | 14.8290 | 21.7240 | -6.8950 | 4,076.77 | 3,815.35 | 3,285.39 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-11-11 | 100.00 | 16.0113 | 23.4477 | -7.4364 | 4,076.43 | 3,806.37 | 3,272.03 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-11-10 | 100.00 | 17.2875 | 25.3069 | -8.0193 | 4,076.05 | 3,797.10 | 3,258.45 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-11-07 | 100.00 | 18.6650 | 27.3117 | -8.6467 | 4,075.64 | 3,787.51 | 3,244.65 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-11-06 | 100.00 | 20.1517 | 29.4734 | -9.3217 | 4,075.18 | 3,777.59 | 3,230.61 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-11-05 | 100.00 | 21.7561 | 31.8038 | -10.0477 | 4,074.67 | 3,767.34 | 3,216.33 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-11-04 | 100.00 | 23.4874 | 34.3157 | -10.8282 | 4,074.11 | 3,756.74 | 3,201.82 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-11-03 | 100.00 | 25.3557 | 37.0227 | -11.6671 | 4,073.49 | 3,745.79 | 3,187.06 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-10-31 | 100.00 | 27.3714 | 39.9395 | -12.5682 | 4,072.80 | 3,734.46 | 3,172.05 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-10-30 | 100.00 | 29.5460 | 43.0816 | -13.5356 | 4,072.04 | 3,722.74 | 3,156.79 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-10-29 | 100.00 | 31.8919 | 46.4655 | -14.5736 | 4,071.21 | 3,710.63 | 3,141.27 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-10-28 | 100.00 | 34.4222 | 50.1089 | -15.6867 | 4,070.28 | 3,698.11 | 3,125.50 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-10-27 | 100.00 | 37.1511 | 54.0305 | -16.8795 | 4,069.26 | 3,685.17 | 3,109.45 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-10-24 | 100.00 | 40.0938 | 58.2504 | -18.1566 | 4,068.13 | 3,671.78 | 3,093.14 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-10-23 | 100.00 | 43.2665 | 62.7896 | -19.5231 | 4,066.88 | 3,657.94 | 3,076.56 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-10-22 | 100.00 | 46.6868 | 67.6703 | -20.9836 | 4,065.50 | 3,643.64 | 3,059.69 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-10-21 | 100.00 | 50.3732 | 72.9162 | -22.5430 | 4,063.97 | 3,628.85 | 3,042.54 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-10-20 | 100.00 | 54.3457 | 78.5520 | -24.2063 | 4,062.28 | 3,613.55 | 3,025.11 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-10-17 | 100.00 | 58.6256 | 84.6035 | -25.9780 | 4,060.42 | 3,597.74 | 3,007.38 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-10-16 | 100.00 | 63.2355 | 91.0980 | -27.8625 | 4,058.36 | 3,581.39 | 2,989.35 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-10-15 | 100.00 | 68.1997 | 98.0636 | -29.8639 | 4,056.08 | 3,564.49 | 2,971.02 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-10-14 | 100.00 | 73.5438 | 105.5296 | -31.9858 | 4,053.56 | 3,547.02 | 2,952.38 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-10-13 | 100.00 | 79.2951 | 113.5261 | -34.2310 | 4,050.78 | 3,528.95 | 2,933.43 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-10-10 | 100.00 | 85.4825 | 122.0838 | -36.6013 | 4,047.70 | 3,510.27 | 2,914.16 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-10-02 | 100.00 | 92.1364 | 131.2341 | -39.0977 | 4,044.30 | 3,490.96 | 2,894.57 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-10-01 | 100.00 | 99.2891 | 141.0086 | -41.7195 | 4,040.54 | 3,470.99 | 2,874.64 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-09-30 | 100.00 | 106.9743 | 151.4384 | -44.4641 | 4,036.39 | 3,450.34 | 2,854.39 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-09-29 | 100.00 | 115.2275 | 162.5545 | -47.3270 | 4,031.80 | 3,429.00 | 2,833.79 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-09-26 | 100.00 | 124.0855 | 174.3862 | -50.3008 | 4,026.73 | 3,406.93 | 2,812.84 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-09-25 | 100.00 | 133.5866 | 186.9614 | -53.3748 | 4,021.12 | 3,384.12 | 2,791.55 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-09-24 | 100.00 | 143.7704 | 200.3051 | -56.5347 | 4,014.92 | 3,360.53 | 2,769.89 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-09-23 | 100.00 | 154.6774 | 214.4388 | -59.7614 | 4,008.07 | 3,336.14 | 2,747.87 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-09-22 | 100.00 | 166.3489 | 229.3792 | -63.0302 | 4,000.50 | 3,310.92 | 2,725.48 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-09-19 | 100.00 | 178.8264 | 245.1367 | -66.3103 | 3,992.13 | 3,284.85 | 2,702.72 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-09-18 | 100.00 | 192.1510 | 261.7143 | -69.5632 | 3,982.88 | 3,257.90 | 2,679.57 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-09-17 | 100.00 | 206.3632 | 279.1051 | -72.7419 | 3,972.66 | 3,230.03 | 2,656.04 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-09-16 | 100.00 | 221.5015 | 297.2906 | -75.7891 | 3,961.36 | 3,201.22 | 2,632.10 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-09-15 | 100.00 | 237.6016 | 316.2378 | -78.6362 | 3,948.87 | 3,171.43 | 2,607.77 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-09-12 | 100.00 | 254.6951 | 335.8969 | -81.2017 | 3,935.06 | 3,140.63 | 2,583.03 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-09-11 | 100.00 | 272.8081 | 356.1973 | -83.3893 | 3,919.81 | 3,108.79 | 2,557.87 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-09-10 | 100.00 | 291.9587 | 377.0446 | -85.0860 | 3,902.95 | 3,075.86 | 2,532.28 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-09-09 | 100.00 | 312.1551 | 398.3161 | -86.1611 | 3,884.31 | 3,041.83 | 2,506.27 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-09-08 | 100.00 | 333.3926 | 419.8564 | -86.4638 | 3,863.71 | 3,006.63 | 2,479.82 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-09-05 | 100.00 | 355.6501 | 441.4724 | -85.8223 | 3,840.94 | 2,970.25 | 2,452.93 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-09-04 | 100.00 | 378.8856 | 462.9279 | -84.0423 | 3,815.78 | 2,932.63 | 2,425.58 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-09-03 | 100.00 | 403.0316 | 483.9385 | -80.9069 | 3,787.96 | 2,893.74 | 2,397.78 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-09-02 | 100.00 | 427.9883 | 504.1652 | -76.1769 | 3,757.22 | 2,853.52 | 2,369.51 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-09-01 | 100.00 | 453.6169 | 523.2095 | -69.5926 | 3,723.25 | 2,811.95 | 2,340.76 | 12.73 | 0.5259 | 6,743,287 |
| 2025-08-29 | 100.00 | 479.7302 | 540.6076 | -60.8774 | 3,685.69 | 2,768.96 | 2,311.53 | 12.73 | 0.7463 | 6,743,287 |
| 2025-08-28 | 100.00 | 506.0824 | 555.8270 | -49.7446 | 3,644.19 | 2,724.52 | 2,281.80 | 12.73 | 0.9168 | 6,743,287 |
| 2025-08-27 | 100.00 | 532.3561 | 568.2631 | -35.9070 | 3,598.31 | 2,678.57 | 2,251.58 | 12.73 | 1.0611 | 6,743,287 |
| 2025-08-26 | 100.00 | 558.1477 | 577.2399 | -19.0922 | 3,547.61 | 2,631.07 | 2,220.85 | 12.73 | 1.1881 | 6,743,287 |
| 2025-08-25 | 100.00 | 582.9485 | 582.0129 | 0.9356 | 3,491.57 | 2,581.95 | 2,189.61 | 12.73 | 1.3020 | 6,743,287 |
| 2025-08-22 | 100.00 | 606.1242 | 581.7790 | 24.3452 | 3,429.63 | 2,531.17 | 2,157.84 | 12.73 | 1.4051 | 6,743,287 |
| 2025-08-21 | 100.00 | 626.8884 | 575.6927 | 51.1957 | 3,361.17 | 2,478.67 | 2,125.53 | 12.73 | 1.4984 | 6,743,287 |
| 2025-08-20 | 100.00 | 644.2727 | 562.8938 | 81.3789 | 3,285.50 | 2,424.38 | 2,092.68 | 12.73 | 1.5821 | 6,743,287 |
| 2025-08-19 | 100.00 | 657.0902 | 542.5490 | 114.5411 | 3,201.87 | 2,368.26 | 2,059.28 | 12.73 | 1.6559 | 6,743,287 |
| 2025-08-18 | 100.00 | 663.8922 | 513.9138 | 149.9785 | 3,109.43 | 2,310.24 | 2,025.32 | 12.73 | 1.7187 | 6,743,287 |
| 2025-08-14 | 100.00 | 662.9175 | 476.4192 | 186.4984 | 3,007.27 | 2,250.24 | 1,990.79 | 12.73 | 1.7689 | 6,743,287 |
| 2025-08-13 | 100.00 | 652.0310 | 429.7946 | 222.2365 | 2,894.35 | 2,188.22 | 1,955.67 | 12.73 | 1.8036 | 6,743,287 |
| 2025-08-12 | 100.00 | 628.6518 | 374.2354 | 254.4164 | 2,769.55 | 2,124.09 | 1,919.97 | 12.73 | 1.8188 | 6,743,287 |
| 2025-08-11 | 100.00 | 589.6674 | 310.6313 | 279.0360 | 2,631.60 | 2,057.79 | 1,883.67 | 12.73 | 1.8083 | 6,743,287 |
| 2025-08-08 | 100.00 | 531.3321 | 240.8723 | 290.4598 | 2,479.14 | 1,989.24 | 1,846.76 | 12.73 | 1.7624 | 6,743,287 |
| 2025-08-07 | 100.00 | 449.1466 | 168.2574 | 280.8892 | 2,310.63 | 1,918.36 | 1,809.22 | 12.73 | 1.6650 | 6,743,287 |
| 2025-08-06 | 100.00 | 337.7150 | 98.0351 | 239.6799 | 2,124.38 | 1,845.09 | 1,771.06 | 12.73 | 1.4855 | 6,743,287 |
| 2025-08-05 | 100.00 | 190.5755 | 38.1151 | 152.4604 | 1,918.52 | 1,769.33 | 1,732.25 | 12.73 | 1.1504 | 6,743,287 |
| 2025-08-04 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,692.79 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-08-01 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,692.82 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-07-31 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,692.85 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-07-30 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,692.89 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-07-29 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,692.92 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-07-28 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,692.95 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-07-25 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,692.98 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-07-24 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,693.02 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-07-23 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,693.05 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-07-22 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,693.08 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-07-21 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,693.12 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-07-18 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,693.15 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-07-17 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,693.19 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-07-16 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,693.23 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-07-15 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,693.27 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-07-14 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,693.30 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-07-11 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,693.34 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-07-10 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,693.38 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-07-09 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,693.42 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-07-08 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,693.46 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-07-07 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,693.50 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-07-04 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,693.55 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-07-03 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,693.59 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-07-02 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,693.63 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-07-01 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,693.68 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-06-30 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,693.72 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-06-27 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,693.77 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-06-26 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,693.81 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-06-25 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,693.86 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-06-24 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,693.91 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-06-23 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,693.96 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-06-20 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,694.01 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-06-19 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,694.06 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-06-18 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,694.11 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-06-17 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,694.16 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-06-16 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,694.21 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-06-13 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,694.27 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-06-12 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,694.32 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-06-11 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,694.38 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-06-10 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,694.44 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-06-09 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,694.49 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-06-05 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,694.55 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-06-04 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,694.61 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-06-02 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,694.67 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-05-30 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,694.73 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-05-29 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,694.80 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-05-28 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,694.86 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-05-27 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,694.93 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-05-26 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,694.99 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-05-23 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,695.06 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-05-22 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,695.13 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
| 2025-05-21 | 47.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,695.20 | 12.73 | 0.0000 | 6,743,287 |
이 종목 관련 커뮤니티 글
아직 글이 없습니다.