오아 (342870)
KOSDAQ · 기술지표 / 시세 / 커뮤니티 요약
KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - /
업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 8,900
전일대비: -220 (-2.41%)
최근 120일 기술지표
| 날짜 | RSI14 | MACD | SIGNAL | Hist | EMA20 | EMA60 | EMA120 | ADX | BBW | OBV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 22.15 | -751.9321 | -782.3825 | 30.4504 | 9,794.83 | 11,457.12 | 12,569.30 | 69.76 | 0.3117 | 31,592 |
| 2025-11-13 | 23.52 | -765.0711 | -789.9951 | 24.9240 | 9,889.02 | 11,543.81 | 12,630.97 | 70.97 | 0.3160 | 47,434 |
| 2025-11-12 | 24.08 | -793.1129 | -796.2261 | 3.1132 | 9,969.97 | 11,625.97 | 12,689.98 | 72.52 | 0.3344 | 107,496 |
| 2025-11-11 | 20.55 | -826.5319 | -797.0044 | -29.5276 | 10,049.97 | 11,707.87 | 12,748.46 | 73.26 | 0.3389 | 86,293 |
| 2025-11-10 | 21.80 | -838.8372 | -789.6225 | -49.2147 | 10,157.33 | 11,798.64 | 12,810.96 | 74.15 | 0.3317 | 105,834 |
| 2025-11-07 | 11.09 | -866.7783 | -777.3188 | -89.4595 | 10,250.74 | 11,884.36 | 12,870.47 | 75.10 | 0.3374 | 38,539 |
| 2025-11-06 | 11.73 | -837.9063 | -754.9539 | -82.9524 | 10,407.66 | 11,990.27 | 12,939.55 | 74.68 | 0.3052 | 70,804 |
| 2025-11-05 | 12.63 | -811.2675 | -734.2158 | -77.0516 | 10,557.94 | 12,092.31 | 13,006.10 | 74.40 | 0.2798 | 113,310 |
| 2025-11-04 | 12.75 | -794.9936 | -714.9529 | -80.0407 | 10,693.51 | 12,187.98 | 13,068.89 | 74.11 | 0.2630 | 144,800 |
| 2025-11-03 | 13.46 | -766.7315 | -694.9427 | -71.7887 | 10,839.14 | 12,285.54 | 13,132.07 | 73.90 | 0.2568 | 179,863 |
| 2025-10-31 | 13.81 | -742.9244 | -676.9956 | -65.9288 | 10,975.89 | 12,378.61 | 13,192.44 | 73.75 | 0.2459 | 216,630 |
| 2025-10-30 | 14.02 | -712.9317 | -660.5133 | -52.4184 | 11,115.46 | 12,471.11 | 13,251.98 | 73.59 | 0.2371 | 240,482 |
| 2025-10-29 | 15.32 | -671.4076 | -647.4087 | -23.9988 | 11,262.35 | 12,564.37 | 13,311.34 | 73.60 | 0.2176 | 317,760 |
| 2025-10-28 | 16.62 | -651.4054 | -641.4090 | -9.9963 | 11,380.50 | 12,646.55 | 13,364.64 | 73.83 | 0.2066 | 380,240 |
| 2025-10-27 | 14.67 | -655.0912 | -638.9100 | -16.1812 | 11,471.07 | 12,718.63 | 13,412.45 | 74.25 | 0.2116 | 368,164 |
| 2025-10-24 | 15.89 | -639.0670 | -634.8647 | -4.2023 | 11,582.77 | 12,796.89 | 13,462.91 | 74.71 | 0.2105 | 412,071 |
| 2025-10-23 | 15.56 | -649.0279 | -633.8141 | -15.2138 | 11,665.16 | 12,864.58 | 13,507.66 | 75.53 | 0.2229 | 391,185 |
| 2025-10-22 | 15.62 | -650.2649 | -630.0106 | -20.2543 | 11,758.34 | 12,935.25 | 13,553.50 | 76.36 | 0.2274 | 412,560 |
| 2025-10-21 | 15.86 | -644.4217 | -624.9470 | -19.4746 | 11,859.21 | 13,007.63 | 13,599.78 | 77.25 | 0.2268 | 446,461 |
| 2025-10-20 | 16.39 | -636.7538 | -620.0784 | -16.6755 | 11,961.24 | 13,079.41 | 13,645.32 | 78.34 | 0.2191 | 489,268 |
| 2025-10-17 | 16.42 | -638.0687 | -615.9095 | -22.1591 | 12,052.95 | 13,146.85 | 13,688.27 | 79.55 | 0.2098 | 525,482 |
| 2025-10-16 | 17.64 | -631.4840 | -610.3697 | -21.1143 | 12,153.26 | 13,216.23 | 13,731.77 | 80.91 | 0.2013 | 598,307 |
| 2025-10-15 | 14.31 | -662.7672 | -605.0912 | -57.6760 | 12,213.60 | 13,271.70 | 13,767.94 | 82.51 | 0.2021 | 532,918 |
| 2025-10-14 | 13.34 | -665.5647 | -590.6721 | -74.8925 | 12,308.71 | 13,338.20 | 13,809.25 | 83.91 | 0.1992 | 500,476 |
| 2025-10-13 | 14.25 | -651.3089 | -571.9490 | -79.3599 | 12,422.26 | 13,409.66 | 13,852.59 | 85.41 | 0.2318 | 599,199 |
| 2025-10-10 | 5.00 | -673.5307 | -552.1091 | -121.4216 | 12,496.19 | 13,466.94 | 13,888.44 | 87.06 | 396,124 | |
| 2025-10-02 | 5.29 | -615.7333 | -521.7536 | -93.9796 | 12,656.84 | 13,551.58 | 13,937.49 | 88.14 | 456,548 | |
| 2025-10-01 | 5.46 | -573.7339 | -498.2587 | -75.4752 | 12,792.29 | 13,625.53 | 13,980.64 | 89.39 | 570,620 | |
| 2025-09-30 | 5.91 | -536.2187 | -479.3899 | -56.8287 | 12,916.75 | 13,693.86 | 14,020.48 | 90.81 | 825,404 | |
| 2025-09-29 | 4.46 | -542.6451 | -465.1828 | -77.4623 | 12,990.09 | 13,743.82 | 14,050.74 | 92.49 | 489,390 | |
| 2025-09-26 | 4.58 | -530.7363 | -445.8172 | -84.9191 | 13,083.78 | 13,799.54 | 14,083.52 | 94.28 | 740,004 | |
| 2025-09-25 | 3.04 | -530.2166 | -424.5874 | -105.6292 | 13,164.18 | 13,849.69 | 14,113.16 | 96.21 | -1,280,659 | |
| 2025-09-24 | 2.94 | -507.5865 | -398.1801 | -109.4064 | 13,267.78 | 13,906.29 | 14,145.65 | 97.43 | -1,906,336 | |
| 2025-09-23 | 3.05 | -470.3009 | -370.8285 | -99.4724 | 13,383.33 | 13,965.15 | 14,178.86 | 97.75 | -1,812,314 | |
| 2025-09-22 | 3.08 | -452.5248 | -345.9604 | -106.5644 | 13,473.16 | 14,013.80 | 14,206.57 | 98.11 | -1,697,795 | |
| 2025-09-19 | 3.17 | -435.4721 | -319.3193 | -116.1528 | 13,559.80 | 14,060.03 | 14,232.73 | 98.51 | -1,518,878 | |
| 2025-09-18 | 3.00 | -436.8997 | -290.2811 | -146.6186 | 13,625.05 | 14,098.00 | 14,254.46 | 98.96 | -1,847,781 | |
| 2025-09-17 | 3.00 | -430.3306 | -253.6265 | -176.7041 | 13,699.26 | 14,137.93 | 14,276.89 | 99.33 | -1,599,306 | |
| 2025-09-16 | 1.54 | -416.7049 | -209.4504 | -207.2544 | 13,780.24 | 14,178.88 | 14,299.52 | 99.73 | -2,051,787 | |
| 2025-09-15 | 0.00 | -372.8886 | -157.6368 | -215.2518 | 13,890.79 | 14,227.99 | 14,325.90 | 100.00 | -2,651,722 | |
| 2025-09-12 | 0.00 | -289.1394 | -103.8239 | -185.3155 | 14,036.13 | 14,286.23 | 14,356.42 | 100.00 | -2,328,451 | |
| 2025-09-11 | 0.00 | -204.5120 | -57.4950 | -147.0170 | 14,169.41 | 14,337.63 | 14,383.08 | 100.00 | -1,985,147 | |
| 2025-09-10 | 0.00 | -103.7037 | -20.7407 | -82.9630 | 14,306.19 | 14,387.38 | 14,408.51 | 100.00 | -1,195,022 | |
| 2025-09-09 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14,430.00 | 14,430.00 | 14,430.00 | 0 |
이 종목 관련 커뮤니티 글
아직 글이 없습니다.