KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - / 업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 25,100
전일대비: -1000 (-3.83%)

📊 다음날 상승 확률 분석

본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.

44.4%
상승 확률
55.6%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 36회 · 평균 다음날 수익률: +0.69%

최근 120일 기술지표

날짜RSI14MACDSIGNALHist EMA20EMA60EMA120 ADXBBWOBV
2025-11-14 68.46 2,356.7229 2,108.4232 248.2997 21,372.18 17,150.26 14,361.72 54.83 0.5041 75,701,552
2025-11-13 73.75 2,313.0631 2,046.3483 266.7149 20,979.77 16,880.78 14,181.25 54.08 0.5578 76,117,009
2025-11-12 71.94 2,121.8747 1,979.6695 142.2052 20,440.80 16,568.26 13,980.93 53.22 0.5638 75,014,136
2025-11-11 65.71 1,938.6215 1,944.1182 -5.4968 19,939.84 16,275.66 13,792.38 52.63 0.5644 73,730,489
2025-11-10 63.80 1,936.1619 1,945.4924 -9.3305 19,654.55 16,059.58 13,643.51 53.01 0.5830 73,343,797
2025-11-07 59.28 1,971.0421 1,947.8251 23.2171 19,407.67 15,858.21 13,503.06 53.78 0.6152 72,958,493
2025-11-06 58.94 2,129.4377 1,942.0208 187.4169 19,282.16 15,697.47 13,383.79 55.27 0.6344 72,454,742
2025-11-05 64.99 2,310.8162 1,895.1666 415.6496 19,153.96 15,534.68 13,264.19 56.39 0.6752 73,001,211
2025-11-04 76.54 2,386.5275 1,791.2542 595.2733 18,885.96 15,325.68 13,122.41 56.23 0.6988 73,647,896
2025-11-03 84.22 2,254.9949 1,642.4358 612.5591 18,389.74 15,045.20 12,946.32 54.71 0.6834 74,513,073
2025-10-31 81.22 1,947.4025 1,489.2961 458.1064 17,730.77 14,719.61 12,749.62 53.06 0.6107 73,901,206
2025-10-30 73.50 1,709.7496 1,374.7695 334.9801 17,191.90 14,444.00 12,579.86 51.55 0.5680 72,512,145
2025-10-29 75.64 1,683.9490 1,291.0244 392.9245 16,908.95 14,259.73 12,457.17 50.75 0.5629 72,875,351
2025-10-28 74.68 1,604.1242 1,192.7933 411.3309 16,573.05 14,061.76 12,328.72 49.64 0.5369 72,342,000
2025-10-27 74.37 1,510.4697 1,089.9606 420.5092 16,234.42 13,867.58 12,203.32 48.66 0.5040 72,069,804
2025-10-24 71.87 1,379.1439 984.8333 394.3106 15,870.67 13,670.21 12,077.49 47.69 0.4576 71,443,842
2025-10-23 71.95 1,272.9186 886.2556 386.6630 15,552.85 13,493.27 11,963.00 45.92 0.4187 72,366,432
2025-10-22 74.87 1,117.8032 789.5899 328.2133 15,200.52 13,309.99 11,846.41 44.45 0.3712 72,892,141
2025-10-21 70.16 865.8878 707.5365 158.3513 14,772.15 13,107.95 11,721.64 42.93 0.2713 72,037,661
2025-10-20 61.38 689.5756 667.9487 21.6269 14,461.85 12,951.61 11,620.83 41.90 0.2010 70,715,338
2025-10-17 54.71 660.1797 662.5420 -2.3623 14,331.52 12,858.45 11,552.27 42.17 0.1928 70,355,271
2025-10-16 60.70 724.0391 663.1326 60.9065 14,302.21 12,799.07 11,500.88 42.97 0.1954 70,650,940
2025-10-15 62.11 726.7972 647.9059 78.8912 14,199.28 12,714.98 11,437.37 43.10 0.2066 70,911,513
2025-10-14 64.82 704.4731 628.1831 76.2900 14,069.73 12,622.94 11,370.26 41.96 0.2122 71,117,907
2025-10-13 59.24 636.2054 609.1106 27.0948 13,896.02 12,517.96 11,297.16 40.73 0.2066 70,363,486
2025-10-10 70.71 639.5989 602.3369 37.2620 13,807.18 12,442.63 11,239.30 40.01 0.2061 70,829,050
2025-10-02 58.67 524.6634 593.0214 -68.3580 13,595.30 12,328.14 11,162.31 39.24 0.1654 69,858,105
2025-10-01 58.67 548.5142 610.1109 -61.5968 13,545.33 12,269.10 11,113.44 40.49 0.1800 69,858,105
2025-09-30 57.47 570.9781 625.5101 -54.5320 13,490.10 12,208.05 11,063.75 41.52 0.1852 69,660,023
2025-09-29 60.88 605.5996 639.1431 -33.5435 13,443.80 12,149.68 11,015.58 42.42 0.1952 69,801,003
2025-09-26 53.02 611.4532 647.5290 -36.0758 13,362.09 12,079.50 10,961.72 43.39 0.2309 69,554,198
2025-09-25 60.46 699.6308 656.5480 43.0828 13,364.42 12,036.77 10,921.75 44.98 0.2551 69,856,766
2025-09-24 67.09 742.9463 645.7773 97.1691 13,305.94 11,972.93 10,871.36 44.85 0.2858 70,132,645
2025-09-23 68.20 742.6263 621.4850 121.1413 13,194.98 11,892.02 10,812.73 44.10 0.2943 70,509,655
2025-09-22 69.87 724.2887 591.1997 133.0889 13,064.98 11,805.98 10,751.93 42.66 0.3015 70,989,211
2025-09-19 68.77 679.1481 557.9275 121.2206 12,909.72 11,713.30 10,688.27 41.52 0.2962 70,431,631
2025-09-18 62.91 628.9628 527.6223 101.3405 12,756.00 11,623.25 10,626.39 40.29 0.3000 69,444,920
2025-09-17 65.51 636.1961 502.2872 133.9089 12,669.27 11,556.91 10,576.75 39.50 0.3114 69,948,216
2025-09-16 66.07 617.8472 468.8100 149.0372 12,554.45 11,482.23 10,523.25 37.83 0.3257 70,318,428
2025-09-15 64.95 581.3679 431.5507 149.8172 12,423.34 11,403.67 10,468.18 36.03 0.3175 69,539,093
2025-09-12 67.68 542.6416 394.0964 148.5452 12,295.27 11,327.86 10,414.87 34.60 0.3035 69,932,747
2025-09-11 60.59 463.9380 356.9601 106.9779 12,131.62 11,242.36 10,357.14 33.07 0.2760 69,071,958
2025-09-10 59.39 455.4990 330.2156 125.2834 12,052.84 11,186.85 10,314.74 31.46 0.2677 68,231,401
2025-09-09 57.87 452.3569 298.8947 153.4621 11,980.51 11,134.20 10,273.98 30.40 0.2642 67,798,713
2025-09-08 65.33 460.0940 260.5292 199.5648 11,919.51 11,085.87 10,235.56 29.27 0.2578 68,276,932
2025-09-05 65.46 403.2043 210.6380 192.5663 11,789.99 11,015.90 10,186.57 26.74 0.2323 68,992,178
2025-09-04 61.05 323.7094 162.4965 161.2129 11,645.77 10,943.21 10,136.60 24.02 0.1971 67,677,554
2025-09-03 64.76 278.6274 122.1932 156.4342 11,549.54 10,888.41 10,095.87 22.04 0.1796 68,054,149
2025-09-02 62.81 187.5064 83.0847 104.4217 11,412.65 10,821.91 10,049.58 20.02 0.1473 67,649,895
2025-09-01 53.03 95.9663 56.9793 38.9871 11,289.77 10,762.32 10,007.05 17.85 0.1132 66,623,465
2025-08-29 56.58 88.7139 47.2325 41.4814 11,268.69 10,737.65 9,982.13 17.18 0.1286 66,786,132
2025-08-28 51.40 49.6577 36.8621 12.7956 11,215.92 10,702.66 9,952.08 16.46 0.1197 66,579,670
2025-08-27 55.22 47.9582 33.6633 14.2949 11,208.12 10,682.75 9,929.60 16.42 0.1212 66,643,051
2025-08-26 52.37 14.5460 30.0895 -15.5435 11,167.93 10,651.99 9,901.69 16.26 0.1154 66,547,127
2025-08-25 53.22 -1.8390 33.9754 -35.8144 11,150.87 10,629.01 9,877.69 16.95 0.1140 66,600,411
2025-08-22 47.60 -29.8527 42.9290 -72.7817 11,124.64 10,602.87 9,852.10 17.39 0.1217 66,526,237
2025-08-21 48.69 -14.2650 61.1244 -75.3895 11,148.29 10,592.80 9,834.49 18.13 0.1284 66,633,027
2025-08-20 43.02 -4.3439 79.9718 -84.3157 11,163.90 10,579.00 9,814.90 19.42 0.1520 66,567,086
2025-08-19 49.01 56.2369 101.0507 -44.8138 11,230.62 10,580.66 9,802.88 20.38 0.1426 66,674,719
2025-08-18 51.51 75.7237 112.2541 -36.5304 11,245.43 10,563.39 9,781.25 20.94 0.1444 66,746,534
2025-08-14 50.73 78.1128 121.3867 -43.2739 11,239.68 10,538.42 9,755.72 21.55 0.1647 66,612,992
2025-08-13 53.22 87.1533 132.2052 -45.0519 11,240.70 10,514.98 9,730.95 21.72 0.1916 66,688,442
2025-08-12 49.23 75.0245 143.4682 -68.4437 11,218.67 10,483.28 9,702.06 22.06 0.2105 66,541,950
2025-08-11 52.87 97.1434 160.5791 -63.4357 11,234.32 10,463.39 9,679.06 22.58 0.2146 66,606,423
2025-08-08 51.87 90.3622 176.4380 -86.0759 11,216.88 10,431.65 9,650.14 23.13 0.2169 66,459,633
2025-08-07 51.39 90.5743 197.9570 -107.3827 11,208.13 10,402.21 9,622.41 23.10 0.2164 66,409,893
2025-08-06 56.98 94.6185 224.8027 -130.1842 11,203.72 10,373.47 9,595.06 23.07 0.2164 66,505,554
2025-08-05 46.59 44.4405 257.3487 -212.9082 11,143.06 10,325.79 9,558.34 23.04 0.2162 66,354,000
2025-08-04 47.01 83.6033 310.5758 -226.9725 11,183.39 10,311.07 9,538.14 24.62 0.2053 66,407,685
2025-08-01 42.38 128.3004 367.3189 -239.0185 11,223.74 10,294.50 9,516.93 26.43 0.1999 66,354,476
2025-07-31 49.12 223.1931 427.0735 -203.8804 11,309.40 10,290.58 9,501.92 28.38 0.1829 66,458,835
2025-07-30 46.74 273.8643 478.0436 -204.1793 11,334.60 10,264.16 9,475.57 29.33 0.2001 66,395,915
2025-07-29 48.75 354.9193 529.0885 -174.1692 11,383.50 10,243.63 9,452.13 30.76 0.2433 66,436,570
2025-07-28 48.64 433.8670 572.6308 -138.7637 11,417.56 10,215.95 9,425.11 32.29 0.3120 66,385,647
2025-07-25 55.87 529.3404 607.3217 -77.9813 11,456.25 10,187.68 9,397.80 33.82 0.3651 66,498,955
2025-07-24 55.69 576.2997 626.8170 -50.5173 11,429.54 10,136.08 9,358.94 33.88 0.4050 66,434,142
2025-07-23 62.10 629.8906 639.4463 -9.5557 11,402.12 10,083.40 9,319.76 33.95 0.4372 66,555,741
2025-07-22 55.66 635.1665 641.8352 -6.6688 11,316.03 10,010.97 9,271.02 34.35 0.4472 66,416,974
2025-07-21 57.16 705.9706 643.5024 62.4682 11,296.66 9,960.50 9,233.56 35.23 0.4591 66,526,044
2025-07-18 66.97 773.8557 627.8854 145.9703 11,262.63 9,904.24 9,193.45 35.65 0.4680 66,718,918
2025-07-17 72.23 777.9729 591.3928 186.5801 11,151.32 9,822.35 9,140.90 34.53 0.4596 66,843,155
2025-07-16 71.78 739.3301 544.7478 194.5823 10,994.62 9,726.84 9,082.09 33.32 0.4348 66,639,308
2025-07-15 69.42 686.3813 496.1022 190.2791 10,828.79 9,630.46 9,023.47 32.02 0.4077 66,371,044
2025-07-14 67.96 645.4702 448.5325 196.9377 10,683.40 9,543.02 8,969.92 31.05 0.3830 66,191,410
2025-07-11 66.62 605.2458 399.2980 205.9478 10,544.81 9,459.73 8,918.99 30.38 0.3613 66,067,855
2025-07-10 69.01 564.4468 347.8111 216.6358 10,411.63 9,380.06 8,870.40 29.67 0.3443 66,174,420
2025-07-09 67.48 486.8533 293.6521 193.2011 10,246.54 9,291.93 8,818.14 28.70 0.3126 66,001,844
2025-07-08 68.80 405.1705 245.3519 159.8186 10,089.34 9,208.94 8,769.04 26.86 0.2893 66,210,345
2025-07-07 63.52 284.8384 205.3972 79.4412 9,905.06 9,119.75 8,717.42 24.88 0.2495 65,252,934
2025-07-04 62.86 208.5623 185.5369 23.0254 9,785.59 9,054.66 8,678.39 23.89 0.2445 65,034,927
2025-07-03 59.23 117.3363 179.7806 -62.4443 9,663.02 8,990.41 8,640.21 23.01 0.2374 64,825,133
2025-07-02 52.29 48.0647 195.3916 -147.3269 9,578.07 8,940.26 8,609.46 22.20 0.2344 64,335,777
2025-07-01 44.66 37.3499 232.2234 -194.8735 9,565.24 8,914.50 8,591.13 22.19 0.2344 63,919,442
2025-06-30 44.96 91.3488 280.9417 -189.5930 9,621.58 8,910.59 8,583.75 23.80 0.2924 63,945,663
2025-06-27 46.40 155.8877 328.3400 -172.4522 9,680.69 8,905.52 8,575.75 25.53 0.3312 64,001,825
2025-06-26 46.77 220.7228 371.4530 -150.7303 9,730.24 8,895.20 8,565.09 27.14 0.3501 64,035,717
2025-06-25 51.04 296.1926 409.1356 -112.9430 9,780.79 8,883.17 8,553.58 28.88 0.3542 64,124,764
2025-06-24 52.02 342.3930 437.3714 -94.9783 9,789.29 8,855.49 8,534.31 29.83 0.3516 64,214,555
2025-06-23 52.02 386.1996 461.1160 -74.9164 9,788.17 8,823.47 8,513.04 30.69 0.3610 64,214,555
2025-06-20 54.54 436.4952 479.8450 -43.3499 9,786.92 8,790.37 8,491.41 31.81 0.3647 64,319,742
2025-06-19 58.19 465.8326 490.6825 -24.8499 9,756.07 8,746.65 8,464.71 32.05 0.3646 64,441,672
2025-06-18 55.57 456.7929 496.8950 -40.1021 9,680.92 8,688.23 8,431.01 31.91 0.3703 64,332,761
2025-06-17 59.60 476.2835 506.9205 -30.6370 9,636.81 8,640.37 8,402.96 31.83 0.4297 64,446,428
2025-06-16 62.23 450.4510 514.5798 -64.1288 9,542.79 8,576.32 8,367.21 31.73 0.4660 64,596,403
2025-06-13 55.15 383.4363 530.6120 -147.1756 9,410.45 8,500.94 8,326.32 31.63 0.4866 64,330,975
2025-06-12 56.18 398.2150 567.4059 -169.1909 9,373.65 8,458.26 8,302.22 32.14 0.5173 64,519,047
2025-06-11 51.92 400.0857 609.7036 -209.6179 9,321.41 8,410.40 8,275.88 33.13 0.5340 64,362,886
2025-06-10 51.13 453.6721 662.1081 -208.4360 9,322.61 8,379.91 8,258.50 34.76 0.5488 64,242,224
2025-06-09 48.54 525.6508 714.2171 -188.5662 9,334.46 8,351.77 8,242.50 36.68 0.5712 64,143,546
2025-06-05 47.92 643.4760 761.3586 -117.8826 9,382.30 8,333.86 8,231.79 38.98 0.6015 64,074,327
2025-06-04 49.44 792.6496 790.8293 1.8204 9,443.59 8,318.06 8,222.24 41.45 0.6216 64,220,574
2025-06-02 53.61 949.1200 790.3742 158.7458 9,488.18 8,294.27 8,208.83 43.85 0.6448 64,493,220
2025-05-30 75.41 1,075.9730 750.6877 325.2853 9,476.41 8,250.01 8,185.45 45.78 0.6637 65,117,200
2025-05-29 75.82 1,004.3423 669.3664 334.9759 9,238.14 8,131.70 8,125.71 44.40 0.6310 65,281,244
2025-05-28 74.73 895.2523 585.6224 309.6298 8,971.63 8,008.37 8,064.46 43.02 0.5807 65,007,249
2025-05-27 73.37 769.4646 508.2150 261.2496 8,704.43 7,889.67 8,006.55 41.62 0.5074 64,724,323
2025-05-26 68.14 630.3033 442.9026 187.4008 8,442.79 7,777.79 7,953.05 40.10 0.4189 63,919,737
2025-05-23 61.77 550.4241 396.0524 154.3717 8,264.14 7,697.72 7,916.30 39.23 0.3703 63,474,323
2025-05-22 65.57 538.2083 357.4595 180.7489 8,167.73 7,647.47 7,895.06 38.67 0.3561 63,798,628
2025-05-21 75.35 484.2427 312.2722 171.9705 8,029.60 7,585.35 7,868.42 36.70 0.3228 64,027,940

이 종목 관련 커뮤니티 글

아직 글이 없습니다.