KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - / 업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 10,300
전일대비: -130 (-1.25%)

📊 다음날 상승 확률 분석

본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.

50%
상승 확률
50%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 22회 · 평균 다음날 수익률: -0.22%

최근 120일 기술지표

날짜RSI14MACDSIGNALHist EMA20EMA60EMA120 ADXBBWOBV
2025-11-14 62.06 218.1581 128.6437 89.5145 9,672.76 9,474.33 9,569.73 32.63 0.1466 87,129,114
2025-11-13 64.73 187.0496 106.2651 80.7845 9,606.73 9,446.34 9,557.45 31.38 0.1469 87,407,875
2025-11-12 60.06 131.3866 86.0689 45.3177 9,520.07 9,413.00 9,542.79 30.04 0.1301 86,820,440
2025-11-11 48.98 97.1203 74.7395 22.3808 9,464.29 9,391.40 9,534.26 29.69 0.1263 86,419,081
2025-11-10 55.61 120.1896 69.1443 51.0452 9,473.16 9,391.79 9,536.86 30.01 0.1340 86,561,325
2025-11-07 55.24 116.3224 56.3830 59.9394 9,450.34 9,381.68 9,534.28 29.27 0.1337 86,493,225
2025-11-06 65.41 111.7310 41.3982 70.3328 9,427.22 9,371.91 9,532.00 28.47 0.1328 86,628,180
2025-11-05 58.90 62.5000 23.8149 38.6851 9,358.50 9,347.91 9,522.79 27.20 0.1090 86,350,705
2025-11-04 55.42 37.4452 14.1437 23.3015 9,322.56 9,335.97 9,519.81 25.97 0.1004 86,036,082
2025-11-03 50.36 22.2306 8.3183 13.9123 9,300.72 9,329.39 9,519.64 25.04 0.0962 85,856,193
2025-10-31 49.88 24.8879 4.8402 20.0477 9,299.74 9,330.05 9,523.17 24.86 0.0972 85,804,247
2025-10-30 47.76 29.9539 -0.1717 30.1256 9,300.77 9,331.41 9,527.09 24.68 0.0970 85,754,797
2025-10-29 55.20 45.1479 -7.7031 52.8510 9,311.38 9,335.86 9,532.58 24.47 0.1000 85,865,108
2025-10-28 59.06 32.3206 -20.9159 53.2365 9,290.47 9,329.96 9,532.96 22.90 0.1110 86,096,759
2025-10-27 56.86 1.2237 -34.2250 35.4487 9,252.62 9,319.11 9,531.00 21.58 0.1244 85,970,877
2025-10-24 48.16 -27.2851 -43.0871 15.8020 9,222.37 9,311.62 9,530.84 20.59 0.1450 85,804,755
2025-10-23 50.46 -25.6031 -47.0376 21.4346 9,227.89 9,316.42 9,536.91 20.14 0.1446 85,877,406
2025-10-22 55.36 -32.2474 -52.3963 20.1489 9,224.51 9,318.34 9,541.56 19.46 0.1445 85,926,791
2025-10-21 53.50 -58.5862 -57.4335 -1.1527 9,201.82 9,314.21 9,543.27 18.72 0.1442 85,840,503
2025-10-20 54.02 -83.2065 -57.1453 -26.0611 9,185.17 9,312.66 9,546.35 17.13 0.1441 85,972,867
2025-10-17 39.06 -115.4570 -50.6301 -64.8270 9,164.67 9,310.38 9,549.15 15.41 0.1442 85,058,202
2025-10-16 40.65 -99.9592 -34.4233 -65.5359 9,198.84 9,326.32 9,561.06 16.29 0.1385 85,113,020
2025-10-15 40.33 -85.8517 -18.0393 -67.8124 9,229.25 9,340.44 9,572.01 17.44 0.1326 85,068,835
2025-10-14 40.74 -65.5785 -1.0862 -64.4922 9,263.90 9,355.37 9,583.30 18.77 0.1255 85,100,854
2025-10-13 43.41 -40.7849 15.0368 -55.8218 9,300.10 9,370.12 9,594.45 20.20 0.1186 85,167,452
2025-10-10 42.88 -21.7825 28.9923 -50.7748 9,326.43 9,380.98 9,603.60 21.60 0.1154 85,098,986
2025-10-02 46.78 4.8247 41.6859 -36.8612 9,357.63 9,392.87 9,613.24 22.77 0.1116 85,163,750
2025-10-01 45.57 19.3695 50.9013 -31.5317 9,372.12 9,398.73 9,619.85 23.56 0.1124 85,123,852
2025-09-30 46.16 42.7432 58.7842 -16.0410 9,393.40 9,406.49 9,627.41 24.26 0.1157 85,185,138
2025-09-29 49.93 68.9003 62.7944 6.1059 9,413.76 9,413.49 9,634.59 24.84 0.1233 85,230,431
2025-09-26 45.82 81.9386 61.2680 20.6706 9,416.26 9,414.28 9,638.70 25.01 0.1403 85,182,980
2025-09-25 51.62 116.7338 56.1003 60.6335 9,439.02 9,421.55 9,646.08 25.19 0.1448 85,283,737
2025-09-24 59.92 130.9381 40.9419 89.9961 9,434.71 9,419.57 9,648.87 24.33 0.1468 85,367,412
2025-09-23 64.28 113.5633 18.4429 95.1204 9,395.20 9,406.33 9,646.16 22.95 0.1390 85,473,106
2025-09-22 68.61 74.4623 -5.3372 79.7995 9,335.75 9,387.56 9,640.88 20.58 0.1215 85,634,961
2025-09-19 49.39 9.2176 -25.2871 34.5046 9,255.30 9,363.41 9,633.17 17.62 0.0843 85,072,846
2025-09-18 51.10 12.3530 -33.9132 46.2662 9,255.86 9,367.26 9,639.61 16.20 0.0852 85,128,218
2025-09-17 54.61 11.0842 -45.4798 56.5640 9,251.21 9,369.54 9,645.32 14.32 0.0846 85,180,640
2025-09-16 51.52 -0.8782 -59.6208 58.7426 9,235.55 9,368.50 9,649.44 12.29 0.0825 84,728,204
2025-09-15 55.00 -5.9519 -74.3064 68.3545 9,228.77 9,370.82 9,655.31 12.37 0.0812 84,764,118
2025-09-12 61.13 -22.5232 -91.3950 68.8719 9,210.74 9,369.84 9,659.60 12.45 0.0790 84,818,988
2025-09-11 50.17 -59.6374 -108.6130 48.9757 9,173.98 9,363.39 9,661.28 11.50 0.0723 84,682,526
2025-09-10 51.35 -71.5230 -120.8569 49.3340 9,169.13 9,368.25 9,668.69 11.96 0.0752 84,768,703
2025-09-09 50.26 -88.7075 -133.1904 44.4829 9,160.62 9,372.26 9,675.73 12.05 0.0755 84,748,661
2025-09-08 49.91 -106.2964 -144.3112 38.0148 9,154.37 9,377.42 9,683.39 12.16 0.0778 84,710,247
2025-09-05 49.58 -126.1819 -153.8148 27.6330 9,148.52 9,383.10 9,691.34 11.84 0.0812 84,678,275
2025-09-04 48.65 -148.7095 -160.7231 12.0136 9,143.10 9,389.30 9,699.60 11.62 0.0851 84,632,009
2025-09-03 44.15 -172.2453 -163.7265 -8.5188 9,140.26 9,396.74 9,708.50 11.93 0.0901 84,590,087
2025-09-02 39.60 -185.5256 -161.5968 -23.9288 9,151.87 9,409.17 9,719.91 12.79 0.0920 84,563,775
2025-09-01 29.77 -186.5412 -155.6146 -30.9266 9,178.38 9,426.43 9,733.69 13.32 0.0885 84,527,930
2025-08-29 36.14 -160.6877 -147.8829 -12.8048 9,232.95 9,452.41 9,751.73 13.84 0.0701 84,583,294
2025-08-28 38.31 -153.8612 -144.6817 -9.1794 9,263.79 9,469.78 9,765.37 14.31 0.0695 84,626,809
2025-08-27 40.88 -151.0555 -142.3869 -8.6686 9,289.45 9,485.02 9,777.90 14.29 0.0685 84,655,001
2025-08-26 40.88 -154.4408 -140.2197 -14.2211 9,308.34 9,497.74 9,789.13 14.08 0.0676 84,655,001
2025-08-25 42.81 -156.5154 -136.6645 -19.8509 9,329.21 9,510.88 9,800.54 13.71 0.0706 84,681,156
2025-08-22 36.45 -164.0139 -131.7017 -32.3122 9,344.92 9,522.10 9,810.97 13.13 0.0861 84,641,930
2025-08-21 37.42 -154.9082 -123.6237 -31.2845 9,379.12 9,539.12 9,824.26 13.39 0.0941 84,658,369
2025-08-20 33.76 -145.1056 -115.8025 -29.3030 9,412.72 9,555.36 9,837.11 13.63 0.0953 84,614,845
2025-08-19 39.76 -121.3195 -108.4768 -12.8428 9,459.32 9,575.20 9,851.68 13.46 0.0914 84,682,364
2025-08-18 42.57 -114.6498 -105.2661 -9.3837 9,484.51 9,587.24 9,862.30 14.42 0.0972 84,704,461
2025-08-14 45.57 -114.6511 -102.9202 -11.7309 9,501.83 9,596.30 9,871.41 15.27 0.1061 84,734,404
2025-08-13 42.96 -123.1668 -99.9874 -23.1793 9,510.44 9,602.28 9,879.00 15.85 0.1177 84,686,391
2025-08-12 39.90 -125.1171 -94.1926 -30.9245 9,527.33 9,610.83 9,887.89 17.06 0.1156 84,659,337
2025-08-11 41.72 -117.6412 -86.4615 -31.1797 9,554.41 9,622.38 9,898.27 18.29 0.1131 84,692,786
2025-08-08 42.75 -113.5152 -78.6666 -34.8487 9,576.98 9,631.96 9,907.66 19.62 0.1095 84,738,266
2025-08-07 43.50 -110.6706 -69.9544 -40.7162 9,597.72 9,640.50 9,916.53 20.39 0.1079 84,769,586
2025-08-06 44.71 -108.4847 -59.7753 -48.7093 9,617.48 9,648.31 9,925.04 21.04 0.1048 84,813,794
2025-08-05 43.24 -109.2076 -47.5980 -61.6096 9,634.06 9,654.69 9,932.85 21.78 0.1025 84,757,686
2025-08-04 40.91 -103.4509 -32.1956 -71.2553 9,657.64 9,662.99 9,941.64 22.67 0.0985 84,727,949
2025-08-01 37.00 -86.4530 -14.3818 -72.0712 9,692.13 9,674.28 9,951.92 23.92 0.0912 84,690,438
2025-07-31 43.84 -50.2637 3.6360 -53.8997 9,743.93 9,690.35 9,964.56 24.99 0.0753 84,776,651
2025-07-30 42.64 -36.9419 17.1109 -54.0529 9,766.45 9,695.79 9,971.86 25.10 0.0721 84,734,656
2025-07-29 40.90 -15.3284 30.6242 -45.9525 9,795.55 9,702.76 9,979.96 25.22 0.0665 84,378,634
2025-07-28 44.46 18.5904 42.1123 -23.5219 9,834.03 9,712.01 9,989.20 26.47 0.0576 84,438,692
2025-07-25 51.30 44.3036 47.9928 -3.6892 9,858.67 9,715.81 9,995.75 28.14 0.0576 84,525,267
2025-07-24 52.36 47.9695 48.9151 -0.9456 9,856.42 9,710.24 9,997.69 28.72 0.0574 84,571,875
2025-07-23 49.94 47.8781 49.1515 -1.2734 9,849.73 9,703.13 9,999.00 29.35 0.0604 84,509,622
2025-07-22 51.15 57.2467 49.4698 7.7769 9,852.86 9,699.17 10,002.00 30.33 0.0613 84,570,837
2025-07-21 53.30 63.2810 47.5256 15.7554 9,851.05 9,693.38 10,004.22 30.85 0.0690 84,630,499
2025-07-18 55.47 60.8988 43.5867 17.3121 9,839.58 9,684.34 10,004.97 30.77 0.0740 84,686,823
2025-07-17 57.90 47.8089 39.2587 8.5502 9,817.43 9,671.94 10,004.21 30.67 0.0919 84,776,005
2025-07-16 48.98 20.2241 37.1211 -16.8970 9,782.43 9,655.74 10,001.76 30.57 0.0913 84,452,220
2025-07-15 53.11 28.5036 41.3454 -12.8418 9,789.00 9,653.56 10,006.49 31.43 0.0916 84,497,037
2025-07-14 49.88 21.3475 44.5558 -23.2084 9,778.37 9,645.55 10,008.45 32.23 0.0977 84,437,248
2025-07-11 53.81 26.1577 50.3579 -24.2002 9,781.35 9,642.01 10,012.80 33.09 0.1031 84,496,278
2025-07-10 51.36 15.6260 56.4080 -40.7820 9,767.81 9,632.92 10,014.52 33.54 0.1038 84,429,449
2025-07-09 46.84 13.1564 66.6035 -53.4471 9,764.42 9,627.26 10,018.13 34.35 0.1059 84,374,336
2025-07-08 47.71 29.1584 79.9653 -50.8069 9,780.68 9,627.84 10,024.99 35.57 0.1070 84,411,762
2025-07-07 47.91 45.0858 92.6670 -47.5812 9,794.43 9,627.09 10,031.29 36.88 0.1070 84,456,493
2025-07-04 49.50 63.7411 104.5623 -40.8212 9,808.59 9,625.98 10,037.53 37.92 0.1052 84,498,595
2025-07-03 52.11 78.4794 114.7676 -36.2881 9,815.80 9,622.11 10,042.53 38.84 0.1047 84,562,254
2025-07-02 51.93 82.9130 123.8396 -40.9266 9,810.10 9,613.71 10,045.43 39.56 0.1050 84,465,987
2025-07-01 48.88 88.3840 134.0713 -45.6873 9,804.85 9,605.36 10,048.55 40.58 0.1057 84,417,094
2025-06-30 47.24 111.3905 145.4931 -34.1025 9,816.94 9,602.49 10,054.57 41.67 0.1073 84,351,542
2025-06-27 51.51 148.2986 154.0187 -5.7201 9,839.77 9,602.57 10,062.21 42.93 0.1097 84,453,800
2025-06-26 55.21 167.7951 155.4487 12.3464 9,838.70 9,594.19 10,065.78 42.35 0.1199 84,542,012
2025-06-25 53.66 169.8755 152.3621 17.5134 9,816.45 9,578.73 10,066.05 41.73 0.1219 84,302,506
2025-06-24 58.14 180.2417 147.9838 32.2579 9,802.39 9,566.15 10,068.00 41.38 0.1256 84,451,511
2025-06-23 57.87 166.4147 139.9193 26.4954 9,761.59 9,545.00 10,065.95 40.21 0.1301 84,215,015
2025-06-20 64.27 148.3822 133.2954 15.0867 9,718.60 9,523.82 10,064.20 39.27 0.1272 84,336,448
2025-06-19 50.80 89.6079 129.5238 -39.9159 9,636.35 9,490.72 10,056.87 38.27 0.1106 82,592,781
2025-06-18 52.47 102.8870 139.5027 -36.6157 9,638.07 9,486.34 10,064.22 39.25 0.1141 82,649,688
2025-06-17 47.90 110.1941 148.6567 -38.4625 9,631.55 9,479.10 10,070.34 40.45 0.1139 82,611,792
2025-06-16 47.69 141.3360 158.2723 -16.9363 9,648.56 9,479.41 10,080.43 41.74 0.1133 82,540,129
2025-06-13 51.42 180.0467 162.5064 17.5404 9,668.41 9,480.07 10,090.85 43.52 0.1123 82,622,917
2025-06-12 59.88 206.4732 158.1213 48.3519 9,669.29 9,473.97 10,098.09 44.66 0.1156 82,752,078
2025-06-11 61.57 197.4906 146.0333 51.4573 9,629.22 9,454.44 10,098.90 44.62 0.1076 82,836,774
2025-06-10 60.83 176.0258 133.1690 42.8568 9,577.56 9,431.88 10,098.55 44.00 0.1009 82,752,324
2025-06-09 58.01 151.1593 122.4548 28.7046 9,525.72 9,410.25 10,099.03 43.54 0.0965 82,613,546
2025-06-05 56.79 136.5675 115.2786 21.2888 9,488.43 9,394.32 10,102.71 43.31 0.0891 82,504,231
2025-06-04 56.64 124.1020 109.9564 14.1455 9,455.63 9,380.57 10,107.80 42.48 0.0827 82,429,051
2025-06-02 55.95 107.4045 106.4200 0.9845 9,420.44 9,366.69 10,113.14 41.58 0.0772 82,331,662
2025-05-30 54.05 89.6212 106.1739 -16.5527 9,386.80 9,354.04 10,119.41 40.89 0.0940 82,241,147
2025-05-29 52.69 79.8741 110.3121 -30.4380 9,364.36 9,345.70 10,128.14 40.20 0.1096 82,154,847
2025-05-28 50.24 76.4534 117.9216 -41.4682 9,350.08 9,340.47 10,138.70 39.67 0.1781 82,088,781
2025-05-27 52.78 89.3025 128.2886 -38.9862 9,353.24 9,341.16 10,152.46 39.17 0.1780 82,137,429
2025-05-26 52.03 86.0763 138.0352 -51.9588 9,337.80 9,335.78 10,163.42 38.64 0.1794 82,068,236
2025-05-23 49.01 86.8157 151.0249 -64.2092 9,327.04 9,332.25 10,175.58 38.07 0.2171 81,972,215
2025-05-22 51.26 110.9330 167.0772 -56.1442 9,340.41 9,336.73 10,191.98 37.45 0.2284 82,082,873
2025-05-21 48.84 121.7746 181.1132 -59.3386 9,336.24 9,335.26 10,205.62 36.78 0.2663 81,882,973

이 종목 관련 커뮤니티 글

아직 글이 없습니다.