KOSPI
섹터: - · 업종: -
상장일: - / 업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 73,900
전일대비: -700 (-0.94%)

최근 120일 기술지표

날짜RSI14MACDSIGNALHist EMA20EMA60EMA120 ADXBBWOBV
2025-11-14 22.04 -8,874.9890 -9,377.6506 502.6616 82,430.15 99,575.86 108,784.84 41.02 0.3926 -3,635,142
2025-11-13 22.39 -9,243.8853 -9,503.3160 259.4307 83,328.06 100,446.23 109,371.14 42.58 0.3910 -3,546,335
2025-11-12 22.43 -9,651.5472 -9,568.1737 -83.3735 84,246.80 101,322.38 109,955.53 44.15 0.4026 -3,351,561
2025-11-11 17.98 -10,041.6678 -9,547.3303 -494.3375 85,251.73 102,224.83 110,548.06 46.16 0.4357 -3,514,390
2025-11-10 18.70 -10,108.4520 -9,423.7459 -684.7061 86,657.17 103,252.79 111,197.60 48.56 0.4690 -3,411,397
2025-11-07 15.60 -10,250.2972 -9,252.5694 -997.7278 88,000.03 104,247.80 111,824.45 51.15 0.4539 -3,499,636
2025-11-06 15.85 -10,078.6118 -9,003.1374 -1,075.4743 89,694.77 105,344.34 112,495.45 53.94 0.4451 -3,343,951
2025-11-05 17.55 -9,804.5170 -8,734.2689 -1,070.2482 91,473.17 106,447.53 113,162.60 56.65 0.4649 -3,053,708
2025-11-04 11.79 -9,902.6068 -8,466.7068 -1,435.9000 92,828.24 107,391.52 113,743.49 59.43 0.5120 -3,774,971
2025-11-03 11.19 -9,496.8580 -8,107.7318 -1,389.1262 94,725.95 108,496.32 114,398.00 62.77 -4,147,040
2025-10-31 12.78 -8,800.1116 -7,760.4503 -1,039.6613 96,865.52 109,652.12 115,070.24 66.31 -3,383,071
2025-10-30 12.97 -8,576.9900 -7,500.5349 -1,076.4551 98,409.26 110,582.70 115,622.68 69.03 -3,265,516
2025-10-29 13.79 -8,259.0859 -7,231.4212 -1,027.6647 100,020.77 111,514.32 116,169.28 71.63 -3,112,469
2025-10-28 14.49 -8,109.9197 -6,974.5050 -1,135.4147 101,412.42 112,352.09 116,662.88 73.92 -2,957,107
2025-10-27 14.74 -8,117.2033 -6,690.6513 -1,426.5520 102,624.26 113,113.18 117,112.67 75.91 -2,829,755
2025-10-24 14.62 -8,120.4315 -6,334.0133 -1,786.4182 103,847.87 113,862.78 117,551.54 78.07 -3,016,731
2025-10-23 15.13 -7,996.2546 -5,887.4088 -2,108.8458 105,210.80 114,641.18 117,999.47 80.13 -2,874,264
2025-10-22 12.17 -7,975.9960 -5,360.1973 -2,615.7987 106,454.04 115,361.22 118,412.90 82.29 -3,260,532
2025-10-21 11.29 -7,569.3969 -4,706.2477 -2,863.1493 108,101.83 116,193.80 118,876.99 84.70 -3,556,510
2025-10-20 11.68 -6,858.8738 -3,990.4603 -2,868.4135 110,007.29 117,081.73 119,362.31 87.16 -3,277,291
2025-10-17 9.96 -6,147.4952 -3,273.3570 -2,874.1382 111,808.06 117,901.45 119,807.06 89.48 -3,698,169
2025-10-16 10.58 -4,977.0084 -2,554.8224 -2,422.1860 113,977.33 118,806.58 120,287.85 91.98 -3,243,977
2025-10-15 11.48 -3,970.6488 -1,949.2759 -2,021.3728 115,795.99 119,555.96 120,684.28 94.09 -2,606,170
2025-10-14 12.19 -3,392.0494 -1,443.9327 -1,948.1167 117,016.62 120,076.50 120,961.33 95.52 -1,875,376
2025-10-13 0.00 -3,164.2073 -956.9036 -2,207.3037 117,786.79 120,428.25 121,150.60 97.05 -4,985,602
2025-10-10 0.00 -1,636.1004 -405.0776 -1,231.0227 119,869.61 121,188.52 121,539.68 98.90 -4,450,409
2025-10-02 0.00 -486.6097 -97.3219 -389.2877 121,319.05 121,700.00 121,799.17 100.00 -3,263,297
2025-10-01 0.0000 0.0000 0.0000 121,900.00 121,900.00 121,900.00 0

이 종목 관련 커뮤니티 글

아직 글이 없습니다.