KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - / 업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 3,720
전일대비: -295 (-7.35%)

📊 다음날 상승 확률 분석

본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.

44.4%
상승 확률
44.4%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 9회 · 평균 다음날 수익률: -0.07%

최근 120일 기술지표

날짜RSI14MACDSIGNALHist EMA20EMA60EMA120 ADXBBWOBV
2025-11-14 61.07 127.8433 46.4955 81.3479 3,427.75 3,287.24 3,213.54 33.48 0.3667 142,805,286
2025-11-13 74.62 117.6038 26.1585 91.4453 3,396.99 3,272.57 3,205.03 32.63 0.3559 143,995,648
2025-11-12 73.42 72.7874 3.2972 69.4903 3,331.94 3,247.40 3,191.42 30.04 0.3072 134,658,843
2025-11-11 76.81 21.1449 -14.0754 35.2203 3,266.88 3,223.59 3,178.67 27.61 0.2526 143,374,109
2025-11-10 40.41 -51.6954 -22.8805 -28.8149 3,188.13 3,196.76 3,164.61 25.68 0.1462 131,184,843
2025-11-07 34.19 -49.7324 -15.6768 -34.0557 3,198.46 3,200.38 3,165.87 25.00 0.1402 131,149,351
2025-11-06 36.55 -40.3945 -7.1628 -33.2317 3,216.19 3,206.15 3,168.15 23.44 0.1255 131,207,912
2025-11-05 32.20 -31.9611 1.1451 -33.1062 3,231.58 3,210.77 3,169.80 21.92 0.1157 131,142,477
2025-11-04 36.90 -16.6593 9.4216 -26.0809 3,252.79 3,216.90 3,172.15 20.29 0.0998 131,285,105
2025-11-03 37.54 -5.0319 15.9419 -20.9737 3,267.83 3,220.52 3,173.20 19.86 0.0944 131,362,122
2025-10-31 39.43 8.8640 21.1853 -12.3213 3,283.39 3,223.93 3,174.09 19.57 0.0891 131,444,851
2025-10-30 47.60 23.4167 24.2656 -0.8489 3,297.43 3,226.44 3,174.50 19.61 0.0866 131,538,782
2025-10-29 60.24 30.4507 24.4778 5.9728 3,301.37 3,225.30 3,173.06 20.86 0.0875 131,676,303
2025-10-28 58.98 26.7674 22.9846 3.7828 3,293.09 3,220.05 3,169.58 20.88 0.0845 131,560,817
2025-10-27 51.87 23.2042 22.0390 1.1652 3,285.52 3,215.14 3,166.30 20.97 0.0802 131,408,340
2025-10-24 49.71 25.9551 21.7476 4.2074 3,285.05 3,212.60 3,164.22 21.87 0.0798 131,320,069
2025-10-23 59.64 31.1250 20.6958 10.4293 3,286.63 3,210.66 3,162.44 22.53 0.0800 131,417,765
2025-10-22 62.54 29.1256 18.0885 11.0372 3,279.96 3,205.93 3,159.29 22.22 0.0792 131,493,142
2025-10-21 59.82 24.1136 15.3292 8.7844 3,270.48 3,200.37 3,155.75 21.89 0.0739 131,389,582
2025-10-20 57.93 20.4203 13.1331 7.2872 3,263.17 3,195.64 3,152.65 20.96 0.0715 131,155,928
2025-10-17 56.00 17.4456 11.3113 6.1343 3,257.18 3,191.42 3,149.84 20.81 0.0722 131,087,266
2025-10-16 58.49 15.4314 9.7777 5.6537 3,252.68 3,187.74 3,147.31 20.64 0.0720 131,162,576
2025-10-15 57.61 10.5997 8.3643 2.2354 3,245.59 3,183.26 3,144.41 20.13 0.0727 131,046,860
2025-10-14 55.44 5.2968 7.8054 -2.5086 3,238.81 3,178.96 3,141.63 20.04 0.0740 130,983,477
2025-10-13 55.97 0.9967 8.4326 -7.4359 3,233.95 3,175.37 3,139.22 19.93 0.0812 131,123,946
2025-10-10 52.58 -5.0154 10.2915 -15.3069 3,228.05 3,171.48 3,136.68 20.34 0.0847 130,959,810
2025-10-02 46.35 -8.5433 14.1183 -22.6616 3,225.74 3,168.82 3,134.78 21.41 0.0857 130,869,981
2025-10-01 43.70 -6.3037 19.7837 -26.0874 3,230.03 3,168.27 3,133.93 22.83 0.0848 130,805,783
2025-09-30 43.70 -0.8081 26.3055 -27.1136 3,237.40 3,168.55 3,133.50 24.11 0.0781 130,805,783
2025-09-29 44.46 6.2181 33.0839 -26.8659 3,245.55 3,168.84 3,133.05 25.48 0.0735 130,901,890
2025-09-26 44.82 14.0774 39.8004 -25.7230 3,253.50 3,168.80 3,132.43 27.35 0.0650 130,953,293
2025-09-25 48.86 23.3950 46.2311 -22.8362 3,261.76 3,168.59 3,131.71 29.36 0.0627 131,061,509
2025-09-24 46.84 29.3472 51.9402 -22.5930 3,265.10 3,166.51 3,130.06 30.48 0.0869 131,006,080
2025-09-23 50.15 39.0631 57.5884 -18.5254 3,271.43 3,165.21 3,128.80 31.93 0.1232 131,113,876
2025-09-22 50.89 46.3140 62.2198 -15.9058 3,273.69 3,162.33 3,126.77 33.17 0.1474 131,229,571
2025-09-19 52.70 53.8770 66.1962 -12.3192 3,275.13 3,159.02 3,124.53 34.05 0.1673 131,357,259
2025-09-18 56.84 60.2010 69.2760 -9.0751 3,274.09 3,154.75 3,121.83 34.17 0.1832 131,484,203
2025-09-17 54.10 61.7971 71.5448 -9.7477 3,267.15 3,148.47 3,118.16 34.38 0.1940 131,385,865
2025-09-16 54.82 67.5172 73.9817 -6.4645 3,264.22 3,143.50 3,115.19 34.91 0.2097 131,479,455
2025-09-15 56.56 72.8179 75.5979 -2.7800 3,259.93 3,138.03 3,112.00 34.76 0.2236 131,555,090
2025-09-12 54.69 75.9789 76.2929 -0.3140 3,252.55 3,131.52 3,108.34 34.60 0.2283 131,433,184
2025-09-11 56.97 82.4720 76.3713 6.1006 3,248.08 3,125.98 3,105.20 34.43 0.2286 131,568,901
2025-09-10 56.97 85.9963 74.8462 11.1501 3,239.46 3,119.06 3,101.42 33.89 0.2274 131,568,901
2025-09-09 60.37 89.2437 72.0587 17.1851 3,229.93 3,111.91 3,097.58 33.31 0.2262 131,734,289
2025-09-08 59.13 86.4906 67.7624 18.7282 3,213.60 3,102.66 3,092.75 32.29 0.2200 131,572,292
2025-09-05 57.70 84.7730 63.0803 21.6927 3,198.72 3,094.10 3,088.34 31.23 0.2150 131,319,922
2025-09-04 59.36 84.9114 57.6572 27.2543 3,185.95 3,086.45 3,084.45 30.16 0.2119 131,493,074
2025-09-03 56.87 80.7984 50.8436 29.9548 3,168.68 3,077.51 3,079.99 28.96 0.2056 131,218,737
2025-09-02 61.73 80.9916 43.3549 37.6367 3,156.44 3,070.48 3,076.54 27.82 0.2058 131,595,643
2025-09-01 59.78 70.8966 33.9457 36.9509 3,133.43 3,060.16 3,071.52 25.80 0.2028 131,135,206
2025-08-29 65.71 62.5804 24.7080 37.8724 3,113.80 3,051.35 3,067.35 23.64 0.2014 131,753,247
2025-08-28 74.91 40.3647 15.2399 25.1248 3,081.04 3,038.68 3,061.34 20.52 0.1778 132,681,032
2025-08-27 45.05 -2.8322 8.9587 -11.7909 3,030.09 3,020.84 3,052.87 17.17 0.0998 121,131,311
2025-08-26 47.76 1.6377 11.9064 -10.2687 3,035.37 3,022.22 3,054.10 18.18 0.1040 121,180,810
2025-08-25 47.76 4.2645 14.4736 -10.2091 3,038.04 3,022.64 3,054.84 18.79 0.1074 121,180,810
2025-08-22 48.59 7.5552 17.0259 -9.4707 3,040.99 3,023.07 3,055.59 19.37 0.1080 121,218,811
2025-08-21 50.23 10.6272 19.3935 -8.7663 3,043.20 3,023.17 3,056.19 19.91 0.1079 121,265,124
2025-08-20 44.59 12.3574 21.5851 -9.2277 3,043.53 3,022.60 3,056.46 20.79 0.1085 121,228,448
2025-08-19 43.68 21.0041 23.8920 -2.8879 3,050.75 3,024.21 3,057.83 22.09 0.1068 121,157,549
2025-08-18 49.77 32.7531 24.6140 8.1391 3,059.78 3,026.22 3,059.39 23.63 0.1056 121,254,976
2025-08-14 59.37 39.1273 22.5792 16.5481 3,061.33 3,025.58 3,059.63 24.50 0.1072 121,374,866
2025-08-13 59.37 36.5122 18.4422 18.0699 3,052.52 3,021.54 3,058.20 23.57 0.1052 121,374,866
2025-08-12 57.23 32.6432 13.9247 18.7184 3,042.79 3,017.35 3,056.74 22.37 0.1019 121,285,696
2025-08-11 63.42 30.2846 9.2451 21.0395 3,035.19 3,014.04 3,055.76 21.07 0.0986 121,374,342
2025-08-08 61.49 20.7247 3.9852 16.7395 3,020.47 3,008.58 3,053.76 19.21 0.0870 121,204,901
2025-08-07 58.79 11.2759 -0.1996 11.4755 3,007.36 3,003.96 3,052.22 17.38 0.0776 121,070,924
2025-08-06 59.76 3.1245 -3.0685 6.1930 2,997.08 3,000.54 3,051.34 16.04 0.0717 121,151,231
2025-08-05 52.04 -8.3434 -4.6167 -3.7266 2,984.67 2,996.66 3,050.27 14.60 0.0626 120,447,723
2025-08-04 43.39 -12.1682 -3.6851 -8.4831 2,982.01 2,996.20 3,050.94 14.37 0.0640 120,233,199
2025-08-01 42.85 -7.7095 -1.5643 -6.1452 2,988.53 2,998.79 3,053.14 14.33 0.0617 120,202,681
2025-07-31 50.32 -1.3973 -0.0280 -1.3693 2,996.27 3,001.63 3,055.46 14.29 0.0585 120,290,688
2025-07-30 52.31 -1.9748 0.3143 -2.2891 2,995.88 3,001.68 3,056.40 14.59 0.0584 120,334,418
2025-07-29 42.23 -4.7197 0.8866 -5.6062 2,993.34 3,001.06 3,057.01 15.49 0.0577 120,281,030
2025-07-28 44.05 1.5183 2.2881 -0.7698 3,000.54 3,003.64 3,059.23 16.13 0.0543 120,335,238
2025-07-25 48.40 7.4218 2.4806 4.9412 3,006.38 3,005.63 3,061.15 17.18 0.0539 120,384,136
2025-07-24 52.13 10.2670 1.2453 9.0218 3,008.11 3,006.16 3,062.34 17.16 0.0541 120,463,915
2025-07-23 58.05 10.1856 -1.0101 11.1958 3,006.33 3,005.52 3,062.97 16.58 0.0551 120,609,928
2025-07-22 53.10 4.8426 -3.8091 8.6517 2,999.10 3,003.16 3,062.77 15.96 0.0572 120,535,684
2025-07-21 64.39 3.0435 -5.9720 9.0155 2,996.37 3,002.42 3,063.40 14.59 0.0578 120,652,480
2025-07-18 49.42 -7.4425 -8.2259 0.7834 2,984.94 2,998.94 3,062.70 13.11 0.0472 120,299,365
2025-07-17 45.89 -8.5001 -8.4218 -0.0784 2,984.93 2,999.42 3,064.01 13.30 0.0491 120,271,217
2025-07-16 45.89 -7.6900 -8.4022 0.7121 2,987.03 3,000.58 3,065.67 12.97 0.0485 120,271,217
2025-07-15 51.28 -6.5441 -8.5802 2.0361 2,989.35 3,001.79 3,067.37 13.01 0.0481 120,303,658
2025-07-14 52.93 -8.5500 -9.0892 0.5392 2,988.23 3,001.85 3,068.50 13.75 0.0494 120,338,305
2025-07-11 48.30 -12.0041 -9.2240 -2.7801 2,985.94 3,001.57 3,069.48 14.55 0.0498 120,307,065
2025-07-10 47.50 -13.1836 -8.5290 -4.6546 2,986.56 3,002.31 3,070.98 15.11 0.0499 120,239,847
2025-07-09 45.95 -13.9882 -7.3653 -6.6229 2,987.78 3,003.23 3,072.60 15.10 0.0525 120,191,076
2025-07-08 41.97 -13.7935 -5.7096 -8.0839 2,990.18 3,004.53 3,074.41 15.09 0.0567 120,170,457
2025-07-07 43.15 -10.7990 -3.6886 -7.1104 2,995.46 3,006.71 3,076.67 14.31 0.0566 120,196,367
2025-07-04 43.72 -7.8380 -1.9110 -5.9269 3,000.25 3,008.64 3,078.79 13.55 0.0564 120,225,983
2025-07-03 48.49 -4.4537 -0.4293 -4.0244 3,005.01 3,010.46 3,080.87 13.02 0.0547 120,320,980
2025-07-02 47.15 -4.1421 0.5768 -4.7189 3,006.06 3,010.98 3,082.32 12.64 0.0543 120,282,299
2025-07-01 47.72 -2.6659 1.7565 -4.4224 3,008.28 3,011.86 3,083.95 11.97 0.0541 120,314,897
2025-06-30 42.52 -1.2521 2.8621 -4.1142 3,010.21 3,012.60 3,085.53 11.24 0.0539 120,284,691
2025-06-27 45.69 4.6434 3.8907 0.7527 3,016.54 3,014.72 3,087.81 10.45 0.0498 120,338,517
2025-06-26 53.03 9.0460 3.7025 5.3435 3,020.39 3,015.90 3,089.62 10.80 0.0498 120,392,655
2025-06-25 60.56 8.4248 2.3666 6.0582 3,018.33 3,015.08 3,090.46 11.58 0.0547 120,463,672
2025-06-24 53.87 2.4184 0.8521 1.5663 3,010.78 3,012.54 3,090.46 11.65 0.0537 120,381,332
2025-06-23 51.06 0.3169 0.4605 -0.1437 3,008.23 3,011.78 3,091.40 12.31 0.0562 120,300,795
2025-06-20 54.12 -0.3337 0.4964 -0.8301 3,007.52 3,011.67 3,092.68 12.15 0.0576 120,353,869
2025-06-19 49.95 -3.1955 0.7040 -3.8995 3,004.63 3,010.88 3,093.65 12.85 0.0574 120,314,825
2025-06-18 45.34 -3.7473 1.6788 -5.4261 3,004.59 3,011.08 3,095.14 13.08 0.0580 120,250,965
2025-06-17 42.03 -1.3424 3.0354 -4.3778 3,007.70 3,012.31 3,097.16 12.92 0.0643 120,207,894
2025-06-16 42.63 3.7829 4.1298 -0.3469 3,013.25 3,014.25 3,099.55 12.85 0.0656 120,257,402
2025-06-13 47.67 9.7606 4.2166 5.5440 3,018.85 3,016.09 3,101.89 13.50 0.0650 120,305,391
2025-06-12 55.26 13.1755 2.8306 10.3450 3,020.84 3,016.63 3,103.61 14.19 0.0669 120,362,787
2025-06-11 59.68 12.2517 0.2443 12.0074 3,017.77 3,015.50 3,104.51 14.49 0.0690 120,428,889
2025-06-10 58.45 8.3490 -2.7575 11.1065 3,011.74 3,013.48 3,105.00 14.00 0.0681 120,375,017
2025-06-09 58.45 4.2644 -5.5342 9.7986 3,006.14 3,011.74 3,105.68 13.96 0.0669 120,375,017
2025-06-05 56.74 -1.0111 -7.9838 6.9727 2,999.94 3,009.93 3,106.36 14.12 0.0661 120,332,487
2025-06-04 53.15 -6.2025 -9.7270 3.5245 2,994.67 3,008.57 3,107.31 14.79 0.0665 120,306,672
2025-06-02 49.25 -9.6839 -10.6081 0.9242 2,992.01 3,008.19 3,108.77 15.73 0.0710 120,261,195
2025-05-30 49.90 -10.9320 -10.8392 -0.0928 2,992.22 3,008.80 3,110.77 15.85 0.0754 120,277,018
2025-05-29 53.81 -12.8751 -10.8160 -2.0591 2,991.92 3,009.27 3,112.72 16.38 0.0795 120,306,945
2025-05-28 48.15 -18.2225 -10.3012 -7.9213 2,988.44 3,008.74 3,114.19 16.96 0.0835 120,266,080
2025-05-27 42.31 -20.2008 -8.3209 -11.8799 2,989.33 3,009.71 3,116.44 17.11 0.0848 120,199,940
2025-05-26 42.87 -18.3593 -5.3509 -13.0084 2,994.52 3,012.07 3,119.41 15.93 0.0814 120,250,407
2025-05-23 42.87 -16.2510 -2.0988 -14.1522 2,999.74 3,014.35 3,122.34 15.15 0.0786 120,250,407
2025-05-22 44.39 -13.3236 1.4393 -14.7628 3,005.50 3,016.70 3,125.32 14.16 0.0743 120,292,896
2025-05-21 45.38 -10.9206 5.1300 -16.0506 3,010.29 3,018.62 3,128.10 13.50 0.0708 120,318,216

이 종목 관련 커뮤니티 글

아직 글이 없습니다.