KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - / 업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 2,570
전일대비: -70 (-2.65%)

📊 다음날 상승 확률 분석

본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.

75%
상승 확률
25%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 4회 · 평균 다음날 수익률: +0.81%

최근 120일 기술지표

날짜RSI14MACDSIGNALHist EMA20EMA60EMA120 ADXBBWOBV
2025-11-14 29.49 -130.4842 -130.1024 -0.3818 2,758.48 3,006.72 3,150.57 14.76 0.1944 268,488,131
2025-11-13 33.03 -129.6564 -130.0069 0.3505 2,778.32 3,021.52 3,160.32 14.80 0.1917 268,536,639
2025-11-12 33.56 -133.8412 -130.0945 -3.7466 2,792.88 3,034.45 3,169.07 15.42 0.1924 268,581,052
2025-11-11 32.55 -138.2539 -129.1579 -9.0960 2,807.92 3,047.49 3,177.79 16.09 0.2028 268,531,992
2025-11-10 32.78 -140.8569 -126.8839 -13.9730 2,825.60 3,061.30 3,186.83 16.81 0.2052 268,620,965
2025-11-07 28.53 -142.6396 -123.3906 -19.2490 2,844.61 3,075.41 3,195.94 17.14 0.2137 268,552,387
2025-11-06 31.85 -138.2585 -118.5784 -19.6801 2,870.36 3,091.53 3,205.95 17.49 0.2106 268,684,785
2025-11-05 28.47 -138.8009 -113.6583 -25.1426 2,890.40 3,105.48 3,214.79 18.69 0.2154 268,352,800
2025-11-04 29.24 -133.9107 -107.3727 -26.5380 2,916.23 3,121.09 3,224.37 18.01 0.2141 268,438,702
2025-11-03 26.94 -127.7576 -100.7382 -27.0194 2,942.67 3,136.55 3,233.77 17.42 0.2101 268,337,971
2025-10-31 30.85 -115.5003 -93.9833 -21.5169 2,974.53 3,153.38 3,243.75 17.11 0.2264 268,475,141
2025-10-30 31.25 -108.8663 -88.6041 -20.2622 2,998.70 3,167.22 3,252.13 17.37 0.2808 268,530,523
2025-10-29 36.79 -99.8337 -83.5385 -16.2952 3,024.35 3,181.20 3,260.49 17.70 0.3038 268,700,510
2025-10-28 35.95 -99.5800 -79.4648 -20.1152 3,039.54 3,191.41 3,266.88 18.76 0.2959 268,566,081
2025-10-27 36.86 -96.7894 -74.4360 -22.3535 3,057.39 3,202.30 3,273.55 20.00 0.2862 268,646,132
2025-10-24 37.30 -93.8562 -68.8476 -25.0087 3,075.01 3,212.89 3,280.00 21.52 0.2776 268,711,431
2025-10-23 37.72 -89.7654 -62.5954 -27.1700 3,093.43 3,223.50 3,286.39 23.15 0.2691 268,814,363
2025-10-22 40.23 -84.2565 -55.8029 -28.4536 3,112.74 3,234.12 3,292.71 24.52 0.2584 268,877,516
2025-10-21 37.66 -82.1087 -48.6895 -33.4192 3,127.76 3,243.08 3,298.14 26.01 0.2509 268,775,649
2025-10-20 39.02 -74.1003 -40.3347 -33.7656 3,148.58 3,253.69 3,304.32 27.49 0.2401 268,887,153
2025-10-17 38.43 -66.3645 -31.8933 -34.4712 3,167.91 3,263.47 3,310.03 28.75 0.2305 268,792,367
2025-10-16 38.43 -54.5073 -23.2755 -31.2318 3,190.32 3,273.93 3,315.99 30.16 0.2190 268,792,367
2025-10-15 42.53 -38.5804 -15.4675 -23.1129 3,215.09 3,284.74 3,322.06 31.51 0.2068 269,079,211
2025-10-14 41.52 -29.3998 -9.6893 -19.7104 3,230.36 3,292.02 3,326.30 32.15 0.2019 268,996,996
2025-10-13 44.80 -15.2179 -4.7617 -10.4562 3,249.34 3,300.23 3,330.94 32.83 0.1981 269,219,937
2025-10-10 44.80 -6.0591 -2.1477 -3.9114 3,260.85 3,305.66 3,334.15 33.35 0.1995 269,219,937
2025-10-02 46.19 5.7191 -1.1698 6.8890 3,273.58 3,311.27 3,337.41 33.75 0.1999 269,418,716
2025-10-01 47.39 16.5965 -2.8921 19.4885 3,283.43 3,315.72 3,340.06 33.75 0.1999 269,634,101
2025-09-30 47.89 26.6749 -7.7642 34.4391 3,290.63 3,319.14 3,342.16 33.75 0.2019 270,011,123
2025-09-29 56.05 37.6233 -16.3740 53.9973 3,297.01 3,322.16 3,344.04 33.32 0.2025 270,745,009
2025-09-26 66.87 28.1412 -29.8733 58.0144 3,280.38 3,317.66 3,342.18 31.29 0.1955 271,848,263
2025-09-25 65.10 -7.7890 -44.3769 36.5879 3,237.79 3,305.20 3,336.42 28.92 0.1430 257,123,161
2025-09-24 41.08 -46.9175 -53.5239 6.6063 3,197.56 3,294.53 3,331.65 26.79 0.0768 243,518,256
2025-09-23 41.83 -41.7046 -55.1755 13.4709 3,209.40 3,301.63 3,335.80 27.56 0.0760 243,602,183
2025-09-22 48.71 -35.9716 -58.5432 22.5716 3,220.92 3,308.47 3,339.76 28.10 0.0758 243,838,402
2025-09-19 51.54 -40.8583 -64.1861 23.3278 3,220.49 3,311.30 3,341.69 26.68 0.0833 243,917,811
2025-09-18 48.11 -51.0830 -70.0180 18.9351 3,215.28 3,312.70 3,342.89 25.14 0.0807 243,673,723
2025-09-17 45.17 -57.7904 -74.7518 16.9614 3,215.31 3,316.01 3,345.04 24.24 0.0812 243,600,519
2025-09-16 52.55 -60.9291 -78.9922 18.0631 3,220.08 3,320.96 3,347.98 23.27 0.0813 243,774,349
2025-09-15 41.90 -76.2671 -83.5079 7.2408 3,212.72 3,322.01 3,348.96 21.42 0.0823 242,817,550
2025-09-12 41.90 -79.9711 -85.3181 5.3471 3,219.85 3,328.01 3,352.39 21.97 0.0977 242,817,550
2025-09-11 41.11 -83.5354 -86.6549 3.1195 3,227.73 3,334.21 3,355.87 22.03 0.1111 242,750,950
2025-09-10 44.17 -85.8516 -87.4348 1.5831 3,237.49 3,340.97 3,359.58 22.09 0.1147 242,815,807
2025-09-09 37.95 -93.1592 -87.8305 -5.3287 3,242.48 3,346.08 3,362.44 22.64 0.1298 242,720,120
2025-09-08 37.95 -92.9858 -86.4984 -6.4874 3,256.43 3,354.09 3,366.68 23.65 0.1360 242,720,120
2025-09-05 38.88 -91.4120 -84.8765 -6.5355 3,271.84 3,362.36 3,370.99 24.55 0.1351 242,780,956
2025-09-04 41.23 -90.1099 -83.2426 -6.8673 3,286.78 3,370.24 3,375.04 25.21 0.1354 242,866,795
2025-09-03 38.10 -92.2283 -81.5258 -10.7024 3,298.01 3,376.69 3,378.32 26.09 0.1347 242,800,271
2025-09-02 40.09 -89.0087 -78.8502 -10.1585 3,315.17 3,384.88 3,382.41 27.45 0.1307 242,857,630
2025-09-01 34.83 -88.1865 -76.3106 -11.8759 3,329.40 3,391.82 3,385.81 28.92 0.1271 242,787,977
2025-08-29 41.34 -78.2180 -73.3416 -4.8764 3,353.02 3,401.55 3,390.53 30.50 0.1100 242,931,106
2025-08-28 42.10 -79.1205 -72.1225 -6.9980 3,363.87 3,406.68 3,392.89 31.06 0.1164 242,991,153
2025-08-27 41.77 -80.6489 -70.3730 -10.2759 3,374.28 3,411.49 3,395.04 31.49 0.1167 242,946,231
2025-08-26 42.21 -80.9175 -67.8040 -13.1135 3,386.31 3,416.62 3,397.31 32.05 0.1158 242,998,995
2025-08-25 44.41 -81.1015 -64.5257 -16.5758 3,398.55 3,421.59 3,399.45 32.66 0.1245 243,072,529
2025-08-22 38.12 -85.2476 -60.3817 -24.8659 3,406.82 3,425.04 3,400.79 33.37 0.1413 242,971,159
2025-08-21 38.70 -78.6087 -54.1652 -24.4434 3,427.01 3,432.16 3,403.91 34.29 0.1303 243,089,945
2025-08-20 38.41 -70.5189 -48.0544 -22.4645 3,447.74 3,439.01 3,406.83 35.13 0.1231 242,977,962
2025-08-19 41.13 -58.6585 -42.4383 -16.2202 3,471.19 3,446.26 3,409.89 36.12 0.1172 243,132,805
2025-08-18 45.08 -50.3035 -38.3832 -11.9203 3,489.21 3,451.22 3,411.73 36.42 0.1108 243,397,826
2025-08-14 45.89 -49.0896 -35.4031 -13.6865 3,498.60 3,452.96 3,411.93 36.73 0.1081 243,647,800
2025-08-13 43.51 -48.8626 -31.9815 -16.8811 3,506.88 3,454.08 3,411.80 35.98 0.1069 238,152,645
2025-08-12 47.39 -42.7712 -27.7612 -15.0100 3,521.28 3,456.93 3,412.50 35.97 0.1049 238,518,954
2025-08-11 47.39 -44.5561 -24.0087 -20.5474 3,526.68 3,456.48 3,411.53 36.86 0.1349 238,518,954
2025-08-08 45.93 -46.1861 -18.8719 -27.3143 3,532.65 3,456.02 3,410.55 37.92 0.1630 238,409,364
2025-08-07 46.79 -44.0312 -12.0433 -31.9879 3,542.93 3,456.74 3,410.14 39.16 0.1997 238,525,623
2025-08-06 45.47 -43.1858 -4.0463 -39.1395 3,551.66 3,456.63 3,409.30 40.50 0.2397 238,405,378
2025-08-05 46.70 -37.9149 5.7386 -43.6535 3,564.99 3,457.70 3,409.04 41.77 0.2433 238,472,679
2025-08-04 46.02 -34.7086 16.6519 -51.3605 3,575.51 3,457.45 3,408.10 43.13 0.2418 238,360,987
2025-08-01 40.96 -28.0750 29.4921 -57.5670 3,589.25 3,457.87 3,407.48 44.73 0.2437 238,162,464
2025-07-31 47.86 -4.4360 43.8838 -48.3198 3,619.70 3,463.23 3,409.28 46.28 0.2391 238,462,996
2025-07-30 45.92 1.3640 55.9638 -54.5997 3,628.09 3,460.62 3,407.09 46.99 0.2460 238,150,738
2025-07-29 46.21 14.3472 69.6137 -55.2665 3,643.15 3,459.80 3,405.78 48.33 0.2535 238,275,518
2025-07-28 49.70 29.6915 83.4303 -53.7388 3,658.75 3,458.60 3,404.28 49.76 0.2561 238,581,812
2025-07-25 51.99 36.6264 96.8651 -60.2387 3,663.35 3,453.30 3,400.73 50.47 0.2521 238,846,370
2025-07-24 46.00 37.3087 111.9247 -74.6160 3,660.55 3,445.28 3,395.87 51.23 0.2531 237,487,371
2025-07-23 48.90 57.4915 130.5787 -73.0872 3,677.97 3,443.59 3,394.21 52.75 0.2503 237,728,593
2025-07-22 51.00 72.2340 148.8505 -76.6165 3,686.71 3,438.46 3,390.83 53.97 0.2826 238,005,338
2025-07-21 49.12 82.8728 168.0046 -85.1318 3,688.99 3,430.78 3,386.22 55.29 0.3177 236,432,076
2025-07-18 45.38 101.8646 189.2876 -87.4230 3,698.36 3,425.04 3,382.63 56.75 0.3492 234,202,756
2025-07-17 44.63 137.3506 211.1433 -73.7927 3,721.87 3,423.35 3,381.08 59.29 0.3735 233,879,235
2025-07-16 48.76 183.1913 229.5915 -46.4002 3,750.49 3,422.45 3,379.92 62.02 0.4060 234,611,108
2025-07-15 55.89 222.2362 241.1916 -18.9554 3,764.75 3,415.92 3,375.97 64.27 0.4496 235,654,014
2025-07-14 57.65 243.8935 245.9304 -2.0369 3,754.73 3,400.87 3,367.84 65.16 0.4916 236,192,187
2025-07-11 62.28 262.3887 246.4396 15.9491 3,737.85 3,383.44 3,358.64 65.52 0.5272 236,750,788
2025-07-10 66.16 267.9241 242.4524 25.4718 3,704.47 3,360.67 3,346.94 65.06 0.5507 237,811,171
2025-07-09 61.15 259.8923 236.0844 23.8079 3,655.99 3,333.41 3,333.19 64.56 0.5545 235,024,154
2025-07-08 59.09 270.8060 230.1325 40.6735 3,628.20 3,313.52 3,323.32 64.02 0.5636 230,943,941
2025-07-07 63.62 289.9604 219.9641 69.9963 3,606.96 3,296.02 3,314.81 63.66 0.5758 231,915,188
2025-07-04 68.50 296.9545 202.4650 94.4894 3,569.80 3,273.51 3,303.97 62.45 0.5871 235,773,857
2025-07-03 68.24 288.3257 178.8427 109.4831 3,515.04 3,245.83 3,290.75 61.15 0.5832 231,350,678
2025-07-02 72.12 274.6457 151.4719 123.1739 3,456.10 3,217.72 3,277.57 59.06 0.5730 236,600,744
2025-07-01 72.12 242.4994 120.6784 121.8209 3,379.90 3,185.10 3,262.41 56.80 0.5412 236,600,744
2025-06-30 64.59 197.9416 90.2232 107.7184 3,295.68 3,151.38 3,246.99 54.43 0.4826 211,982,667
2025-06-27 78.15 184.5179 63.2936 121.2243 3,250.49 3,131.93 3,238.95 52.13 0.4641 214,959,876
2025-06-26 88.24 132.6277 32.9875 99.6402 3,167.38 3,101.15 3,225.49 49.44 0.3857 243,766,665
2025-06-25 68.03 45.6314 8.0775 37.5540 3,056.05 3,063.05 3,208.69 46.89 0.1676 234,985,420
2025-06-24 66.08 33.2016 -1.3110 34.5126 3,035.64 3,056.72 3,208.00 45.54 0.1498 234,777,975
2025-06-23 64.36 20.4173 -9.9392 30.3565 3,016.76 3,051.35 3,207.88 44.20 0.1330 234,617,445
2025-06-20 63.50 6.8574 -17.5283 24.3857 2,999.05 3,046.82 3,208.26 42.84 0.1169 234,360,827
2025-06-19 55.90 -9.0224 -23.6247 14.6023 2,981.05 3,042.65 3,208.91 41.41 0.0993 233,952,146
2025-06-18 49.06 -17.4505 -27.2753 9.8249 2,973.27 3,042.23 3,211.49 39.87 0.0955 231,932,803
2025-06-17 46.65 -19.8085 -29.7315 9.9231 2,973.08 3,044.51 3,215.47 39.26 0.0961 231,786,906
2025-06-16 45.70 -19.9846 -32.2123 12.2277 2,975.51 3,047.71 3,219.93 38.99 0.0995 231,693,641
2025-06-13 47.27 -18.9005 -35.2692 16.3688 2,979.25 3,051.36 3,224.63 38.71 0.1025 231,828,750
2025-06-12 56.74 -19.2782 -39.3614 20.0832 2,981.28 3,054.46 3,229.08 37.68 0.1068 232,083,482
2025-06-11 58.83 -30.1708 -44.3822 14.2114 2,972.47 3,054.10 3,231.84 35.47 0.1060 232,283,846
2025-06-10 54.13 -45.6713 -47.9351 2.2638 2,960.62 3,053.05 3,234.31 33.09 0.1047 231,335,554
2025-06-09 39.07 -58.6821 -48.5010 -10.1811 2,953.84 3,054.00 3,237.82 30.52 0.1068 227,822,758
2025-06-05 37.72 -60.1806 -45.9558 -14.2248 2,961.09 3,059.73 3,243.75 29.57 0.1079 227,699,139
2025-06-04 32.86 -60.1996 -42.3996 -17.8000 2,970.15 3,066.00 3,249.95 28.58 0.1060 227,590,284
2025-06-02 26.80 -55.7846 -37.9496 -17.8351 2,983.85 3,073.66 3,256.84 27.62 0.0977 227,428,985
2025-05-30 34.36 -45.2654 -33.4908 -11.7746 3,003.21 3,082.93 3,264.52 26.46 0.0790 230,048,872
2025-05-29 33.53 -41.8715 -30.5472 -11.3243 3,013.54 3,088.96 3,270.56 28.09 0.0755 230,029,180
2025-05-28 34.75 -36.4215 -27.7161 -8.7054 3,025.50 3,095.37 3,276.79 29.83 0.0651 230,112,440
2025-05-27 43.00 -30.4628 -25.5397 -4.9231 3,037.13 3,101.48 3,282.87 31.27 0.0582 230,193,791
2025-05-26 43.00 -31.0689 -24.3090 -6.7599 3,041.03 3,104.92 3,287.62 31.73 0.0607 230,193,791
2025-05-23 39.35 -31.3905 -22.6190 -8.7715 3,045.35 3,108.48 3,292.46 32.12 0.0619 230,183,756
2025-05-22 41.31 -28.7989 -20.4261 -8.3728 3,052.76 3,113.01 3,297.79 32.99 0.0595 230,202,314
2025-05-21 41.31 -27.1087 -18.3329 -8.7758 3,058.84 3,117.01 3,302.88 33.38 0.0583 230,202,314

이 종목 관련 커뮤니티 글

아직 글이 없습니다.