NPX (222160)
KOSDAQ · 기술지표 / 시세 / 커뮤니티 요약
KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - /
업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 8,040
전일대비: +0 (+0.00%)
📊 다음날 상승 확률 분석
본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.
0%
상승 확률
0%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 118회
· 평균 다음날 수익률: +0.00%
최근 120일 기술지표
| 날짜 | RSI14 | MACD | SIGNAL | Hist | EMA20 | EMA60 | EMA120 | ADX | BBW | OBV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,039.09 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-11-13 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,039.08 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-11-12 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,039.06 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-11-11 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,039.05 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-11-10 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,039.03 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-11-07 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,039.01 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-11-06 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,039.00 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-11-05 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.98 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-11-04 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.96 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-11-03 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.95 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-10-31 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.93 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-10-30 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.91 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-10-29 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.89 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-10-28 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.87 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-10-27 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.85 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-10-24 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.84 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-10-23 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.82 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-10-22 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.80 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-10-21 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.78 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-10-20 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.76 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-10-17 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.73 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-10-16 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.71 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-10-15 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.69 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-10-14 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.67 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-10-13 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.65 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-10-10 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.62 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-10-02 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.60 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-10-01 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.58 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-09-30 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.55 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-09-29 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.53 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-09-26 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.50 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-09-25 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.48 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-09-24 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.45 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-09-23 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.43 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-09-22 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.40 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-09-19 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.38 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-09-18 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.35 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-09-17 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.32 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-09-16 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.29 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-09-15 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.26 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-09-12 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.23 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-09-11 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.20 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-09-10 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.17 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-09-09 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.14 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-09-08 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.11 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-09-05 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.08 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-09-04 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.05 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-09-03 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,038.02 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-09-02 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,037.98 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-09-01 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,037.95 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-08-29 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,037.91 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-08-28 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,037.88 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-08-27 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,037.84 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-08-26 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,037.81 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-08-25 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,037.77 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-08-22 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,037.73 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-08-21 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,037.69 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-08-20 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,037.66 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-08-19 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,037.62 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-08-18 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,037.58 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-08-14 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,037.54 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-08-13 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,037.49 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-08-12 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,037.45 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-08-11 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,037.41 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-08-08 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,037.37 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-08-07 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,037.32 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-08-06 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,037.28 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-08-05 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,037.23 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-08-04 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,037.18 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-08-01 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,037.14 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-07-31 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,037.09 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-07-30 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,037.04 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-07-29 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,036.99 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-07-28 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,036.94 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-07-25 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,036.89 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-07-24 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,036.83 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-07-23 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,036.78 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-07-22 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,036.73 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-07-21 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,036.67 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-07-18 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,036.62 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-07-17 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,036.56 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-07-16 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,036.50 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-07-15 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,036.44 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-07-14 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,036.38 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-07-11 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,036.32 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-07-10 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,036.26 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-07-09 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,036.20 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-07-08 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,036.13 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-07-07 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,036.07 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-07-04 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,036.00 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-07-03 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,035.94 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-07-02 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,035.87 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-07-01 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,035.80 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-06-30 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,035.73 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-06-27 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,035.66 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-06-26 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,035.58 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-06-25 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,035.51 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-06-24 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,035.43 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-06-23 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,035.36 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-06-20 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,035.28 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-06-19 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,035.20 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-06-18 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,035.12 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-06-17 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,035.04 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-06-16 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.99 | 8,034.95 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-06-13 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.98 | 8,034.87 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-06-12 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.98 | 8,034.78 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-06-11 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.98 | 8,034.69 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-06-10 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.98 | 8,034.60 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-06-09 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.98 | 8,034.51 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-06-05 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.98 | 8,034.42 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-06-04 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.98 | 8,034.33 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-06-02 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.98 | 8,034.23 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-05-30 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.98 | 8,034.14 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-05-29 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.98 | 8,034.04 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-05-28 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.98 | 8,033.94 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-05-27 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.98 | 8,033.84 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-05-26 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.98 | 8,033.73 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-05-23 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.98 | 8,033.63 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-05-22 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.98 | 8,033.52 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
| 2025-05-21 | 58.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8,040.00 | 8,039.97 | 8,033.41 | 73.30 | 0.0000 | 33,434,745 |
이 종목 관련 커뮤니티 글
아직 글이 없습니다.