KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - / 업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 5,250
전일대비: +280 (+5.63%)

📊 다음날 상승 확률 분석

본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.

50%
상승 확률
50%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 4회 · 평균 다음날 수익률: +5.14%

최근 120일 기술지표

날짜RSI14MACDSIGNALHist EMA20EMA60EMA120 ADXBBWOBV
2025-11-14 62.09 522.9820 400.1236 122.8584 4,408.20 3,740.78 3,479.97 55.82 0.8671 174,175,975
2025-11-13 59.66 514.1501 369.4090 144.7411 4,319.59 3,689.62 3,450.22 55.07 0.8605 165,615,630
2025-11-12 62.86 523.9079 333.2237 190.6842 4,251.13 3,646.22 3,424.68 54.51 0.8603 169,674,691
2025-11-11 72.14 504.3055 285.5527 218.7528 4,150.20 3,593.21 3,394.67 53.23 0.8407 176,156,783
2025-11-10 64.08 408.8232 230.8645 177.9587 3,973.37 3,517.38 3,353.74 52.01 0.7422 156,971,296
2025-11-07 65.38 384.3519 186.3748 197.9771 3,884.78 3,473.40 3,329.18 51.25 0.7174 160,746,570
2025-11-06 92.20 339.8907 136.8806 203.0102 3,778.97 3,425.38 3,302.95 50.44 0.6799 167,236,748
2025-11-05 85.65 160.0891 86.1280 73.9611 3,539.91 3,336.41 3,256.78 47.76 0.3237 162,053,644
2025-11-04 63.85 69.7956 67.6377 2.1579 3,422.01 3,291.54 3,233.20 45.85 0.1235 158,499,543
2025-11-03 58.70 62.9876 67.0983 -4.1107 3,404.85 3,281.59 3,227.28 45.71 0.1249 158,409,387
2025-10-31 59.53 63.0546 68.1259 -5.0713 3,395.89 3,274.53 3,222.87 47.08 0.1329 158,435,511
2025-10-30 62.39 61.2048 69.3938 -8.1890 3,384.93 3,266.88 3,218.21 48.55 0.1400 158,482,558
2025-10-29 49.93 54.3899 71.4410 -17.0511 3,369.13 3,257.79 3,212.89 50.14 0.1422 158,310,200
2025-10-28 52.85 64.7551 75.7038 -10.9487 3,372.20 3,255.01 3,210.75 53.54 0.1452 158,323,398
2025-10-27 51.72 73.4792 78.4410 -4.9617 3,371.91 3,250.94 3,207.99 57.43 0.1484 158,309,234
2025-10-24 52.50 85.0729 79.6814 5.3915 3,373.16 3,247.24 3,205.44 61.62 0.1533 158,385,983
2025-10-23 63.00 97.6151 78.3335 19.2816 3,373.49 3,243.08 3,202.67 63.69 0.1562 158,501,260
2025-10-22 75.93 99.9854 73.5131 26.4723 3,361.23 3,234.71 3,197.84 63.46 0.1578 158,522,916
2025-10-21 69.62 90.3565 66.8950 23.4614 3,336.09 3,222.33 3,191.08 63.20 0.1455 158,493,919
2025-10-20 75.77 88.9704 61.0297 27.9407 3,320.95 3,213.59 3,186.23 63.00 0.1423 158,520,344
2025-10-17 75.77 81.8343 54.0445 27.7898 3,299.99 3,203.21 3,180.62 61.67 0.1287 158,520,344
2025-10-16 74.56 71.5358 47.0971 24.4388 3,276.83 3,192.47 3,174.91 60.35 0.1105 158,489,818
2025-10-15 71.66 59.8961 40.9874 18.9088 3,253.87 3,182.21 3,169.53 59.13 0.0972 158,456,314
2025-10-14 66.13 49.7684 36.2602 13.5082 3,234.28 3,173.47 3,164.99 57.81 0.0861 158,348,858
2025-10-13 74.03 44.7724 32.8831 11.8893 3,221.57 3,167.32 3,161.79 57.08 0.0834 158,386,505
2025-10-10 58.30 32.6536 29.9108 2.7428 3,202.26 3,159.26 3,157.71 56.29 0.0681 158,320,714
2025-10-02 63.56 34.0196 29.2251 4.7946 3,198.81 3,156.70 3,156.41 56.46 0.0719 158,348,043
2025-10-01 62.30 32.7230 28.0265 4.6965 3,192.37 3,153.19 3,154.67 55.21 0.0728 158,278,044
2025-09-30 62.30 31.6101 26.8523 4.7578 3,186.31 3,149.91 3,153.06 54.28 0.0736 158,278,044
2025-09-29 58.59 29.7300 25.6629 4.0671 3,179.60 3,146.52 3,151.43 53.42 0.0721 158,250,902
2025-09-26 55.90 29.9524 24.6461 5.3063 3,175.35 3,144.03 3,150.28 52.48 0.0733 158,217,600
2025-09-25 55.90 31.8369 23.3195 8.5174 3,172.76 3,142.13 3,149.45 51.81 0.0733 158,217,600
2025-09-24 66.06 33.7791 21.1902 12.5889 3,169.89 3,140.17 3,148.60 51.10 0.0726 158,250,825
2025-09-23 65.53 30.1667 18.0429 12.1238 3,160.93 3,136.28 3,146.81 49.79 0.0671 158,183,030
2025-09-22 61.65 25.6264 15.0120 10.6144 3,151.55 3,132.42 3,145.07 48.59 0.0596 158,136,803
2025-09-19 66.63 23.0221 12.3584 10.6637 3,144.87 3,129.62 3,143.90 47.30 0.0553 158,166,295
2025-09-18 57.75 16.8178 9.6925 7.1253 3,134.86 3,125.88 3,142.28 46.09 0.0459 158,094,894
2025-09-17 56.21 15.7815 7.9111 7.8704 3,131.16 3,124.39 3,141.82 45.19 0.0445 158,045,644
2025-09-16 57.18 15.2474 5.9435 9.3039 3,128.13 3,123.18 3,141.51 43.90 0.0436 158,067,067
2025-09-15 68.10 13.8349 3.6176 10.2173 3,124.24 3,121.76 3,141.12 42.01 0.0422 158,089,589
2025-09-12 66.92 6.7398 1.0632 5.6766 3,114.69 3,118.60 3,139.88 39.98 0.0316 158,037,069
2025-09-11 48.45 -1.3959 -0.3559 -1.0400 3,105.18 3,115.67 3,138.78 37.79 0.0171 157,802,553
2025-09-10 49.68 -1.0689 -0.0959 -0.9730 3,105.73 3,116.20 3,139.43 36.56 0.0171 157,817,951
2025-09-09 49.68 -1.1450 0.1474 -1.2923 3,105.81 3,116.58 3,140.01 35.29 0.0172 157,817,951
2025-09-08 48.55 -1.2254 0.4704 -1.6959 3,105.89 3,116.98 3,140.60 33.75 0.0176 157,810,236
2025-09-05 48.55 -0.8012 0.8944 -1.6956 3,106.51 3,117.55 3,141.28 32.24 0.0209 157,810,236
2025-09-04 48.55 -0.2481 1.3183 -1.5664 3,107.20 3,118.15 3,141.98 30.61 0.0212 157,810,236
2025-09-03 47.62 0.4614 1.7099 -1.2485 3,107.96 3,118.76 3,142.68 30.62 0.0271 157,801,338
2025-09-02 50.16 1.8695 2.0220 -0.1525 3,109.32 3,119.57 3,143.48 31.53 0.0315 157,807,303
2025-09-01 46.63 2.1122 2.0602 0.0520 3,109.25 3,119.89 3,144.05 32.52 0.0381 157,792,047
2025-08-29 50.80 4.4276 2.0472 2.3804 3,111.27 3,120.91 3,144.95 33.27 0.0398 157,857,485
2025-08-28 52.55 4.7731 1.4520 3.3210 3,110.88 3,121.11 3,145.46 33.47 0.0404 157,886,065
2025-08-27 49.31 4.1264 0.6218 3.5046 3,109.40 3,120.97 3,145.80 33.68 0.0399 157,866,522
2025-08-26 56.47 5.2773 -0.2544 5.5317 3,109.86 3,121.51 3,146.49 34.14 0.0401 157,893,220
2025-08-25 54.16 2.5969 -1.6373 4.2341 3,106.16 3,120.72 3,146.51 33.10 0.0378 157,873,958
2025-08-22 52.59 0.6651 -2.6958 3.3609 3,103.65 3,120.40 3,146.79 32.09 0.0367 157,864,685
2025-08-21 51.04 -0.7920 -3.5361 2.7441 3,101.93 3,120.42 3,147.24 31.52 0.0360 157,848,804
2025-08-20 50.29 -1.6221 -4.2221 2.6000 3,101.08 3,120.77 3,147.87 30.92 0.0362 157,823,622
2025-08-19 49.57 -2.1489 -4.8721 2.7232 3,100.67 3,121.31 3,148.59 30.26 0.0368 157,794,002
2025-08-18 49.57 -2.2810 -5.5529 3.2719 3,100.74 3,122.03 3,149.40 29.94 0.0416 157,794,002
2025-08-14 52.88 -2.4163 -6.3708 3.9545 3,100.81 3,122.77 3,150.23 28.89 0.0510 157,807,530
2025-08-13 49.76 -5.0994 -7.3595 2.2600 3,098.27 3,122.70 3,150.66 28.25 0.0574 157,779,493
2025-08-12 49.76 -5.9044 -7.9245 2.0201 3,098.08 3,123.47 3,151.51 27.56 0.0607 157,779,493
2025-08-11 49.18 -6.8460 -8.4295 1.5835 3,097.88 3,124.26 3,152.37 27.63 0.0619 157,771,699
2025-08-08 55.75 -7.4391 -8.8254 1.3863 3,098.19 3,125.26 3,153.34 27.31 0.0616 157,792,431
2025-08-07 49.49 -13.6879 -9.1719 -4.5160 3,092.73 3,124.42 3,153.39 26.96 0.0610 157,778,647
2025-08-06 43.41 -15.8646 -8.0429 -7.8216 3,092.49 3,125.41 3,154.38 27.21 0.0615 157,753,210
2025-08-05 43.41 -13.8302 -6.0875 -7.7426 3,096.97 3,127.97 3,156.13 27.48 0.0595 157,753,210
2025-08-04 40.67 -11.0324 -4.1519 -6.8806 3,101.91 3,130.61 3,157.91 27.55 0.0569 157,720,398
2025-08-01 43.61 -5.2647 -2.4317 -2.8329 3,109.48 3,134.02 3,160.06 27.62 0.0541 157,766,809
2025-07-31 51.70 -0.8808 -1.7235 0.8427 3,114.69 3,136.53 3,161.75 26.62 0.0675 157,849,949
2025-07-30 47.15 -2.4000 -1.9342 -0.4658 3,113.07 3,136.76 3,162.28 25.89 0.0696 157,834,224
2025-07-29 49.63 -0.7404 -1.8177 1.0774 3,114.98 3,138.17 3,163.41 25.22 0.0761 157,857,323
2025-07-28 47.71 -0.6477 -2.0871 1.4394 3,114.97 3,138.96 3,164.22 24.64 0.0826 157,839,997
2025-07-25 47.71 1.0072 -2.4469 3.4541 3,116.55 3,140.28 3,165.30 23.92 0.0969 157,839,997
2025-07-24 46.54 3.1049 -3.3104 6.4154 3,118.29 3,141.64 3,166.40 24.37 0.1013 157,823,531
2025-07-23 49.09 6.7553 -4.9143 11.6696 3,121.27 3,143.39 3,167.68 24.91 0.1048 157,844,278
2025-07-22 49.60 8.7709 -7.8317 16.6026 3,121.93 3,144.36 3,168.57 25.49 0.1044 157,871,053
2025-07-21 54.25 10.7068 -11.9823 22.6891 3,122.14 3,145.18 3,169.39 25.96 0.1036 157,910,258
2025-07-18 58.81 8.4402 -17.6546 26.0948 3,117.62 3,144.51 3,169.46 25.35 0.1001 157,929,664
2025-07-17 58.41 1.3516 -24.1783 25.5299 3,108.43 3,142.46 3,168.86 24.41 0.0975 157,907,120
2025-07-16 56.83 -7.2065 -30.5608 23.3542 3,098.79 3,140.51 3,168.34 23.41 0.0981 157,868,781
2025-07-15 55.25 -15.9886 -36.3993 20.4107 3,090.24 3,139.17 3,168.14 22.59 0.1013 157,817,692
2025-07-14 51.55 -24.9289 -41.5020 16.5731 3,082.89 3,138.46 3,168.28 21.96 0.1038 157,776,290
2025-07-11 50.28 -31.3954 -45.6453 14.2499 3,079.51 3,139.26 3,169.18 21.44 0.1033 157,742,866
2025-07-10 48.61 -37.6652 -49.2078 11.5426 3,077.36 3,140.59 3,170.34 21.08 0.1032 157,716,271
2025-07-09 48.61 -43.0835 -52.0934 9.0099 3,077.08 3,142.64 3,171.86 20.69 0.1085 157,716,271
2025-07-08 49.32 -49.3725 -54.3459 4.9734 3,076.77 3,144.77 3,173.40 20.31 0.1197 157,750,006
2025-07-07 46.78 -57.6996 -55.5892 -2.1104 3,075.38 3,146.62 3,174.80 19.99 0.1226 157,700,111
2025-07-04 39.53 -63.9251 -55.0616 -8.8635 3,077.53 3,149.73 3,176.82 19.66 0.1264 157,343,297
2025-07-03 44.89 -61.7777 -52.8458 -8.9319 3,089.37 3,155.99 3,180.38 20.95 0.1242 157,407,587
2025-07-02 40.48 -66.7927 -50.6128 -16.1799 3,093.51 3,159.58 3,182.57 21.65 0.1286 157,380,343
2025-07-01 39.58 -67.1313 -46.5678 -20.5635 3,103.36 3,164.99 3,185.64 22.58 0.1323 157,339,165
2025-06-30 33.02 -65.5688 -41.4270 -24.1419 3,115.29 3,170.93 3,188.92 24.01 0.1321 157,312,942
2025-06-27 36.43 -55.4935 -35.3915 -20.1020 3,135.85 3,179.43 3,193.44 25.55 0.1190 157,407,126
2025-06-26 36.70 -48.4448 -30.3660 -18.0788 3,151.73 3,186.02 3,196.95 27.04 0.1099 157,466,000
2025-06-25 40.95 -39.2525 -25.8463 -13.4062 3,168.75 3,192.67 3,200.42 28.29 0.1013 157,632,306
2025-06-24 41.24 -34.5852 -22.4947 -12.0905 3,179.67 3,196.99 3,202.70 28.86 0.1045 157,720,712
2025-06-23 41.80 -28.6340 -19.4721 -9.1619 3,191.22 3,201.30 3,204.93 29.47 0.1037 157,838,588
2025-06-20 47.83 -21.6399 -17.1816 -4.4583 3,202.92 3,205.41 3,207.03 30.04 0.1155 157,972,837
2025-06-19 49.48 -22.5799 -16.0671 -6.5128 3,205.34 3,206.27 3,207.48 29.66 0.1155 158,021,253
2025-06-18 49.80 -25.9967 -14.4389 -11.5578 3,205.37 3,206.32 3,207.53 29.15 0.1163 158,089,457
2025-06-17 48.57 -30.4887 -11.5494 -18.9393 3,204.88 3,206.19 3,207.48 28.57 0.1170 157,964,974
2025-06-16 38.34 -33.7423 -6.8146 -26.9278 3,206.45 3,206.74 3,207.78 27.93 0.1178 155,140,449
2025-06-13 37.95 -22.6407 -0.0826 -22.5581 3,223.44 3,212.22 3,210.51 30.03 0.1037 155,104,248
2025-06-12 45.86 -7.6326 5.5569 -13.1895 3,242.75 3,218.06 3,213.38 32.28 0.0845 155,255,206
2025-06-11 50.21 -3.1294 8.8543 -11.9837 3,248.83 3,219.18 3,213.86 32.44 0.0815 155,304,311
2025-06-10 44.57 -3.9543 11.8502 -15.8045 3,248.71 3,218.14 3,213.25 32.61 0.0814 155,255,993
2025-06-09 46.19 2.6866 15.8013 -13.1147 3,256.47 3,219.60 3,213.89 33.17 0.0772 155,318,330
2025-06-05 46.51 8.5784 19.0800 -10.5017 3,262.41 3,220.26 3,214.13 33.73 0.0745 155,410,153
2025-06-04 48.66 15.4645 21.7054 -6.2409 3,268.46 3,220.78 3,214.28 33.91 0.0730 155,489,999
2025-06-02 51.50 20.4651 23.2657 -2.8005 3,271.45 3,220.13 3,213.85 33.64 0.0800 155,554,522
2025-05-30 51.20 21.9683 23.9658 -1.9975 3,270.03 3,217.93 3,212.65 33.14 0.0886 155,482,892
2025-05-29 50.36 24.0764 24.4652 -0.3888 3,268.98 3,215.83 3,211.52 32.60 0.0887 155,355,619
2025-05-28 49.56 27.9442 24.5624 3.3818 3,269.40 3,214.16 3,210.62 32.18 0.0893 155,241,551
2025-05-27 51.90 34.0017 23.7169 10.2848 3,271.44 3,212.94 3,209.96 31.93 0.0910 155,326,235
2025-05-26 55.13 36.6569 21.1457 15.5112 3,268.96 3,210.16 3,208.53 31.67 0.0912 155,556,376
2025-05-23 54.48 33.4037 17.2679 16.1358 3,259.90 3,205.25 3,206.07 30.33 0.0912 155,316,473
2025-05-22 61.13 30.2927 13.2340 17.0587 3,251.47 3,200.69 3,203.82 29.20 0.0912 155,582,818
2025-05-21 53.95 13.6632 8.9693 4.6939 3,229.52 3,191.89 3,199.51 27.54 0.0678 153,823,958

이 종목 관련 커뮤니티 글

아직 글이 없습니다.