KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - / 업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 2,625
전일대비: -90 (-3.31%)

📊 다음날 상승 확률 분석

본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.

38.5%
상승 확률
61.5%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 13회 · 평균 다음날 수익률: -0.25%

최근 120일 기술지표

날짜RSI14MACDSIGNALHist EMA20EMA60EMA120 ADXBBWOBV
2025-11-14 25.28 -284.7696 -309.6515 24.8818 2,951.51 4,015.91 5,537.10 45.10 0.3469 26,809,304
2025-11-13 27.62 -289.4235 -315.8719 26.4484 2,985.88 4,063.06 5,586.04 44.22 0.3418 26,951,040
2025-11-12 27.89 -300.3174 -322.4840 22.1666 3,014.40 4,108.75 5,634.29 43.47 0.3393 27,066,997
2025-11-11 24.86 -310.8720 -328.0257 17.1537 3,044.86 4,155.66 5,683.19 42.68 0.3411 26,990,637
2025-11-10 26.71 -315.2398 -332.3141 17.0743 3,083.27 4,205.68 5,733.66 41.82 0.3232 27,110,549
2025-11-07 18.23 -324.3749 -336.5826 12.2077 3,117.30 4,254.69 5,783.64 40.25 0.3089 26,978,959
2025-11-06 19.83 -319.0983 -339.6346 20.5363 3,167.54 4,309.42 5,836.47 38.55 0.2697 27,202,521
2025-11-05 20.77 -316.8855 -344.7687 27.8831 3,213.59 4,362.96 5,888.68 37.08 0.2369 27,321,071
2025-11-04 22.24 -314.5429 -351.7394 37.1965 3,259.24 4,416.62 5,940.93 35.49 0.2085 27,673,365
2025-11-03 23.36 -314.6141 -361.0386 46.4244 3,301.79 4,469.56 5,992.79 34.28 0.1841 28,019,676
2025-10-31 24.62 -315.7288 -372.6447 56.9159 3,343.03 4,522.43 6,044.61 33.29 0.1628 28,231,947
2025-10-30 25.69 -318.6682 -386.8736 68.2054 3,382.29 4,575.05 6,096.28 32.44 0.1465 28,405,111
2025-10-29 27.36 -322.8757 -403.9250 81.0493 3,420.43 4,627.76 6,147.98 31.75 0.1329 28,573,717
2025-10-28 28.98 -331.1860 -424.1873 93.0014 3,454.68 4,679.72 6,199.29 31.28 0.1288 28,807,807
2025-10-27 29.92 -344.1029 -447.4376 103.3347 3,485.18 4,731.07 6,250.29 31.02 0.1485 28,998,869
2025-10-24 31.46 -359.6572 -473.2713 113.6141 3,514.67 4,782.80 6,301.47 31.00 0.1697 29,179,386
2025-10-23 30.70 -380.8970 -501.6749 120.7779 3,540.43 4,834.08 6,352.42 31.20 0.1937 29,047,073
2025-10-22 32.98 -400.9390 -531.8693 130.9303 3,570.47 4,887.61 6,404.48 31.42 0.2300 29,201,390
2025-10-21 33.09 -430.8700 -564.6019 133.7319 3,593.15 4,939.56 6,455.73 31.79 0.2584 29,329,659
2025-10-20 33.20 -463.3146 -598.0349 134.7203 3,617.69 4,993.11 6,507.76 32.54 0.2952 29,503,534
2025-10-17 32.59 -498.4958 -631.7150 133.2192 3,644.29 5,048.30 6,560.58 33.02 0.3133 29,345,978
2025-10-16 32.59 -534.6216 -665.0198 130.3982 3,675.27 5,105.87 6,614.54 33.71 0.3279 29,345,978
2025-10-15 34.58 -572.9550 -697.6193 124.6643 3,709.51 5,165.39 6,669.40 34.49 0.3433 29,608,341
2025-10-14 30.09 -624.7484 -728.7854 104.0370 3,735.77 5,223.20 6,723.34 35.41 0.3699 29,247,524
2025-10-13 30.17 -669.0411 -754.7946 85.7535 3,777.96 5,287.20 6,780.29 36.33 0.3674 29,548,733
2025-10-10 24.43 -716.3523 -776.2330 59.8807 3,824.06 5,353.21 6,838.11 36.89 0.3646 29,016,507
2025-10-02 23.15 -750.0280 -791.2032 41.1751 3,891.86 5,426.88 6,899.59 36.52 0.3494 28,825,548
2025-10-01 20.28 -778.5374 -801.4970 22.9596 3,970.47 5,504.23 6,962.69 35.95 0.3325 28,663,448
2025-09-30 20.87 -795.4560 -807.2369 11.7808 4,065.79 5,586.92 7,028.20 35.34 0.9555 28,886,549
2025-09-29 21.09 -812.0983 -810.1821 -1.9162 4,164.29 5,670.20 7,093.72 34.79 1.1841 29,008,360
2025-09-26 21.13 -824.0729 -809.7030 -14.3699 4,270.53 5,755.46 7,159.91 34.23 1.2987 29,204,503
2025-09-25 22.25 -827.8796 -806.1105 -21.7690 4,387.43 5,843.44 7,227.14 33.65 1.3651 29,508,880
2025-09-24 22.90 -834.9509 -800.6683 -34.2826 4,501.90 5,929.66 7,293.14 33.24 1.3949 29,872,030
2025-09-23 24.52 -839.9771 -792.0976 -47.8795 4,619.99 6,016.09 7,358.91 32.98 1.3981 30,250,409
2025-09-22 24.89 -854.0291 -780.1277 -73.9014 4,729.99 6,098.84 7,422.50 32.70 1.3899 30,983,729
2025-09-19 25.34 -864.1242 -761.6524 -102.4718 4,846.83 6,182.87 7,486.41 32.86 1.3661 31,114,007
2025-09-18 26.53 -870.0401 -736.0345 -134.0056 4,970.18 6,267.88 7,550.47 33.07 1.3277 31,275,172
2025-09-17 26.53 -880.2085 -702.5330 -177.6755 5,090.73 6,350.69 7,613.08 33.58 1.2927 31,275,172
2025-09-16 27.49 -880.3841 -658.1142 -222.2700 5,223.96 6,436.31 7,676.75 34.14 1.2357 31,369,181
2025-09-15 25.46 -881.0390 -602.5467 -278.4923 5,357.54 6,520.42 7,739.30 34.75 1.1780 31,257,599
2025-09-12 25.52 -858.3689 -532.9236 -325.4453 5,516.22 6,610.94 7,804.66 35.24 1.1108 31,365,082
2025-09-11 25.88 -817.9663 -451.5623 -366.4041 5,690.56 6,704.19 7,870.96 35.81 1.0382 31,551,256
2025-09-10 26.78 -760.6094 -359.9613 -400.6482 5,876.94 6,798.57 7,937.36 36.50 0.9621 31,791,107
2025-09-09 20.55 -692.1195 -259.7992 -432.3203 6,066.62 6,890.90 8,002.28 37.24 0.8873 29,351,360
2025-09-08 20.68 -556.4525 -151.7191 -404.7334 6,315.73 6,999.06 8,074.58 36.05 0.7778 29,462,176
2025-09-05 18.76 -378.2528 -50.5358 -327.7170 6,587.92 7,109.88 8,147.60 34.78 0.6531 29,248,960
2025-09-04 19.53 -133.0851 31.3934 -164.4785 6,901.38 7,228.52 8,223.86 33.25 0.4841 29,457,604
2025-09-03 64.04 160.3920 72.5131 87.8790 7,225.74 7,344.06 8,297.88 31.75 0.2553 30,456,022
2025-09-02 61.03 141.6608 50.5433 91.1174 7,180.03 7,333.35 8,308.60 30.29 0.2495 30,115,421
2025-09-01 58.99 129.9469 27.7640 102.1829 7,144.24 7,327.03 8,321.85 29.12 0.2462 29,972,974
2025-08-29 63.09 122.2692 2.2183 120.0509 7,114.16 7,323.54 8,336.84 28.25 0.2448 30,066,308
2025-08-28 62.28 98.4730 -27.7945 126.2675 7,068.28 7,315.86 8,350.07 26.35 0.2308 29,965,763
2025-08-27 61.49 70.7408 -59.3613 130.1022 7,021.79 7,309.28 8,364.18 24.33 0.2163 29,867,658
2025-08-26 61.49 38.3883 -91.8869 130.2752 6,974.60 7,303.83 8,379.21 22.46 0.2020 29,867,658
2025-08-25 60.78 -3.4637 -124.4557 120.9919 6,922.46 7,298.20 8,394.49 20.45 0.1850 29,749,117
2025-08-22 57.92 -52.7590 -154.7037 101.9447 6,869.03 7,293.73 8,410.70 18.28 0.1679 29,588,070
2025-08-21 65.71 -98.6194 -180.1898 81.5705 6,826.83 7,294.53 8,429.88 16.00 0.1572 29,879,208
2025-08-20 48.47 -184.2285 -200.5824 16.3539 6,750.70 7,285.87 8,444.66 13.55 0.1209 28,148,339
2025-08-19 29.03 -214.4536 -204.6709 -9.7827 6,745.51 7,302.34 8,472.30 12.39 0.1251 27,119,621
2025-08-18 27.88 -205.1124 -202.2252 -2.8872 6,786.09 7,334.29 8,507.81 12.91 0.1168 27,048,222
2025-08-14 34.33 -188.1699 -201.5034 13.3335 6,833.05 7,367.99 8,544.24 12.48 0.1045 27,123,290
2025-08-13 34.93 -189.2627 -204.8368 15.5742 6,858.63 7,394.37 8,577.08 13.40 0.1045 27,150,964
2025-08-12 40.91 -189.9408 -208.7304 18.7895 6,884.81 7,420.95 8,610.14 13.97 0.1053 27,187,726
2025-08-11 38.74 -206.3709 -213.4278 7.0568 6,894.79 7,442.34 8,640.73 13.98 0.1119 27,139,680
2025-08-08 30.47 -220.2672 -215.1920 -5.0753 6,910.03 7,465.81 8,672.51 14.00 0.1186 27,116,239
2025-08-07 31.90 -220.5455 -213.9231 -6.6223 6,941.61 7,494.82 8,707.18 14.58 0.1203 27,162,074
2025-08-06 33.66 -222.7837 -212.2676 -10.5161 6,971.25 7,523.12 8,741.58 14.81 0.1175 27,203,275
2025-08-05 28.14 -228.5090 -209.6385 -18.8704 6,997.70 7,550.35 8,775.56 15.04 0.1131 27,123,492
2025-08-04 26.25 -223.3291 -204.9209 -18.4082 7,036.40 7,581.54 8,811.62 16.12 0.1028 27,057,373
2025-08-01 22.44 -210.4148 -200.3189 -10.0959 7,082.34 7,614.82 8,848.79 17.26 0.0908 26,968,779
2025-07-31 32.59 -184.7618 -197.7949 13.0331 7,139.43 7,651.25 8,887.59 17.78 0.0750 27,342,004
2025-07-30 33.30 -189.0408 -201.0532 12.0123 7,161.47 7,675.70 8,920.49 17.07 0.0832 27,398,866
2025-07-29 35.48 -193.7891 -204.0563 10.2671 7,183.73 7,700.30 8,953.61 16.64 0.0869 27,429,561
2025-07-28 33.46 -203.1400 -206.6230 3.4830 7,202.02 7,723.70 8,986.27 16.19 0.0909 27,408,749
2025-07-25 34.12 -209.0659 -207.4938 -1.5721 7,225.39 7,748.91 9,019.99 15.70 0.0991 27,450,174
2025-07-24 32.26 -215.6248 -207.1008 -8.5241 7,249.12 7,774.30 9,053.94 15.28 0.1090 27,419,034
2025-07-23 32.26 -217.8055 -204.9698 -12.8358 7,278.50 7,801.56 9,088.97 15.33 0.1287 27,419,034
2025-07-22 33.06 -217.4208 -201.7608 -15.6600 7,310.97 7,829.75 9,124.58 15.25 0.1493 27,469,175
2025-07-21 33.32 -216.8218 -197.8458 -18.9759 7,343.70 7,857.88 9,160.29 15.37 0.1722 27,538,759
2025-07-18 34.32 -213.9216 -193.1018 -20.8198 7,378.83 7,886.62 9,196.43 15.49 0.1758 27,642,725
2025-07-17 35.04 -211.1811 -187.8969 -23.2842 7,413.45 7,914.98 9,232.50 16.04 0.1851 27,726,568
2025-07-16 36.23 -207.6661 -182.0758 -25.5903 7,448.54 7,943.28 9,268.68 16.82 0.1888 27,788,212
2025-07-15 37.65 -205.2499 -175.6783 -29.5717 7,482.08 7,970.85 9,304.62 17.80 0.1923 27,817,199
2025-07-14 39.08 -205.2897 -168.2854 -37.0043 7,512.82 7,997.32 9,340.16 19.07 0.1946 27,848,616
2025-07-11 40.26 -208.4635 -159.0343 -49.4292 7,540.49 8,022.65 9,375.29 20.25 0.2003 27,892,967
2025-07-10 36.71 -214.5731 -146.6770 -67.8961 7,565.80 8,047.15 9,410.17 21.52 0.2130 27,859,662
2025-07-09 33.02 -209.0683 -129.7030 -79.3653 7,604.31 8,075.87 9,447.32 23.11 0.2040 27,826,171
2025-07-08 33.20 -188.8194 -109.8616 -78.9577 7,657.39 8,108.95 9,486.77 24.54 0.1880 27,856,783
2025-07-07 35.93 -161.2461 -90.1222 -71.1239 7,715.01 8,142.81 9,526.71 26.07 0.1701 27,960,567
2025-07-04 39.32 -138.9799 -72.3412 -66.6387 7,762.91 8,172.74 9,564.81 27.83 0.1584 28,005,334
2025-07-03 39.73 -125.8477 -55.6815 -70.1661 7,797.95 8,197.91 9,600.69 29.23 0.1506 28,056,982
2025-07-02 38.54 -109.2921 -38.1400 -71.1521 7,834.58 8,223.27 9,636.83 30.47 0.1422 28,034,051
2025-07-01 38.72 -82.4987 -20.3520 -62.1467 7,879.27 8,250.84 9,674.26 31.89 0.1305 28,070,857
2025-06-30 41.19 -48.1187 -4.8153 -43.3034 7,927.61 8,279.00 9,712.14 33.28 0.1167 28,134,324
2025-06-27 42.63 -17.7921 6.0105 -23.8026 7,966.31 8,303.37 9,748.32 34.41 0.1080 28,187,701
2025-06-26 47.23 13.0291 11.9612 1.0679 8,000.66 8,325.86 9,783.75 35.20 0.1014 28,264,439
2025-06-25 49.95 27.7423 11.6942 16.0481 8,013.36 8,340.97 9,815.75 35.78 0.1093 28,337,712
2025-06-24 53.23 32.8817 7.6822 25.1995 8,013.71 8,352.19 9,846.09 35.69 0.1110 28,407,621
2025-06-23 48.17 23.6905 1.3823 22.3082 7,998.31 8,358.71 9,874.43 35.01 0.1204 28,335,657
2025-06-20 52.33 36.0510 -4.1948 40.2458 8,006.55 8,373.58 9,907.28 34.40 0.1230 28,406,330
2025-06-19 51.30 31.9576 -14.2562 46.2138 7,995.67 8,382.52 9,937.49 33.27 0.1210 28,347,337
2025-06-18 52.35 31.3591 -25.8097 57.1687 7,988.89 8,393.45 9,969.04 31.99 0.1237 28,482,005
2025-06-17 52.55 25.0480 -40.1019 65.1499 7,976.14 8,403.06 10,000.28 30.78 0.1264 28,571,859
2025-06-16 55.08 15.6103 -56.3893 71.9997 7,961.00 8,412.65 10,031.89 29.47 0.1225 28,680,039
2025-06-13 59.81 -9.8990 -74.3892 64.4903 7,930.58 8,418.16 10,061.83 27.65 0.1442 29,350,073
2025-06-12 51.78 -65.7324 -90.5118 24.7794 7,872.75 8,416.07 10,088.42 25.97 0.1697 28,716,747
2025-06-11 51.78 -87.1673 -96.7067 9.5394 7,859.35 8,430.17 10,123.52 24.77 0.1881 28,716,747
2025-06-10 44.18 -113.2581 -99.0915 -14.1666 7,844.55 8,444.76 10,159.21 23.49 0.2014 26,857,855
2025-06-09 43.75 -106.2212 -95.5499 -10.6713 7,868.18 8,472.71 10,201.88 23.99 0.1982 26,811,247
2025-06-05 46.25 -93.6581 -92.8821 -0.7760 7,896.41 8,502.30 10,245.61 24.54 0.1960 26,947,521
2025-06-04 47.08 -91.5334 -92.6881 1.1546 7,911.83 8,527.80 10,287.56 24.06 0.1956 27,027,460
2025-06-02 47.72 -92.5811 -92.9767 0.3956 7,923.60 8,552.47 10,329.36 23.48 0.1945 27,111,595
2025-05-30 49.43 -96.6445 -93.0756 -3.5689 7,932.40 8,576.62 10,371.20 22.65 0.1959 27,186,674
2025-05-29 48.81 -111.6250 -92.1834 -19.4417 7,930.54 8,597.86 10,411.89 21.75 0.1971 26,010,382
2025-05-28 48.95 -125.0493 -87.3230 -37.7264 7,932.71 8,621.18 10,453.94 22.31 0.2151 26,048,224
2025-05-27 44.22 -141.3829 -77.8914 -63.4915 7,934.04 8,644.95 10,496.53 23.00 0.2140 25,965,552
2025-05-26 46.47 -127.5921 -62.0185 -65.5736 7,969.21 8,680.37 10,545.21 24.23 0.2064 26,013,673
2025-05-23 41.73 -126.4615 -45.6251 -80.8364 7,989.12 8,710.89 10,591.68 25.61 0.2063 25,955,131
2025-05-22 44.32 -91.6154 -25.4160 -66.1994 8,043.77 8,752.96 10,644.15 27.28 0.1993 26,030,298
2025-05-21 46.13 -68.2064 -8.8661 -59.3403 8,081.01 8,788.99 10,693.80 28.64 0.1984 26,092,115

이 종목 관련 커뮤니티 글

아직 글이 없습니다.