파멥신 (208340)
KOSDAQ · 기술지표 / 시세 / 커뮤니티 요약
KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - /
업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 2,915
전일대비: +0 (+0.00%)
📊 다음날 상승 확률 분석
본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.
0%
상승 확률
0%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 118회
· 평균 다음날 수익률: +0.00%
최근 120일 기술지표
| 날짜 | RSI14 | MACD | SIGNAL | Hist | EMA20 | EMA60 | EMA120 | ADX | BBW | OBV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.50 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-11-13 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.49 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-11-12 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.49 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-11-11 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.48 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-11-10 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.47 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-11-07 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.46 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-11-06 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.45 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-11-05 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.44 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-11-04 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.43 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-11-03 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.42 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-10-31 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.41 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-10-30 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.40 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-10-29 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.39 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-10-28 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.38 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-10-27 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.37 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-10-24 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.36 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-10-23 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.35 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-10-22 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.34 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-10-21 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.33 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-10-20 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.32 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-10-17 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.30 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-10-16 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.29 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-10-15 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.28 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-10-14 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.27 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-10-13 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.26 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-10-10 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.24 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-10-02 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.23 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-10-01 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.22 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-09-30 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.21 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-09-29 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.19 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-09-26 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.18 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-09-25 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.17 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-09-24 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.15 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-09-23 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.14 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-09-22 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.12 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-09-19 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.11 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-09-18 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.09 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-09-17 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.08 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-09-16 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.06 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-09-15 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.05 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-09-12 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.03 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-09-11 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.01 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-09-10 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,914.00 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-09-09 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.98 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-09-08 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.96 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-09-05 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.95 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-09-04 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.93 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-09-03 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.91 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-09-02 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.89 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-09-01 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.87 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-08-29 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.85 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-08-28 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.83 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-08-27 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.82 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-08-26 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.80 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-08-25 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.78 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-08-22 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.75 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-08-21 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.73 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-08-20 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.71 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-08-19 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.69 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-08-18 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.67 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-08-14 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.65 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-08-13 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.62 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-08-12 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.60 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-08-11 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.58 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-08-08 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.55 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-08-07 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.53 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-08-06 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.50 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-08-05 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.48 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-08-04 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.45 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-08-01 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.43 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-07-31 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.40 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-07-30 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.37 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-07-29 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.35 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-07-28 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.32 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-07-25 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.29 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-07-24 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.26 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-07-23 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.23 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-07-22 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.20 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-07-21 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.17 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-07-18 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.14 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-07-17 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.11 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-07-16 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.08 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-07-15 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.05 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-07-14 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,913.01 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-07-11 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,912.98 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-07-10 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,912.95 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-07-09 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,912.91 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-07-08 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,912.88 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-07-07 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,912.84 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-07-04 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,912.80 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-07-03 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,912.77 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-07-02 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,912.73 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-07-01 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,912.69 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-06-30 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,912.65 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-06-27 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,912.61 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-06-26 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,912.57 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-06-25 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,912.53 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-06-24 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,912.49 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-06-23 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,912.45 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-06-20 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,912.41 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-06-19 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,912.36 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-06-18 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,912.32 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-06-17 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,912.27 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-06-16 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,912.23 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-06-13 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,912.18 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-06-12 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,912.13 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-06-11 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,912.09 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-06-10 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,912.04 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-06-09 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,911.99 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-06-05 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,911.94 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-06-04 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,911.88 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-06-02 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,911.83 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-05-30 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,911.78 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-05-29 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,911.73 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-05-28 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,911.67 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-05-27 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,911.61 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-05-26 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,911.56 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-05-23 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,911.50 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-05-22 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,911.44 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
| 2025-05-21 | 55.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,915.00 | 2,914.99 | 2,911.38 | 10.94 | 0.0000 | 111,864,780 |
이 종목 관련 커뮤니티 글
아직 글이 없습니다.