KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - / 업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 3,640
전일대비: -280 (-7.14%)

📊 다음날 상승 확률 분석

본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.

75%
상승 확률
25%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 4회 · 평균 다음날 수익률: +3.18%

최근 120일 기술지표

날짜RSI14MACDSIGNALHist EMA20EMA60EMA120 ADXBBWOBV
2025-11-14 71.16 368.1065 192.9200 175.1865 2,796.56 2,480.64 2,466.46 41.44 0.9547 275,538,611
2025-11-13 80.29 338.0366 149.1234 188.9132 2,707.78 2,441.34 2,446.73 40.20 0.9144 276,228,164
2025-11-12 78.31 266.2305 101.8951 164.3354 2,580.17 2,391.22 2,421.97 38.46 0.7845 275,065,156
2025-11-11 75.17 192.5982 60.8113 131.7870 2,461.77 2,346.69 2,400.41 36.59 0.6394 251,829,270
2025-11-10 72.92 125.3426 27.8645 97.4780 2,361.43 2,310.47 2,383.36 33.69 0.4996 223,964,154
2025-11-07 58.39 56.0040 3.4950 52.5090 2,269.48 2,279.13 2,369.04 31.52 0.3284 205,755,997
2025-11-06 71.25 42.5427 -9.6322 52.1749 2,246.26 2,271.98 2,367.01 29.98 0.3118 207,977,102
2025-11-05 66.57 -2.7485 -22.6760 19.9274 2,192.19 2,255.44 2,360.41 27.10 0.2087 189,150,524
2025-11-04 34.98 -41.6803 -27.6578 -14.0225 2,151.89 2,244.61 2,356.80 25.58 0.1199 179,681,059
2025-11-03 39.28 -30.2851 -24.1522 -6.1329 2,169.88 2,253.54 2,363.11 27.38 0.0964 179,792,362
2025-10-31 46.01 -22.8347 -22.6190 -0.2157 2,181.97 2,260.27 2,368.29 28.13 0.1013 179,882,340
2025-10-30 38.25 -22.6659 -22.5650 -0.1008 2,185.34 2,264.01 2,371.96 28.94 0.1009 179,697,931
2025-10-29 46.03 -14.4844 -22.5398 8.0555 2,196.95 2,270.42 2,376.95 29.30 0.0952 179,767,990
2025-10-28 50.55 -13.5038 -24.5537 11.0499 2,199.79 2,273.82 2,380.43 28.38 0.0979 179,818,080
2025-10-27 49.52 -16.6377 -27.3162 10.6785 2,198.19 2,275.82 2,383.21 26.95 0.1024 179,784,122
2025-10-24 48.54 -19.3774 -29.9858 10.6084 2,197.47 2,278.22 2,386.21 25.41 0.1124 179,589,331
2025-10-23 50.37 -21.5743 -32.6379 11.0635 2,197.73 2,281.04 2,389.42 24.23 0.1188 179,634,043
2025-10-22 50.81 -26.1009 -35.4038 9.3028 2,195.91 2,283.28 2,392.35 22.47 0.1236 179,700,881
2025-10-21 53.45 -32.0080 -37.7295 5.7215 2,193.38 2,285.42 2,395.25 20.57 0.1260 179,785,407
2025-10-20 42.92 -42.1364 -39.1599 -2.9766 2,187.42 2,286.62 2,397.69 18.52 0.1284 179,528,820
2025-10-17 41.86 -42.7421 -38.4157 -4.3264 2,192.93 2,291.76 2,402.10 17.87 0.1276 179,489,628
2025-10-16 47.61 -41.8752 -37.3341 -4.5411 2,200.08 2,297.42 2,406.76 17.18 0.1249 179,569,709
2025-10-15 41.77 -47.2870 -36.1988 -11.0881 2,200.62 2,300.89 2,410.32 16.06 0.1273 179,274,143
2025-10-14 37.03 -47.9065 -33.4268 -14.4797 2,207.00 2,306.34 2,414.86 16.80 0.1259 179,229,609
2025-10-13 34.55 -43.9277 -29.8069 -14.1209 2,218.26 2,313.34 2,420.16 17.37 0.1167 179,194,554
2025-10-10 38.41 -36.1741 -26.2767 -9.8974 2,232.82 2,321.25 2,425.87 18.13 0.0976 179,232,211
2025-10-02 40.71 -31.3514 -23.8023 -7.5491 2,243.11 2,327.56 2,430.76 19.29 0.0856 179,265,687
2025-10-01 40.15 -27.7944 -21.9150 -5.8793 2,251.34 2,333.07 2,435.23 19.89 0.0768 179,244,670
2025-09-30 41.98 -22.3410 -20.4452 -1.8958 2,260.95 2,338.94 2,439.85 21.33 0.0729 179,266,040
2025-09-29 52.07 -17.6010 -19.9713 2.3702 2,268.94 2,344.15 2,444.14 22.65 0.0747 179,322,295
2025-09-26 36.71 -23.0042 -20.5638 -2.4404 2,265.68 2,345.65 2,446.56 24.06 0.0806 179,193,004
2025-09-25 43.43 -16.8386 -19.9537 3.1151 2,275.22 2,351.44 2,451.12 25.59 0.0732 179,237,390
2025-09-24 43.43 -15.3424 -20.7325 5.3900 2,278.93 2,355.21 2,454.67 25.44 0.0727 179,237,390
2025-09-23 46.24 -13.2096 -22.0800 8.8704 2,283.02 2,359.12 2,458.28 24.89 0.0723 179,256,549
2025-09-22 51.16 -12.8406 -24.2976 11.4570 2,284.92 2,362.31 2,461.53 23.78 0.0724 179,281,871
2025-09-19 49.28 -16.2556 -27.1619 10.9062 2,282.81 2,364.25 2,464.16 22.29 0.0791 179,227,698
2025-09-18 48.67 -18.8507 -29.8884 11.0377 2,282.05 2,366.77 2,467.09 20.67 0.0804 179,083,799
2025-09-17 46.26 -21.3797 -32.6478 11.2682 2,281.74 2,369.54 2,470.15 20.36 0.0833 179,042,694
2025-09-16 47.82 -22.2602 -35.4649 13.2047 2,283.50 2,373.08 2,473.59 20.41 0.0846 179,072,633
2025-09-15 47.27 -24.5876 -38.7661 14.1785 2,283.87 2,376.24 2,476.85 20.17 0.0854 179,028,574
2025-09-12 47.74 -26.6915 -42.3107 15.6192 2,284.81 2,379.67 2,480.24 20.02 0.0886 179,060,764
2025-09-11 48.63 -29.4976 -46.2155 16.7179 2,285.31 2,383.05 2,483.60 19.52 0.1080 179,094,276
2025-09-10 49.94 -33.6684 -50.3949 16.7266 2,284.82 2,386.20 2,486.86 18.24 0.1228 179,106,028
2025-09-09 50.35 -40.0294 -54.5766 14.5472 2,282.69 2,388.96 2,489.92 17.08 0.1296 179,121,816
2025-09-08 49.57 -48.0752 -58.2134 10.1382 2,279.82 2,391.63 2,492.94 15.93 0.1292 179,108,255
2025-09-05 43.82 -56.6270 -60.7479 4.1209 2,277.70 2,394.74 2,496.18 14.73 0.1338 179,079,333
2025-09-04 46.64 -59.5914 -61.7782 2.1868 2,282.72 2,400.32 2,500.66 13.44 0.1434 179,126,777
2025-09-03 38.34 -66.5810 -62.3249 -4.2561 2,284.06 2,404.74 2,504.53 12.04 0.1448 178,891,978
2025-09-02 37.84 -65.3701 -61.2608 -4.1093 2,295.01 2,412.36 2,509.99 12.92 0.1377 178,871,846
2025-09-01 37.84 -62.3647 -60.2335 -2.1312 2,307.64 2,420.41 2,515.62 13.79 0.1281 178,871,846
2025-08-29 42.93 -57.6215 -59.7007 2.0792 2,321.60 2,428.73 2,521.34 14.46 0.1192 178,914,299
2025-08-28 42.93 -59.3840 -60.2205 0.8366 2,328.09 2,434.45 2,525.73 14.27 0.1200 178,914,299
2025-08-27 42.14 -60.7697 -60.4297 -0.3400 2,335.26 2,440.36 2,530.20 14.57 0.1215 178,901,401
2025-08-26 43.26 -60.6363 -60.3447 -0.2916 2,344.23 2,446.81 2,534.91 14.68 0.1232 178,923,928
2025-08-25 48.28 -61.6204 -60.2717 -1.3487 2,352.04 2,452.81 2,539.36 14.60 0.1237 178,983,396
2025-08-22 37.59 -70.6348 -59.9346 -10.7002 2,351.73 2,456.12 2,542.46 14.50 0.1356 178,841,263
2025-08-21 35.76 -67.3675 -57.2595 -10.1079 2,365.60 2,464.12 2,547.88 14.96 0.1343 178,820,515
2025-08-20 36.76 -60.1810 -54.7325 -5.4484 2,383.03 2,473.08 2,553.73 15.44 0.1321 178,862,985
2025-08-19 40.72 -52.1694 -53.3704 1.2011 2,400.19 2,481.66 2,559.33 15.64 0.1354 178,914,540
2025-08-18 42.13 -48.8212 -53.6707 4.8495 2,411.26 2,487.98 2,563.78 16.74 0.1344 178,962,576
2025-08-14 48.32 -46.3831 -54.8831 8.5000 2,420.87 2,493.68 2,567.87 17.29 0.1421 179,005,752
2025-08-13 48.32 -52.7782 -57.0081 4.2298 2,420.96 2,496.18 2,570.36 16.99 0.1537 179,005,752
2025-08-12 45.92 -60.1731 -58.0655 -2.1076 2,421.06 2,498.76 2,572.89 16.66 0.1750 178,956,756
2025-08-11 39.60 -65.1728 -57.5386 -7.6342 2,424.86 2,502.61 2,576.04 16.31 0.1905 178,855,349
2025-08-08 43.49 -61.9518 -55.6301 -6.3217 2,438.00 2,509.48 2,580.68 17.23 0.1923 178,881,540
2025-08-07 47.17 -64.0667 -54.0497 -10.0170 2,445.16 2,514.21 2,584.22 17.68 0.1978 178,906,748
2025-08-06 40.98 -71.9432 -51.5454 -20.3978 2,446.76 2,517.07 2,586.82 18.21 0.2058 178,844,204
2025-08-05 39.33 -72.8047 -46.4460 -26.3587 2,456.94 2,522.73 2,590.80 19.59 0.2063 178,818,675
2025-08-04 36.00 -70.8089 -39.8563 -30.9526 2,470.31 2,529.26 2,595.18 20.83 0.2064 178,790,182
2025-08-01 32.57 -63.1589 -32.1181 -31.0408 2,489.29 2,537.37 2,600.31 21.73 0.1894 178,726,498
2025-07-31 38.86 -48.4033 -24.3579 -24.0453 2,514.47 2,547.11 2,606.20 22.70 0.1585 178,862,794
2025-07-30 39.96 -42.1021 -18.3466 -23.7555 2,528.63 2,552.78 2,610.00 23.81 0.1475 178,966,963
2025-07-29 41.32 -35.4834 -12.4077 -23.0757 2,542.17 2,557.96 2,613.53 24.34 0.1370 178,999,402
2025-07-28 40.19 -29.0649 -6.6388 -22.4261 2,554.50 2,562.47 2,616.70 24.85 0.1295 178,959,484
2025-07-25 44.44 -18.9226 -1.0323 -17.8903 2,569.71 2,567.63 2,620.17 25.39 0.1138 179,069,707
2025-07-24 43.75 -13.8474 3.4403 -17.2877 2,578.10 2,570.27 2,622.36 24.94 0.1090 179,004,901
2025-07-23 46.15 -6.1501 7.7622 -13.9123 2,588.43 2,573.33 2,624.75 24.46 0.1007 179,181,650
2025-07-22 48.63 -0.8179 11.2403 -12.0582 2,595.11 2,574.96 2,626.43 24.47 0.0971 179,252,078
2025-07-21 43.97 1.4180 14.2548 -12.8368 2,597.75 2,575.13 2,627.37 24.05 0.0986 179,049,123
2025-07-18 47.72 11.8876 17.4640 -5.5764 2,608.56 2,577.85 2,629.60 24.26 0.1001 179,106,908
2025-07-17 48.54 17.9504 18.8581 -0.9078 2,613.15 2,578.28 2,630.68 24.43 0.0993 179,156,138
2025-07-16 53.07 23.9003 19.0851 4.8153 2,616.64 2,578.23 2,631.54 23.82 0.0994 179,209,167
2025-07-15 53.07 23.0016 17.8812 5.1203 2,612.08 2,575.45 2,631.06 23.16 0.1019 179,209,167
2025-07-14 52.11 21.5198 16.6012 4.9187 2,607.03 2,572.59 2,630.57 22.96 0.1232 179,134,024
2025-07-11 52.36 21.3519 15.3715 5.9805 2,603.56 2,570.30 2,630.41 22.40 0.1227 179,185,785
2025-07-10 53.07 20.3180 13.8764 6.4416 2,599.20 2,567.77 2,630.17 21.95 0.1219 179,321,678
2025-07-09 53.29 17.1755 12.2660 4.9096 2,592.80 2,564.64 2,629.67 21.56 0.1216 179,443,821
2025-07-08 55.45 12.4056 11.0386 1.3671 2,585.20 2,561.24 2,629.07 20.78 0.1188 179,653,830
2025-07-07 44.59 1.0462 10.6968 -9.6506 2,571.53 2,556.03 2,627.63 19.94 0.1109 178,264,139
2025-07-04 47.48 13.0049 13.1095 -0.1046 2,583.80 2,559.45 2,630.53 20.82 0.1116 178,383,791
2025-07-03 51.71 20.9521 13.1356 7.8165 2,589.99 2,560.62 2,632.30 21.12 0.1170 178,515,226
2025-07-02 52.17 21.1182 11.1815 9.9367 2,586.83 2,558.61 2,632.51 20.75 0.1352 178,624,533
2025-07-01 53.70 20.0048 8.6973 11.3075 2,582.29 2,556.19 2,632.55 19.90 0.1599 178,746,743
2025-06-30 50.21 14.7291 5.8704 8.8587 2,573.58 2,552.50 2,632.01 19.00 0.1812 178,452,950
2025-06-27 53.10 16.9448 3.6557 13.2891 2,573.43 2,551.74 2,632.97 18.47 0.1863 178,590,589
2025-06-26 50.65 12.3991 0.3335 12.0656 2,565.90 2,548.58 2,632.76 18.17 0.2010 178,455,249
2025-06-25 52.82 13.0349 -2.6829 15.7178 2,564.41 2,547.51 2,633.65 17.85 0.2126 178,566,136
2025-06-24 54.60 8.0569 -6.6124 14.6693 2,556.98 2,544.55 2,633.63 17.10 0.2170 178,672,374
2025-06-23 47.48 -2.9959 -10.2797 7.2838 2,544.04 2,539.95 2,632.85 16.30 0.2161 178,390,227
2025-06-20 51.11 2.7948 -12.1006 14.8955 2,550.25 2,541.82 2,635.33 16.69 0.2211 178,506,708
2025-06-19 54.35 0.4725 -15.8245 16.2970 2,547.12 2,540.52 2,636.26 16.27 0.2191 178,688,447
2025-06-18 49.92 -10.6439 -19.8988 9.2548 2,535.24 2,536.47 2,635.86 15.83 0.2111 177,651,991
2025-06-17 44.04 -12.4595 -22.2125 9.7529 2,534.74 2,536.35 2,637.48 16.37 0.2107 177,259,609
2025-06-16 51.22 -0.3411 -24.6507 24.3096 2,548.92 2,540.98 2,641.47 17.32 0.2085 177,554,587
2025-06-13 53.01 -3.1959 -30.7281 27.5322 2,545.65 2,539.65 2,642.50 16.86 0.2117 177,659,311
2025-06-12 49.54 -10.8659 -37.6111 26.7452 2,537.82 2,536.93 2,642.88 16.36 0.2084 177,393,858
2025-06-11 51.62 -11.8431 -44.2974 32.4544 2,538.12 2,536.99 2,644.69 16.21 0.2147 177,512,277
2025-06-10 53.28 -18.0089 -52.4110 34.4021 2,533.18 2,535.37 2,645.69 15.70 0.2345 177,656,536
2025-06-09 57.82 -29.6896 -61.0116 31.3220 2,523.52 2,532.33 2,646.04 14.97 0.2372 177,940,192
2025-06-05 57.82 -54.8574 -68.8421 13.9847 2,501.78 2,525.63 2,644.63 13.84 0.2372 177,940,192
2025-06-04 45.41 -86.1827 -72.3382 -13.8445 2,477.76 2,518.70 2,643.20 12.62 0.2360 175,502,923
2025-06-02 42.26 -91.8207 -68.8771 -22.9436 2,485.42 2,522.55 2,647.20 13.03 0.2341 175,369,543
2025-05-30 41.04 -91.0631 -63.1412 -27.9219 2,500.72 2,528.74 2,652.36 13.47 0.2337 175,297,580
2025-05-29 45.49 -86.2262 -56.1607 -30.0655 2,520.27 2,535.99 2,658.03 14.28 0.2349 175,434,095
2025-05-28 39.66 -91.5256 -48.6444 -42.8812 2,528.72 2,539.24 2,661.70 15.15 0.2570 175,293,602
2025-05-27 40.33 -84.7400 -37.9241 -46.8160 2,550.69 2,546.67 2,667.44 15.07 0.2635 175,360,116
2025-05-26 41.13 -76.8830 -26.2201 -50.6629 2,572.87 2,553.68 2,672.94 14.99 0.2731 175,427,841
2025-05-23 40.69 -68.2817 -13.5543 -54.7274 2,594.75 2,560.08 2,678.12 15.02 0.2745 175,358,261
2025-05-22 41.12 -55.2920 0.1275 -55.4195 2,619.99 2,567.03 2,683.55 15.07 0.2717 175,432,956
2025-05-21 44.60 -39.4354 13.9824 -53.4178 2,646.30 2,573.71 2,688.82 15.27 0.2966 175,574,734

이 종목 관련 커뮤니티 글

아직 글이 없습니다.