KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - / 업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 6,400
전일대비: +230 (+3.73%)

📊 다음날 상승 확률 분석

본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.

25%
상승 확률
75%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 4회 · 평균 다음날 수익률: -0.62%

최근 120일 기술지표

날짜RSI14MACDSIGNALHist EMA20EMA60EMA120 ADXBBWOBV
2025-11-14 60.97 -38.2834 -88.4337 50.1503 6,000.16 5,963.74 5,697.80 19.19 0.1662 528,784,689
2025-11-13 55.43 -83.9122 -100.9713 17.0591 5,958.07 5,948.95 5,686.00 17.48 0.1560 527,467,771
2025-11-12 47.99 -117.5123 -105.2360 -12.2763 5,935.76 5,941.45 5,677.87 16.47 0.1599 526,807,359
2025-11-11 44.55 -133.2346 -102.1669 -31.0676 5,937.42 5,942.18 5,673.80 16.79 0.1624 526,578,142
2025-11-10 42.43 -141.1820 -94.4000 -46.7820 5,949.78 5,946.32 5,671.34 17.65 0.1596 526,331,791
2025-11-07 35.56 -143.1633 -82.7045 -60.4587 5,969.76 5,952.64 5,669.85 18.92 0.1563 526,208,604
2025-11-06 37.65 -125.2824 -67.5899 -57.6925 6,010.79 5,965.27 5,671.36 19.83 0.1403 526,405,763
2025-11-05 34.47 -109.8012 -53.1667 -56.6345 6,046.66 5,975.28 5,671.39 21.20 0.1281 526,251,373
2025-11-04 37.58 -80.2991 -39.0081 -41.2910 6,094.73 5,988.34 5,672.75 22.67 0.1085 526,624,329
2025-11-03 38.98 -55.7301 -28.6854 -27.0448 6,133.12 5,997.10 5,671.79 23.46 0.0961 527,091,850
2025-10-31 44.33 -29.6697 -21.9242 -7.7456 6,169.24 6,004.12 5,669.80 23.81 0.0844 527,866,766
2025-10-30 45.44 -17.3574 -19.9878 2.6303 6,187.06 6,004.26 5,664.25 22.55 0.0829 528,410,599
2025-10-29 56.16 -5.4627 -20.6453 15.1826 6,202.54 6,003.05 5,657.94 21.19 0.0836 530,232,854
2025-10-28 52.36 -23.8013 -24.4410 0.6397 6,184.91 5,990.61 5,645.97 20.90 0.0788 529,624,670
2025-10-27 47.82 -34.6436 -24.6009 -10.0427 6,178.06 5,981.81 5,635.82 20.85 0.0840 529,193,555
2025-10-24 45.98 -34.7421 -22.0902 -12.6518 6,184.17 5,977.13 5,627.68 21.31 0.0899 528,807,510
2025-10-23 45.26 -29.2715 -18.9273 -10.3442 6,196.19 5,973.98 5,620.25 22.40 0.0965 528,484,029
2025-10-22 49.87 -19.8269 -16.3413 -3.4856 6,211.58 5,971.41 5,613.03 23.46 0.1573 528,888,861
2025-10-21 51.50 -22.7565 -15.4698 -7.2866 6,212.79 5,963.66 5,603.16 24.24 0.1775 529,426,898
2025-10-20 51.50 -31.2556 -13.6482 -17.6074 6,208.88 5,953.95 5,592.29 24.48 0.1927 529,426,898
2025-10-17 47.04 -41.6490 -9.2463 -32.4027 6,204.55 5,943.91 5,581.24 25.30 0.2193 528,982,375
2025-10-16 52.74 -39.0362 -1.1457 -37.8905 6,215.55 5,938.62 5,572.52 26.17 0.2344 529,518,908
2025-10-15 50.70 -54.4789 8.3270 -62.8059 6,207.72 5,926.71 5,560.46 26.04 0.2497 528,339,139
2025-10-14 45.71 -66.2698 24.0284 -90.2982 6,206.43 5,916.77 5,549.37 27.37 0.2623 527,974,502
2025-10-13 38.90 -64.0644 46.6030 -110.6674 6,221.84 5,911.91 5,540.79 29.36 0.2718 527,537,625
2025-10-10 43.42 -40.9722 74.2699 -115.2421 6,258.87 5,913.34 5,535.26 31.18 0.2609 527,858,874
2025-10-02 41.95 -28.2114 103.0804 -131.2917 6,281.91 5,909.04 5,526.78 32.95 0.2517 527,338,022
2025-10-01 38.99 -7.4408 135.9033 -143.3441 6,311.59 5,905.96 5,518.82 35.17 0.2389 527,135,201
2025-09-30 40.43 27.3238 171.7393 -144.4156 6,352.81 5,905.48 5,512.08 37.51 0.2196 527,330,515
2025-09-29 42.87 65.1894 207.8432 -142.6538 6,392.05 5,902.96 5,504.22 40.36 0.2012 527,522,495
2025-09-26 43.11 102.3897 243.5067 -141.1169 6,424.90 5,896.96 5,494.54 43.24 0.1880 527,663,521
2025-09-25 46.52 147.3634 278.7859 -131.4225 6,460.15 5,890.41 5,484.53 46.34 0.1810 527,909,344
2025-09-24 47.77 188.3681 311.6415 -123.2735 6,484.38 5,878.90 5,472.00 48.95 0.1885 528,160,216
2025-09-23 49.76 232.8742 342.4599 -109.5857 6,505.89 5,865.30 5,458.42 51.19 0.2009 528,379,483
2025-09-22 49.51 278.1474 369.8563 -91.7089 6,521.25 5,848.53 5,443.27 53.61 0.2334 527,937,833
2025-09-19 50.66 332.9050 392.7836 -59.8786 6,539.27 5,831.53 5,428.03 56.16 0.2559 528,322,994
2025-09-18 70.23 392.8623 407.7532 -14.8909 6,553.93 5,812.26 5,411.70 58.58 0.2783 529,829,448
2025-09-17 65.47 397.4936 411.4759 -13.9824 6,501.72 5,770.31 5,384.16 58.50 0.2865 529,406,331
2025-09-16 65.05 423.0775 414.9715 8.1060 6,470.32 5,735.40 5,360.37 58.78 0.2958 529,099,850
2025-09-15 75.62 451.6144 412.9451 38.6694 6,437.72 5,699.99 5,336.51 59.07 0.3135 530,045,348
2025-09-12 74.70 456.0144 403.2777 52.7367 6,375.38 5,654.91 5,308.04 58.43 0.3407 529,572,848
2025-09-11 76.03 461.1066 390.0935 71.0131 6,312.78 5,610.33 5,280.11 57.53 0.3535 530,153,274
2025-09-10 77.30 457.8445 372.3402 85.5043 6,240.45 5,563.22 5,251.21 56.56 0.3625 530,953,693
2025-09-09 81.53 443.9668 350.9642 93.0026 6,157.33 5,513.50 5,221.31 54.73 0.3659 531,650,468
2025-09-08 78.72 409.6143 327.7135 81.9008 6,054.95 5,458.70 5,189.23 52.76 0.3507 529,702,086
2025-09-05 76.69 386.2827 307.2383 79.0444 5,969.15 5,410.86 5,160.98 51.04 0.3375 529,111,252
2025-09-04 73.47 367.1753 287.4772 79.6981 5,891.17 5,366.82 5,134.95 49.35 0.3366 528,096,376
2025-09-03 77.07 359.8466 267.5527 92.2939 5,828.14 5,328.75 5,112.18 47.70 0.3552 528,570,833
2025-09-02 76.40 337.1129 244.4792 92.6337 5,750.04 5,286.67 5,087.67 45.92 0.3615 527,727,196
2025-09-01 75.18 308.2840 221.3208 86.9632 5,669.00 5,244.87 5,063.60 44.12 0.3603 526,988,562
2025-08-29 72.23 276.1672 199.5800 76.5872 5,588.89 5,204.69 5,040.64 42.17 0.3542 524,141,151
2025-08-28 69.73 251.5213 180.4332 71.0880 5,521.41 5,169.94 5,020.65 40.88 0.3405 523,505,237
2025-08-27 68.68 231.6783 162.6612 69.0170 5,462.61 5,139.09 5,002.84 39.53 0.3197 522,501,390
2025-08-26 62.67 209.0906 145.4070 63.6836 5,403.93 5,109.22 4,985.75 38.37 0.3018 521,519,710
2025-08-25 65.80 207.7647 129.4860 78.2786 5,370.66 5,088.52 4,973.41 37.59 0.2950 521,820,405
2025-08-22 65.19 194.9048 109.9164 84.9884 5,325.47 5,064.40 4,959.52 36.76 0.2800 521,377,739
2025-08-21 68.18 178.7105 88.6693 90.0413 5,278.68 5,040.48 4,945.89 35.33 0.2619 521,828,979
2025-08-20 69.66 147.2959 66.1590 81.1369 5,218.54 5,013.04 4,930.70 33.30 0.2344 522,674,772
2025-08-19 65.28 100.9841 45.8747 55.1094 5,147.86 4,983.32 4,914.58 31.12 0.1922 520,667,557
2025-08-18 55.83 65.8591 32.0974 33.7617 5,096.05 4,961.05 4,902.38 29.45 0.1667 519,943,987
2025-08-14 60.83 60.7962 23.6570 37.1393 5,080.90 4,951.60 4,896.71 28.10 0.1685 520,286,351
2025-08-13 58.15 40.2135 14.3721 25.8413 5,050.47 4,937.42 4,888.76 26.21 0.1639 517,611,924
2025-08-12 55.61 23.5393 7.9118 15.6274 5,027.36 4,926.14 4,882.35 25.21 0.1617 517,235,380
2025-08-11 56.32 11.0782 4.0050 7.0732 5,011.29 4,917.54 4,877.35 24.30 0.1659 517,500,982
2025-08-08 58.74 -7.0242 2.2367 -9.2609 4,991.43 4,907.96 4,871.92 22.95 0.1769 517,844,391
2025-08-07 52.21 -37.1546 4.5519 -41.7065 4,962.11 4,895.69 4,865.23 21.49 0.1740 515,749,419
2025-08-06 42.74 -50.6351 14.9785 -65.6136 4,954.96 4,891.14 4,862.46 21.70 0.1740 515,185,652
2025-08-05 40.93 -39.6137 31.3819 -70.9955 4,975.48 4,895.58 4,864.19 23.00 0.1651 515,106,043
2025-08-04 40.15 -20.3883 49.1308 -69.5191 5,002.90 4,901.70 4,866.69 24.39 0.1523 514,946,903
2025-08-01 39.59 6.4832 66.5105 -60.0274 5,035.31 4,908.71 4,869.58 25.58 0.1383 514,787,314
2025-07-31 44.74 42.2139 81.5174 -39.3035 5,072.71 4,916.46 4,872.76 27.06 0.1169 515,181,715
2025-07-30 56.73 66.8416 91.3433 -24.5017 5,093.00 4,917.70 4,872.64 28.56 0.1105 516,136,688
2025-07-29 47.83 61.6670 97.4687 -35.8017 5,078.58 4,907.11 4,866.64 29.35 0.1157 515,675,903
2025-07-28 49.00 78.6016 106.4191 -27.8175 5,087.90 4,904.30 4,864.56 31.30 0.1236 515,897,910
2025-07-25 50.53 96.0186 113.3735 -17.3549 5,095.05 4,900.38 4,861.95 33.53 0.1382 516,363,566
2025-07-24 53.64 112.7796 117.7122 -4.9327 5,098.74 4,894.97 4,858.62 35.58 0.1481 516,822,331
2025-07-23 61.05 124.3868 118.9454 5.4414 5,094.40 4,886.66 4,853.89 37.12 0.1513 517,236,138
2025-07-22 54.53 120.0835 117.5850 2.4984 5,071.70 4,872.31 4,846.23 37.49 0.1468 516,425,883
2025-07-21 57.34 132.1897 116.9604 15.2292 5,066.62 4,863.92 4,841.63 38.75 0.1523 516,685,213
2025-07-18 62.87 139.6097 113.1531 26.4566 5,054.68 4,853.20 4,835.94 39.12 0.1604 516,861,162
2025-07-17 62.26 135.8497 106.5390 29.3107 5,029.91 4,838.40 4,828.31 38.86 0.1527 516,635,710
2025-07-16 60.11 131.1110 99.2113 31.8997 5,004.64 4,823.76 4,820.88 38.71 0.1459 516,302,565
2025-07-15 65.55 130.2828 91.2364 39.0464 4,984.07 4,811.01 4,814.51 37.68 0.1409 516,675,140
2025-07-14 73.40 116.1308 81.4748 34.6560 4,949.77 4,794.10 4,806.19 35.85 0.1251 517,188,298
2025-07-11 60.56 82.1239 72.8108 9.3131 4,897.11 4,771.86 4,795.37 33.89 0.0781 516,081,675
2025-07-10 60.12 79.2696 70.4825 8.7871 4,882.07 4,762.77 4,791.25 33.18 0.0747 515,763,897
2025-07-09 58.86 75.4917 68.2857 7.2060 4,866.50 4,753.71 4,787.24 32.57 0.0709 515,576,980
2025-07-08 58.03 72.6263 66.4842 6.1421 4,852.44 4,745.37 4,783.67 32.12 0.0696 515,442,022
2025-07-07 55.33 69.9489 64.9487 5.0002 4,839.02 4,737.41 4,780.37 31.92 0.0704 515,301,698
2025-07-04 60.03 72.1323 63.6986 8.4336 4,831.02 4,731.39 4,778.10 31.70 0.0811 515,415,855
2025-07-03 60.59 65.2154 61.5902 3.6251 4,813.23 4,722.29 4,774.37 30.92 0.0915 515,669,630
2025-07-02 56.42 54.4201 60.6840 -6.2639 4,792.52 4,712.53 4,770.41 30.21 0.0948 515,412,865
2025-07-01 53.74 51.0499 62.2499 -11.2001 4,781.21 4,706.18 4,768.24 30.04 0.1059 515,227,394
2025-06-30 49.52 52.6238 65.0499 -12.4261 4,775.54 4,701.81 4,767.11 30.06 0.1082 515,095,194
2025-06-27 51.59 63.5401 68.1565 -4.6164 4,779.29 4,700.52 4,767.57 30.56 0.1078 515,176,531
2025-06-26 56.72 71.9671 69.3106 2.6566 4,778.68 4,697.65 4,767.28 31.10 0.1200 515,401,239
2025-06-25 58.26 70.9854 68.6464 2.3390 4,766.97 4,691.13 4,765.21 30.55 0.1402 515,551,168
2025-06-24 53.59 65.6454 68.0617 -2.4163 4,750.86 4,683.38 4,762.61 29.95 0.1523 515,279,189
2025-06-23 49.19 70.0929 68.6657 1.4271 4,745.68 4,679.42 4,761.98 30.50 0.1628 515,171,265
2025-06-20 60.35 84.9317 68.3089 16.6228 4,750.49 4,678.72 4,763.03 31.10 0.1722 515,361,663
2025-06-19 57.12 81.2544 64.1533 17.1011 4,733.70 4,670.88 4,760.56 30.50 0.1732 515,165,391
2025-06-18 57.70 83.0152 59.8780 23.1372 4,723.04 4,665.32 4,759.30 30.08 0.1781 515,245,100
2025-06-17 57.30 83.0369 54.0937 28.9432 4,710.20 4,659.23 4,757.86 29.89 0.1777 515,128,000
2025-06-16 57.56 82.8751 46.8579 36.0172 4,697.07 4,653.27 4,756.57 29.68 0.1740 515,245,965
2025-06-13 55.92 80.9539 37.8536 43.1003 4,682.02 4,646.94 4,755.17 29.70 0.1687 515,152,952
2025-06-12 64.39 81.9061 27.0785 54.8277 4,670.13 4,641.92 4,754.50 29.14 0.1649 515,330,905
2025-06-11 65.22 65.1302 13.3716 51.7586 4,639.61 4,631.14 4,751.04 27.84 0.1510 515,493,465
2025-06-10 66.28 41.2433 0.4319 40.8114 4,604.31 4,619.49 4,747.28 25.66 0.1315 515,686,948
2025-06-09 54.14 8.1187 -9.7709 17.8897 4,563.19 4,606.76 4,743.11 23.59 0.1015 515,199,436
2025-06-05 51.10 1.3580 -14.2433 15.6013 4,554.57 4,605.46 4,744.76 22.58 0.1000 515,092,830
2025-06-04 52.59 -0.6727 -18.1437 17.4709 4,551.90 4,606.32 4,747.53 21.48 0.1000 515,254,248
2025-06-02 49.63 -6.3094 -22.5114 16.2020 4,545.78 4,606.20 4,749.84 20.75 0.0998 515,129,483
2025-05-30 56.43 -6.7940 -26.5619 19.7679 4,545.86 4,608.27 4,753.29 19.96 0.1024 515,304,261
2025-05-29 61.03 -21.0591 -31.5039 10.4448 4,531.74 4,605.84 4,754.52 18.24 0.1028 515,467,656
2025-05-28 48.96 -47.1056 -34.1151 -12.9906 4,507.72 4,600.62 4,754.43 16.39 0.0968 515,086,882
2025-05-27 39.16 -54.2108 -30.8674 -23.3434 4,507.48 4,603.69 4,758.53 15.56 0.1021 514,954,924
2025-05-26 40.18 -48.2365 -25.0316 -23.2049 4,521.95 4,611.61 4,765.06 15.16 0.0985 515,086,868
2025-05-23 41.44 -41.9459 -19.2304 -22.7156 4,535.84 4,619.12 4,771.37 14.76 0.0957 515,162,973
2025-05-22 41.44 -35.8521 -13.5515 -22.3007 4,548.56 4,626.04 4,777.36 14.17 0.0913 515,162,973
2025-05-21 43.31 -27.5528 -7.9763 -19.5765 4,562.61 4,633.19 4,783.45 13.39 0.0872 515,535,609

이 종목 관련 커뮤니티 글

아직 글이 없습니다.