코스나인 (082660)
KOSDAQ · 기술지표 / 시세 / 커뮤니티 요약
KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - /
업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 480
전일대비: +0 (+0.00%)
📊 다음날 상승 확률 분석
본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.
0%
상승 확률
0%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 118회
· 평균 다음날 수익률: +0.00%
최근 120일 기술지표
| 날짜 | RSI14 | MACD | SIGNAL | Hist | EMA20 | EMA60 | EMA120 | ADX | BBW | OBV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.98 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-11-13 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.98 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-11-12 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.98 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-11-11 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.98 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-11-10 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.98 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-11-07 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.98 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-11-06 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.98 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-11-05 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.98 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-11-04 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.98 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-11-03 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.98 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-10-31 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.98 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-10-30 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.98 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-10-29 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.98 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-10-28 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.98 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-10-27 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.98 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-10-24 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.98 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-10-23 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.98 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-10-22 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.97 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-10-21 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.97 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-10-20 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.97 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-10-17 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.97 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-10-16 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.97 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-10-15 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.97 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-10-14 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.97 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-10-13 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.97 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-10-10 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.97 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-10-02 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.97 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-10-01 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.97 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-09-30 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.97 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-09-29 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.97 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-09-26 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.97 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-09-25 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.97 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-09-24 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.97 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-09-23 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.97 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-09-22 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.97 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-09-19 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.97 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-09-18 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.97 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-09-17 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.96 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-09-16 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.96 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-09-15 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.96 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-09-12 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.96 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-09-11 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.96 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-09-10 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.96 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-09-09 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.96 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-09-08 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.96 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-09-05 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.96 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-09-04 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.96 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-09-03 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.96 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-09-02 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.96 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-09-01 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.96 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-08-29 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.96 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-08-28 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.96 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-08-27 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.95 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-08-26 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.95 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-08-25 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.95 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-08-22 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.95 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-08-21 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.95 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-08-20 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.95 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-08-19 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.95 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-08-18 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.95 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-08-14 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.95 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-08-13 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.95 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-08-12 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.95 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-08-11 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.95 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-08-08 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.95 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-08-07 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.94 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-08-06 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.94 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-08-05 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.94 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-08-04 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.94 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-08-01 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.94 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-07-31 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.94 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-07-30 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.94 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-07-29 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.94 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-07-28 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.94 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-07-25 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.94 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-07-24 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.93 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-07-23 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.93 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-07-22 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.93 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-07-21 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.93 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-07-18 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.93 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-07-17 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.93 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-07-16 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.93 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-07-15 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.93 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-07-14 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.92 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-07-11 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.92 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-07-10 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.92 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-07-09 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.92 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-07-08 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.92 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-07-07 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.92 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-07-04 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.92 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-07-03 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.92 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-07-02 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.91 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-07-01 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.91 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-06-30 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.91 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-06-27 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.91 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-06-26 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.91 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-06-25 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.91 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-06-24 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.90 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-06-23 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.90 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-06-20 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.90 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-06-19 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 480.00 | 479.90 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-06-18 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 479.99 | 479.90 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-06-17 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 479.99 | 479.90 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-06-16 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 479.99 | 479.89 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-06-13 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 479.99 | 479.89 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-06-12 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 479.99 | 479.89 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-06-11 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 479.99 | 479.89 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-06-10 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 479.99 | 479.89 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-06-09 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 479.99 | 479.89 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-06-05 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 479.99 | 479.88 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-06-04 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 479.99 | 479.88 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-06-02 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 479.99 | 479.88 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-05-30 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 479.99 | 479.88 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-05-29 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 479.99 | 479.88 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-05-28 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 479.99 | 479.87 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-05-27 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 479.99 | 479.87 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-05-26 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 479.99 | 479.87 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-05-23 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 479.99 | 479.87 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-05-22 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 479.99 | 479.86 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
| 2025-05-21 | 51.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.00 | 479.99 | 479.86 | 66.59 | 0.0000 | 359,754,927 |
이 종목 관련 커뮤니티 글
아직 글이 없습니다.