셀트리온 (068270)
KOSPI · 기술지표 / 시세 / 커뮤니티 요약
KOSPI
섹터: - · 업종: -
상장일: - /
업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 196,100
전일대비: +1000 (+0.51%)
📊 다음날 상승 확률 분석
본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.
33.3%
상승 확률
33.3%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 3회
· 평균 다음날 수익률: -0.44%
최근 120일 기술지표
| 날짜 | RSI14 | MACD | SIGNAL | Hist | EMA20 | EMA60 | EMA120 | ADX | BBW | OBV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 74.22 | 3,297.0218 | 1,247.7784 | 2,049.2433 | 179,130.96 | 175,471.45 | 173,952.30 | 28.24 | 0.1445 | 28,536,808 |
| 2025-11-13 | 73.56 | 2,069.0036 | 735.4676 | 1,333.5360 | 177,344.75 | 174,772.18 | 173,580.07 | 25.43 | 0.1110 | 26,383,927 |
| 2025-11-12 | 62.81 | 573.3295 | 402.0836 | 171.2460 | 175,475.78 | 174,083.10 | 173,218.39 | 22.77 | 0.0584 | 22,998,388 |
| 2025-11-11 | 45.91 | -101.8520 | 359.2721 | -461.1241 | 174,694.28 | 173,784.22 | 173,055.67 | 21.42 | 0.0506 | 20,572,254 |
| 2025-11-10 | 47.50 | 66.2159 | 474.5531 | -408.3372 | 174,893.68 | 173,817.58 | 173,059.97 | 21.74 | 0.0567 | 20,963,839 |
| 2025-11-07 | 45.98 | 198.3140 | 576.6374 | -378.3234 | 175,029.85 | 173,824.96 | 173,050.89 | 21.93 | 0.0602 | 20,578,226 |
| 2025-11-06 | 49.39 | 435.3073 | 671.2183 | -235.9109 | 175,254.05 | 173,856.31 | 173,053.43 | 22.34 | 0.0596 | 21,103,787 |
| 2025-11-05 | 49.77 | 548.1926 | 730.1960 | -182.0034 | 175,312.37 | 173,827.71 | 173,025.76 | 21.74 | 0.0596 | 21,796,756 |
| 2025-11-04 | 52.40 | 663.9379 | 775.6969 | -111.7590 | 175,355.78 | 173,791.36 | 172,994.26 | 21.10 | 0.0596 | 22,788,923 |
| 2025-11-03 | 49.39 | 659.4682 | 803.6366 | -144.1684 | 175,256.39 | 173,706.32 | 172,938.70 | 20.74 | 0.0599 | 21,903,387 |
| 2025-10-31 | 51.16 | 817.2619 | 839.6787 | -22.4168 | 175,325.48 | 173,676.03 | 172,910.78 | 20.89 | 0.0624 | 22,448,586 |
| 2025-10-30 | 50.33 | 904.9585 | 845.2829 | 59.6755 | 175,296.58 | 173,610.81 | 172,865.58 | 20.58 | 0.0639 | 21,938,364 |
| 2025-10-29 | 52.82 | 1,054.6372 | 830.3641 | 224.2731 | 175,317.27 | 173,560.33 | 172,828.03 | 20.21 | 0.0652 | 22,669,235 |
| 2025-10-28 | 57.57 | 1,077.6143 | 774.2958 | 303.3185 | 175,182.25 | 173,457.29 | 172,764.63 | 20.10 | 0.0653 | 23,258,722 |
| 2025-10-27 | 56.35 | 816.3578 | 698.4661 | 117.8917 | 174,748.80 | 173,259.23 | 172,654.79 | 19.21 | 0.0763 | 22,583,271 |
| 2025-10-24 | 47.88 | 562.6617 | 668.9932 | -106.3315 | 174,364.47 | 173,084.97 | 172,558.24 | 19.13 | 0.0818 | 21,804,330 |
| 2025-10-23 | 47.37 | 790.6690 | 695.5761 | 95.0929 | 174,518.62 | 173,091.24 | 172,552.49 | 20.30 | 0.0840 | 21,243,854 |
| 2025-10-22 | 57.42 | 1,100.7341 | 671.8029 | 428.9313 | 174,720.58 | 173,107.89 | 172,551.69 | 21.19 | 0.0896 | 21,822,100 |
| 2025-10-21 | 58.23 | 900.1156 | 564.5701 | 335.5455 | 174,343.80 | 172,931.89 | 172,455.08 | 20.34 | 0.0936 | 22,248,370 |
| 2025-10-20 | 55.93 | 590.2335 | 480.6837 | 109.5499 | 173,885.25 | 172,736.36 | 172,350.13 | 19.43 | 0.0952 | 21,525,070 |
| 2025-10-17 | 52.77 | 349.0352 | 453.2962 | -104.2610 | 173,546.86 | 172,588.44 | 172,270.30 | 19.55 | 0.0958 | 21,057,632 |
| 2025-10-16 | 54.50 | 249.9198 | 479.3614 | -229.4417 | 173,393.90 | 172,506.69 | 172,224.42 | 19.92 | 0.0960 | 21,521,327 |
| 2025-10-15 | 46.71 | 17.9591 | 536.7219 | -518.7628 | 173,119.57 | 172,388.27 | 172,160.96 | 20.40 | 0.0954 | 20,876,108 |
| 2025-10-14 | 43.92 | 210.3589 | 666.4126 | -456.0537 | 173,321.63 | 172,428.55 | 172,177.11 | 21.83 | 0.0965 | 20,484,346 |
| 2025-10-13 | 45.70 | 605.5985 | 780.4260 | -174.8275 | 173,702.86 | 172,521.05 | 172,218.75 | 23.22 | 0.0967 | 21,054,633 |
| 2025-10-10 | 49.91 | 979.0775 | 824.1328 | 154.9446 | 173,997.89 | 172,576.00 | 172,240.91 | 24.78 | 0.0974 | 21,515,808 |
| 2025-10-02 | 52.93 | 1,166.6222 | 785.3967 | 381.2255 | 174,039.78 | 172,541.29 | 172,218.07 | 25.32 | 0.0996 | 22,160,892 |
| 2025-10-01 | 52.49 | 1,205.7557 | 690.0903 | 515.6654 | 173,896.59 | 172,444.38 | 172,164.59 | 25.34 | 0.0997 | 21,602,558 |
| 2025-09-30 | 50.00 | 1,268.7115 | 561.1739 | 707.5376 | 173,769.92 | 172,354.36 | 172,115.26 | 25.43 | 0.0990 | 21,274,680 |
| 2025-09-29 | 58.73 | 1,503.7030 | 384.2895 | 1,119.4134 | 173,808.86 | 172,318.91 | 172,093.66 | 25.54 | 0.0991 | 21,840,105 |
| 2025-09-26 | 57.94 | 1,252.3109 | 104.4362 | 1,147.8747 | 173,304.53 | 172,106.00 | 171,984.31 | 23.37 | 0.0941 | 21,399,278 |
| 2025-09-25 | 57.82 | 974.3186 | -182.5325 | 1,156.8511 | 172,810.27 | 171,906.20 | 171,883.21 | 21.06 | 0.0907 | 20,512,164 |
| 2025-09-24 | 56.63 | 615.5093 | -471.7453 | 1,087.2546 | 172,274.51 | 171,703.02 | 171,782.09 | 18.91 | 0.0840 | 19,971,721 |
| 2025-09-23 | 70.05 | 250.4035 | -743.5589 | 993.9624 | 171,787.61 | 171,526.85 | 171,696.07 | 16.59 | 0.0781 | 21,033,016 |
| 2025-09-22 | 45.02 | -962.5192 | -992.0495 | 29.5303 | 170,481.05 | 171,097.25 | 171,485.92 | 14.10 | 0.0332 | 18,489,589 |
| 2025-09-19 | 49.33 | -959.1948 | -999.4321 | 40.2373 | 170,626.42 | 171,164.96 | 171,526.02 | 14.32 | 0.0386 | 18,768,183 |
| 2025-09-18 | 42.40 | -1,114.0907 | -1,009.4914 | -104.5993 | 170,608.15 | 171,177.33 | 171,538.22 | 14.57 | 0.0422 | 18,310,337 |
| 2025-09-17 | 42.08 | -1,061.4074 | -983.3416 | -78.0659 | 170,830.06 | 171,268.09 | 171,589.29 | 14.20 | 0.0407 | 18,035,930 |
| 2025-09-16 | 42.74 | -968.5439 | -963.8251 | -4.7188 | 171,085.85 | 171,365.31 | 171,642.89 | 13.67 | 0.0391 | 18,277,393 |
| 2025-09-15 | 45.62 | -866.4739 | -962.6454 | 96.1715 | 171,337.00 | 171,455.66 | 171,692.35 | 13.57 | 0.0384 | 18,579,783 |
| 2025-09-12 | 49.69 | -855.9557 | -986.6883 | 130.7325 | 171,477.73 | 171,505.00 | 171,720.79 | 13.96 | 0.0389 | 18,855,962 |
| 2025-09-11 | 50.43 | -1,003.1714 | -1,019.3714 | 16.2000 | 171,454.34 | 171,498.39 | 171,721.14 | 14.66 | 0.0432 | 19,148,960 |
| 2025-09-10 | 44.58 | -1,207.0260 | -1,023.4214 | -183.6046 | 171,396.90 | 171,481.39 | 171,716.45 | 15.15 | 0.0490 | 18,734,273 |
| 2025-09-09 | 44.04 | -1,215.4801 | -977.5203 | -237.9598 | 171,575.52 | 171,541.77 | 171,750.34 | 14.99 | 0.0479 | 18,482,646 |
| 2025-09-08 | 45.05 | -1,188.2272 | -918.0303 | -270.1969 | 171,793.99 | 171,610.99 | 171,788.16 | 14.89 | 0.0467 | 18,739,226 |
| 2025-09-05 | 42.61 | -1,187.0684 | -850.4811 | -336.5873 | 171,982.84 | 171,665.60 | 171,818.22 | 15.09 | 0.0466 | 18,495,029 |
| 2025-09-04 | 44.83 | -1,066.5047 | -766.3343 | -300.1704 | 172,296.82 | 171,755.96 | 171,865.58 | 14.80 | 0.0434 | 18,698,427 |
| 2025-09-03 | 47.30 | -1,019.2906 | -691.2917 | -327.9989 | 172,517.54 | 171,808.70 | 171,893.58 | 14.80 | 0.0518 | 18,930,341 |
| 2025-09-02 | 46.67 | -1,076.5658 | -609.2919 | -467.2738 | 172,624.65 | 171,819.16 | 171,900.19 | 15.06 | 0.0571 | 18,733,238 |
| 2025-09-01 | 43.76 | -1,103.4652 | -492.4735 | -610.9917 | 172,774.61 | 171,840.15 | 171,911.96 | 15.34 | 0.0563 | 18,449,481 |
| 2025-08-29 | 38.88 | -979.2028 | -339.7256 | -639.4772 | 173,087.73 | 171,909.31 | 171,947.45 | 14.79 | 0.0544 | 18,165,159 |
| 2025-08-28 | 47.17 | -582.3558 | -179.8563 | -402.4995 | 173,665.38 | 172,055.39 | 172,020.52 | 14.38 | 0.0525 | 18,684,809 |
| 2025-08-27 | 43.43 | -556.0914 | -79.2314 | -476.8600 | 173,798.58 | 172,043.71 | 172,014.14 | 15.00 | 0.0604 | 18,373,525 |
| 2025-08-26 | 47.52 | -351.5707 | 39.9836 | -391.5543 | 174,114.22 | 172,085.87 | 172,034.55 | 15.67 | 0.0614 | 18,653,715 |
| 2025-08-25 | 50.47 | -299.2324 | 137.8722 | -437.1046 | 174,242.03 | 172,058.27 | 172,020.00 | 16.70 | 0.0622 | 19,025,298 |
| 2025-08-22 | 49.43 | -370.6227 | 247.1484 | -617.7711 | 174,235.93 | 171,982.28 | 171,981.68 | 17.26 | 0.0640 | 18,768,364 |
| 2025-08-21 | 43.98 | -405.4427 | 401.5911 | -807.0338 | 174,281.82 | 171,920.66 | 171,951.12 | 18.51 | 0.0688 | 18,504,943 |
| 2025-08-20 | 45.24 | -189.4429 | 603.3496 | -792.7925 | 174,595.69 | 171,941.70 | 171,962.07 | 19.30 | 0.0686 | 18,739,434 |
| 2025-08-19 | 46.86 | 17.7342 | 801.5477 | -783.8135 | 174,868.92 | 171,939.72 | 171,961.43 | 20.14 | 0.0699 | 19,088,525 |
| 2025-08-18 | 46.86 | 190.2732 | 997.5011 | -807.2279 | 175,076.18 | 171,907.17 | 171,945.65 | 21.42 | 0.0716 | 19,088,525 |
| 2025-08-14 | 50.48 | 407.7281 | 1,199.3080 | -791.5799 | 175,305.25 | 171,873.52 | 171,929.62 | 22.85 | 0.0708 | 19,353,822 |
| 2025-08-13 | 52.26 | 465.5309 | 1,397.2030 | -931.6721 | 175,337.38 | 171,767.53 | 171,878.01 | 23.69 | 0.0717 | 19,765,394 |
| 2025-08-12 | 45.86 | 430.7187 | 1,630.1210 | -1,199.4023 | 175,267.63 | 171,624.06 | 171,808.74 | 24.78 | 0.0715 | 19,384,653 |
| 2025-08-11 | 46.83 | 746.5662 | 1,929.9716 | -1,183.4055 | 175,569.49 | 171,597.76 | 171,798.80 | 26.27 | 0.0668 | 19,781,207 |
| 2025-08-08 | 48.59 | 1,077.7523 | 2,225.8230 | -1,148.0707 | 175,839.96 | 171,550.22 | 171,778.61 | 28.07 | 0.0625 | 20,037,288 |
| 2025-08-07 | 45.85 | 1,372.7898 | 2,512.8407 | -1,140.0508 | 176,023.11 | 171,463.79 | 171,739.59 | 30.01 | 0.0594 | 19,691,805 |
| 2025-08-06 | 56.29 | 1,892.3063 | 2,797.8534 | -905.5471 | 176,393.97 | 171,428.67 | 171,726.81 | 32.10 | 0.0520 | 20,481,463 |
| 2025-08-05 | 55.18 | 1,916.9646 | 3,024.2401 | -1,107.2755 | 176,172.28 | 171,188.96 | 171,612.98 | 33.17 | 0.0532 | 20,197,943 |
| 2025-08-04 | 48.44 | 1,991.8273 | 3,301.0590 | -1,309.2318 | 176,000.94 | 170,964.86 | 171,509.00 | 34.48 | 0.0549 | 19,761,941 |
| 2025-08-01 | 43.14 | 2,455.4981 | 3,628.3670 | -1,172.8689 | 176,222.09 | 170,865.36 | 171,468.81 | 36.76 | 0.0503 | 19,466,531 |
| 2025-07-31 | 59.82 | 3,276.3215 | 3,921.5842 | -645.2626 | 176,740.21 | 170,850.63 | 171,471.65 | 39.21 | 0.0349 | 19,959,784 |
| 2025-07-30 | 63.42 | 3,502.5170 | 4,082.8998 | -580.3828 | 176,512.86 | 170,577.77 | 171,346.80 | 39.85 | 0.0469 | 20,295,753 |
| 2025-07-29 | 60.87 | 3,618.0972 | 4,227.9955 | -609.8983 | 176,135.27 | 170,254.98 | 171,199.69 | 40.01 | 0.0652 | 19,897,190 |
| 2025-07-28 | 58.57 | 3,855.5381 | 4,380.4701 | -524.9320 | 175,865.29 | 169,968.71 | 171,073.63 | 40.17 | 0.1077 | 19,349,375 |
| 2025-07-25 | 59.94 | 4,224.7003 | 4,511.7031 | -287.0028 | 175,693.22 | 169,713.41 | 170,965.63 | 40.93 | 0.1380 | 19,710,549 |
| 2025-07-24 | 66.86 | 4,583.5263 | 4,583.4538 | 0.0725 | 175,450.40 | 169,432.51 | 170,847.40 | 41.09 | 0.1596 | 20,071,645 |
| 2025-07-23 | 65.95 | 4,730.4856 | 4,583.4357 | 147.0499 | 174,929.39 | 169,060.73 | 170,686.86 | 39.97 | 0.1742 | 19,539,488 |
| 2025-07-22 | 69.20 | 4,910.3429 | 4,546.6732 | 363.6697 | 174,416.70 | 168,696.69 | 170,533.69 | 39.01 | 0.1851 | 19,913,922 |
| 2025-07-21 | 70.07 | 4,956.4831 | 4,455.7558 | 500.7273 | 173,734.24 | 168,283.01 | 170,359.47 | 37.97 | 0.1906 | 20,331,567 |
| 2025-07-18 | 68.98 | 4,912.7350 | 4,330.5740 | 582.1610 | 172,948.37 | 167,845.15 | 170,177.28 | 36.03 | 0.1965 | 19,441,569 |
| 2025-07-17 | 69.24 | 4,877.0749 | 4,185.0338 | 692.0411 | 172,174.52 | 167,422.95 | 170,007.15 | 34.88 | 0.1959 | 19,699,481 |
| 2025-07-16 | 64.80 | 4,750.4386 | 4,012.0235 | 738.4151 | 171,308.68 | 166,983.05 | 169,832.48 | 33.65 | 0.1951 | 19,050,664 |
| 2025-07-15 | 69.46 | 4,886.2528 | 3,827.4197 | 1,058.8331 | 170,730.64 | 166,650.27 | 169,715.37 | 32.98 | 0.1943 | 19,315,605 |
| 2025-07-14 | 67.53 | 4,805.2555 | 3,562.7114 | 1,242.5441 | 169,902.29 | 166,245.20 | 169,566.05 | 32.25 | 0.1897 | 19,007,799 |
| 2025-07-11 | 71.73 | 4,794.8881 | 3,252.0754 | 1,542.8127 | 169,155.16 | 165,880.63 | 169,441.11 | 31.47 | 0.1854 | 19,361,284 |
| 2025-07-10 | 71.73 | 4,549.0026 | 2,866.3722 | 1,682.6303 | 168,160.97 | 165,449.46 | 169,287.18 | 29.94 | 0.1769 | 19,361,284 |
| 2025-07-09 | 69.14 | 4,168.9959 | 2,445.7147 | 1,723.2812 | 167,062.12 | 165,003.68 | 169,130.66 | 28.47 | 0.1632 | 18,867,415 |
| 2025-07-08 | 68.50 | 3,877.8747 | 2,014.8944 | 1,862.9803 | 166,110.77 | 164,627.54 | 169,013.53 | 27.26 | 0.1527 | 18,445,496 |
| 2025-07-07 | 76.65 | 3,510.9836 | 1,549.1493 | 1,961.8344 | 165,122.43 | 164,258.98 | 168,904.52 | 25.45 | 0.1406 | 18,977,317 |
| 2025-07-04 | 76.01 | 2,655.6284 | 1,058.6907 | 1,596.9377 | 163,682.68 | 163,766.06 | 168,738.21 | 22.52 | 0.1144 | 18,427,529 |
| 2025-07-03 | 70.67 | 1,606.7113 | 659.4563 | 947.2550 | 162,175.60 | 163,283.56 | 168,582.55 | 19.52 | 0.0769 | 17,330,620 |
| 2025-07-02 | 66.54 | 824.9050 | 422.6425 | 402.2624 | 161,109.87 | 162,977.91 | 168,520.07 | 17.11 | 0.0515 | 16,630,619 |
| 2025-07-01 | 50.33 | 161.2190 | 322.0769 | -160.8580 | 160,289.86 | 162,777.16 | 168,513.68 | 14.94 | 0.0302 | 15,140,334 |
| 2025-06-30 | 48.14 | 177.2238 | 362.2914 | -185.0676 | 160,278.26 | 162,857.75 | 168,650.05 | 15.48 | 0.0300 | 14,791,402 |
| 2025-06-27 | 48.89 | 276.5286 | 408.5583 | -132.0297 | 160,349.66 | 162,968.18 | 168,802.15 | 16.25 | 0.0318 | 15,105,251 |
| 2025-06-26 | 49.61 | 368.7099 | 441.5657 | -72.8558 | 160,396.99 | 163,072.18 | 168,951.76 | 17.08 | 0.0419 | 15,403,912 |
| 2025-06-25 | 50.30 | 450.4583 | 459.7797 | -9.3214 | 160,417.73 | 163,169.55 | 169,098.85 | 17.88 | 0.0509 | 15,755,473 |
| 2025-06-24 | 51.86 | 517.7014 | 462.1100 | 55.5914 | 160,409.07 | 163,260.04 | 169,243.37 | 18.41 | 0.0661 | 16,136,116 |
| 2025-06-23 | 47.07 | 524.7251 | 448.2122 | 76.5129 | 160,325.81 | 163,329.87 | 169,378.55 | 18.54 | 0.0780 | 15,660,091 |
| 2025-06-20 | 54.37 | 750.0575 | 429.0839 | 320.9736 | 160,465.37 | 163,476.65 | 169,552.98 | 19.44 | 0.0855 | 16,087,816 |
| 2025-06-19 | 49.86 | 700.9355 | 348.8405 | 352.0950 | 160,282.78 | 163,519.92 | 169,676.56 | 19.57 | 0.0859 | 15,129,152 |
| 2025-06-18 | 55.18 | 831.6789 | 260.8168 | 570.8621 | 160,291.50 | 163,632.46 | 169,835.83 | 20.32 | 0.0886 | 15,516,893 |
| 2025-06-17 | 54.09 | 772.6397 | 118.1013 | 654.5384 | 160,080.07 | 163,677.63 | 169,962.48 | 20.73 | 0.0911 | 15,105,163 |
| 2025-06-16 | 54.09 | 736.9549 | -45.5334 | 782.4882 | 159,899.03 | 163,741.28 | 170,099.67 | 21.25 | 0.0929 | 15,105,163 |
| 2025-06-13 | 52.10 | 680.6888 | -241.1554 | 921.8442 | 159,698.93 | 163,807.09 | 170,239.16 | 22.01 | 0.0944 | 14,752,405 |
| 2025-06-12 | 59.56 | 700.7900 | -471.6165 | 1,172.4064 | 159,583.02 | 163,909.02 | 170,397.80 | 22.84 | 0.0950 | 15,314,379 |
| 2025-06-11 | 56.38 | 400.6168 | -764.7181 | 1,165.3348 | 159,128.61 | 163,909.33 | 170,507.01 | 23.05 | 0.0893 | 14,566,417 |
| 2025-06-10 | 56.38 | 184.7504 | -1,056.0518 | 1,240.8021 | 158,805.30 | 163,967.27 | 170,646.62 | 24.34 | 0.0890 | 14,566,417 |
| 2025-06-09 | 52.59 | -93.4610 | -1,366.2523 | 1,272.7914 | 158,447.96 | 164,027.18 | 170,788.58 | 25.77 | 0.0833 | 14,213,716 |
| 2025-06-05 | 59.54 | -243.5640 | -1,684.4501 | 1,440.8862 | 158,263.54 | 164,156.91 | 170,966.54 | 27.74 | 0.0822 | 14,595,465 |
| 2025-06-04 | 54.54 | -726.8800 | -2,044.6717 | 1,317.7917 | 157,754.44 | 164,192.74 | 171,098.75 | 29.08 | 0.0759 | 14,066,082 |
| 2025-06-02 | 55.77 | -1,068.4669 | -2,374.1196 | 1,305.6527 | 157,465.43 | 164,317.92 | 171,276.88 | 30.83 | 0.0801 | 14,534,498 |
| 2025-05-30 | 55.77 | -1,539.8237 | -2,700.5328 | 1,160.7091 | 157,093.37 | 164,430.39 | 171,449.60 | 32.99 | 0.0806 | 14,534,498 |
| 2025-05-29 | 51.43 | -2,119.0490 | -2,990.7101 | 871.6610 | 156,682.15 | 164,546.67 | 171,625.23 | 35.31 | 0.0877 | 13,666,198 |
| 2025-05-28 | 45.60 | -2,593.3468 | -3,208.6253 | 615.2785 | 156,469.74 | 164,744.87 | 171,842.46 | 37.14 | 0.0872 | 13,202,573 |
| 2025-05-27 | 44.68 | -2,886.0927 | -3,362.4450 | 476.3522 | 156,519.19 | 165,041.30 | 172,108.72 | 38.10 | 0.0878 | 12,661,744 |
| 2025-05-26 | 38.45 | -3,177.0362 | -3,481.5330 | 304.4968 | 156,615.95 | 165,361.35 | 172,386.17 | 39.35 | 0.0883 | 12,121,800 |
| 2025-05-23 | 37.69 | -3,237.4472 | -3,557.6572 | 320.2101 | 156,996.57 | 165,780.37 | 172,711.99 | 38.98 | 0.0871 | 11,725,750 |
| 2025-05-22 | 38.87 | -3,236.9179 | -3,637.7097 | 400.7918 | 157,448.84 | 166,223.78 | 173,048.33 | 38.83 | 0.0832 | 12,123,901 |
| 2025-05-21 | 43.79 | -3,270.6145 | -3,737.9077 | 467.2932 | 157,864.51 | 166,655.09 | 173,376.87 | 38.99 | 0.0802 | 12,580,650 |
이 종목 관련 커뮤니티 글
아직 글이 없습니다.