KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - / 업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 17,700
전일대비: +2490 (+16.37%)

📊 다음날 상승 확률 분석

본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.

50%
상승 확률
46.4%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 28회 · 평균 다음날 수익률: +1.37%

최근 120일 기술지표

날짜RSI14MACDSIGNALHist EMA20EMA60EMA120 ADXBBWOBV
2025-11-14 59.55 470.3200 856.5479 -386.2279 16,248.46 13,599.42 10,862.08 44.65 0.4158 280,677,502
2025-11-13 46.74 375.2664 953.1048 -577.8384 16,095.66 13,460.42 10,747.16 44.63 0.4328 261,658,781
2025-11-12 47.53 502.0123 1,097.5644 -595.5521 16,188.89 13,401.11 10,672.15 46.34 0.4413 261,996,998
2025-11-11 45.65 642.2297 1,246.4525 -604.2228 16,277.19 13,335.05 10,593.53 48.19 0.4857 261,495,753
2025-11-10 49.87 843.4201 1,397.5082 -554.0880 16,407.42 13,277.25 10,518.80 50.18 0.5483 262,276,237
2025-11-07 47.41 1,007.5080 1,536.0302 -528.5222 16,468.21 13,190.72 10,429.54 51.89 0.6016 261,620,852
2025-11-06 50.29 1,246.0709 1,668.1607 -422.0898 16,580.65 13,115.83 10,346.00 53.81 0.6685 262,556,474
2025-11-05 54.20 1,477.4575 1,773.6832 -296.2257 16,648.09 13,020.09 10,251.99 55.13 0.7326 263,143,259
2025-11-04 58.81 1,681.0461 1,847.7396 -166.6935 16,649.99 12,897.72 10,144.79 56.54 0.7916 264,069,740
2025-11-03 59.69 1,840.0839 1,889.4130 -49.3290 16,573.15 12,745.78 10,023.19 57.00 0.8407 265,279,770
2025-10-31 61.96 2,002.0546 1,901.7452 100.3094 16,473.48 12,583.94 9,897.19 56.94 0.8897 266,669,502
2025-10-30 65.14 2,141.9946 1,876.6679 265.3268 16,324.37 12,404.07 9,762.86 56.49 0.9291 267,935,064
2025-10-29 70.33 2,237.5254 1,810.3362 427.1893 16,105.88 12,200.82 9,617.70 55.43 0.9466 271,305,422
2025-10-28 69.21 2,246.4753 1,703.5389 542.9364 15,781.24 11,963.90 9,456.82 54.39 0.9325 265,552,764
2025-10-27 78.41 2,264.9316 1,567.8047 697.1268 15,463.47 11,732.17 9,299.79 53.47 0.9201 267,440,541
2025-10-24 77.90 2,123.1805 1,393.5230 729.6574 14,975.42 11,448.51 9,118.28 51.46 0.8708 263,398,672
2025-10-23 80.37 1,935.8082 1,211.1087 724.6995 14,461.25 11,163.38 8,937.74 49.50 0.7982 265,839,466
2025-10-22 80.02 1,633.8777 1,029.9338 603.9439 13,857.17 10,857.05 8,748.46 47.40 0.6813 256,597,979
2025-10-21 76.33 1,245.1028 878.9478 366.1550 13,210.56 10,547.12 8,559.36 45.33 0.5130 235,398,705
2025-10-20 65.97 925.2467 787.4091 137.8376 12,696.94 10,291.43 8,399.18 43.52 0.3737 213,250,091
2025-10-17 70.72 848.6995 752.9497 95.7499 12,486.09 10,141.99 8,293.29 42.46 0.3660 215,533,152
2025-10-16 68.50 681.6346 729.0122 -47.3776 12,194.10 9,968.50 8,176.20 40.84 0.3612 207,701,136
2025-10-15 60.84 518.5571 740.8566 -222.2995 11,933.47 9,809.12 8,067.06 39.20 0.3973 195,240,288
2025-10-14 54.29 469.8500 796.4315 -326.5815 11,818.05 9,699.94 7,983.65 38.88 0.4472 192,717,829
2025-10-13 57.74 506.7388 878.0768 -371.3381 11,799.95 9,622.31 7,916.31 38.96 0.4444 193,816,440
2025-10-10 50.86 505.7242 970.9114 -465.1871 11,737.84 9,528.49 7,841.13 39.05 0.4424 186,700,376
2025-10-02 50.62 593.8006 1,087.2081 -493.4075 11,769.19 9,463.70 7,780.64 40.56 0.4388 185,610,453
2025-10-01 50.77 700.6356 1,210.5600 -509.9245 11,807.00 9,397.72 7,719.64 42.70 0.4347 186,171,059
2025-09-30 51.92 824.7684 1,338.0411 -513.2728 11,846.69 9,328.83 7,657.28 44.54 0.4983 186,786,147
2025-09-29 49.67 954.9194 1,466.3593 -511.4399 11,873.71 9,252.18 7,591.19 46.52 0.5564 184,815,933
2025-09-26 50.06 1,141.7679 1,594.2193 -452.4513 11,939.36 9,184.46 7,529.69 49.50 0.6033 185,318,325
2025-09-25 54.48 1,357.5380 1,707.3321 -349.7942 12,005.61 9,112.40 7,466.16 52.68 0.6654 186,419,801
2025-09-24 63.98 1,543.9566 1,794.7807 -250.8240 12,007.25 9,014.86 7,390.13 55.68 0.7977 188,157,881
2025-09-23 61.44 1,634.2007 1,857.4867 -223.2860 11,879.59 8,872.31 7,292.15 57.05 0.9141 187,243,914
2025-09-22 60.35 1,776.5239 1,913.3082 -136.7843 11,791.13 8,741.88 7,200.92 58.65 1.0460 186,382,559
2025-09-19 67.42 1,953.7214 1,947.5042 6.2172 11,715.46 8,614.15 7,111.70 60.15 1.1564 187,219,367
2025-09-18 67.86 2,065.9449 1,945.9500 119.9950 11,543.40 8,453.61 7,006.85 61.58 1.2530 188,433,297
2025-09-17 68.28 2,174.0419 1,915.9512 258.0907 11,347.97 8,285.94 6,899.40 62.65 1.3431 189,230,201
2025-09-16 69.29 2,275.2996 1,851.4285 423.8711 11,126.70 8,110.88 6,789.31 63.62 1.4222 190,210,891
2025-09-15 75.58 2,358.2096 1,745.4608 612.7489 10,868.46 7,925.49 6,675.18 64.50 1.4836 191,924,246
2025-09-12 82.24 2,350.3136 1,592.2735 758.0400 10,500.93 7,707.37 6,546.02 64.20 1.5098 193,514,637
2025-09-11 89.25 2,229.6853 1,402.7635 826.9218 10,015.76 7,456.43 6,402.09 62.58 1.4948 195,147,177
2025-09-10 90.24 1,969.9789 1,196.0331 773.9458 9,403.74 7,172.58 6,243.64 60.34 1.4019 199,936,612
2025-09-09 84.29 1,599.6630 1,002.5466 597.1164 8,716.76 6,875.72 6,080.84 57.96 1.2089 187,888,495
2025-09-08 91.18 1,477.4102 853.2675 624.1427 8,343.79 6,693.21 5,976.99 55.76 1.1576 189,327,723
2025-09-05 89.37 1,249.9906 697.2319 552.7588 7,879.98 6,487.89 5,863.16 53.41 1.0310 187,394,872
2025-09-04 89.37 1,053.5389 559.0422 494.4967 7,483.13 6,312.90 5,765.90 51.06 0.9079 187,394,872
2025-09-03 82.43 787.4708 435.4180 352.0528 7,044.52 6,131.99 5,667.01 48.52 0.7069 163,800,046
2025-09-02 82.43 685.8716 347.4048 338.4668 6,817.62 6,027.98 5,607.63 46.43 0.6390 163,800,046
2025-09-01 83.00 546.2178 262.7881 283.4297 6,566.85 5,920.46 5,547.25 44.18 0.5452 169,934,717
2025-08-29 80.54 356.9692 191.9307 165.0386 6,286.52 5,808.27 5,485.36 41.70 0.3876 154,436,672
2025-08-28 64.38 170.2997 150.6710 19.6287 6,038.78 5,712.28 5,432.34 39.61 0.1782 137,542,559
2025-08-27 63.24 132.1825 145.7638 -13.5813 5,974.44 5,680.49 5,411.88 38.64 0.1705 132,633,677
2025-08-26 47.41 89.7540 149.1592 -59.4052 5,911.75 5,650.34 5,392.41 37.60 0.1850 124,585,824
2025-08-25 52.90 116.7670 164.0105 -47.2435 5,927.73 5,646.62 5,386.23 38.48 0.2180 124,922,651
2025-08-22 52.41 128.1651 175.8213 -47.6562 5,923.28 5,635.66 5,376.42 38.75 0.2471 124,669,585
2025-08-21 48.72 142.8854 187.7354 -44.8500 5,920.46 5,625.01 5,366.78 39.04 0.2759 124,288,549
2025-08-20 48.72 174.8683 198.9479 -24.0796 5,933.14 5,619.07 5,359.50 39.94 0.3028 124,288,549
2025-08-19 52.71 213.1465 204.9678 8.1787 5,947.16 5,612.94 5,352.10 40.91 0.3262 124,747,585
2025-08-18 59.65 241.5940 202.9231 38.6709 5,944.75 5,600.84 5,341.71 40.90 0.3411 125,215,970
2025-08-14 57.87 247.9165 193.2554 54.6612 5,914.73 5,579.51 5,326.78 40.44 0.3455 124,437,943
2025-08-13 62.43 261.5440 179.5901 81.9539 5,891.02 5,560.51 5,313.12 40.01 0.3483 125,259,696
2025-08-12 72.34 258.8424 159.1016 99.7408 5,847.97 5,535.44 5,296.53 37.53 0.3444 126,236,426
2025-08-11 63.56 221.0837 134.1664 86.9173 5,768.80 5,499.36 5,274.62 34.85 0.3160 122,368,340
2025-08-08 66.36 219.5651 112.4371 107.1280 5,732.89 5,478.66 5,260.58 33.26 0.3077 122,683,235
2025-08-07 75.61 207.3058 85.6551 121.6507 5,685.82 5,454.88 5,245.13 30.62 0.2917 123,262,151
2025-08-06 72.75 167.2613 55.2424 112.0189 5,611.70 5,423.18 5,225.89 27.78 0.2559 121,748,702
2025-08-05 73.70 131.0262 27.2377 103.7886 5,547.67 5,396.17 5,209.18 25.13 0.2245 122,270,088
2025-08-04 67.18 80.8349 1.2905 79.5443 5,474.79 5,367.57 5,191.86 22.29 0.1795 120,811,082
2025-08-01 64.46 49.1966 -18.5955 67.7922 5,428.98 5,349.18 5,179.79 19.84 0.1561 119,989,354
2025-07-31 66.80 19.2992 -35.5436 54.8427 5,389.93 5,333.90 5,169.36 17.80 0.1569 120,688,856
2025-07-30 63.06 -24.2325 -49.2543 25.0218 5,341.50 5,316.40 5,157.92 15.60 0.1560 118,932,552
2025-07-29 51.14 -64.1695 -55.5097 -8.6598 5,303.76 5,303.40 5,148.81 13.52 0.1615 115,963,695
2025-07-28 43.94 -78.5740 -53.3447 -25.2293 5,298.89 5,301.82 5,145.43 13.81 0.1756 115,575,579
2025-07-25 44.35 -80.5437 -47.0374 -33.5063 5,309.30 5,305.27 5,144.51 14.76 0.1883 115,816,930
2025-07-24 40.81 -82.9044 -38.6609 -44.2435 5,319.75 5,308.50 5,143.41 15.52 0.1894 115,663,498
2025-07-23 38.20 -77.5843 -27.6000 -49.9843 5,338.68 5,314.21 5,143.47 15.59 0.1911 115,499,147
2025-07-22 38.20 -64.5745 -15.1039 -49.4706 5,364.85 5,321.81 5,144.37 15.67 0.1804 115,499,147
2025-07-21 41.68 -47.0301 -2.7363 -44.2938 5,393.78 5,329.67 5,145.28 15.97 0.1682 115,723,106
2025-07-18 44.06 -35.1529 8.3372 -43.4901 5,414.18 5,334.07 5,144.36 16.86 0.1640 115,966,569
2025-07-17 45.43 -26.6093 19.2097 -45.8190 5,429.36 5,336.24 5,142.25 17.95 0.1621 116,072,916
2025-07-16 42.95 -19.3902 30.6645 -50.0547 5,441.92 5,337.13 5,139.43 19.24 0.1618 115,926,969
2025-07-15 44.20 -3.7849 43.1782 -46.9631 5,462.13 5,340.08 5,137.58 20.46 0.1584 116,167,851
2025-07-14 46.70 12.1155 54.9189 -42.8034 5,480.24 5,341.78 5,135.01 21.30 0.1543 116,345,034
2025-07-11 49.99 24.0885 65.6198 -41.5313 5,491.85 5,340.82 5,131.06 22.16 0.1519 116,529,769
2025-07-10 46.49 28.8382 76.0026 -47.1645 5,494.15 5,336.44 5,125.37 22.80 0.1540 116,244,905
2025-07-09 46.14 44.6628 87.7937 -43.1309 5,507.22 5,335.30 5,121.26 23.88 0.1532 116,078,573
2025-07-08 43.03 65.2294 98.5764 -33.3470 5,522.71 5,334.47 5,117.24 25.04 0.1557 115,861,062
2025-07-07 42.68 99.6947 106.9132 -7.2185 5,549.31 5,336.65 5,114.68 26.70 0.1536 115,559,525
2025-07-04 61.57 143.2531 108.7178 34.5352 5,579.77 5,339.25 5,112.23 28.27 0.1515 116,485,598
2025-07-03 62.98 140.7656 100.0840 40.6816 5,555.53 5,323.29 5,100.51 28.07 0.1478 117,428,813
2025-07-02 61.33 132.4887 89.9136 42.5751 5,525.59 5,305.78 5,088.08 27.36 0.1518 116,843,605
2025-07-01 61.33 126.1064 79.2698 46.8365 5,498.81 5,289.70 5,076.45 27.23 0.1595 116,843,605
2025-06-30 64.20 116.1259 67.5607 48.5652 5,469.21 5,273.08 5,064.62 25.95 0.1615 117,570,313
2025-06-27 59.70 94.5708 55.4194 39.1514 5,429.13 5,253.53 5,051.43 25.48 0.1458 117,121,455
2025-06-26 65.20 84.0104 45.6315 38.3788 5,403.77 5,239.41 5,041.03 23.50 0.1405 117,515,444
2025-06-25 58.01 56.0731 36.0368 20.0363 5,362.07 5,220.41 5,028.27 21.37 0.1171 116,904,221
2025-06-24 60.70 46.0721 31.0278 15.0443 5,343.34 5,209.57 5,019.67 20.11 0.1171 117,169,667
2025-06-23 49.93 26.5279 27.2667 -0.7388 5,316.32 5,196.34 5,009.92 18.75 0.1057 116,716,101
2025-06-20 50.80 31.7420 27.4514 4.2906 5,318.04 5,192.82 5,005.04 19.20 0.1058 116,873,250
2025-06-19 50.80 35.8990 26.3787 9.5203 5,317.83 5,188.51 4,999.75 19.67 0.1089 116,873,250
2025-06-18 51.56 40.6828 23.9987 16.6841 5,317.60 5,184.05 4,994.37 20.25 0.1115 117,063,976
2025-06-17 55.45 44.1604 19.8276 24.3328 5,315.24 5,178.77 4,988.56 19.58 0.1154 117,229,579
2025-06-16 59.18 37.7751 13.7444 24.0306 5,302.11 5,169.91 4,980.97 18.86 0.1151 117,434,951
2025-06-13 54.08 19.9119 7.7368 12.1751 5,278.12 5,157.71 4,971.74 18.12 0.1051 117,149,977
2025-06-12 55.28 13.1133 4.6930 8.4203 5,268.45 5,150.51 4,965.05 17.34 0.1051 117,460,985
2025-06-11 51.62 1.1905 2.5879 -1.3974 5,254.60 5,142.05 4,957.74 16.79 0.1040 117,141,494
2025-06-10 52.72 -2.8446 2.9373 -5.7818 5,250.88 5,137.04 4,952.16 16.82 0.1115 117,257,827
2025-06-09 52.40 -11.0080 4.3827 -15.3907 5,243.60 5,130.84 4,945.98 16.78 0.1290 117,108,461
2025-06-05 53.05 -20.2492 8.2304 -28.4796 5,236.61 5,124.76 4,939.86 16.55 0.1469 117,402,433
2025-06-04 45.52 -33.7862 15.3503 -49.1365 5,226.78 5,117.81 4,933.30 16.74 0.1587 117,152,194
2025-06-02 43.05 -26.1365 27.6345 -53.7710 5,241.18 5,118.75 4,930.67 17.98 0.1659 116,969,502
2025-05-30 43.31 -8.8653 41.0772 -49.9425 5,264.46 5,122.10 4,929.17 19.20 0.1607 117,134,123
2025-05-29 47.30 12.2898 53.5628 -41.2730 5,289.14 5,125.22 4,927.47 20.54 0.1544 117,450,964
2025-05-28 46.07 23.8400 63.8811 -40.0411 5,300.63 5,123.36 4,923.23 21.52 0.1559 117,306,196
2025-05-27 47.89 42.3081 73.8913 -31.5832 5,317.54 5,122.80 4,919.58 22.62 0.1596 117,533,133
2025-05-26 57.89 58.1376 81.7872 -23.6496 5,328.86 5,119.84 4,914.70 23.80 0.1580 118,062,856
2025-05-23 51.64 43.8960 87.6996 -43.8035 5,306.63 5,105.60 4,904.19 23.91 0.1628 117,747,315
2025-05-22 50.08 47.4801 98.6504 -51.1703 5,305.23 5,098.33 4,897.20 24.79 0.1700 117,589,161
2025-05-21 56.15 56.4551 111.4430 -54.9880 5,308.93 5,092.51 4,890.94 25.11 0.1798 117,696,623

이 종목 관련 커뮤니티 글

아직 글이 없습니다.