KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - / 업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 9,040
전일대비: -180 (-1.95%)

📊 다음날 상승 확률 분석

본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.

41.7%
상승 확률
58.3%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 12회 · 평균 다음날 수익률: -0.30%

최근 120일 기술지표

날짜RSI14MACDSIGNALHist EMA20EMA60EMA120 ADXBBWOBV
2025-11-14 57.65 307.3043 347.2927 -39.9884 8,856.57 8,166.26 7,471.63 25.90 0.1836 120,064,568
2025-11-13 62.41 331.1729 357.2898 -26.1169 8,837.26 8,136.64 7,445.27 26.89 0.2133 120,419,762
2025-11-12 60.91 338.4935 363.8190 -25.3255 8,796.97 8,099.91 7,415.44 27.26 0.2246 120,296,746
2025-11-11 59.58 352.0774 370.1504 -18.0730 8,761.92 8,065.00 7,386.63 27.66 0.2557 120,011,675
2025-11-10 62.03 372.4398 374.6687 -2.2289 8,731.59 8,031.61 7,358.67 28.08 0.2931 120,226,904
2025-11-07 64.24 382.8304 375.2259 7.6045 8,687.55 7,993.69 7,328.57 28.95 0.3267 120,438,593
2025-11-06 62.59 381.3605 373.3248 8.0358 8,629.40 7,951.45 7,296.44 30.01 0.3452 120,168,834
2025-11-05 55.81 386.1556 371.3158 14.8398 8,577.76 7,911.84 7,265.79 30.93 0.3558 119,840,112
2025-11-04 61.86 430.4408 367.6059 62.8349 8,565.94 7,885.46 7,241.86 32.85 0.3698 120,035,146
2025-11-03 67.29 455.2493 351.8971 103.3522 8,526.57 7,849.71 7,213.32 33.24 0.3814 120,273,138
2025-10-31 66.75 459.9286 326.0591 133.8695 8,462.00 7,805.97 7,180.93 32.89 0.3831 120,113,068
2025-10-30 70.83 463.2840 292.5917 170.6922 8,394.84 7,762.11 7,148.68 32.51 0.3870 120,465,433
2025-10-29 75.10 445.5552 249.9187 195.6365 8,304.82 7,711.67 7,113.37 30.29 0.3732 120,815,123
2025-10-28 75.66 401.1733 201.0095 200.1637 8,189.54 7,654.44 7,074.93 28.20 0.3431 121,173,366
2025-10-27 75.49 336.6542 150.9686 185.6856 8,060.02 7,594.59 7,035.52 25.75 0.3001 120,809,720
2025-10-24 73.69 251.4440 104.5472 146.8968 7,918.97 7,533.39 6,995.78 23.29 0.2414 120,291,879
2025-10-23 61.01 160.4092 67.8230 92.5862 7,785.17 7,477.23 6,958.90 20.80 0.1750 118,944,696
2025-10-22 62.41 143.7007 44.6764 99.0242 7,742.56 7,453.07 6,938.21 20.39 0.1648 119,065,441
2025-10-21 62.94 115.1934 19.9204 95.2730 7,690.20 7,426.39 6,916.34 19.33 0.1615 119,229,283
2025-10-20 61.08 75.0959 -3.8979 78.9938 7,630.22 7,398.14 6,893.75 18.19 0.1431 118,817,323
2025-10-17 56.53 35.0428 -23.6463 58.6891 7,576.56 7,372.99 6,872.81 17.66 0.1248 118,520,977
2025-10-16 63.42 10.9016 -38.3186 49.2202 7,545.67 7,356.14 6,856.05 17.08 0.1176 118,852,613
2025-10-15 52.97 -47.5608 -50.6237 3.0629 7,483.11 7,329.57 6,834.47 16.87 0.0891 118,380,295
2025-10-14 45.92 -67.5246 -51.3894 -16.1352 7,469.75 7,320.06 6,821.43 17.15 0.0881 118,299,633
2025-10-13 42.21 -65.5508 -47.3556 -18.1952 7,482.35 7,319.05 6,812.55 16.70 0.0869 118,219,195
2025-10-10 45.60 -49.8599 -42.8068 -7.0531 7,508.92 7,322.07 6,805.54 15.42 0.0812 118,297,211
2025-10-02 49.56 -43.3618 -41.0435 -2.3183 7,523.54 7,320.44 6,796.05 14.60 0.0810 118,359,017
2025-10-01 48.73 -49.7100 -40.4640 -9.2460 7,523.91 7,313.68 6,783.88 14.47 0.0815 118,300,745
2025-09-30 45.41 -54.0350 -38.1524 -15.8825 7,527.48 7,307.70 6,772.01 14.26 0.0816 118,211,593
2025-09-29 46.82 -46.5511 -34.1818 -12.3693 7,544.06 7,305.59 6,761.96 14.49 0.0820 118,295,764
2025-09-26 40.86 -42.4309 -31.0895 -11.3414 7,556.07 7,301.37 6,750.74 14.13 0.0834 118,190,559
2025-09-25 47.72 -15.1730 -28.2541 13.0811 7,591.44 7,304.13 6,742.85 13.74 0.0806 118,309,721
2025-09-24 51.90 -9.6886 -31.5244 21.8358 7,600.01 7,297.15 6,729.96 13.77 0.0856 118,429,759
2025-09-23 54.26 -17.8204 -36.9834 19.1630 7,593.70 7,284.85 6,714.32 14.68 0.1009 118,509,073
2025-09-22 54.26 -36.0857 -41.7741 5.6885 7,578.30 7,269.42 6,697.09 15.21 0.1269 118,509,073
2025-09-19 50.37 -58.8740 -43.1963 -15.6777 7,561.28 7,253.47 6,679.56 16.12 0.1567 118,425,747
2025-09-18 51.91 -70.8128 -39.2768 -31.5360 7,559.31 7,242.40 6,664.43 17.27 0.1615 118,497,372
2025-09-17 35.88 -91.1303 -31.3928 -59.7374 7,550.81 7,228.92 6,648.03 18.36 0.1618 118,262,215
2025-09-16 42.02 -61.7736 -16.4585 -45.3151 7,597.21 7,232.95 6,640.26 18.23 0.1514 118,364,973
2025-09-15 45.79 -48.8597 -5.1297 -43.7300 7,622.18 7,228.65 6,628.17 19.20 0.1526 118,441,193
2025-09-12 47.31 -44.9027 5.8028 -50.7055 7,636.10 7,219.79 6,613.68 20.67 0.1560 118,489,670
2025-09-11 47.31 -44.2898 18.4792 -62.7690 7,646.21 7,208.93 6,598.12 22.25 0.1665 118,489,670
2025-09-10 47.59 -42.8634 34.1714 -77.0348 7,657.39 7,197.71 6,582.29 23.49 0.1784 118,539,127
2025-09-09 47.02 -41.4374 53.4301 -94.8675 7,668.70 7,185.77 6,566.02 24.78 0.1820 118,350,661
2025-09-08 45.66 -36.9782 77.1470 -114.1252 7,683.30 7,174.10 6,549.82 26.28 0.1847 118,302,636
2025-09-05 42.93 -25.6580 105.6783 -131.3362 7,704.70 7,163.73 6,534.19 27.82 0.1840 118,227,923
2025-09-04 43.54 -0.6542 138.5123 -139.1665 7,738.88 7,156.40 6,519.97 29.47 0.1828 118,345,549
2025-09-03 44.72 28.2147 173.3039 -145.0892 7,773.50 7,147.80 6,505.01 31.43 0.1759 118,508,964
2025-09-02 41.79 58.5424 209.5763 -151.0338 7,805.44 7,136.88 6,488.79 32.82 0.1639 118,426,435
2025-09-01 41.79 108.6183 247.3347 -138.7164 7,853.39 7,129.65 6,474.32 33.98 0.1474 118,426,435
2025-08-29 48.41 170.9534 282.0138 -111.0604 7,906.37 7,122.18 6,459.60 35.46 0.1282 118,504,992
2025-08-28 49.42 211.3746 309.7789 -98.4043 7,927.04 7,102.26 6,438.59 38.14 0.1205 118,556,076
2025-08-27 54.49 254.8012 334.3800 -79.5788 7,944.63 7,079.96 6,416.38 40.82 0.1165 118,628,655
2025-08-26 59.96 282.0868 354.2747 -72.1879 7,938.80 7,048.77 6,389.76 42.78 0.1399 118,732,651
2025-08-25 63.84 289.3919 372.3216 -82.9298 7,908.15 7,008.73 6,358.84 44.22 0.1584 118,811,227
2025-08-22 56.32 279.2337 393.0541 -113.8204 7,858.48 6,962.25 6,324.87 45.77 0.1749 118,591,893
2025-08-21 50.79 305.9885 421.5092 -115.5207 7,848.84 6,928.77 6,297.55 48.53 0.1841 118,485,796
2025-08-20 55.20 361.1411 450.3893 -89.2482 7,864.51 6,902.62 6,273.98 51.84 0.2037 118,663,719
2025-08-19 60.04 408.9739 472.7014 -63.7275 7,863.93 6,869.83 6,247.16 55.78 0.2185 118,869,032
2025-08-18 60.92 446.7681 488.6333 -41.8652 7,845.40 6,830.16 6,217.03 58.44 0.2275 118,982,199
2025-08-14 67.64 485.4542 499.0996 -13.6454 7,821.76 6,788.14 6,185.89 60.86 0.2427 119,103,954
2025-08-13 71.29 505.3706 502.5109 2.8597 7,772.47 6,737.22 6,150.52 62.82 0.2520 119,198,642
2025-08-12 69.19 512.2403 501.7960 10.4443 7,706.42 6,680.86 6,112.72 64.93 0.2583 119,041,135
2025-08-11 70.80 528.8306 499.1850 29.6456 7,649.20 6,627.67 6,076.79 67.11 0.2680 119,134,803
2025-08-08 71.10 537.2228 491.7735 45.4493 7,580.69 6,570.98 6,039.43 69.75 0.2728 119,262,112
2025-08-07 76.99 539.1020 480.4112 58.6907 7,503.92 6,512.03 6,001.27 69.64 0.2789 119,367,863
2025-08-06 76.12 514.3135 465.7385 48.5750 7,399.07 6,444.64 5,959.27 69.18 0.2593 119,234,467
2025-08-05 73.07 484.3572 453.5948 30.7624 7,292.66 6,378.02 5,918.08 68.69 0.2368 118,778,149
2025-08-04 68.28 468.6041 445.9042 22.6999 7,205.57 6,318.97 5,881.08 68.70 0.2402 118,563,831
2025-08-01 68.28 479.3540 440.2292 39.1248 7,148.26 6,270.46 5,849.67 69.18 0.2765 118,563,831
2025-07-31 80.66 486.1025 430.4480 55.6544 7,084.92 6,220.30 5,817.73 69.70 0.3022 118,972,611
2025-07-30 78.40 449.9726 416.5344 33.4382 6,975.96 6,155.91 5,779.04 68.67 0.2991 118,705,278
2025-07-29 71.91 420.7310 408.1749 12.5561 6,879.75 6,097.12 5,743.56 67.66 0.3014 118,091,221
2025-07-28 71.74 427.1791 405.0359 22.1433 6,824.98 6,052.96 5,715.72 66.88 0.3160 117,764,931
2025-07-25 69.99 430.2140 399.5000 30.7139 6,765.51 6,007.64 5,687.58 66.20 0.3306 117,518,816
2025-07-24 78.20 439.0299 391.8216 47.2084 6,711.35 5,964.51 5,660.82 65.48 0.3415 117,712,450
2025-07-23 73.42 423.5327 380.0195 43.5132 6,630.44 5,913.13 5,630.24 64.80 0.3331 117,483,249
2025-07-22 77.73 431.1922 369.1412 62.0510 6,575.75 5,871.20 5,604.70 64.53 0.3321 117,596,295
2025-07-21 82.75 425.5329 353.6284 71.9045 6,505.83 5,824.81 5,577.21 63.16 0.3252 117,761,304
2025-07-18 79.99 401.9383 335.6523 66.2860 6,418.02 5,773.44 5,547.59 61.67 0.3079 117,503,943
2025-07-17 79.46 389.3947 319.0808 70.3140 6,345.18 5,728.14 5,521.33 60.42 0.2932 117,351,382
2025-07-16 77.83 371.7934 301.5023 70.2912 6,268.89 5,682.65 5,495.30 59.13 0.2743 117,203,384
2025-07-15 76.52 356.1380 283.9295 72.2085 6,197.19 5,639.69 5,470.85 57.74 0.2640 117,023,135
2025-07-14 75.79 340.1394 265.8773 74.2621 6,127.42 5,598.32 5,447.50 56.55 0.2579 116,905,245
2025-07-11 72.96 319.8629 247.3118 72.5511 6,055.57 5,557.25 5,424.61 55.39 0.2431 116,775,956
2025-07-10 84.10 307.6574 229.1740 78.4833 5,995.11 5,520.88 5,404.35 53.84 0.2363 116,933,574
2025-07-09 83.46 265.2037 209.5532 55.6505 5,905.12 5,475.83 5,380.05 52.29 0.1941 116,743,127
2025-07-08 77.80 213.2689 195.6406 17.6283 5,811.97 5,431.28 5,356.35 50.72 0.1448 116,333,749
2025-07-07 67.44 185.6246 191.2335 -5.6089 5,752.18 5,399.12 5,339.15 49.66 0.1245 116,077,687
2025-07-04 67.09 189.3859 192.6357 -3.2498 5,729.25 5,379.77 5,328.55 49.57 0.1274 115,986,722
2025-07-03 67.76 192.4501 193.4482 -0.9981 5,704.96 5,360.10 5,317.93 49.92 0.1503 116,043,240
2025-07-02 65.52 192.5438 193.6977 -1.1539 5,677.06 5,339.42 5,306.98 50.39 0.1658 115,979,014
2025-07-01 66.13 196.9899 193.9862 3.0037 5,653.60 5,320.42 5,297.01 51.28 0.1829 116,057,178
2025-06-30 62.20 198.7813 193.2352 5.5461 5,626.61 5,300.44 5,286.71 51.00 0.1946 115,976,768
2025-06-27 63.34 210.3946 191.8487 18.5459 5,609.41 5,283.84 5,278.25 51.11 0.2051 116,003,427
2025-06-26 70.52 220.1207 187.2123 32.9085 5,588.29 5,266.00 5,269.31 50.97 0.2142 116,071,265
2025-06-25 71.78 217.1149 178.9851 38.1298 5,552.32 5,243.50 5,258.21 50.16 0.2138 116,110,045
2025-06-24 69.77 208.0840 169.4527 38.6313 5,510.46 5,219.55 5,246.58 48.45 0.2066 116,041,991
2025-06-23 68.20 201.6760 159.7949 41.8811 5,472.62 5,197.50 5,236.10 46.80 0.1999 115,965,198
2025-06-20 72.89 196.6727 149.3246 47.3481 5,437.10 5,176.73 5,226.46 45.21 0.1940 116,008,355
2025-06-19 72.68 179.2805 137.4876 41.7929 5,389.43 5,152.56 5,215.30 43.49 0.1780 115,944,193
2025-06-18 66.39 155.4922 127.0394 28.4529 5,337.79 5,127.90 5,204.13 41.65 0.1640 115,807,126
2025-06-17 61.82 148.3226 119.9261 28.3964 5,307.03 5,110.88 5,196.98 40.28 0.1640 115,744,060
2025-06-16 66.63 151.2686 112.8270 38.4416 5,287.77 5,098.03 5,192.05 39.18 0.1668 115,809,249
2025-06-13 63.68 144.6831 103.2167 41.4664 5,258.06 5,082.03 5,185.70 38.00 0.1588 115,761,906
2025-06-12 79.65 143.3367 92.8500 50.4867 5,234.70 5,068.54 5,180.75 35.95 0.1522 115,834,854
2025-06-11 73.47 117.1334 80.2284 36.9051 5,185.72 5,047.13 5,172.03 33.61 0.1231 115,734,422
2025-06-10 73.47 104.3847 71.0021 33.3826 5,154.75 5,032.46 5,166.85 31.85 0.1092 115,734,422
2025-06-09 75.27 86.5944 62.6565 23.9379 5,120.51 5,017.29 5,161.59 29.96 0.0926 115,803,024
2025-06-05 61.21 60.5915 56.6720 3.9195 5,080.56 5,000.92 5,155.90 28.03 0.0621 115,620,644
2025-06-04 61.21 59.1029 55.6921 3.4108 5,070.10 4,994.85 5,155.49 27.45 0.0599 115,620,644
2025-06-02 57.29 56.3432 54.8394 1.5037 5,058.53 4,988.58 5,155.08 27.03 0.0579 115,574,445
2025-05-30 57.29 58.1104 54.4635 3.6469 5,052.06 4,984.12 5,155.67 26.93 0.0584 115,574,445
2025-05-29 59.00 59.5207 53.5518 5.9689 5,044.90 4,979.51 5,156.27 26.83 0.0572 115,593,878
2025-05-28 56.59 58.4186 52.0596 6.3591 5,034.89 4,974.07 5,156.54 26.22 0.0554 115,557,174
2025-05-27 58.18 60.2350 50.4698 9.7652 5,028.04 4,969.81 5,157.50 25.57 0.0544 115,603,885
2025-05-26 60.55 59.6409 48.0285 11.6124 5,018.36 4,964.71 5,158.13 24.40 0.0524 115,636,462
2025-05-23 60.55 54.9605 45.1254 9.8352 5,004.51 4,958.43 5,158.26 22.54 0.0484 115,636,462
2025-05-22 59.11 48.1873 42.6666 5.5207 4,989.19 4,951.94 5,158.40 20.58 0.0657 115,590,217
2025-05-21 59.11 41.8957 41.2864 0.6094 4,975.42 4,946.24 5,159.05 18.67 0.0734 115,590,217

이 종목 관련 커뮤니티 글

아직 글이 없습니다.