KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - / 업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 24,450
전일대비: +1400 (+6.07%)

📊 다음날 상승 확률 분석

본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.

50%
상승 확률
35.7%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 14회 · 평균 다음날 수익률: +0.36%

최근 120일 기술지표

날짜RSI14MACDSIGNALHist EMA20EMA60EMA120 ADXBBWOBV
2025-11-14 59.92 469.3917 372.9894 96.4023 22,599.33 20,932.62 17,927.28 18.20 0.1512 39,208,638
2025-11-13 54.24 346.6575 348.8888 -2.2313 22,404.52 20,813.38 17,817.65 17.35 0.1267 38,748,698
2025-11-12 49.22 327.5073 349.4466 -21.9394 22,336.57 20,737.57 17,729.72 17.93 0.1218 38,608,047
2025-11-11 53.36 405.2099 354.9315 50.2784 22,372.00 20,694.77 17,657.95 18.96 0.1703 38,816,166
2025-11-10 60.43 417.0382 342.3619 74.6763 22,326.95 20,623.41 17,571.52 18.53 0.1933 39,048,480
2025-11-07 54.07 303.8875 323.6928 -19.8053 22,150.84 20,508.95 17,463.48 18.10 0.2154 38,794,974
2025-11-06 53.04 292.5006 328.6441 -36.1436 22,098.29 20,436.37 17,376.31 19.06 0.2172 38,663,142
2025-11-05 53.04 294.0757 337.6800 -43.6043 22,061.27 20,368.11 17,291.04 19.70 0.2354 38,663,142
2025-11-04 56.62 291.8087 348.5811 -56.7724 22,020.35 20,297.54 17,204.34 20.39 0.2488 38,830,677
2025-11-03 53.72 218.4889 362.7742 -144.2853 21,906.71 20,202.54 17,105.25 20.34 0.2559 38,701,251
2025-10-31 50.39 187.9099 398.8455 -210.9356 21,849.52 20,126.35 17,015.42 20.37 0.2643 38,406,381
2025-10-30 49.91 217.4195 451.5794 -234.1599 21,859.99 20,071.31 16,935.85 21.06 0.2818 38,266,768
2025-10-29 50.14 262.1039 510.1194 -248.0155 21,882.10 20,017.80 16,856.62 21.66 0.2907 38,415,795
2025-10-28 51.20 310.2340 572.1232 -261.8892 21,901.27 19,960.78 16,775.22 22.29 0.3170 38,619,160
2025-10-27 47.69 341.6986 637.5955 -295.8970 21,896.14 19,893.34 16,688.25 23.46 0.3382 38,482,910
2025-10-24 53.12 463.4341 711.5698 -248.1357 21,979.94 19,852.44 16,614.10 24.72 0.3453 38,742,439
2025-10-23 49.86 479.7083 773.6037 -293.8954 21,935.72 19,766.08 16,516.86 25.80 0.3635 38,538,841
2025-10-22 47.97 574.9572 847.0776 -272.1204 21,971.06 19,703.92 16,431.43 27.59 0.3853 38,392,227
2025-10-21 49.71 733.9845 915.1077 -181.1232 22,057.49 19,654.90 16,352.13 29.53 0.4073 38,532,656
2025-10-20 51.64 880.4668 960.3885 -79.9216 22,105.65 19,588.96 16,263.93 31.27 0.4285 38,739,756
2025-10-17 49.64 1,003.7157 980.3689 23.3469 22,106.24 19,503.84 16,165.84 32.75 0.4431 38,630,439
2025-10-16 51.44 1,202.4266 974.5322 227.8945 22,164.79 19,434.48 16,075.35 34.27 0.4468 38,809,913
2025-10-15 65.27 1,387.6551 917.5586 470.0965 22,176.88 19,345.82 15,974.94 35.51 0.4504 39,122,193
2025-10-14 63.84 1,283.1625 800.0344 483.1281 21,858.65 19,147.37 15,819.89 34.80 0.4213 39,015,472
2025-10-13 66.92 1,182.0370 679.2524 502.7846 21,559.56 18,959.15 15,670.65 34.30 0.3977 39,178,975
2025-10-10 60.95 974.6799 553.5562 421.1236 21,165.83 18,744.20 15,508.81 33.76 0.3581 38,906,141
2025-10-02 70.45 904.5669 448.2753 456.2916 20,946.45 18,591.46 15,378.71 33.41 0.3462 39,161,548
2025-10-01 70.19 633.9199 334.2024 299.7174 20,530.29 18,377.61 15,218.68 31.20 0.2976 38,900,855
2025-09-30 57.65 289.4370 259.2731 30.1640 20,080.84 18,159.91 15,057.65 28.82 0.2321 37,586,316
2025-09-29 56.71 212.0871 251.7321 -39.6450 19,963.04 18,056.85 14,954.42 28.39 0.2305 37,452,837
2025-09-26 51.74 130.6393 261.6433 -131.0041 19,853.88 17,957.09 14,852.81 27.94 0.2289 37,249,188
2025-09-25 54.96 126.6001 294.3943 -167.7942 19,838.50 17,887.83 14,766.31 27.82 0.2283 37,430,498
2025-09-24 47.64 63.6033 336.3429 -272.7396 19,763.61 17,797.59 14,669.10 27.70 0.2282 36,956,361
2025-09-23 48.69 117.6894 404.5278 -286.8384 19,820.83 17,749.37 14,592.62 28.73 0.2230 37,124,234
2025-09-22 53.22 165.6657 476.2374 -310.5717 19,864.07 17,693.08 14,511.65 29.44 0.2194 37,305,134
2025-09-19 48.74 144.0548 553.8803 -409.8255 19,828.71 17,608.10 14,416.05 30.24 0.2265 37,059,402
2025-09-18 45.84 195.8307 656.3367 -460.5060 19,873.84 17,547.36 14,332.29 31.94 0.2424 36,909,796
2025-09-17 44.26 307.9399 771.4632 -463.5233 19,974.24 17,500.83 14,255.18 33.71 0.2485 36,736,448
2025-09-16 44.08 473.0255 887.3441 -414.3185 20,112.58 17,461.53 14,181.15 36.07 0.2395 36,578,020
2025-09-15 45.73 679.9090 990.9237 -311.0147 20,268.65 17,421.93 14,106.38 38.38 0.2261 36,791,339
2025-09-12 51.79 896.4052 1,068.6774 -172.2721 20,402.19 17,368.43 14,024.13 40.62 0.2144 37,184,672
2025-09-11 51.07 1,032.4218 1,111.7454 -79.3236 20,418.21 17,270.75 13,919.50 42.01 0.3037 36,985,530
2025-09-10 60.97 1,206.2841 1,131.5763 74.7078 20,451.70 17,174.84 13,815.62 43.46 0.3470 37,471,114
2025-09-09 64.63 1,232.4678 1,112.8993 119.5685 20,304.51 17,016.36 13,680.59 42.96 0.3774 37,593,250
2025-09-08 64.45 1,191.9610 1,083.0072 108.9538 20,083.94 16,833.87 13,534.05 42.07 0.3859 37,476,616
2025-09-05 62.69 1,128.0128 1,055.7688 72.2441 19,845.40 16,646.88 13,385.88 41.17 0.3878 37,368,345
2025-09-04 60.88 1,080.8934 1,037.7078 43.1856 19,634.39 16,470.50 13,243.63 40.20 0.3875 37,101,926
2025-09-03 57.45 1,055.9388 1,026.9114 29.0275 19,453.80 16,305.10 13,107.38 39.59 0.3865 36,938,862
2025-09-02 59.89 1,100.3650 1,019.6545 80.7105 19,348.94 16,164.59 12,983.98 39.24 0.3850 37,098,645
2025-09-01 58.43 1,095.2454 999.4769 95.7685 19,185.67 16,004.07 12,850.94 38.86 0.3750 36,946,580
2025-08-29 58.08 1,113.5074 975.5347 137.9727 19,047.32 15,851.67 12,722.38 38.67 0.3817 36,827,461
2025-08-28 58.54 1,130.8017 941.0416 189.7601 18,904.93 15,697.48 12,593.35 37.78 0.3758 37,032,841
2025-08-27 60.33 1,126.2457 893.6015 232.6441 18,737.03 15,534.69 12,460.46 37.16 0.3822 37,124,877
2025-08-26 61.19 1,063.3215 835.4405 227.8810 18,509.35 15,352.81 12,318.62 36.49 0.3630 37,276,506
2025-08-25 64.87 947.1772 778.4702 168.7070 18,236.65 15,157.99 12,171.03 35.66 0.3347 37,605,933
2025-08-22 53.76 698.6124 736.2935 -37.6811 17,845.77 14,927.75 12,006.68 34.75 0.2744 35,656,183
2025-08-21 54.68 743.8461 745.7138 -1.8677 17,799.01 14,813.78 11,901.08 35.70 0.2736 35,873,583
2025-08-20 58.68 769.3794 746.1807 23.1987 17,725.22 14,688.82 11,790.17 36.48 0.2787 36,221,807
2025-08-19 60.46 699.1418 740.3810 -41.2392 17,548.93 14,529.12 11,662.28 37.27 0.2839 36,897,538
2025-08-18 63.01 559.6147 750.6908 -191.0761 17,313.02 14,350.79 11,525.68 37.23 0.2854 38,095,978
2025-08-14 45.10 316.3694 798.4599 -482.0905 16,993.34 14,147.42 11,377.37 37.70 0.2639 36,395,399
2025-08-13 49.69 476.7890 918.9825 -442.1935 17,131.59 14,095.47 11,305.05 40.27 0.2401 37,000,540
2025-08-12 49.54 576.8622 1,029.5309 -452.6686 17,183.33 14,009.22 11,215.39 41.85 0.2328 36,806,709
2025-08-11 51.77 699.2559 1,142.6980 -443.4422 17,243.69 13,921.06 11,124.73 43.55 0.2237 37,010,903
2025-08-08 51.77 797.4492 1,253.5586 -456.1094 17,260.92 13,813.97 11,024.64 45.38 0.2246 37,010,903
2025-08-07 52.47 911.1802 1,367.5859 -456.4057 17,279.96 13,703.26 10,922.87 46.97 0.2182 37,194,038
2025-08-06 53.00 1,026.7980 1,481.6874 -454.8894 17,284.17 13,583.37 10,816.70 48.36 0.2129 37,408,696
2025-08-05 55.86 1,146.1967 1,595.4097 -449.2130 17,275.13 13,455.01 10,706.56 49.64 0.2146 37,641,070
2025-08-04 58.49 1,210.6481 1,707.7130 -497.0648 17,191.46 13,298.57 10,582.80 50.33 0.2318 38,027,069
2025-08-01 51.72 1,211.1568 1,831.9792 -620.8224 17,032.67 13,115.47 10,446.38 51.17 0.2566 37,199,651
2025-07-31 56.32 1,399.8618 1,987.1848 -587.3229 17,069.79 12,994.64 10,341.61 52.78 0.2473 37,501,371
2025-07-30 50.03 1,509.3747 2,134.0155 -624.6408 16,996.08 12,832.76 10,216.76 54.51 0.2469 36,997,931
2025-07-29 56.60 1,796.2166 2,290.1757 -493.9591 17,089.35 12,721.67 10,117.72 56.72 0.2256 37,299,007
2025-07-28 55.47 1,989.5862 2,413.6655 -424.0793 17,040.87 12,558.00 9,992.81 58.64 0.2402 37,055,599
2025-07-25 65.51 2,238.0021 2,519.6853 -281.6832 17,018.85 12,398.95 9,870.84 60.27 0.2413 37,519,327
2025-07-24 61.64 2,329.0639 2,590.1061 -261.0423 16,794.52 12,170.10 9,714.88 61.46 0.3373 37,044,936
2025-07-23 68.39 2,527.4872 2,655.3667 -127.8795 16,666.57 11,972.13 9,575.47 62.47 0.5150 37,357,983
2025-07-22 72.85 2,634.0205 2,687.3366 -53.3161 16,411.48 11,730.85 9,415.56 63.22 0.7157 37,651,371
2025-07-21 73.81 2,665.5008 2,700.6656 -35.1648 16,061.11 11,459.35 9,242.04 63.01 0.8702 38,030,964
2025-07-18 71.89 2,652.6557 2,709.4568 -56.8011 15,659.12 11,173.91 9,063.25 62.78 1.0094 37,014,414
2025-07-17 68.10 2,677.0948 2,723.6571 -46.5623 15,296.92 10,905.23 8,894.57 63.00 1.1435 36,500,219
2025-07-16 67.07 2,807.8211 2,735.2976 72.5234 15,039.75 10,673.54 8,745.91 63.50 1.2703 35,993,171
2025-07-15 74.06 2,968.4525 2,717.1668 251.2857 14,791.31 10,445.53 8,600.46 62.76 1.3875 36,446,669
2025-07-14 78.99 3,021.3537 2,654.3454 367.0083 14,404.08 10,173.51 8,434.58 61.52 1.4848 37,434,794
2025-07-11 77.21 2,974.6733 2,562.5933 412.0800 13,903.45 9,868.88 8,254.32 60.48 1.5612 36,950,298
2025-07-10 77.56 2,960.4061 2,459.5733 500.8328 13,441.71 9,583.42 8,085.66 59.48 1.6380 37,293,377
2025-07-09 75.21 2,894.0445 2,334.3651 559.6794 12,926.10 9,286.59 7,913.32 58.49 1.6919 36,812,513
2025-07-08 73.39 2,882.3023 2,194.4452 687.8571 12,475.16 9,018.00 7,757.07 57.54 1.7460 36,236,923
2025-07-07 71.89 2,905.8270 2,022.4810 883.3460 12,059.92 8,767.08 7,611.47 56.81 1.7961 35,691,238
2025-07-04 87.47 2,956.7138 1,801.6445 1,155.0693 11,666.22 8,528.68 7,473.85 55.81 1.8407 36,586,973
2025-07-03 90.40 2,763.8207 1,512.8771 1,250.9435 11,008.99 8,210.67 7,298.45 52.64 1.8206 38,026,321
2025-07-02 92.34 2,442.7997 1,200.1412 1,242.6585 10,246.77 7,870.35 7,114.39 49.25 1.7355 39,350,922
2025-07-01 90.65 1,974.1104 889.4766 1,084.6338 9,380.12 7,510.70 6,923.38 45.62 1.5436 36,464,779
2025-06-30 97.77 1,558.9600 618.3182 940.6418 8,641.18 7,209.37 6,764.10 41.71 1.3533 43,628,706
2025-06-27 96.34 931.0558 383.1577 547.8981 7,746.57 6,872.74 6,589.72 37.58 0.8680 41,371,007
2025-06-26 93.29 518.2609 246.1832 272.0777 7,173.58 6,658.59 6,478.79 33.37 0.4794 36,799,768
2025-06-25 84.28 293.3735 178.1638 115.2097 6,860.27 6,540.24 6,417.09 29.32 0.2413 35,101,326
2025-06-24 82.32 231.1590 149.3614 81.7976 6,750.82 6,494.15 6,392.17 26.34 0.1940 35,011,104
2025-06-23 75.11 168.7520 128.9120 39.8400 6,650.91 6,453.27 6,370.19 23.27 0.1387 34,879,414
2025-06-20 65.78 137.5525 118.9520 18.6005 6,593.11 6,427.96 6,356.24 21.42 0.1146 34,822,158
2025-06-19 64.76 132.3843 114.3018 18.0825 6,567.12 6,413.99 6,348.11 20.46 0.1093 34,809,867
2025-06-18 62.69 126.9169 109.7812 17.1356 6,541.56 6,400.57 6,340.35 19.99 0.1052 34,797,088
2025-06-17 63.27 124.2014 105.4973 18.7041 6,519.62 6,388.72 6,333.46 19.83 0.1022 34,815,355
2025-06-16 61.29 117.9108 100.8213 17.0895 6,494.31 6,376.14 6,326.29 19.56 0.0995 34,787,798
2025-06-13 53.55 114.2756 96.5489 17.7267 6,472.66 6,365.16 6,320.01 20.59 0.1090 34,770,963
2025-06-12 67.29 128.3373 92.1173 36.2201 6,469.79 6,360.59 6,316.99 21.70 0.1192 34,791,785
2025-06-11 66.57 122.0185 83.0622 38.9562 6,443.45 6,348.40 6,310.21 20.47 0.1236 34,779,134
2025-06-10 66.57 114.2148 73.3232 40.8916 6,416.44 6,336.48 6,303.66 19.15 0.1216 34,779,134
2025-06-09 66.57 102.5932 63.1003 39.4930 6,386.59 6,324.16 6,297.00 17.74 0.1131 34,779,134
2025-06-05 61.44 86.2676 53.2270 33.0406 6,353.60 6,311.42 6,290.23 16.50 0.1014 34,762,484
2025-06-04 63.24 79.4481 44.9669 34.4812 6,332.93 6,303.33 6,285.86 15.52 0.1007 34,770,725
2025-06-02 66.25 66.5338 36.3466 30.1872 6,306.92 6,293.95 6,280.92 14.73 0.0958 34,781,683
2025-05-30 57.17 43.9917 28.7998 15.1919 6,272.91 6,282.56 6,275.05 13.87 0.0804 34,761,980
2025-05-29 55.31 39.0163 25.0018 14.0145 6,260.59 6,278.92 6,273.12 14.39 0.0780 34,756,091
2025-05-28 53.44 36.1711 21.4982 14.6729 6,251.18 6,276.51 6,271.83 14.86 0.0767 34,744,343
2025-05-27 51.05 36.0862 17.8300 18.2563 6,244.99 6,275.38 6,271.19 15.43 0.0768 34,734,074
2025-05-26 52.04 40.5439 13.2659 27.2780 6,243.41 6,275.90 6,271.38 15.62 0.0803 34,736,645
2025-05-23 55.54 43.6074 6.4464 37.1610 6,239.55 6,275.76 6,271.23 15.56 0.0798 34,740,047
2025-05-22 57.60 39.7560 -2.8438 42.5998 6,227.93 6,273.24 6,269.91 15.49 0.0775 34,744,633
2025-05-21 59.65 30.1892 -13.4938 43.6830 6,210.87 6,269.28 6,267.89 15.18 0.0729 34,750,936

이 종목 관련 커뮤니티 글

아직 글이 없습니다.