KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - / 업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 277,000
전일대비: -24500 (-8.13%)

📊 다음날 상승 확률 분석

본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.

52.5%
상승 확률
45%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 40회 · 평균 다음날 수익률: +0.21%

최근 120일 기술지표

날짜RSI14MACDSIGNALHist EMA20EMA60EMA120 ADXBBWOBV
2025-11-14 56.47 13,949.0553 10,803.1510 3,145.9043 264,260.86 239,744.58 216,002.28 34.62 0.3926 11,359,024
2025-11-13 67.20 14,681.3856 10,016.6750 4,664.7106 262,919.90 238,481.68 214,977.11 34.10 0.3880 11,559,068
2025-11-12 62.93 12,908.0124 8,850.4973 4,057.5151 258,858.84 236,345.47 213,522.94 32.48 0.3530 11,408,034
2025-11-11 65.92 12,085.8814 7,836.1186 4,249.7629 256,054.51 234,679.22 212,313.24 30.99 0.3344 11,513,899
2025-11-10 62.62 10,249.8396 6,773.6778 3,476.1617 252,323.40 232,753.09 210,982.37 29.51 0.3022 11,340,421
2025-11-07 56.99 8,979.1121 5,904.6374 3,074.4747 249,462.71 231,168.45 209,830.82 28.10 0.2847 11,196,782
2025-11-06 63.60 9,008.4147 5,136.0187 3,872.3960 248,142.99 230,123.31 208,954.02 27.07 0.2823 11,310,856
2025-11-05 62.98 7,591.1476 4,167.9197 3,423.2279 245,315.94 228,602.06 207,844.01 24.98 0.2670 11,170,017
2025-11-04 75.01 5,875.4191 3,312.1128 2,563.3064 242,401.82 227,097.05 206,748.95 22.72 0.2519 11,479,396
2025-11-03 55.97 1,512.7923 2,671.2862 -1,158.4939 237,023.07 224,846.10 205,290.95 20.29 0.1734 10,825,558
2025-10-31 50.75 1,013.3989 2,960.9097 -1,947.5108 236,341.29 224,213.77 204,648.78 20.73 0.1742 10,711,299
2025-10-30 49.25 1,124.8873 3,447.7873 -2,322.9000 236,377.21 223,814.23 204,121.87 22.15 0.1770 10,651,499
2025-10-29 49.96 1,454.4615 4,028.5124 -2,574.0509 236,627.45 223,468.95 203,619.72 23.73 0.1766 10,728,833
2025-10-28 46.41 1,752.1440 4,672.0251 -2,919.8811 236,798.76 223,078.07 203,092.32 25.01 0.1753 10,596,886
2025-10-27 50.39 2,615.7002 5,401.9953 -2,786.2951 237,514.41 222,843.43 202,640.09 26.72 0.1704 10,678,752
2025-10-24 49.38 3,068.9564 6,098.5691 -3,029.6127 237,673.83 222,397.44 202,079.41 28.14 0.1698 10,596,053
2025-10-23 47.40 3,755.5640 6,855.9723 -3,100.4083 238,007.91 221,987.19 201,534.53 29.62 0.1675 10,481,423
2025-10-22 45.41 4,882.7532 7,631.0744 -2,748.3212 238,692.96 221,664.72 201,030.91 31.50 0.1625 10,371,737
2025-10-21 45.67 6,555.8891 8,318.1546 -1,762.2655 239,765.90 221,433.01 200,569.24 33.64 0.1736 10,519,635
2025-10-20 52.57 8,545.1515 8,758.7210 -213.5695 240,899.15 221,176.51 200,091.42 35.51 0.1753 10,695,998
2025-10-17 57.61 9,738.0624 8,812.1134 925.9489 240,888.54 220,504.52 199,403.88 36.86 0.1952 10,875,628
2025-10-16 67.19 10,355.3695 8,580.6262 1,774.7433 240,087.33 219,555.52 198,578.73 36.62 0.2128 10,976,751
2025-10-15 65.41 9,770.8362 8,136.9403 1,633.8958 237,938.63 218,167.58 197,538.04 35.22 0.2235 10,877,478
2025-10-14 62.33 9,289.9105 7,728.4664 1,561.4441 235,984.80 216,868.17 196,547.08 33.78 0.2306 10,767,537
2025-10-13 70.91 9,202.7668 7,338.1054 1,864.6614 234,509.51 215,745.06 195,648.71 32.22 0.2401 10,973,064
2025-10-10 69.90 7,990.4085 6,871.9400 1,118.4685 231,878.94 214,261.84 194,575.58 31.11 0.2354 10,820,018
2025-10-02 60.09 6,581.3197 6,592.3229 -11.0031 229,234.61 212,813.09 193,526.43 29.91 0.2405 10,579,349
2025-10-01 57.01 6,621.6273 6,595.0737 26.5536 228,311.94 211,959.30 192,778.98 29.74 0.2598 10,374,173
2025-09-30 56.66 7,034.9417 6,588.4353 446.5064 227,765.83 211,229.10 192,094.59 30.20 0.2825 10,305,843
2025-09-29 59.32 7,511.0638 6,476.8087 1,034.2551 227,214.87 210,491.11 191,407.10 30.45 0.3044 10,356,707
2025-09-26 56.14 7,704.0623 6,218.2449 1,485.8174 226,290.11 209,626.40 190,657.64 30.86 0.3168 10,291,423
2025-09-25 59.60 8,347.4304 5,846.7905 2,500.6399 225,794.34 208,901.87 189,979.62 31.56 0.3194 10,372,667
2025-09-24 63.70 8,639.9122 5,221.6306 3,418.2816 224,825.32 208,017.19 189,222.98 31.37 0.3159 10,439,735
2025-09-23 67.03 8,429.3720 4,367.0601 4,062.3119 223,280.62 206,949.97 188,377.98 31.16 0.3041 10,569,047
2025-09-22 69.94 7,681.6736 3,351.4822 4,330.1914 221,204.89 205,727.94 187,459.97 29.06 0.2850 10,659,348
2025-09-19 68.89 6,310.1504 2,268.9343 4,041.2161 218,594.88 204,362.78 186,476.10 26.79 0.2529 10,507,979
2025-09-18 70.72 4,722.3496 1,258.6303 3,463.7193 215,973.29 203,036.10 185,517.72 24.61 0.2170 10,651,289
2025-09-17 58.08 2,423.4133 392.7005 2,030.7129 212,865.21 201,596.64 184,509.61 22.26 0.1579 10,310,690
2025-09-16 64.99 1,948.4304 -114.9777 2,063.4082 212,008.92 200,938.90 183,896.33 21.64 0.1502 10,400,208
2025-09-15 59.07 652.0206 -630.8298 1,282.8504 210,378.28 200,038.53 183,163.49 20.98 0.1274 10,284,042
2025-09-12 57.51 -146.6992 -951.5424 804.8432 209,470.73 199,395.76 182,561.20 20.89 0.1345 10,206,002
2025-09-11 52.43 -960.3860 -1,152.7532 192.3672 208,678.18 198,799.01 181,982.39 20.78 0.1714 10,069,982
2025-09-10 53.41 -1,374.0678 -1,200.8450 -173.2228 208,433.77 198,385.42 181,494.70 21.71 0.2106 10,222,235
2025-09-09 53.00 -1,983.9080 -1,157.5393 -826.3687 208,058.38 197,923.91 180,982.01 22.63 0.2247 10,109,262
2025-09-08 50.57 -2,682.5199 -950.9471 -1,731.5728 207,696.11 197,463.70 180,469.10 24.19 0.2364 10,034,059
2025-09-05 42.57 -3,229.7297 -518.0539 -2,711.6758 207,611.48 197,089.59 179,997.99 25.51 0.2517 9,906,524
2025-09-04 43.10 -2,995.3723 159.8651 -3,155.2374 208,433.75 196,997.71 179,665.19 26.33 0.2530 9,978,272
2025-09-03 39.56 -2,723.9508 948.6744 -3,672.6252 209,268.88 196,878.99 179,315.02 27.21 0.2447 9,877,434
2025-09-02 37.15 -1,971.3516 1,866.8307 -3,838.1823 210,570.86 196,878.28 179,019.48 26.88 0.2304 9,741,182
2025-09-01 38.39 -737.7236 2,826.3763 -3,564.0999 212,262.53 196,958.90 178,759.30 26.85 0.2119 9,832,156
2025-08-29 45.01 633.7467 3,717.4013 -3,083.6546 213,911.22 196,971.06 178,459.46 26.99 0.2016 10,001,064
2025-08-28 46.90 1,367.0234 4,488.3149 -3,121.2915 214,691.35 196,648.05 177,988.19 27.87 0.1953 10,125,600
2025-08-27 49.61 2,028.5216 5,268.6378 -3,240.1161 215,290.44 196,229.34 177,466.98 29.42 0.1923 10,197,895
2025-08-26 46.75 2,486.9646 6,078.6668 -3,591.7023 215,584.17 195,677.79 176,878.19 31.33 0.1933 10,124,972
2025-08-25 48.58 3,392.2941 6,976.5924 -3,584.2983 216,277.24 195,226.19 176,338.33 33.33 0.1895 10,197,522
2025-08-22 46.64 4,243.9358 7,872.6670 -3,628.7312 216,780.11 194,674.53 175,747.37 35.76 0.1880 10,143,448
2025-08-21 47.99 5,523.7558 8,779.8498 -3,256.0940 217,599.07 194,188.92 175,188.51 38.33 0.1859 10,190,429
2025-08-20 48.64 6,873.2896 9,593.8733 -2,720.5837 218,293.71 193,619.06 174,586.63 41.14 0.1855 10,248,293
2025-08-19 48.64 8,393.9922 10,274.0192 -1,880.0270 218,956.20 192,995.97 173,957.84 44.24 0.1843 10,248,293
2025-08-18 55.82 10,212.8672 10,744.0260 -531.1587 219,688.44 192,351.77 173,318.47 47.25 0.1817 10,391,750
2025-08-14 65.63 11,265.8624 10,876.8156 389.0467 219,339.85 191,312.85 172,483.49 49.34 0.1837 10,525,544
2025-08-13 69.41 11,224.1818 10,779.5540 444.6279 217,691.41 189,831.93 171,432.79 50.51 0.1744 10,716,208
2025-08-12 65.23 10,600.4488 10,668.3970 -67.9482 215,448.40 188,165.21 170,297.21 50.66 0.1549 10,565,009
2025-08-11 65.23 10,566.5139 10,685.3840 -118.8702 213,916.66 186,747.08 169,293.80 51.48 0.1491 10,565,009
2025-08-08 69.80 10,369.5058 10,715.1016 -345.5958 212,223.67 185,280.88 168,273.53 52.36 0.1413 10,639,860
2025-08-07 68.57 9,458.1318 10,801.5005 -1,343.3687 209,826.16 183,595.49 167,152.07 53.23 0.1193 10,523,459
2025-08-06 58.71 8,462.7689 11,137.3427 -2,674.5738 207,492.08 181,954.66 166,062.19 54.42 0.1166 10,322,039
2025-08-05 59.62 9,003.7746 11,805.9861 -2,802.2116 206,912.30 180,902.28 165,273.32 57.12 0.1673 10,416,533
2025-08-04 57.14 9,461.5123 12,506.5390 -3,045.0267 206,166.22 179,780.32 164,454.39 59.07 0.1966 10,345,552
2025-08-01 52.76 10,315.4028 13,267.7957 -2,952.3929 205,762.67 178,755.92 163,688.91 61.53 0.2260 10,236,431
2025-07-31 67.55 11,917.0536 14,005.8940 -2,088.8403 206,000.84 177,917.14 163,019.82 63.70 0.2548 10,364,652
2025-07-30 64.47 12,260.7307 14,528.1040 -2,267.3733 204,685.14 176,541.45 162,087.38 64.39 0.2665 10,257,196
2025-07-29 62.83 13,030.1407 15,094.9474 -2,064.8066 203,757.26 175,288.62 161,223.30 65.14 0.3021 10,111,802
2025-07-28 67.45 14,077.2038 15,611.1490 -1,533.9452 202,994.87 174,078.06 160,386.72 66.33 0.3325 10,191,622
2025-07-25 66.88 14,801.6050 15,994.6353 -1,193.0303 201,731.17 172,690.88 159,468.85 67.33 0.3654 10,055,684
2025-07-24 65.49 15,612.7264 16,292.8929 -680.1665 200,439.71 171,290.57 158,552.36 68.94 0.3907 9,992,594
2025-07-23 65.49 16,675.4636 16,462.9345 212.5290 199,275.47 169,927.54 157,662.48 70.71 0.4086 9,992,594
2025-07-22 67.95 17,789.3504 16,409.8023 1,379.5481 197,988.68 168,518.30 156,757.65 72.95 0.4259 10,161,004
2025-07-21 77.11 18,697.7755 16,064.9153 2,632.8602 196,303.28 166,976.55 155,795.59 74.57 0.4537 10,354,649
2025-07-18 83.23 18,719.8340 15,406.7002 3,313.1338 193,545.73 165,094.40 154,674.51 74.35 0.4720 10,460,437
2025-07-17 82.46 17,966.6092 14,578.4168 3,388.1925 189,971.59 162,978.95 153,450.55 73.99 0.4586 10,349,250
2025-07-16 81.10 17,049.3426 13,731.3686 3,317.9740 186,337.02 160,893.49 152,256.45 73.67 0.4473 10,140,561
2025-07-15 79.16 16,139.6773 12,901.8751 3,237.8022 182,846.18 158,906.83 151,126.30 73.40 0.4283 9,672,699
2025-07-14 79.16 15,405.6729 12,092.4246 3,313.2483 179,672.10 157,073.17 150,086.41 73.25 0.4139 9,672,699
2025-07-11 80.25 14,244.7338 11,264.1125 2,980.6212 176,163.90 155,177.34 149,029.04 72.04 0.3957 9,776,538
2025-07-10 75.70 12,453.9390 10,518.9572 1,934.9818 172,181.15 153,183.35 147,937.09 70.73 0.3585 9,378,005
2025-07-09 69.26 11,473.6309 10,035.2118 1,438.4192 169,316.01 151,616.69 147,072.16 69.56 0.3380 9,059,686
2025-07-08 72.90 11,511.5122 9,675.6070 1,835.9052 167,654.53 150,481.66 146,433.04 68.90 0.3384 9,190,277
2025-07-07 71.51 11,097.1495 9,216.6307 1,880.5189 165,512.91 149,209.85 145,734.44 67.56 0.3278 9,083,816
2025-07-04 69.98 10,702.1317 8,746.5010 1,955.6308 163,451.11 147,993.24 145,072.83 66.21 0.3151 8,983,516
2025-07-03 78.71 10,357.9144 8,257.5933 2,100.3211 161,498.59 146,840.46 144,452.21 64.50 0.2975 9,087,434
2025-07-02 71.80 9,065.3619 7,732.5130 1,332.8489 158,614.23 145,414.72 143,705.18 62.65 0.2519 8,808,913
2025-07-01 71.56 8,770.2805 7,399.3008 1,370.9797 156,963.10 144,435.56 143,190.99 60.97 0.2412 8,649,601
2025-06-30 68.04 8,306.8088 7,056.5558 1,250.2530 155,180.27 143,436.76 142,674.87 59.17 0.2260 8,527,733
2025-06-27 69.15 8,174.7879 6,743.9926 1,430.7953 153,809.77 142,597.33 142,245.87 57.49 0.2160 8,577,584
2025-06-26 72.47 7,805.9205 6,386.2938 1,419.6268 152,210.80 141,702.32 141,796.23 55.68 0.1968 8,689,618
2025-06-25 71.13 6,977.2074 6,031.3871 945.8203 150,190.88 140,695.62 141,298.68 53.74 0.1647 8,485,051
2025-06-24 63.81 6,072.5268 5,794.9320 277.5948 148,221.50 139,739.54 140,834.80 51.86 0.1292 8,276,409
2025-06-23 59.56 5,969.8615 5,725.5333 244.3282 147,223.76 139,130.71 140,551.35 50.12 0.1472 8,119,068
2025-06-20 70.47 6,261.0797 5,664.4512 596.6285 146,647.32 138,670.74 140,347.17 48.60 0.1865 8,239,434
2025-06-19 65.32 5,818.8007 5,515.2941 303.5066 145,262.82 137,954.49 140,020.23 46.77 0.1907 8,062,677
2025-06-18 69.89 5,800.9275 5,439.4175 361.5100 144,385.23 137,424.13 139,792.00 44.94 0.2014 8,148,491
2025-06-17 67.53 5,439.1922 5,349.0400 90.1523 143,152.09 136,791.05 139,517.91 43.05 0.1991 8,037,844
2025-06-16 61.41 5,183.4619 5,326.5019 -143.0400 142,083.89 136,231.43 139,286.28 41.00 0.1907 7,822,214
2025-06-13 59.30 5,402.7520 5,362.2619 40.4901 141,545.35 135,859.61 139,153.28 39.70 0.1935 7,754,224
2025-06-12 64.76 5,787.3333 5,352.1394 435.1939 141,139.60 135,536.21 139,048.29 38.08 0.1975 7,923,188
2025-06-11 64.46 5,888.5648 5,243.3409 645.2239 140,375.35 135,100.15 138,891.12 36.71 0.2028 7,830,598
2025-06-10 63.58 5,962.6667 5,082.0349 880.6318 139,562.23 134,659.48 138,736.35 35.27 0.2135 7,749,457
2025-06-09 63.75 6,062.1543 4,861.8770 1,200.2774 138,758.25 134,234.37 138,594.10 33.73 0.2505 7,799,279
2025-06-05 69.14 6,090.7781 4,561.8076 1,528.9705 137,859.12 133,791.47 138,447.78 32.06 0.2702 7,895,747
2025-06-04 66.93 5,702.7193 4,179.5650 1,523.1543 136,517.97 133,221.69 138,243.55 30.09 0.2823 7,730,656
2025-06-02 64.59 5,409.5574 3,798.7764 1,610.7810 135,330.39 132,727.51 138,082.93 28.41 0.2882 7,634,186
2025-05-30 63.64 5,241.7827 3,396.0812 1,845.7015 134,312.54 132,311.49 137,966.68 27.16 0.3013 7,587,266
2025-05-29 66.01 5,063.3970 2,934.6558 2,128.7413 133,303.33 131,918.66 137,866.96 25.82 0.3053 7,656,559
2025-05-28 68.53 4,599.1536 2,402.4705 2,196.6831 132,019.47 131,458.28 137,738.67 23.98 0.3016 7,716,564
2025-05-27 65.75 3,766.6224 1,853.2997 1,913.3227 130,421.52 130,924.66 137,579.66 22.00 0.2787 7,539,182
2025-05-26 64.71 3,046.3135 1,374.9690 1,671.3445 129,065.89 130,505.16 137,483.52 20.57 0.2611 7,478,790
2025-05-23 57.92 2,225.1730 957.1329 1,268.0401 127,714.93 130,118.89 137,409.29 19.03 0.2394 7,327,235
2025-05-22 51.55 1,959.2783 640.1229 1,319.1554 127,063.87 129,990.72 137,468.27 18.74 0.2423 7,244,960
2025-05-21 55.95 2,192.1287 310.3340 1,881.7947 126,965.33 130,058.20 137,627.40 19.09 0.2487 7,295,717

이 종목 관련 커뮤니티 글

아직 글이 없습니다.