KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - / 업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 3,895
전일대비: -120 (-2.99%)

📊 다음날 상승 확률 분석

본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.

40%
상승 확률
50%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 30회 · 평균 다음날 수익률: +0.05%

최근 120일 기술지표

날짜RSI14MACDSIGNALHist EMA20EMA60EMA120 ADXBBWOBV
2025-11-14 61.81 135.7884 112.6196 23.1688 3,698.12 3,427.35 3,230.32 35.19 0.1751 241,278,377
2025-11-13 68.83 135.0312 106.8274 28.2038 3,677.40 3,411.49 3,219.15 35.42 0.1731 242,184,800
2025-11-12 67.25 119.8825 99.7764 20.1060 3,641.86 3,391.04 3,205.77 34.80 0.1567 241,528,454
2025-11-11 68.12 104.4034 94.7499 9.6535 3,608.38 3,371.75 3,193.10 34.28 0.1379 242,368,735
2025-11-10 63.23 81.6007 92.3365 -10.7358 3,569.78 3,351.30 3,179.95 33.71 0.1149 241,159,577
2025-11-07 53.11 68.1092 95.0205 -26.9113 3,544.50 3,335.75 3,169.37 33.98 0.1007 239,648,223
2025-11-06 54.79 75.3530 101.7483 -26.3953 3,542.87 3,328.15 3,162.80 35.35 0.1005 240,427,828
2025-11-05 47.00 80.4482 108.3471 -27.8989 3,537.90 3,319.27 3,155.62 36.99 0.1025 239,641,898
2025-11-04 52.93 101.0540 115.3218 -14.2678 3,548.21 3,315.18 3,150.84 39.73 0.1085 240,367,452
2025-11-03 59.95 115.1938 118.8888 -3.6950 3,548.55 3,307.39 3,144.22 40.86 0.1211 241,076,852
2025-10-31 62.90 120.8748 119.8126 1.0622 3,537.87 3,295.77 3,135.72 40.70 0.1317 241,869,383
2025-10-30 66.71 122.2949 119.5470 2.7479 3,521.86 3,282.41 3,126.40 40.64 0.1444 242,603,469
2025-10-29 64.30 117.2378 118.8600 -1.6223 3,498.89 3,266.90 3,116.09 39.40 0.1414 241,484,028
2025-10-28 62.18 115.1868 119.2656 -4.0788 3,479.83 3,252.90 3,106.61 38.96 0.1406 240,949,352
2025-10-27 61.97 115.9845 120.2853 -4.3008 3,464.02 3,240.11 3,097.81 38.86 0.1388 240,337,959
2025-10-24 60.55 115.8248 121.3605 -5.5357 3,447.08 3,227.07 3,088.95 38.75 0.1357 239,483,084
2025-10-23 54.97 117.4997 122.7444 -5.2447 3,432.03 3,214.76 3,080.53 39.05 0.1458 238,689,042
2025-10-22 60.36 130.6558 124.0556 6.6002 3,428.56 3,206.28 3,074.07 40.20 0.1639 239,049,121
2025-10-21 67.20 136.8928 122.4055 14.4872 3,415.78 3,194.63 3,066.07 41.13 0.1823 239,700,837
2025-10-20 71.99 133.1895 118.7837 14.4058 3,391.65 3,179.36 3,056.34 40.46 0.1887 240,361,680
2025-10-17 64.07 120.4163 115.1823 5.2341 3,358.66 3,161.54 3,045.44 39.75 0.1770 239,044,577
2025-10-16 62.60 122.7253 113.8738 8.8515 3,343.26 3,149.90 3,037.72 39.79 0.1878 238,387,039
2025-10-15 65.94 126.9418 111.6609 15.2809 3,329.39 3,138.88 3,030.37 40.66 0.2018 238,940,596
2025-10-14 60.84 126.4045 107.8406 18.5638 3,309.86 3,126.13 3,022.22 41.50 0.2067 238,568,937
2025-10-13 79.89 134.5710 103.1997 31.3713 3,299.32 3,116.51 3,015.70 42.41 0.2178 239,411,339
2025-10-10 79.56 124.7097 95.3569 29.3528 3,268.72 3,100.46 3,006.05 41.97 0.2147 238,930,992
2025-10-02 76.72 111.3273 88.0187 23.3086 3,235.95 3,084.20 2,996.41 40.35 0.2082 238,295,056
2025-10-01 71.14 100.7727 82.1915 18.5812 3,208.16 3,070.11 2,987.94 38.84 0.2036 237,533,316
2025-09-30 69.73 98.0535 77.5462 20.5073 3,190.07 3,059.60 2,981.35 38.17 0.2073 237,190,859
2025-09-29 68.60 95.7021 72.4194 23.2827 3,172.71 3,049.59 2,975.07 37.77 0.2099 236,853,266
2025-09-26 64.24 93.3452 66.5987 26.7465 3,155.62 3,039.91 2,969.02 37.34 0.2126 236,544,159
2025-09-25 73.75 96.1065 59.9121 36.1944 3,144.11 3,032.28 2,964.05 37.39 0.2135 237,033,891
2025-09-24 73.75 91.1057 50.8635 40.2422 3,124.01 3,022.02 2,957.82 36.01 0.2053 237,033,891
2025-09-23 79.54 83.3977 40.8029 42.5948 3,101.80 3,011.41 2,951.48 34.53 0.1936 237,502,736
2025-09-22 79.54 68.2736 30.1542 38.1194 3,073.05 2,999.09 2,944.36 31.92 0.1681 237,502,736
2025-09-19 71.93 47.9768 20.6244 27.3525 3,041.26 2,986.35 2,937.12 29.11 0.1299 236,215,762
2025-09-18 67.76 37.6637 13.7862 23.8775 3,022.97 2,978.59 2,932.45 27.42 0.1121 235,746,443
2025-09-17 62.58 30.0618 7.8169 22.2449 3,009.08 2,972.61 2,928.71 26.05 0.0998 235,381,547
2025-09-16 62.58 26.0307 2.2556 23.7751 3,000.03 2,968.47 2,925.91 25.58 0.0932 235,381,547
2025-09-15 71.67 20.5070 -3.6881 24.1951 2,990.04 2,964.18 2,923.07 24.39 0.0852 235,691,372
2025-09-12 64.21 7.5585 -9.7369 17.2954 2,973.20 2,957.88 2,919.26 23.18 0.0633 235,189,140
2025-09-11 58.21 -0.4240 -14.0608 13.6368 2,963.53 2,954.25 2,916.81 23.30 0.0544 234,907,436
2025-09-10 62.08 -5.5154 -17.4699 11.9545 2,958.12 2,952.19 2,915.16 23.89 0.0521 235,118,456
2025-09-09 57.49 -13.9701 -20.4586 6.4885 2,950.02 2,949.38 2,913.15 24.89 0.0455 234,874,124
2025-09-08 49.35 -20.9945 -22.0807 1.0862 2,944.76 2,947.66 2,911.69 26.52 0.0441 234,634,757
2025-09-05 43.31 -24.5639 -22.3522 -2.2117 2,944.21 2,947.58 2,911.04 26.62 0.0480 234,488,660
2025-09-04 44.12 -25.7079 -21.7993 -3.9086 2,946.76 2,948.52 2,910.89 26.08 0.0482 234,582,022
2025-09-03 41.03 -27.3033 -20.8222 -6.4811 2,949.05 2,949.32 2,910.65 25.72 0.0486 234,501,402
2025-09-02 38.94 -27.4151 -19.2019 -8.2132 2,953.16 2,950.65 2,910.66 24.67 0.0475 234,402,824
2025-09-01 33.46 -26.1408 -17.1486 -8.9922 2,958.76 2,952.37 2,910.84 23.09 0.0440 234,246,169
2025-08-29 39.36 -21.5888 -14.9005 -6.6882 2,967.58 2,954.99 2,911.45 21.39 0.0358 234,523,752
2025-08-28 40.09 -20.0465 -13.2285 -6.8180 2,972.58 2,956.18 2,911.30 20.50 0.0432 234,614,776
2025-08-27 36.83 -18.2955 -11.5240 -6.7715 2,977.59 2,957.23 2,911.07 19.32 0.0473 234,492,032
2025-08-26 40.97 -14.2671 -9.8311 -4.4360 2,984.71 2,958.83 2,911.09 18.36 0.0433 234,605,671
2025-08-25 44.88 -11.9725 -8.7221 -3.2504 2,989.41 2,959.47 2,910.60 17.76 0.0409 234,735,226
2025-08-22 47.40 -11.4151 -7.9095 -3.5056 2,991.98 2,959.28 2,909.69 18.17 0.0403 234,850,739
2025-08-21 47.40 -12.0649 -7.0331 -5.0318 2,993.24 2,958.58 2,908.51 18.60 0.0422 234,850,739
2025-08-20 45.65 -12.7187 -5.7751 -6.9436 2,994.64 2,957.86 2,907.31 18.89 0.0491 234,744,019
2025-08-19 43.91 -12.3501 -4.0393 -8.3108 2,997.23 2,957.44 2,906.25 18.49 0.0531 234,443,640
2025-08-18 43.07 -10.6818 -1.9615 -8.7202 3,001.15 2,957.36 2,905.35 18.67 0.0629 234,309,328
2025-08-14 47.01 -7.8879 0.2185 -8.1064 3,006.01 2,957.44 2,904.52 19.11 0.0664 234,635,564
2025-08-13 47.68 -7.2617 2.2451 -9.5068 3,008.22 2,956.50 2,903.16 19.59 0.0733 234,871,722
2025-08-12 44.73 -6.8660 4.6218 -11.4878 3,010.14 2,955.37 2,901.70 20.48 0.0785 234,755,396
2025-08-11 46.56 -4.2246 7.4938 -11.7184 3,014.36 2,954.87 2,900.56 21.44 0.0805 234,862,490
2025-08-08 49.71 -2.3191 10.4234 -12.7425 3,017.45 2,953.85 2,899.14 22.82 0.0822 235,064,201
2025-08-07 46.34 -2.3987 13.6090 -16.0077 3,018.24 2,951.95 2,897.27 24.30 0.0840 234,946,944
2025-08-06 46.92 0.0800 17.6109 -17.5309 3,021.74 2,950.83 2,895.80 25.67 0.0840 235,059,728
2025-08-05 46.92 2.7336 21.9936 -19.2601 3,025.08 2,949.50 2,894.22 26.79 0.0812 235,059,728
2025-08-04 45.75 6.0807 26.8086 -20.7280 3,028.77 2,948.13 2,892.61 28.28 0.0783 234,958,736
2025-08-01 40.21 11.2825 31.9906 -20.7081 3,033.90 2,947.05 2,891.14 29.20 0.0778 234,862,602
2025-07-31 55.37 22.3397 37.1677 -14.8279 3,044.32 2,947.45 2,890.40 30.27 0.0700 235,150,400
2025-07-30 54.76 22.8914 40.8746 -17.9832 3,042.14 2,943.47 2,887.47 31.56 0.0714 234,997,097
2025-07-29 49.66 23.7717 45.3705 -21.5988 3,040.26 2,939.52 2,884.57 33.25 0.0793 234,836,893
2025-07-28 45.36 28.6222 50.7702 -22.1480 3,042.39 2,936.79 2,882.29 35.35 0.0825 234,726,706
2025-07-25 45.36 37.4514 56.3072 -18.8558 3,047.91 2,934.99 2,880.48 37.61 0.0906 234,726,706
2025-07-24 50.99 48.1759 61.0211 -12.8452 3,054.00 2,933.12 2,878.64 39.99 0.0939 234,989,197
2025-07-23 57.62 56.5818 64.2324 -7.6506 3,056.00 2,929.67 2,876.01 42.30 0.0964 235,354,756
2025-07-22 57.05 61.9059 66.1451 -4.2392 3,053.47 2,924.57 2,872.58 43.95 0.0968 235,123,482
2025-07-21 66.26 68.3100 67.2049 1.1051 3,051.21 2,919.47 2,869.18 44.44 0.0982 235,308,543
2025-07-18 64.31 69.8904 66.9286 2.9618 3,042.92 2,912.34 2,864.80 43.62 0.1020 235,146,050
2025-07-17 68.92 72.9274 66.1881 6.7392 3,035.85 2,905.64 2,860.68 42.86 0.1019 235,338,955
2025-07-16 68.92 73.1974 64.5033 8.6941 3,025.42 2,897.86 2,856.07 42.11 0.1019 235,338,955
2025-07-15 68.53 72.4774 62.3298 10.1476 3,013.88 2,889.82 2,851.38 41.29 0.0990 235,184,189
2025-07-14 68.53 71.0132 59.7929 11.2203 3,001.66 2,881.68 2,846.69 40.81 0.0956 235,184,189
2025-07-11 68.19 68.1115 56.9878 11.1237 2,988.15 2,873.26 2,841.93 39.78 0.0919 235,052,337
2025-07-10 69.60 63.9263 54.2069 9.7194 2,973.74 2,864.73 2,837.18 38.32 0.0907 235,282,898
2025-07-09 66.01 56.6363 51.7771 4.8593 2,956.77 2,855.57 2,832.17 36.92 0.0794 234,945,495
2025-07-08 63.06 52.1079 50.5622 1.5457 2,943.80 2,847.96 2,828.01 35.61 0.0732 234,457,859
2025-07-07 58.46 49.6429 50.1758 -0.5330 2,933.67 2,841.45 2,824.44 35.06 0.0750 234,103,504
2025-07-04 60.37 51.3745 50.3091 1.0654 2,928.27 2,836.59 2,821.74 35.08 0.0776 234,282,579
2025-07-03 63.57 51.3101 50.0427 1.2673 2,920.72 2,831.05 2,818.75 34.39 0.0810 234,551,053
2025-07-02 57.25 47.9361 49.7259 -1.7898 2,909.74 2,824.47 2,815.28 33.78 0.0800 234,144,108
2025-07-01 60.50 50.5688 50.1733 0.3954 2,905.50 2,820.22 2,813.02 33.84 0.0873 234,333,019
2025-06-30 54.78 50.6480 50.0745 0.5735 2,898.19 2,814.97 2,810.29 33.89 0.0915 233,932,608
2025-06-27 59.44 56.1216 49.9311 6.1905 2,896.42 2,811.58 2,808.54 34.19 0.0954 234,151,924
2025-06-26 63.76 58.7279 48.3835 10.3444 2,890.78 2,806.89 2,806.16 33.90 0.0995 234,424,045
2025-06-25 69.20 58.1457 45.7974 12.3483 2,881.39 2,801.02 2,803.24 32.92 0.1049 234,739,299
2025-06-24 67.35 52.9932 42.7103 10.2829 2,867.32 2,793.76 2,799.68 31.37 0.0984 234,352,194
2025-06-23 60.80 48.1914 40.1396 8.0519 2,854.41 2,787.11 2,796.48 30.34 0.0971 233,941,052
2025-06-20 68.45 48.9980 38.1266 10.8714 2,848.03 2,782.78 2,794.49 30.09 0.0993 234,175,804
2025-06-19 64.28 44.7330 35.4088 9.3242 2,836.25 2,776.77 2,791.70 29.07 0.0914 233,851,700
2025-06-18 66.08 43.2204 33.0777 10.1427 2,827.96 2,772.08 2,789.63 28.30 0.0907 234,033,719
2025-06-17 64.70 39.6429 30.5420 9.1009 2,817.74 2,766.90 2,787.36 27.62 0.0855 233,812,848
2025-06-16 62.33 36.0275 28.2668 7.7607 2,808.03 2,762.05 2,785.30 26.89 0.0784 233,384,039
2025-06-13 57.56 33.4342 26.3266 7.1076 2,799.93 2,757.88 2,783.62 26.96 0.0723 233,131,544
2025-06-12 63.35 34.2198 24.5498 9.6701 2,795.71 2,755.10 2,782.67 26.71 0.0746 233,449,204
2025-06-11 63.35 31.1612 22.1322 9.0289 2,787.36 2,751.03 2,781.12 24.78 0.0696 233,449,204
2025-06-10 58.75 26.8039 19.8750 6.9289 2,778.14 2,746.83 2,779.54 23.38 0.0637 233,144,977
2025-06-09 61.96 25.4345 18.1428 7.2917 2,772.68 2,744.01 2,778.69 22.32 0.0624 233,423,246
2025-06-05 58.82 21.2802 16.3198 4.9604 2,764.54 2,740.42 2,777.50 20.54 0.0582 233,039,918
2025-06-04 58.29 18.7229 15.0797 3.6431 2,758.70 2,737.72 2,776.78 18.96 0.0610 232,719,309
2025-06-02 55.06 15.6955 14.1690 1.5265 2,752.78 2,735.10 2,776.14 17.73 0.0622 232,458,467
2025-05-30 54.51 14.6578 13.7873 0.8705 2,749.38 2,733.41 2,775.99 16.83 0.0637 232,332,564
2025-05-29 57.09 13.6292 13.5697 0.0594 2,746.16 2,731.83 2,775.92 15.87 0.0646 232,512,609
2025-05-28 54.06 10.0816 13.5549 -3.4732 2,740.49 2,729.52 2,775.52 15.03 0.0663 232,216,494
2025-05-27 48.43 8.4616 14.4232 -5.9616 2,737.39 2,728.15 2,775.61 14.67 0.0669 232,008,582
2025-05-26 52.62 11.3617 15.9136 -4.5519 2,739.22 2,728.43 2,776.55 14.50 0.0719 232,203,145
2025-05-23 47.17 11.3344 17.0515 -5.7171 2,737.56 2,727.52 2,776.91 14.55 0.0764 231,981,175
2025-05-22 49.52 15.7165 18.4808 -2.7643 2,740.46 2,728.12 2,778.03 15.20 0.0771 232,099,525
2025-05-21 53.89 19.0446 19.1719 -0.1273 2,741.56 2,728.05 2,778.84 15.62 0.0780 232,235,058

이 종목 관련 커뮤니티 글

아직 글이 없습니다.