KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - / 업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 4,215
전일대비: +5 (+0.12%)

📊 다음날 상승 확률 분석

본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.

50%
상승 확률
50%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 6회 · 평균 다음날 수익률: -0.88%

최근 120일 기술지표

날짜RSI14MACDSIGNALHist EMA20EMA60EMA120 ADXBBWOBV
2025-11-14 64.69 55.9572 36.2217 19.7355 4,027.38 3,984.39 4,073.24 18.46 0.0970 186,663,769
2025-11-13 64.46 45.0537 31.2878 13.7659 4,007.63 3,976.57 4,070.85 16.82 0.0940 186,392,866
2025-11-12 62.16 30.9906 27.8464 3.1443 3,986.33 3,968.66 4,068.52 15.05 0.0850 186,020,980
2025-11-11 52.44 17.6812 27.0603 -9.3791 3,968.04 3,962.17 4,066.98 13.97 0.0785 185,452,406
2025-11-10 52.44 17.7454 29.4051 -11.6597 3,965.73 3,961.23 4,068.27 14.57 0.0887 185,452,406
2025-11-07 47.29 17.5692 32.3200 -14.7508 3,963.18 3,960.25 4,069.59 15.42 0.0957 185,266,890
2025-11-06 48.93 24.7252 36.0077 -11.2825 3,968.25 3,961.79 4,072.18 16.35 0.0967 185,414,705
2025-11-05 54.16 30.9537 38.8283 -7.8746 3,971.22 3,962.52 4,074.41 17.18 0.1003 185,606,685
2025-11-04 50.21 30.8169 40.7970 -9.9800 3,966.62 3,960.75 4,075.40 18.25 0.1043 185,353,898
2025-11-03 45.87 36.3032 43.2920 -6.9888 3,967.84 3,960.94 4,077.43 19.19 0.1075 185,190,256
2025-10-31 51.81 48.8868 45.0392 3.8476 3,975.51 3,963.18 4,080.49 20.57 0.1106 185,386,008
2025-10-30 51.12 55.5824 44.0773 11.5051 3,975.03 3,962.60 4,082.18 21.65 0.1154 185,258,684
2025-10-29 57.64 64.3380 41.2010 23.1370 3,975.56 3,962.35 4,084.07 22.75 0.1173 185,420,321
2025-10-28 68.07 65.9231 35.4168 30.5063 3,967.20 3,959.21 4,084.56 22.88 0.1153 185,717,463
2025-10-27 71.92 55.7873 27.7902 27.9972 3,946.38 3,952.24 4,083.21 21.18 0.1011 185,947,249
2025-10-24 59.89 38.4753 20.7909 17.6844 3,919.68 3,943.84 4,081.24 19.34 0.0762 185,288,801
2025-10-23 61.11 36.1829 16.3698 19.8131 3,911.23 3,941.94 4,082.61 19.11 0.0726 185,439,991
2025-10-22 64.13 31.7125 11.4165 20.2960 3,900.83 3,939.63 4,083.83 18.34 0.0678 185,618,681
2025-10-21 63.11 22.9999 6.3425 16.6574 3,886.71 3,936.40 4,084.65 17.87 0.0594 185,497,792
2025-10-20 59.17 13.0721 2.1782 10.8939 3,872.68 3,933.56 4,085.74 16.62 0.0495 185,178,269
2025-10-17 51.28 5.8105 -0.5453 6.3558 3,862.96 3,932.50 4,087.76 16.20 0.0448 185,015,223
2025-10-16 57.60 5.6212 -2.1343 7.7555 3,861.69 3,934.44 4,091.34 15.90 0.0451 185,099,806
2025-10-15 57.60 -0.3021 -4.0732 3.7710 3,854.50 3,934.59 4,094.05 14.44 0.0434 185,099,806
2025-10-14 44.09 -7.8581 -5.0159 -2.8422 3,846.55 3,934.75 4,096.81 13.66 0.0401 184,868,703
2025-10-13 45.72 -4.6607 -4.3054 -0.3553 3,850.93 3,939.15 4,101.71 13.11 0.0388 185,053,762
2025-10-10 54.39 -2.0391 -4.2166 2.1775 3,854.18 3,943.19 4,106.45 13.17 0.0391 185,162,775
2025-10-02 49.28 -5.7906 -4.7609 -1.0297 3,850.41 3,944.99 4,110.09 12.54 0.0394 185,007,976
2025-10-01 46.50 -6.4220 -4.5035 -1.9185 3,850.46 3,948.21 4,114.46 13.23 0.0397 184,893,859
2025-09-30 48.35 -5.0980 -4.0239 -1.0741 3,852.61 3,952.22 4,119.24 13.97 0.0411 184,999,337
2025-09-29 45.68 -4.8613 -3.7554 -1.1060 3,853.41 3,955.85 4,123.85 14.22 0.0440 184,910,004
2025-09-26 42.21 -2.4521 -3.4789 1.0268 3,856.40 3,960.29 4,128.87 14.77 0.0450 184,836,767
2025-09-25 47.25 3.2040 -3.7356 6.9396 3,862.34 3,965.72 4,134.40 15.36 0.0443 184,980,523
2025-09-24 48.45 5.7949 -5.4705 11.2653 3,864.17 3,969.81 4,139.26 16.35 0.0443 185,141,985
2025-09-23 54.17 7.9993 -8.2868 16.2861 3,865.13 3,973.71 4,144.04 17.09 0.0446 185,344,883
2025-09-22 61.68 6.1147 -12.3583 18.4731 3,861.46 3,976.20 4,148.14 16.04 0.0428 185,500,653
2025-09-19 56.02 -1.4705 -16.9766 15.5061 3,852.14 3,977.09 4,151.47 14.26 0.0341 185,363,345
2025-09-18 60.14 -6.0397 -20.8531 14.8134 3,847.10 3,979.71 4,155.70 13.35 0.0306 185,441,846
2025-09-17 48.06 -14.3292 -24.5565 10.2273 3,838.90 3,981.56 4,159.57 12.37 0.0209 185,299,742
2025-09-16 51.47 -16.0467 -27.1133 11.0666 3,838.79 3,986.36 4,164.94 12.90 0.0225 185,354,023
2025-09-15 48.05 -20.0418 -29.8799 9.8381 3,836.56 3,990.64 4,170.07 13.46 0.0207 185,268,240
2025-09-12 48.05 -22.8132 -32.3394 9.5262 3,836.19 3,995.75 4,175.62 13.60 0.0207 185,268,240
2025-09-11 44.68 -26.0186 -34.7210 8.7024 3,835.79 4,001.03 4,181.26 13.59 0.0210 185,245,294
2025-09-10 47.54 -27.6951 -36.8966 9.2015 3,837.46 4,007.17 4,187.33 13.59 0.0225 185,337,870
2025-09-09 45.94 -31.4684 -39.1969 7.7285 3,837.19 4,012.83 4,193.17 14.58 0.0299 185,276,137
2025-09-08 43.53 -34.8086 -41.1291 6.3205 3,837.94 4,019.03 4,199.27 14.74 0.0428 185,238,600
2025-09-05 42.74 -37.0384 -42.7092 5.6708 3,840.36 4,025.95 4,205.73 14.75 0.0484 185,204,437
2025-09-04 45.08 -38.8365 -44.1269 5.2904 3,843.55 4,033.27 4,212.38 14.76 0.0502 185,238,721
2025-09-03 40.55 -42.6031 -45.4495 2.8464 3,844.98 4,040.16 4,218.81 14.48 0.0519 185,214,733
2025-09-02 37.35 -43.7364 -46.1611 2.4247 3,849.72 4,048.30 4,225.84 13.58 0.0520 185,160,855
2025-09-01 39.31 -42.5103 -46.7673 4.2570 3,857.05 4,057.39 4,233.34 12.88 0.0497 185,255,538
2025-08-29 40.81 -42.3634 -47.8315 5.4681 3,863.06 4,066.12 4,240.62 12.13 0.0481 185,324,403
2025-08-28 44.47 -43.0870 -49.1985 6.1115 3,868.12 4,074.63 4,247.77 11.95 0.0482 185,381,168
2025-08-27 40.20 -46.9475 -50.7264 3.7789 3,870.03 4,082.24 4,254.46 11.64 0.0494 185,337,261
2025-08-26 44.43 -48.1375 -51.6711 3.5336 3,875.29 4,091.13 4,261.76 11.66 0.0494 185,400,842
2025-08-25 39.23 -53.0289 -52.5546 -0.4744 3,876.90 4,098.97 4,268.51 11.69 0.0502 185,350,269
2025-08-22 37.68 -54.9372 -52.4360 -2.5012 3,882.37 4,108.26 4,275.97 11.39 0.0495 185,306,827
2025-08-21 37.68 -55.5555 -51.8106 -3.7449 3,889.46 4,118.20 4,283.72 10.97 0.0524 185,306,827
2025-08-20 33.28 -55.5367 -50.8744 -4.6623 3,897.29 4,128.47 4,291.59 10.52 0.0550 185,271,459
2025-08-19 35.21 -51.6503 -49.7088 -1.9415 3,909.11 4,140.12 4,300.11 9.23 0.0508 185,427,651
2025-08-18 37.63 -48.4840 -49.2235 0.7394 3,919.55 4,151.31 4,308.34 8.55 0.0495 185,491,820
2025-08-14 38.03 -46.7921 -49.4083 2.6163 3,927.92 4,161.86 4,316.22 7.83 0.0508 185,665,996
2025-08-13 38.81 -44.4609 -50.0624 5.6015 3,936.65 4,172.60 4,324.13 7.53 0.0532 185,772,161
2025-08-12 43.32 -41.8571 -51.4628 9.6057 3,945.24 4,183.37 4,332.02 7.34 0.0599 185,913,336
2025-08-11 48.03 -43.5247 -53.8642 10.3395 3,948.95 4,192.64 4,339.11 7.78 0.0703 185,992,346
2025-08-08 45.27 -50.1111 -56.4491 6.3380 3,947.79 4,200.52 4,345.48 8.25 0.0856 185,919,176
2025-08-07 41.82 -55.2434 -58.0336 2.7902 3,949.14 4,209.52 4,352.38 8.84 0.0934 185,846,452
2025-08-06 41.82 -57.9359 -58.7311 0.7951 3,953.78 4,219.84 4,359.90 9.00 0.0939 185,846,452
2025-08-05 41.29 -60.5299 -58.9299 -1.6000 3,958.92 4,230.52 4,367.55 8.65 0.0948 185,806,675
2025-08-04 40.27 -62.4513 -58.5299 -3.9214 3,965.12 4,241.72 4,375.41 8.51 0.0923 185,753,098
2025-08-01 34.50 -62.9770 -57.5495 -5.4275 3,973.03 4,253.64 4,383.56 7.67 0.0885 185,676,386
2025-07-31 39.31 -57.1321 -56.1926 -0.9394 3,987.56 4,267.84 4,392.78 6.78 0.0790 185,922,878
2025-07-30 39.65 -56.4771 -55.9578 -0.5193 3,995.72 4,279.97 4,400.90 6.61 0.0752 186,019,150
2025-07-29 39.98 -55.3288 -55.8279 0.4992 4,004.22 4,292.34 4,409.06 6.61 0.0745 186,116,543
2025-07-28 39.52 -53.5674 -55.9527 2.3853 4,013.09 4,304.96 4,417.28 6.61 0.0745 185,977,917
2025-07-25 39.52 -50.0310 -56.5491 6.5181 4,023.41 4,318.18 4,425.72 6.76 0.0779 185,977,917
2025-07-24 43.53 -44.7895 -58.1786 13.3891 4,034.82 4,331.84 4,434.31 7.02 0.0860 186,133,318
2025-07-23 44.42 -44.5752 -61.5259 16.9507 4,040.07 4,343.60 4,441.86 7.32 0.0912 186,227,650
2025-07-22 42.59 -45.1806 -65.7636 20.5829 4,044.28 4,355.25 4,449.29 7.88 0.0944 186,123,231
2025-07-21 43.94 -42.7507 -70.9093 28.1586 4,051.58 4,368.14 4,457.26 8.38 0.0944 186,214,571
2025-07-18 44.72 -41.5729 -77.9489 36.3760 4,057.01 4,380.62 4,464.94 8.84 0.0965 186,306,309
2025-07-17 46.00 -40.9922 -87.0429 46.0507 4,061.43 4,393.01 4,472.50 9.33 0.0965 186,550,735
2025-07-16 48.57 -42.2002 -98.5556 56.3554 4,063.68 4,404.98 4,479.77 9.45 0.0962 186,694,051
2025-07-15 50.13 -48.2192 -112.6444 64.4253 4,060.91 4,415.66 4,486.32 9.30 0.0940 186,835,551
2025-07-14 53.31 -58.2547 -128.7508 70.4961 4,054.69 4,425.68 4,492.48 8.92 0.0898 187,048,201
2025-07-11 51.65 -76.3254 -146.3748 70.0494 4,041.50 4,434.01 4,497.73 8.08 0.0795 186,783,668
2025-07-10 48.22 -94.7164 -163.8871 69.1707 4,030.61 4,443.80 4,503.66 7.17 0.0700 186,286,200
2025-07-09 49.38 -109.6850 -181.1798 71.4948 4,025.94 4,456.31 4,510.86 7.08 0.0663 186,469,022
2025-07-08 46.27 -129.7405 -199.0535 69.3130 4,018.14 4,468.38 4,517.77 7.05 0.0589 186,173,930
2025-07-07 44.56 -146.8332 -216.3818 69.5486 4,016.37 4,483.07 4,525.88 7.34 0.0565 185,866,822
2025-07-04 44.94 -162.9504 -233.7689 70.8185 4,018.09 4,499.45 4,534.72 7.87 0.0559 186,050,545
2025-07-03 44.28 -182.1697 -251.4735 69.3038 4,018.94 4,516.04 4,543.54 8.34 0.0550 185,778,151
2025-07-02 41.23 -202.5236 -268.7995 66.2760 4,021.46 4,533.70 4,552.76 8.85 0.0550 185,198,215
2025-07-01 41.01 -218.4294 -285.3685 66.9391 4,031.61 4,554.34 4,563.31 9.06 0.0558 185,104,765
2025-06-30 39.16 -235.0448 -302.1033 67.0585 4,043.36 4,575.84 4,574.12 9.29 0.0616 184,969,020
2025-06-27 37.12 -248.2514 -318.8679 70.6164 4,061.08 4,599.60 4,585.87 9.20 0.0655 184,874,935
2025-06-26 38.31 -256.4061 -336.5220 80.1159 4,085.93 4,625.86 4,598.66 9.11 0.0680 185,055,969
2025-06-25 38.89 -268.1757 -356.5510 88.3753 4,108.14 4,651.31 4,610.82 9.10 0.0804 185,286,216
2025-06-24 40.60 -281.8428 -378.6448 96.8020 4,130.05 4,676.78 4,622.77 9.33 0.0835 185,665,648
2025-06-23 38.60 -302.8238 -402.8453 100.0215 4,146.37 4,700.57 4,633.66 9.68 0.0861 185,487,373
2025-06-20 40.28 -319.0893 -427.8507 108.7613 4,170.72 4,727.20 4,645.73 10.02 0.0870 185,710,798
2025-06-19 39.82 -343.3542 -455.0410 111.6868 4,189.22 4,752.02 4,656.67 10.43 0.0866 185,516,343
2025-06-18 39.68 -367.8036 -482.9627 115.1591 4,211.24 4,778.19 4,668.04 10.87 0.0856 185,266,119
2025-06-17 40.58 -393.1509 -511.7525 118.6016 4,236.11 4,805.41 4,679.69 11.45 0.0857 185,535,206
2025-06-16 40.92 -424.8756 -541.4029 116.5273 4,258.33 4,831.87 4,690.69 12.13 0.0816 185,804,833
2025-06-13 38.63 -461.2242 -570.5347 109.3105 4,280.79 4,858.54 4,701.55 12.86 0.0748 185,360,066
2025-06-12 39.45 -491.2369 -597.8623 106.6254 4,315.61 4,889.34 4,714.18 13.53 0.0740 185,697,733
2025-06-11 38.79 -527.9986 -624.5187 96.5200 4,348.30 4,919.32 4,726.10 14.25 0.0705 185,269,064
2025-06-10 38.79 -564.1855 -648.6487 84.4632 4,387.60 4,951.33 4,738.72 14.93 0.0724 185,269,064
2025-06-09 38.85 -602.1667 -669.7645 67.5978 4,431.03 4,984.42 4,751.56 15.65 0.4066 185,659,617
2025-06-05 38.97 -642.3949 -686.6639 44.2690 4,478.51 5,018.47 4,764.52 16.45 0.6711 186,279,899
2025-06-04 37.70 -685.4149 -697.7312 12.3162 4,529.93 5,053.33 4,777.54 17.30 1.0067 185,871,963
2025-06-02 37.46 -722.7181 -700.8102 -21.9079 4,594.66 5,091.92 4,792.04 18.07 1.2797 185,380,588
2025-05-30 36.39 -758.2910 -695.3333 -62.9577 4,667.78 5,132.33 4,807.03 18.90 1.3592 185,064,011
2025-05-29 36.32 -785.5380 -679.5938 -105.9441 4,755.97 5,176.47 4,823.45 19.68 1.4750 184,793,030
2025-05-28 35.98 -808.3800 -653.1078 -155.2721 4,853.97 5,222.28 4,840.23 20.54 1.5663 184,415,204
2025-05-27 35.22 -823.2309 -614.2898 -208.9411 4,964.91 5,270.50 4,857.71 21.36 1.5596 184,005,477
2025-05-26 35.81 -824.1027 -562.0545 -262.0482 5,093.85 5,322.38 4,876.50 22.26 1.5672 184,384,124
2025-05-23 35.76 -822.3922 -496.5424 -325.8498 5,226.88 5,372.97 4,894.09 23.20 1.5334 183,856,834
2025-05-22 36.02 -807.7378 -415.0800 -392.6578 5,374.45 5,425.44 4,912.05 24.29 1.4957 184,443,135
2025-05-21 36.66 -781.8663 -316.9155 -464.9508 5,532.81 5,478.17 4,929.57 25.51 1.4568 185,228,754

이 종목 관련 커뮤니티 글

아직 글이 없습니다.