KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - / 업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 6,550
전일대비: -50 (-0.76%)

📊 다음날 상승 확률 분석

본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.

63.2%
상승 확률
36.8%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 19회 · 평균 다음날 수익률: +0.32%

최근 120일 기술지표

날짜RSI14MACDSIGNALHist EMA20EMA60EMA120 ADXBBWOBV
2025-11-14 55.92 104.4907 126.4520 -21.9613 6,442.48 6,205.82 6,049.31 32.57 0.1107 928,090,774
2025-11-13 57.87 107.6353 131.9423 -24.3069 6,431.17 6,194.15 6,040.89 33.56 0.1109 928,616,963
2025-11-12 57.04 104.9926 138.0190 -33.0265 6,413.40 6,180.40 6,031.50 34.08 0.1247 928,150,996
2025-11-11 55.96 103.1468 146.2756 -43.1288 6,396.91 6,167.19 6,022.45 34.64 0.1642 927,525,552
2025-11-10 54.36 103.3633 157.0578 -53.6945 6,382.90 6,154.89 6,013.92 35.62 0.2085 926,951,572
2025-11-07 46.21 108.2453 170.4815 -62.2362 6,373.73 6,144.21 6,006.25 36.79 0.2491 926,288,165
2025-11-06 50.22 140.3929 186.0405 -45.6476 6,392.02 6,142.32 6,002.99 38.74 0.2779 927,066,713
2025-11-05 48.63 166.1465 197.4524 -31.3059 6,398.55 6,135.96 5,997.50 40.25 0.3032 926,466,078
2025-11-04 53.38 201.6917 205.2789 -3.5871 6,411.03 6,131.07 5,992.75 42.10 0.3303 927,450,788
2025-11-03 59.11 228.8539 206.1757 22.6783 6,409.03 6,120.94 5,985.40 42.61 0.3528 927,977,318
2025-10-31 67.03 243.9031 200.5061 43.3970 6,389.98 6,105.04 5,975.24 42.16 0.3669 928,606,024
2025-10-30 63.96 240.2181 189.6569 50.5613 6,348.93 6,082.16 5,961.71 40.57 0.3749 927,536,329
2025-10-29 63.72 245.2571 177.0165 68.2405 6,317.24 6,062.91 5,950.15 38.85 0.3774 925,696,195
2025-10-28 63.72 249.1394 159.9564 89.1830 6,283.26 6,043.35 5,938.55 38.23 0.3749 925,696,195
2025-10-27 66.40 250.4708 137.6607 112.8101 6,245.71 6,023.12 5,926.76 37.83 0.3686 926,117,929
2025-10-24 67.53 241.3996 109.4581 131.9415 6,196.84 5,999.84 5,913.60 36.70 0.3570 926,674,603
2025-10-23 66.10 223.2558 76.4728 146.7830 6,139.66 5,974.75 5,899.71 35.64 0.3409 926,036,564
2025-10-22 75.78 204.9957 39.7770 165.2187 6,084.89 5,951.52 5,886.93 34.13 0.3237 926,578,870
2025-10-21 73.79 153.2529 -1.5277 154.7806 5,998.04 5,919.03 5,869.74 32.50 0.2848 925,236,370
2025-10-20 78.51 99.2357 -40.2228 139.4585 5,916.78 5,890.18 5,854.61 30.05 0.2464 926,762,566
2025-10-17 73.50 17.6466 -75.0874 92.7340 5,815.38 5,856.63 5,837.37 27.76 0.1793 924,585,312
2025-10-16 65.90 -51.1110 -98.2709 47.1600 5,740.16 5,833.80 5,825.73 26.06 0.1395 922,949,238
2025-10-15 52.08 -101.4727 -110.0609 8.5882 5,694.92 5,822.41 5,819.95 24.23 0.1357 919,402,019
2025-10-14 41.31 -124.5675 -112.2080 -12.3596 5,685.96 5,823.85 5,820.62 25.93 0.1461 919,133,424
2025-10-13 34.88 -132.8876 -109.1181 -23.7695 5,696.06 5,831.77 5,824.50 26.74 0.1499 918,912,175
2025-10-10 36.11 -132.4104 -103.1757 -29.2347 5,716.70 5,843.02 5,829.95 25.82 0.1470 919,034,122
2025-10-02 36.91 -132.9300 -95.8670 -37.0629 5,736.35 5,853.63 5,834.99 25.03 0.1449 919,233,967
2025-10-01 29.65 -133.6960 -86.6013 -47.0947 5,755.97 5,863.92 5,839.78 24.45 0.1418 919,069,572
2025-09-30 30.30 -122.5471 -74.8276 -47.7195 5,788.17 5,877.95 5,846.33 22.82 0.1314 919,174,114
2025-09-29 32.61 -108.5711 -62.8978 -45.6733 5,821.66 5,891.78 5,852.66 21.24 0.1168 919,344,360
2025-09-26 29.01 -96.2806 -51.4794 -44.8011 5,851.31 5,903.71 5,857.91 19.83 0.1055 919,235,044
2025-09-25 34.08 -74.1021 -40.2792 -33.8229 5,889.35 5,917.73 5,864.09 18.31 0.0851 919,522,071
2025-09-24 38.21 -59.9891 -31.8234 -28.1657 5,915.59 5,927.15 5,867.86 17.73 0.0747 919,774,279
2025-09-23 41.48 -51.2851 -24.7820 -26.5031 5,934.08 5,933.49 5,870.01 17.58 0.0684 919,998,131
2025-09-22 41.48 -46.5569 -18.1562 -28.4007 5,947.14 5,937.68 5,871.02 18.27 0.0648 919,998,131
2025-09-19 38.90 -39.8448 -11.0561 -28.7888 5,961.57 5,942.00 5,872.04 19.00 0.0652 919,864,892
2025-09-18 44.86 -26.6255 -3.8589 -22.7666 5,981.74 5,947.83 5,873.76 19.79 0.0680 920,239,827
2025-09-17 39.57 -22.6019 1.8328 -24.4347 5,990.34 5,949.46 5,873.32 20.82 0.0691 920,021,174
2025-09-16 41.90 -8.9922 7.9414 -16.9336 6,008.27 5,953.84 5,874.21 22.18 0.0609 920,198,608
2025-09-15 43.32 3.4187 12.1748 -8.7561 6,022.83 5,956.69 5,874.28 23.69 0.0548 920,414,940
2025-09-12 52.07 16.1553 14.3638 1.7914 6,035.76 5,958.61 5,873.85 25.24 0.0522 920,921,589
2025-09-11 56.01 15.8859 13.9160 1.9699 6,033.21 5,955.17 5,870.72 25.23 0.0528 921,165,829
2025-09-10 53.85 9.2018 13.4235 -4.2217 6,024.07 5,949.58 5,866.53 25.01 0.0525 920,744,841
2025-09-09 50.46 4.6094 14.4789 -9.8695 6,018.18 5,945.16 5,862.95 25.36 0.0549 920,478,585
2025-09-08 47.48 4.7899 16.9463 -12.1564 6,017.99 5,942.63 5,860.31 26.34 0.0575 920,363,216
2025-09-05 49.70 10.0415 19.9854 -9.9439 6,023.04 5,941.70 5,858.46 27.64 0.0601 920,545,524
2025-09-04 49.70 12.5257 22.4714 -9.9457 6,024.42 5,939.38 5,855.92 28.22 0.0625 920,545,524
2025-09-03 50.73 15.5142 24.9578 -9.4437 6,025.93 5,936.99 5,853.33 28.85 0.0670 920,684,261
2025-09-02 46.08 17.0666 27.3187 -10.2522 6,025.50 5,933.84 5,850.36 29.53 0.0783 920,498,524
2025-09-01 49.97 27.9634 29.8818 -1.9184 6,034.51 5,933.63 5,848.85 30.51 0.0912 920,687,703
2025-08-29 50.46 33.3195 30.3614 2.9581 6,036.03 5,930.70 5,845.97 30.94 0.1039 920,871,428
2025-08-28 52.39 38.6530 29.6219 9.0311 6,036.67 5,927.33 5,842.88 30.94 0.1035 921,056,299
2025-08-27 51.53 40.8255 27.3641 13.4614 6,033.16 5,922.50 5,839.06 30.94 0.1160 920,806,932
2025-08-26 51.12 45.0410 23.9988 21.0423 6,031.39 5,918.17 5,835.52 31.47 0.1164 920,622,580
2025-08-25 56.92 50.7845 18.7382 32.0464 6,030.48 5,914.04 5,832.08 31.80 0.1176 920,892,350
2025-08-22 62.49 44.1403 10.7266 33.4137 6,015.79 5,905.37 5,826.40 32.15 0.1149 921,262,058
2025-08-21 59.11 23.8179 2.3732 21.4447 5,987.98 5,892.67 5,818.78 30.70 0.1071 920,684,748
2025-08-20 54.13 7.7144 -2.9880 10.7024 5,967.77 5,882.93 5,812.71 29.59 0.1094 920,175,731
2025-08-19 53.31 0.2846 -5.6636 5.9482 5,959.11 5,877.26 5,808.72 29.38 0.1092 919,915,658
2025-08-18 50.02 -7.1662 -7.1507 -0.0155 5,951.65 5,872.09 5,805.00 29.15 0.1093 919,634,271
2025-08-14 52.15 -8.4265 -7.1468 -1.2797 5,951.82 5,869.45 5,802.56 29.16 0.1113 919,820,407
2025-08-13 51.77 -15.0034 -6.8269 -8.1765 5,946.75 5,865.02 5,799.25 28.51 0.1137 919,483,610
2025-08-12 49.53 -22.1615 -4.7827 -17.3788 5,942.20 5,860.78 5,796.04 27.93 0.1143 919,221,862
2025-08-11 49.16 -24.8664 -0.4380 -24.4284 5,943.49 5,858.44 5,793.79 27.40 0.1167 918,996,000
2025-08-08 48.47 -26.9390 5.6690 -32.6081 5,945.96 5,856.35 5,791.67 27.04 0.1234 918,849,254
2025-08-07 48.78 -27.1562 13.8211 -40.9773 5,950.79 5,854.87 5,789.85 26.64 0.1222 919,089,096
2025-08-06 47.21 -28.0566 24.0654 -52.1220 5,955.09 5,853.00 5,787.83 26.53 0.1209 918,921,942
2025-08-05 43.35 -23.7068 37.0959 -60.8027 5,965.10 5,852.77 5,786.61 26.66 0.1186 918,747,963
2025-08-04 41.37 -5.5919 52.2966 -57.8885 5,988.79 5,856.59 5,787.40 27.08 0.1110 918,499,259
2025-08-01 40.39 23.7197 66.7687 -43.0489 6,021.30 5,862.57 5,789.20 27.88 0.0987 918,256,077
2025-07-31 48.03 63.8416 77.5309 -13.6893 6,060.38 5,869.78 5,791.54 28.43 0.0781 918,893,028
2025-07-30 61.20 82.5594 80.9532 1.6062 6,070.95 5,866.72 5,788.71 27.07 0.0761 920,839,517
2025-07-29 53.01 66.5584 80.5517 -13.9933 6,042.63 5,850.68 5,779.45 26.16 0.0669 919,896,398
2025-07-28 54.24 71.6399 84.0500 -12.4101 6,038.69 5,842.90 5,774.39 26.64 0.0683 920,177,244
2025-07-25 52.54 74.0291 87.1525 -13.1234 6,031.19 5,833.85 5,768.75 26.53 0.0796 919,842,438
2025-07-24 53.65 81.0928 90.4334 -9.3406 6,028.15 5,826.18 5,763.86 26.52 0.0865 920,115,487
2025-07-23 59.06 85.8745 92.7686 -6.8940 6,021.64 5,817.24 5,758.38 26.25 0.0873 920,585,475
2025-07-22 48.36 76.4741 94.4921 -18.0180 5,999.71 5,803.25 5,750.45 25.96 0.0816 919,189,843
2025-07-21 53.37 94.9271 98.9966 -4.0695 6,008.10 5,799.29 5,747.60 27.14 0.0828 919,447,872
2025-07-18 57.03 104.8808 100.0139 4.8669 6,004.74 5,791.13 5,742.69 27.30 0.0985 919,736,608
2025-07-17 57.95 107.9144 98.7972 9.1172 5,992.61 5,779.98 5,736.35 27.11 0.0995 919,917,140
2025-07-16 55.62 108.1803 96.5179 11.6624 5,977.10 5,767.78 5,729.56 27.00 0.0989 919,715,227
2025-07-15 60.04 114.0735 93.6023 20.4712 5,967.32 5,757.54 5,723.84 26.44 0.1011 919,987,941
2025-07-14 66.40 109.7543 88.4845 21.2697 5,945.98 5,743.55 5,716.34 25.01 0.0969 920,375,645
2025-07-11 60.05 89.4085 83.1671 6.2414 5,908.72 5,724.69 5,706.53 23.54 0.0794 919,614,094
2025-07-10 59.37 83.5214 81.6068 1.9146 5,889.64 5,712.31 5,700.09 22.85 0.0768 919,363,961
2025-07-09 55.12 76.8287 81.1281 -4.2994 5,870.65 5,700.18 5,693.87 22.20 0.0722 919,001,141
2025-07-08 54.00 79.3870 82.2030 -2.8159 5,862.30 5,691.71 5,689.57 22.25 0.0727 918,809,252
2025-07-07 53.28 84.5523 82.9069 1.6453 5,856.22 5,683.98 5,685.69 22.35 0.0725 918,613,133
2025-07-04 56.13 91.9515 82.4956 9.4559 5,851.61 5,676.65 5,682.09 22.06 0.0738 918,805,864
2025-07-03 61.37 92.9309 80.1316 12.7992 5,839.15 5,666.71 5,677.25 21.09 0.0747 919,081,264
2025-07-02 58.04 80.6110 76.9318 3.6792 5,812.75 5,652.36 5,670.32 20.09 0.0743 918,596,875
2025-07-01 57.73 74.9138 76.0120 -1.0982 5,795.14 5,641.25 5,665.11 19.37 0.0892 918,362,801
2025-06-30 51.07 67.5707 76.2866 -8.7159 5,776.74 5,630.11 5,659.99 18.60 0.0918 918,004,397
2025-06-27 52.61 77.5790 78.4656 -0.8866 5,777.45 5,625.37 5,658.14 18.72 0.0922 918,175,806
2025-06-26 57.43 85.1520 78.6872 6.4648 5,774.02 5,619.11 5,655.59 18.64 0.1086 918,420,746
2025-06-25 59.55 81.3612 77.0711 4.2902 5,757.60 5,608.57 5,650.97 18.09 0.1258 918,711,160
2025-06-24 56.58 70.2484 75.9985 -5.7501 5,734.19 5,595.98 5,645.44 17.48 0.1319 917,970,757
2025-06-23 48.09 65.2245 77.4360 -12.2115 5,718.84 5,586.35 5,641.50 18.19 0.1459 917,569,042
2025-06-20 55.67 82.2998 80.4889 1.8109 5,727.14 5,584.53 5,641.53 19.42 0.1527 918,129,977
2025-06-19 55.31 84.5698 80.0362 4.5336 5,717.36 5,576.55 5,638.53 19.65 0.1549 917,845,482
2025-06-18 53.90 87.2551 78.9028 8.3524 5,707.61 5,568.64 5,635.65 19.90 0.1556 917,678,905
2025-06-17 55.11 93.4861 76.8147 16.6715 5,701.05 5,561.81 5,633.39 20.37 0.1598 917,892,381
2025-06-16 54.80 97.0249 72.6468 24.3781 5,690.63 5,553.74 5,630.59 20.68 0.1581 917,599,284
2025-06-13 53.28 101.1485 66.5523 34.5962 5,680.17 5,545.73 5,627.91 21.45 0.1557 917,403,398
2025-06-12 61.72 110.0313 57.9032 52.1281 5,673.87 5,539.14 5,626.02 21.78 0.1557 917,800,735
2025-06-11 62.13 97.3687 44.8712 52.4974 5,643.75 5,524.88 5,620.41 20.24 0.1469 918,167,072
2025-06-10 60.40 78.7720 31.7469 47.0251 5,609.41 5,509.79 5,614.54 18.89 0.1360 917,900,498
2025-06-09 63.08 61.0174 19.9906 41.0269 5,578.82 5,496.56 5,609.74 17.43 0.1260 918,216,921
2025-06-05 57.59 30.3414 9.7339 20.6075 5,537.65 5,480.51 5,603.68 15.85 0.1071 917,487,561
2025-06-04 54.14 13.1462 4.5820 8.5642 5,515.29 5,471.38 5,601.22 15.25 0.1016 917,102,173
2025-06-02 49.36 3.2258 2.4410 0.7849 5,503.22 5,466.00 5,600.74 15.40 0.1003 916,817,728
2025-05-30 53.50 5.7897 2.2447 3.5450 5,505.66 5,465.52 5,602.77 15.67 0.1002 917,082,704
2025-05-29 58.86 -3.2403 1.3585 -4.5988 5,495.73 5,460.96 5,602.82 15.04 0.1051 917,336,378
2025-05-28 47.76 -28.9732 2.5082 -31.4814 5,470.02 5,451.51 5,600.51 14.35 0.1007 916,633,072
2025-05-27 43.80 -28.8146 10.3785 -39.1931 5,475.29 5,452.57 5,603.54 15.36 0.1035 916,422,074
2025-05-26 45.95 -19.0294 20.1768 -39.2062 5,490.58 5,456.73 5,608.14 16.22 0.1013 916,562,166
2025-05-23 41.01 -12.3721 29.9784 -42.3505 5,501.17 5,458.99 5,611.81 17.14 0.0995 916,331,830
2025-05-22 45.20 7.5049 40.5660 -33.0611 5,524.45 5,465.06 5,617.38 17.88 0.0889 916,550,670
2025-05-21 47.45 20.5478 48.8313 -28.2835 5,537.55 5,467.26 5,621.04 18.89 0.0860 916,824,780

이 종목 관련 커뮤니티 글

아직 글이 없습니다.