DKME (015590)
KOSPI · 기술지표 / 시세 / 커뮤니티 요약
KOSPI
섹터: - · 업종: -
상장일: - /
업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 515
전일대비: +0 (+0.00%)
📊 다음날 상승 확률 분석
본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.
0%
상승 확률
0%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 118회
· 평균 다음날 수익률: +0.00%
최근 120일 기술지표
| 날짜 | RSI14 | MACD | SIGNAL | Hist | EMA20 | EMA60 | EMA120 | ADX | BBW | OBV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.98 | 514.29 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-11-13 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.98 | 514.28 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-11-12 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.98 | 514.27 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-11-11 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.98 | 514.26 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-11-10 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.98 | 514.24 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-11-07 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.98 | 514.23 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-11-06 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.98 | 514.22 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-11-05 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.97 | 514.20 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-11-04 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.97 | 514.19 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-11-03 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.97 | 514.18 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-10-31 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.97 | 514.16 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-10-30 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.97 | 514.15 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-10-29 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.97 | 514.14 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-10-28 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.97 | 514.12 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-10-27 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.97 | 514.11 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-10-24 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.97 | 514.09 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-10-23 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.97 | 514.08 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-10-22 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.96 | 514.06 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-10-21 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.96 | 514.04 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-10-20 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.96 | 514.03 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-10-17 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.96 | 514.01 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-10-16 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.96 | 514.00 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-10-15 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.96 | 513.98 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-10-14 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.96 | 513.96 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-10-13 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.95 | 513.94 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-10-10 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.95 | 513.93 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-10-02 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.95 | 513.91 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-10-01 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.95 | 513.89 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-09-30 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.95 | 513.87 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-09-29 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.95 | 513.85 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-09-26 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.94 | 513.83 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-09-25 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.94 | 513.81 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-09-24 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.94 | 513.79 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-09-23 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.94 | 513.77 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-09-22 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.94 | 513.75 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-09-19 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.93 | 513.73 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-09-18 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.93 | 513.71 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-09-17 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.93 | 513.69 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-09-16 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.93 | 513.67 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-09-15 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.92 | 513.64 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-09-12 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.92 | 513.62 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-09-11 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.92 | 513.60 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-09-10 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.92 | 513.57 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-09-09 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.91 | 513.55 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-09-08 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.91 | 513.53 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-09-05 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.91 | 513.50 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-09-04 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.91 | 513.48 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-09-03 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.90 | 513.45 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-09-02 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.90 | 513.42 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-09-01 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.90 | 513.40 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-08-29 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.89 | 513.37 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-08-28 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.89 | 513.34 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-08-27 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.88 | 513.32 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-08-26 | 60.91 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 515.00 | 514.88 | 513.29 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-08-25 | 60.91 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 515.00 | 514.88 | 513.26 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-08-22 | 60.91 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 515.00 | 514.87 | 513.23 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-08-21 | 60.91 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 515.00 | 514.87 | 513.20 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-08-20 | 60.91 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 515.00 | 514.86 | 513.17 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-08-19 | 60.91 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 515.00 | 514.86 | 513.14 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-08-18 | 60.91 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 515.00 | 514.85 | 513.11 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-08-14 | 60.91 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 515.00 | 514.85 | 513.07 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-08-13 | 60.91 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 515.00 | 514.84 | 513.04 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-08-12 | 60.91 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 515.00 | 514.84 | 513.01 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-08-11 | 60.91 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 515.00 | 514.83 | 512.98 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-08-08 | 60.91 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 515.00 | 514.83 | 512.94 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-08-07 | 60.91 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 515.00 | 514.82 | 512.91 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-08-06 | 60.91 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 515.00 | 514.82 | 512.87 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-08-05 | 60.91 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 515.00 | 514.81 | 512.84 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-08-04 | 60.91 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0000 | 515.00 | 514.80 | 512.80 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-08-01 | 60.91 | 0.0001 | 0.0002 | -0.0001 | 515.00 | 514.80 | 512.76 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-07-31 | 60.91 | 0.0001 | 0.0002 | -0.0001 | 515.00 | 514.79 | 512.73 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-07-30 | 60.91 | 0.0001 | 0.0002 | -0.0001 | 515.00 | 514.78 | 512.69 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-07-29 | 60.91 | 0.0001 | 0.0002 | -0.0001 | 515.00 | 514.77 | 512.65 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-07-28 | 60.91 | 0.0002 | 0.0002 | -0.0001 | 515.00 | 514.77 | 512.61 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-07-25 | 60.91 | 0.0002 | 0.0002 | -0.0001 | 515.00 | 514.76 | 512.57 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-07-24 | 60.91 | 0.0002 | 0.0003 | -0.0001 | 515.00 | 514.75 | 512.53 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-07-23 | 60.91 | 0.0002 | 0.0003 | -0.0001 | 515.00 | 514.74 | 512.49 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-07-22 | 60.91 | 0.0002 | 0.0003 | -0.0001 | 515.00 | 514.73 | 512.44 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-07-21 | 60.91 | 0.0002 | 0.0003 | -0.0001 | 515.00 | 514.72 | 512.40 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-07-18 | 60.91 | 0.0002 | 0.0004 | -0.0001 | 515.00 | 514.71 | 512.36 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-07-17 | 60.91 | 0.0003 | 0.0004 | -0.0001 | 515.00 | 514.71 | 512.31 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-07-16 | 60.91 | 0.0003 | 0.0004 | -0.0001 | 515.00 | 514.70 | 512.27 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-07-15 | 60.91 | 0.0003 | 0.0004 | -0.0001 | 515.00 | 514.68 | 512.22 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-07-14 | 60.91 | 0.0003 | 0.0005 | -0.0002 | 515.00 | 514.67 | 512.18 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-07-11 | 60.91 | 0.0004 | 0.0005 | -0.0002 | 515.00 | 514.66 | 512.13 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-07-10 | 60.91 | 0.0004 | 0.0006 | -0.0002 | 515.00 | 514.65 | 512.08 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-07-09 | 60.91 | 0.0004 | 0.0006 | -0.0002 | 515.00 | 514.64 | 512.03 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-07-08 | 60.91 | 0.0004 | 0.0007 | -0.0002 | 515.00 | 514.63 | 511.98 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-07-07 | 60.91 | 0.0005 | 0.0007 | -0.0002 | 515.00 | 514.61 | 511.93 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-07-04 | 60.91 | 0.0005 | 0.0008 | -0.0002 | 515.00 | 514.60 | 511.88 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-07-03 | 60.91 | 0.0006 | 0.0008 | -0.0003 | 515.00 | 514.59 | 511.83 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-07-02 | 60.91 | 0.0006 | 0.0009 | -0.0003 | 515.00 | 514.57 | 511.77 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-07-01 | 60.91 | 0.0007 | 0.0010 | -0.0003 | 515.00 | 514.56 | 511.72 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-06-30 | 60.91 | 0.0007 | 0.0010 | -0.0003 | 515.00 | 514.55 | 511.66 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-06-27 | 60.91 | 0.0008 | 0.0011 | -0.0004 | 515.00 | 514.53 | 511.61 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-06-26 | 60.91 | 0.0008 | 0.0012 | -0.0004 | 515.00 | 514.51 | 511.55 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-06-25 | 60.91 | 0.0009 | 0.0013 | -0.0004 | 515.00 | 514.50 | 511.49 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-06-24 | 60.91 | 0.0010 | 0.0014 | -0.0005 | 515.00 | 514.48 | 511.43 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-06-23 | 60.91 | 0.0010 | 0.0015 | -0.0005 | 515.00 | 514.46 | 511.37 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-06-20 | 60.91 | 0.0011 | 0.0016 | -0.0005 | 515.00 | 514.44 | 511.31 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-06-19 | 60.91 | 0.0012 | 0.0018 | -0.0006 | 515.00 | 514.43 | 511.25 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-06-18 | 60.91 | 0.0013 | 0.0019 | -0.0006 | 515.00 | 514.41 | 511.19 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-06-17 | 60.91 | 0.0014 | 0.0021 | -0.0007 | 515.00 | 514.39 | 511.12 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-06-16 | 60.91 | 0.0015 | 0.0022 | -0.0007 | 515.00 | 514.37 | 511.06 | 69.98 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-06-13 | 60.91 | 0.0016 | 0.0024 | -0.0008 | 515.00 | 514.34 | 510.99 | 69.97 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-06-12 | 60.91 | 0.0018 | 0.0026 | -0.0008 | 515.00 | 514.32 | 510.92 | 69.97 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-06-11 | 60.91 | 0.0019 | 0.0028 | -0.0009 | 515.00 | 514.30 | 510.86 | 69.97 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-06-10 | 60.91 | 0.0021 | 0.0031 | -0.0010 | 515.00 | 514.27 | 510.79 | 69.97 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-06-09 | 60.91 | 0.0022 | 0.0033 | -0.0011 | 515.00 | 514.25 | 510.72 | 69.97 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-06-05 | 60.91 | 0.0024 | 0.0036 | -0.0011 | 515.00 | 514.22 | 510.64 | 69.97 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-06-04 | 60.91 | 0.0026 | 0.0038 | -0.0012 | 515.00 | 514.20 | 510.57 | 69.97 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-06-02 | 60.91 | 0.0028 | 0.0041 | -0.0013 | 515.00 | 514.17 | 510.50 | 69.97 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-05-30 | 60.91 | 0.0030 | 0.0045 | -0.0014 | 515.00 | 514.14 | 510.42 | 69.97 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-05-29 | 60.91 | 0.0033 | 0.0048 | -0.0015 | 515.00 | 514.11 | 510.34 | 69.97 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-05-28 | 60.91 | 0.0036 | 0.0052 | -0.0017 | 515.00 | 514.08 | 510.26 | 69.97 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-05-27 | 60.91 | 0.0038 | 0.0056 | -0.0018 | 515.00 | 514.05 | 510.19 | 69.97 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-05-26 | 60.91 | 0.0041 | 0.0061 | -0.0020 | 515.00 | 514.02 | 510.10 | 69.97 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-05-23 | 60.91 | 0.0045 | 0.0066 | -0.0021 | 515.00 | 513.99 | 510.02 | 69.97 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-05-22 | 60.91 | 0.0048 | 0.0071 | -0.0023 | 515.00 | 513.95 | 509.94 | 69.97 | 0.0000 | 549,096,531 |
| 2025-05-21 | 60.91 | 0.0052 | 0.0077 | -0.0025 | 515.00 | 513.92 | 509.85 | 69.97 | 0.0000 | 549,096,531 |
이 종목 관련 커뮤니티 글
아직 글이 없습니다.