삼정펄프 (009770)
KOSPI · 기술지표 / 시세 / 커뮤니티 요약
KOSPI
섹터: - · 업종: -
상장일: - /
업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 32,850
전일대비: +3050 (+10.23%)
📊 다음날 상승 확률 분석
본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.
75%
상승 확률
25%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 4회
· 평균 다음날 수익률: +0.77%
최근 120일 기술지표
| 날짜 | RSI14 | MACD | SIGNAL | Hist | EMA20 | EMA60 | EMA120 | ADX | BBW | OBV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 76.91 | 472.4520 | 228.6961 | 243.7559 | 29,404.22 | 28,841.83 | 28,460.83 | 26.17 | 0.1205 | 1,711,541 |
| 2025-11-13 | 60.13 | 191.7591 | 167.7571 | 24.0019 | 29,041.51 | 28,705.96 | 28,387.06 | 22.42 | 0.0454 | 1,692,786 |
| 2025-11-12 | 55.18 | 141.2490 | 161.7567 | -20.5076 | 28,961.66 | 28,668.88 | 28,363.31 | 21.88 | 0.0398 | 1,689,462 |
| 2025-11-11 | 53.57 | 125.6344 | 166.8836 | -41.2492 | 28,926.05 | 28,647.48 | 28,347.57 | 21.86 | 0.0391 | 1,688,950 |
| 2025-11-10 | 51.41 | 119.1498 | 177.1958 | -58.0461 | 28,902.48 | 28,630.45 | 28,334.08 | 22.99 | 0.0389 | 1,687,990 |
| 2025-11-07 | 53.73 | 129.5036 | 191.7074 | -62.2038 | 28,897.47 | 28,619.62 | 28,323.73 | 24.00 | 0.0430 | 1,690,496 |
| 2025-11-06 | 49.50 | 120.4715 | 207.2583 | -86.7868 | 28,870.89 | 28,601.64 | 28,309.84 | 25.83 | 0.0440 | 1,687,504 |
| 2025-11-05 | 51.69 | 147.9182 | 228.9550 | -81.0368 | 28,883.62 | 28,596.61 | 28,302.45 | 27.81 | 0.0444 | 1,691,934 |
| 2025-11-04 | 44.23 | 160.4351 | 249.2142 | -88.7791 | 28,876.63 | 28,584.63 | 28,291.56 | 29.94 | 0.0444 | 1,680,868 |
| 2025-11-03 | 55.96 | 240.2593 | 271.4090 | -31.1496 | 28,937.33 | 28,594.28 | 28,291.42 | 32.24 | 0.0376 | 1,681,339 |
| 2025-10-31 | 52.91 | 241.9221 | 279.1964 | -37.2742 | 28,904.42 | 28,572.05 | 28,275.31 | 32.75 | 0.0376 | 1,676,452 |
| 2025-10-30 | 52.91 | 265.9802 | 288.5149 | -22.5347 | 28,894.35 | 28,557.54 | 28,263.13 | 33.07 | 0.0473 | 1,676,452 |
| 2025-10-29 | 57.74 | 292.8182 | 294.1486 | -1.3304 | 28,883.23 | 28,542.54 | 28,250.75 | 32.82 | 0.0540 | 1,677,117 |
| 2025-10-28 | 55.59 | 287.1777 | 294.4812 | -7.3035 | 28,834.10 | 28,515.17 | 28,232.27 | 32.66 | 0.0644 | 1,676,009 |
| 2025-10-27 | 63.04 | 296.1649 | 296.3071 | -0.1422 | 28,800.85 | 28,493.65 | 28,216.85 | 32.49 | 0.0742 | 1,680,135 |
| 2025-10-24 | 49.11 | 252.4188 | 296.3427 | -43.9238 | 28,711.46 | 28,454.45 | 28,192.76 | 32.31 | 0.0782 | 1,677,484 |
| 2025-10-23 | 57.32 | 304.9115 | 307.3236 | -2.4122 | 28,728.46 | 28,451.22 | 28,186.76 | 33.09 | 0.0872 | 1,678,769 |
| 2025-10-22 | 61.57 | 321.6579 | 307.9267 | 13.7312 | 28,699.88 | 28,432.61 | 28,173.09 | 32.12 | 0.0927 | 1,682,088 |
| 2025-10-21 | 59.47 | 317.9901 | 304.4939 | 13.4962 | 28,647.23 | 28,406.60 | 28,155.83 | 31.39 | 0.0960 | 1,680,550 |
| 2025-10-20 | 59.47 | 323.9560 | 301.1198 | 22.8362 | 28,604.84 | 28,384.79 | 28,140.80 | 30.59 | 0.0990 | 1,680,550 |
| 2025-10-17 | 55.28 | 326.8587 | 295.4108 | 31.4479 | 28,557.98 | 28,362.24 | 28,125.52 | 30.49 | 0.0990 | 1,677,428 |
| 2025-10-16 | 56.18 | 356.3547 | 287.5488 | 68.8059 | 28,537.76 | 28,349.10 | 28,115.03 | 30.39 | 0.1048 | 1,678,442 |
| 2025-10-15 | 57.04 | 383.7281 | 270.3473 | 113.3808 | 28,510.16 | 28,333.81 | 28,103.51 | 30.27 | 0.1123 | 1,679,654 |
| 2025-10-14 | 57.87 | 407.9941 | 242.0021 | 165.9920 | 28,474.39 | 28,316.31 | 28,090.97 | 29.74 | 0.1168 | 1,681,580 |
| 2025-10-13 | 71.27 | 427.9410 | 200.5041 | 227.4368 | 28,429.58 | 28,296.53 | 28,077.37 | 28.55 | 0.1188 | 1,688,506 |
| 2025-10-10 | 68.88 | 375.9031 | 143.6449 | 232.2582 | 28,306.38 | 28,252.34 | 28,051.78 | 27.26 | 0.1124 | 1,686,165 |
| 2025-10-02 | 69.96 | 329.4707 | 85.5804 | 243.8903 | 28,196.53 | 28,215.13 | 28,029.96 | 25.28 | 0.1068 | 1,689,179 |
| 2025-10-01 | 65.43 | 260.3228 | 24.6078 | 235.7150 | 28,069.85 | 28,174.97 | 28,006.94 | 23.33 | 0.0964 | 1,687,781 |
| 2025-09-30 | 72.18 | 214.0967 | -34.3210 | 248.4177 | 27,977.20 | 28,148.70 | 27,991.09 | 21.64 | 0.0899 | 1,689,741 |
| 2025-09-29 | 72.18 | 121.4358 | -96.4254 | 217.8612 | 27,843.22 | 28,111.36 | 27,969.93 | 19.44 | 0.0744 | 1,689,741 |
| 2025-09-26 | 58.71 | 1.4004 | -150.8907 | 152.2911 | 27,695.14 | 28,072.77 | 27,948.41 | 17.26 | 0.0542 | 1,684,238 |
| 2025-09-25 | 59.94 | -39.8287 | -188.9635 | 149.1347 | 27,647.26 | 28,070.15 | 27,945.03 | 16.25 | 0.0553 | 1,687,962 |
| 2025-09-24 | 52.59 | -96.9637 | -226.2472 | 129.2834 | 27,589.08 | 28,065.75 | 27,940.74 | 15.74 | 0.0521 | 1,678,014 |
| 2025-09-23 | 50.49 | -127.7511 | -258.5680 | 130.8169 | 27,566.87 | 28,074.75 | 27,943.11 | 15.70 | 0.0509 | 1,675,651 |
| 2025-09-22 | 50.49 | -155.0069 | -291.2723 | 136.2653 | 27,552.86 | 28,087.46 | 27,947.19 | 15.92 | 0.0491 | 1,675,651 |
| 2025-09-19 | 46.38 | -187.5406 | -325.3386 | 137.7980 | 27,537.37 | 28,100.59 | 27,951.35 | 16.73 | 0.0479 | 1,672,295 |
| 2025-09-18 | 49.22 | -205.9740 | -359.7881 | 153.8141 | 27,541.30 | 28,120.95 | 27,958.93 | 17.60 | 0.0485 | 1,675,134 |
| 2025-09-17 | 49.22 | -241.7784 | -398.2416 | 156.4632 | 27,529.86 | 28,136.92 | 27,964.12 | 17.72 | 0.0506 | 1,675,134 |
| 2025-09-16 | 49.22 | -283.9610 | -437.3574 | 153.3964 | 27,517.22 | 28,153.42 | 27,969.40 | 18.24 | 0.0532 | 1,675,134 |
| 2025-09-15 | 54.58 | -333.6711 | -475.7065 | 142.0354 | 27,503.24 | 28,170.49 | 27,974.77 | 18.13 | 0.0597 | 1,682,545 |
| 2025-09-12 | 41.83 | -422.8113 | -511.2153 | 88.4040 | 27,456.21 | 28,177.96 | 27,975.19 | 18.00 | 0.0586 | 1,659,680 |
| 2025-09-11 | 33.88 | -464.2548 | -533.3164 | 69.0616 | 27,472.66 | 28,207.72 | 27,986.53 | 19.33 | 0.0644 | 1,657,807 |
| 2025-09-10 | 35.38 | -479.8535 | -550.5817 | 70.7282 | 27,522.41 | 28,248.66 | 28,003.12 | 20.10 | 0.0704 | 1,660,212 |
| 2025-09-09 | 36.89 | -502.9653 | -568.2638 | 65.2985 | 27,566.87 | 28,287.60 | 28,018.29 | 21.38 | 0.0736 | 1,663,381 |
| 2025-09-08 | 35.61 | -535.3302 | -584.5884 | 49.2582 | 27,605.49 | 28,324.47 | 28,032.05 | 22.75 | 0.0763 | 1,662,219 |
| 2025-09-05 | 34.38 | -563.7622 | -596.9030 | 33.1408 | 27,653.44 | 28,364.28 | 28,046.87 | 23.60 | 0.0810 | 1,659,169 |
| 2025-09-04 | 36.32 | -586.7606 | -605.1882 | 18.4276 | 27,711.70 | 28,407.14 | 28,062.78 | 24.90 | 0.0881 | 1,663,264 |
| 2025-09-03 | 35.18 | -622.8530 | -609.7951 | -13.0579 | 27,760.29 | 28,446.36 | 28,076.44 | 25.85 | 0.0958 | 1,661,057 |
| 2025-09-02 | 36.39 | -654.7694 | -606.5306 | -48.2388 | 27,819.27 | 28,488.61 | 28,091.17 | 27.11 | 0.1035 | 1,674,094 |
| 2025-09-01 | 25.79 | -696.1642 | -594.4709 | -101.6933 | 27,873.93 | 28,528.90 | 28,104.47 | 27.15 | 0.1099 | 1,660,952 |
| 2025-08-29 | 20.31 | -693.0549 | -569.0476 | -124.0073 | 27,981.72 | 28,585.81 | 28,125.56 | 26.22 | 0.1123 | 1,660,001 |
| 2025-08-28 | 21.04 | -658.6418 | -538.0458 | -120.5960 | 28,121.90 | 28,651.43 | 28,150.35 | 25.22 | 0.1160 | 1,663,579 |
| 2025-08-27 | 22.52 | -615.3197 | -507.8968 | -107.4229 | 28,266.31 | 28,715.89 | 28,173.89 | 24.58 | 0.1150 | 1,677,755 |
| 2025-08-26 | 26.41 | -571.4385 | -481.0411 | -90.3975 | 28,404.87 | 28,775.75 | 28,194.46 | 24.28 | 0.1079 | 1,695,966 |
| 2025-08-25 | 27.91 | -552.9366 | -458.4417 | -94.4949 | 28,510.64 | 28,822.39 | 28,207.81 | 24.73 | 0.1040 | 1,698,529 |
| 2025-08-22 | 28.40 | -536.5514 | -434.8180 | -101.7334 | 28,611.76 | 28,865.52 | 28,218.87 | 24.28 | 0.1007 | 1,701,478 |
| 2025-08-21 | 30.96 | -512.9244 | -409.3846 | -103.5398 | 28,718.26 | 28,908.42 | 28,229.27 | 24.23 | 0.0988 | 1,701,871 |
| 2025-08-20 | 31.49 | -500.7616 | -383.4997 | -117.2619 | 28,809.66 | 28,944.30 | 28,235.64 | 24.29 | 0.0988 | 1,702,817 |
| 2025-08-19 | 34.79 | -483.0445 | -354.1842 | -128.8603 | 28,905.41 | 28,979.70 | 28,241.28 | 24.69 | 0.0987 | 1,704,285 |
| 2025-08-18 | 26.44 | -483.9505 | -321.9691 | -161.9814 | 28,979.66 | 29,006.13 | 28,241.98 | 23.83 | 0.1004 | 1,703,332 |
| 2025-08-14 | 29.44 | -442.4312 | -281.4738 | -160.9574 | 29,098.58 | 29,045.32 | 28,248.57 | 23.09 | 0.0958 | 1,704,115 |
| 2025-08-13 | 31.66 | -413.5476 | -241.2344 | -172.3131 | 29,198.43 | 29,075.67 | 28,250.22 | 22.81 | 0.0943 | 1,705,638 |
| 2025-08-12 | 27.87 | -391.0299 | -198.1561 | -192.8738 | 29,287.73 | 29,100.27 | 28,248.55 | 21.73 | 0.0932 | 1,704,372 |
| 2025-08-11 | 27.87 | -341.3288 | -149.9377 | -191.3912 | 29,402.23 | 29,130.78 | 28,249.36 | 20.56 | 0.0907 | 1,704,372 |
| 2025-08-08 | 30.82 | -272.9274 | -102.0899 | -170.8375 | 29,528.78 | 29,162.33 | 28,250.19 | 19.57 | 0.0852 | 1,705,243 |
| 2025-08-07 | 34.82 | -212.1978 | -59.3805 | -152.8173 | 29,637.08 | 29,184.79 | 28,245.99 | 18.88 | 0.0813 | 1,707,645 |
| 2025-08-06 | 36.71 | -167.2347 | -21.1762 | -146.0585 | 29,719.93 | 29,196.14 | 28,235.84 | 19.09 | 0.0768 | 1,708,191 |
| 2025-08-05 | 39.36 | -122.6856 | 15.3384 | -138.0240 | 29,795.71 | 29,202.78 | 28,223.00 | 19.83 | 0.0724 | 1,709,724 |
| 2025-08-04 | 40.04 | -84.4039 | 49.8444 | -134.2482 | 29,858.42 | 29,202.88 | 28,206.58 | 20.63 | 0.0673 | 1,712,705 |
| 2025-08-01 | 42.74 | -39.4057 | 83.4065 | -122.8121 | 29,922.46 | 29,201.28 | 28,189.04 | 20.88 | 0.0621 | 1,716,786 |
| 2025-07-31 | 51.67 | -1.7621 | 114.1095 | -115.8716 | 29,972.19 | 29,192.85 | 28,167.85 | 21.14 | 0.0585 | 1,725,970 |
| 2025-07-30 | 49.90 | -9.6895 | 143.0774 | -152.7669 | 29,969.26 | 29,165.49 | 28,137.06 | 22.49 | 0.0583 | 1,724,240 |
| 2025-07-29 | 39.67 | -9.4851 | 181.2691 | -190.7542 | 29,976.56 | 29,140.59 | 28,107.43 | 24.21 | 0.0595 | 1,723,145 |
| 2025-07-28 | 39.67 | 41.8229 | 228.9577 | -187.1348 | 30,037.25 | 29,131.80 | 28,085.70 | 26.07 | 0.0555 | 1,723,145 |
| 2025-07-25 | 41.12 | 106.7022 | 275.7414 | -169.0392 | 30,104.32 | 29,122.71 | 28,063.61 | 28.07 | 0.0555 | 1,724,469 |
| 2025-07-24 | 46.65 | 177.7779 | 318.0012 | -140.2233 | 30,167.94 | 29,109.92 | 28,039.47 | 29.46 | 0.0567 | 1,726,310 |
| 2025-07-23 | 49.29 | 230.2742 | 353.0570 | -122.7828 | 30,201.40 | 29,084.83 | 28,009.04 | 30.39 | 0.0562 | 1,730,710 |
| 2025-07-22 | 52.03 | 278.6563 | 383.7527 | -105.0964 | 30,222.60 | 29,053.80 | 27,975.58 | 30.65 | 0.0569 | 1,731,508 |
| 2025-07-21 | 53.88 | 321.0836 | 410.0268 | -88.9431 | 30,230.25 | 29,016.65 | 27,939.04 | 31.01 | 0.0569 | 1,732,395 |
| 2025-07-18 | 53.88 | 360.3842 | 432.2626 | -71.8784 | 30,228.17 | 28,974.84 | 27,900.20 | 30.96 | 0.0569 | 1,732,395 |
| 2025-07-17 | 57.40 | 405.3040 | 450.2322 | -44.9281 | 30,225.87 | 28,931.61 | 27,860.71 | 31.14 | 0.0583 | 1,733,409 |
| 2025-07-16 | 58.28 | 436.3791 | 461.4642 | -25.0851 | 30,202.28 | 28,880.14 | 27,817.19 | 31.33 | 0.0580 | 1,737,448 |
| 2025-07-15 | 63.75 | 464.6040 | 467.7355 | -3.1315 | 30,170.94 | 28,825.23 | 27,772.10 | 30.41 | 0.0574 | 1,746,705 |
| 2025-07-14 | 64.69 | 463.3259 | 468.5183 | -5.1925 | 30,104.72 | 28,758.29 | 27,721.21 | 29.12 | 0.0544 | 1,747,640 |
| 2025-07-11 | 65.59 | 449.8643 | 469.8165 | -19.9521 | 30,026.27 | 28,687.38 | 27,668.63 | 27.14 | 0.0501 | 1,750,790 |
| 2025-07-10 | 62.71 | 421.0481 | 474.8045 | -53.7564 | 29,934.30 | 28,612.38 | 27,614.32 | 25.85 | 0.0443 | 1,748,954 |
| 2025-07-09 | 62.71 | 408.6892 | 488.2436 | -79.5544 | 29,864.22 | 28,545.00 | 27,564.14 | 24.47 | 0.0480 | 1,748,954 |
| 2025-07-08 | 57.01 | 386.9702 | 508.1322 | -121.1620 | 29,786.77 | 28,475.34 | 27,513.11 | 24.13 | 0.0502 | 1,746,075 |
| 2025-07-07 | 56.45 | 409.6203 | 538.4227 | -128.8024 | 29,759.07 | 28,421.96 | 27,470.48 | 24.64 | 0.0539 | 1,745,188 |
| 2025-07-04 | 61.69 | 437.6627 | 570.6233 | -132.9606 | 29,733.71 | 28,368.47 | 27,427.96 | 24.72 | 0.0564 | 1,745,872 |
| 2025-07-03 | 59.18 | 431.4527 | 603.8634 | -172.4107 | 29,668.83 | 28,301.30 | 27,378.85 | 24.81 | 0.0623 | 1,741,520 |
| 2025-07-02 | 54.77 | 442.7054 | 646.9661 | -204.2607 | 29,623.45 | 28,240.33 | 27,333.12 | 25.09 | 0.0679 | 1,740,125 |
| 2025-07-01 | 56.91 | 491.3558 | 698.0313 | -206.6755 | 29,615.39 | 28,190.85 | 27,293.34 | 26.07 | 0.0792 | 1,741,769 |
| 2025-06-30 | 51.65 | 531.0317 | 749.7002 | -218.6685 | 29,590.69 | 28,134.60 | 27,250.37 | 27.13 | 0.0882 | 1,737,888 |
| 2025-06-27 | 51.65 | 619.7667 | 804.3673 | -184.6006 | 29,610.76 | 28,091.71 | 27,214.24 | 28.67 | 0.0939 | 1,737,888 |
| 2025-06-26 | 59.27 | 724.0100 | 850.5175 | -126.5075 | 29,632.95 | 28,047.36 | 27,177.51 | 30.67 | 0.1046 | 1,740,893 |
| 2025-06-25 | 70.73 | 790.5312 | 882.1443 | -91.6131 | 29,599.58 | 27,982.86 | 27,130.91 | 31.12 | 0.1192 | 1,743,310 |
| 2025-06-24 | 66.58 | 797.7562 | 905.0476 | -107.2914 | 29,494.27 | 27,894.15 | 27,072.61 | 31.59 | 0.1316 | 1,741,652 |
| 2025-06-23 | 67.57 | 841.1922 | 931.8705 | -90.6782 | 29,425.24 | 27,817.68 | 27,020.89 | 32.21 | 0.1487 | 1,746,378 |
| 2025-06-20 | 63.54 | 879.3060 | 954.5400 | -75.2340 | 29,343.69 | 27,736.92 | 26,967.46 | 32.87 | 0.1692 | 1,740,937 |
| 2025-06-19 | 68.47 | 955.8904 | 973.3485 | -17.4581 | 29,295.66 | 27,666.99 | 26,919.85 | 34.74 | 0.1851 | 1,744,249 |
| 2025-06-18 | 73.79 | 1,014.2815 | 977.7131 | 36.5685 | 29,216.25 | 27,586.21 | 26,867.24 | 36.75 | 0.1991 | 1,752,584 |
| 2025-06-17 | 73.40 | 1,048.6021 | 968.5709 | 80.0312 | 29,102.18 | 27,494.21 | 26,809.55 | 38.37 | 0.2094 | 1,745,582 |
| 2025-06-16 | 72.66 | 1,082.2462 | 948.5631 | 133.6831 | 28,981.35 | 27,400.80 | 26,751.73 | 39.05 | 0.2161 | 1,743,652 |
| 2025-06-13 | 72.66 | 1,119.6283 | 915.1424 | 204.4859 | 28,858.34 | 27,307.60 | 26,694.61 | 39.78 | 0.2195 | 1,743,652 |
| 2025-06-12 | 88.67 | 1,151.0560 | 864.0209 | 287.0351 | 28,722.37 | 27,211.25 | 26,636.54 | 39.43 | 0.2185 | 1,749,756 |
| 2025-06-11 | 88.35 | 1,098.0629 | 792.2621 | 305.8008 | 28,493.15 | 27,086.21 | 26,564.88 | 37.94 | 0.2077 | 1,746,258 |
| 2025-06-10 | 88.35 | 1,024.6344 | 715.8119 | 308.8225 | 28,250.32 | 26,960.32 | 26,493.71 | 35.30 | 0.1940 | 1,746,258 |
| 2025-06-09 | 88.21 | 916.0092 | 638.6063 | 277.4029 | 27,981.93 | 26,830.16 | 26,421.33 | 32.47 | 0.1761 | 1,744,155 |
| 2025-06-05 | 82.11 | 769.1311 | 569.2556 | 199.8755 | 27,690.56 | 26,697.28 | 26,348.58 | 29.54 | 0.1475 | 1,740,187 |
| 2025-06-04 | 81.82 | 723.2010 | 519.2867 | 203.9144 | 27,526.41 | 26,610.75 | 26,299.82 | 27.24 | 0.1370 | 1,735,312 |
| 2025-06-02 | 78.20 | 659.1493 | 468.3081 | 190.8412 | 27,350.24 | 26,522.98 | 26,251.08 | 24.76 | 0.1259 | 1,731,732 |
| 2025-05-30 | 79.53 | 623.8083 | 420.5978 | 203.2105 | 27,213.42 | 26,450.88 | 26,210.76 | 22.38 | 0.1199 | 1,739,742 |
| 2025-05-29 | 80.82 | 564.5359 | 369.7952 | 194.7407 | 27,056.94 | 26,374.64 | 26,168.92 | 20.14 | 0.1087 | 1,740,726 |
| 2025-05-28 | 77.83 | 475.5804 | 321.1100 | 154.4704 | 26,878.72 | 26,294.11 | 26,125.54 | 17.73 | 0.0921 | 1,734,287 |
| 2025-05-27 | 75.01 | 400.9414 | 282.4924 | 118.4490 | 26,729.12 | 26,226.12 | 26,089.00 | 15.25 | 0.0763 | 1,727,376 |
| 2025-05-26 | 72.71 | 335.4795 | 252.8802 | 82.5993 | 26,600.60 | 26,167.68 | 26,057.72 | 13.13 | 0.0630 | 1,725,067 |
| 2025-05-23 | 67.75 | 272.5011 | 232.2303 | 40.2708 | 26,484.88 | 26,115.74 | 26,030.12 | 11.62 | 0.0499 | 1,719,632 |
| 2025-05-22 | 59.38 | 233.9724 | 222.1626 | 11.8097 | 26,404.34 | 26,077.29 | 26,009.62 | 11.40 | 0.0428 | 1,717,754 |
| 2025-05-21 | 62.10 | 237.3924 | 219.2102 | 18.1822 | 26,373.21 | 26,056.18 | 25,998.01 | 11.83 | 0.0425 | 1,718,660 |
이 종목 관련 커뮤니티 글
아직 글이 없습니다.