대동전자 (008110)
KOSPI · 기술지표 / 시세 / 커뮤니티 요약
KOSPI
섹터: - · 업종: -
상장일: - /
업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 15,040
전일대비: +0 (+0.00%)
📊 다음날 상승 확률 분석
본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.
0%
상승 확률
0%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 118회
· 평균 다음날 수익률: +0.00%
최근 120일 기술지표
| 날짜 | RSI14 | MACD | SIGNAL | Hist | EMA20 | EMA60 | EMA120 | ADX | BBW | OBV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.97 | 15,024.55 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-11-13 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.97 | 15,024.29 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-11-12 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.97 | 15,024.03 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-11-11 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.97 | 15,023.76 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-11-10 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.96 | 15,023.49 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-11-07 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.96 | 15,023.21 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-11-06 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.96 | 15,022.93 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-11-05 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.96 | 15,022.64 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-11-04 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.96 | 15,022.35 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-11-03 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.96 | 15,022.05 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-10-31 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.96 | 15,021.75 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-10-30 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.96 | 15,021.45 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-10-29 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.95 | 15,021.13 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-10-28 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.95 | 15,020.82 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-10-27 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.95 | 15,020.50 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-10-24 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.95 | 15,020.17 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-10-23 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.95 | 15,019.83 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-10-22 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.95 | 15,019.50 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-10-21 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.94 | 15,019.15 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-10-20 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.94 | 15,018.80 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-10-17 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.94 | 15,018.44 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-10-16 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.94 | 15,018.08 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-10-15 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.94 | 15,017.71 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-10-14 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.93 | 15,017.34 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-10-13 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.93 | 15,016.96 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-10-10 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.93 | 15,016.57 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-10-02 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.93 | 15,016.18 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-10-01 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.92 | 15,015.78 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-09-30 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.92 | 15,015.37 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-09-29 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.92 | 15,014.96 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-09-26 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.92 | 15,014.53 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-09-25 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.91 | 15,014.11 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-09-24 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.91 | 15,013.67 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-09-23 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.91 | 15,013.23 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-09-22 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.90 | 15,012.78 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-09-19 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.90 | 15,012.32 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-09-18 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.90 | 15,011.86 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-09-17 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.89 | 15,011.38 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-09-16 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.89 | 15,010.90 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-09-15 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.89 | 15,010.41 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-09-12 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.88 | 15,009.92 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-09-11 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.88 | 15,009.41 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-09-10 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.87 | 15,008.90 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-09-09 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.87 | 15,008.37 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-09-08 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.87 | 15,007.84 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-09-05 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.86 | 15,007.30 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-09-04 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.86 | 15,006.75 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-09-03 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.85 | 15,006.19 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-09-02 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.85 | 15,005.62 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-09-01 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.84 | 15,005.05 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-08-29 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.84 | 15,004.46 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-08-28 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.83 | 15,003.86 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-08-27 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.82 | 15,003.25 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-08-26 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.82 | 15,002.64 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-08-25 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.81 | 15,002.01 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-08-22 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.81 | 15,001.37 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-08-21 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.80 | 15,000.72 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-08-20 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.79 | 15,000.06 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-08-19 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.79 | 14,999.39 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-08-18 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.78 | 14,998.71 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-08-14 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.77 | 14,998.01 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-08-13 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.76 | 14,997.31 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-08-12 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.75 | 14,996.59 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-08-11 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.75 | 14,995.86 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-08-08 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.74 | 14,995.12 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-08-07 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.73 | 14,994.36 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-08-06 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.72 | 14,993.60 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-08-05 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.71 | 14,992.82 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-08-04 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.70 | 14,992.03 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-08-01 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.69 | 14,991.22 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-07-31 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.68 | 14,990.40 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-07-30 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.67 | 14,989.57 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-07-29 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.66 | 14,988.72 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-07-28 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.65 | 14,987.86 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-07-25 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.63 | 14,986.98 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-07-24 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.62 | 14,986.09 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-07-23 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.61 | 14,985.18 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-07-22 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.60 | 14,984.26 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-07-21 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.58 | 14,983.32 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-07-18 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.57 | 14,982.37 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-07-17 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.55 | 14,981.40 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-07-16 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.54 | 14,980.42 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-07-15 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.52 | 14,979.42 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-07-14 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.51 | 14,978.40 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-07-11 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.49 | 14,977.36 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-07-10 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.47 | 14,976.31 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-07-09 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.45 | 14,975.24 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-07-08 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.44 | 14,974.15 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-07-07 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.42 | 14,973.05 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-07-04 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.40 | 14,971.92 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-07-03 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.38 | 14,970.78 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-07-02 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.36 | 14,969.61 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-07-01 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.33 | 14,968.43 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-06-30 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.31 | 14,967.23 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-06-27 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.29 | 14,966.00 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-06-26 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.26 | 14,964.76 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-06-25 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.24 | 14,963.49 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-06-24 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.21 | 14,962.21 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-06-23 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.19 | 14,960.90 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-06-20 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.16 | 14,959.57 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-06-19 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.13 | 14,958.22 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-06-18 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.10 | 14,956.85 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-06-17 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.07 | 14,955.45 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-06-16 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.04 | 14,954.03 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-06-13 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,039.01 | 14,952.58 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-06-12 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,038.97 | 14,951.11 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-06-11 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,038.94 | 14,949.62 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-06-10 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,038.90 | 14,948.10 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-06-09 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,038.86 | 14,946.56 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-06-05 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,038.83 | 14,944.99 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-06-04 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,038.79 | 14,943.39 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-06-02 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,038.74 | 14,941.77 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-05-30 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,038.70 | 14,940.11 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-05-29 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,038.66 | 14,938.44 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-05-28 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,038.61 | 14,936.73 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-05-27 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,038.56 | 14,934.99 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-05-26 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,038.52 | 14,933.23 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-05-23 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,038.47 | 14,931.43 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-05-22 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,038.41 | 14,929.61 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
| 2025-05-21 | 57.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15,040.00 | 15,038.36 | 14,927.75 | 55.66 | 0.0000 | 72,608,950 |
이 종목 관련 커뮤니티 글
아직 글이 없습니다.