삼성스팩11호 (0071M0)
KOSDAQ · 기술지표 / 시세 / 커뮤니티 요약
KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - /
업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 1,995
전일대비: -2 (-0.10%)
📊 다음날 상승 확률 분석
본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.
16.7%
상승 확률
66.7%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 6회
· 평균 다음날 수익률: -0.04%
최근 120일 기술지표
| 날짜 | RSI14 | MACD | SIGNAL | Hist | EMA20 | EMA60 | EMA120 | ADX | BBW | OBV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 62.41 | 0.6949 | 2.1737 | -1.4788 | 1,999.61 | 1,995.44 | 1,992.50 | 64.96 | 0.0119 | 228,036 |
| 2025-11-13 | 64.81 | 1.2275 | 2.5434 | -1.3159 | 2,000.10 | 1,995.45 | 1,992.46 | 65.34 | 0.0118 | 256,264 |
| 2025-11-12 | 67.22 | 1.6857 | 2.8724 | -1.1866 | 2,000.42 | 1,995.40 | 1,992.38 | 65.94 | 0.0123 | 270,546 |
| 2025-11-11 | 68.39 | 2.0425 | 3.1690 | -1.1265 | 2,000.57 | 1,995.28 | 1,992.27 | 66.58 | 0.0131 | 278,943 |
| 2025-11-10 | 68.39 | 2.3663 | 3.4506 | -1.0843 | 2,000.63 | 1,995.12 | 1,992.14 | 67.26 | 0.0139 | 278,943 |
| 2025-11-07 | 67.41 | 2.7452 | 3.7217 | -0.9765 | 2,000.70 | 1,994.95 | 1,992.01 | 68.21 | 0.0143 | 265,778 |
| 2025-11-06 | 69.41 | 3.3925 | 3.9659 | -0.5734 | 2,000.99 | 1,994.85 | 1,991.91 | 69.22 | 0.0146 | 269,983 |
| 2025-11-05 | 74.56 | 3.9657 | 4.1092 | -0.1435 | 2,001.09 | 1,994.67 | 1,991.77 | 70.31 | 0.0147 | 295,968 |
| 2025-11-04 | 72.68 | 4.1306 | 4.1451 | -0.0144 | 2,000.68 | 1,994.32 | 1,991.55 | 71.52 | 0.0146 | 252,581 |
| 2025-11-03 | 78.04 | 4.7901 | 4.1487 | 0.6414 | 2,000.75 | 1,994.13 | 1,991.41 | 72.82 | 0.0155 | 313,062 |
| 2025-10-31 | 78.04 | 5.0530 | 3.9883 | 1.0647 | 2,000.30 | 1,993.76 | 1,991.18 | 74.23 | 313,062 | |
| 2025-10-30 | 78.04 | 5.3151 | 3.7222 | 1.5930 | 1,999.81 | 1,993.38 | 1,990.95 | 75.25 | 313,062 | |
| 2025-10-29 | 88.49 | 5.5724 | 3.3239 | 2.2484 | 1,999.26 | 1,992.99 | 1,990.71 | 78.19 | 491,711 | |
| 2025-10-28 | 94.36 | 4.8015 | 2.7618 | 2.0397 | 1,997.60 | 1,992.24 | 1,990.30 | 77.34 | 506,971 | |
| 2025-10-27 | 93.08 | 3.2386 | 2.2519 | 0.9867 | 1,995.25 | 1,991.30 | 1,989.80 | 76.42 | 443,069 | |
| 2025-10-24 | 92.56 | 2.7239 | 2.0052 | 0.7187 | 1,994.22 | 1,990.84 | 1,989.55 | 76.11 | 387,100 | |
| 2025-10-23 | 92.34 | 2.5365 | 1.8255 | 0.7109 | 1,993.61 | 1,990.53 | 1,989.37 | 75.77 | 335,138 | |
| 2025-10-22 | 94.88 | 2.4640 | 1.6478 | 0.8162 | 1,993.15 | 1,990.27 | 1,989.23 | 76.73 | 355,977 | |
| 2025-10-21 | 94.75 | 2.1321 | 1.4438 | 0.6883 | 1,992.43 | 1,989.94 | 1,989.05 | 77.75 | 319,072 | |
| 2025-10-20 | 94.75 | 1.8810 | 1.2717 | 0.6093 | 1,991.84 | 1,989.67 | 1,988.90 | 78.85 | 319,072 | |
| 2025-10-17 | 94.63 | 1.5331 | 1.1194 | 0.4138 | 1,991.19 | 1,989.39 | 1,988.74 | 82.08 | 246,691 | |
| 2025-10-16 | 94.45 | 1.2705 | 1.0159 | 0.2546 | 1,990.69 | 1,989.16 | 1,988.62 | 86.16 | 175,323 | |
| 2025-10-15 | 94.33 | 1.2222 | 0.9523 | 0.2700 | 1,990.45 | 1,989.03 | 1,988.55 | 90.20 | 87,089 | |
| 2025-10-14 | 94.33 | 1.3465 | 0.8848 | 0.4617 | 1,990.39 | 1,988.97 | 1,988.51 | 94.54 | 87,089 | |
| 2025-10-13 | 96.07 | 1.4856 | 0.7694 | 0.7162 | 1,990.32 | 1,988.90 | 1,988.47 | 96.81 | 185,198 | |
| 2025-10-10 | 96.90 | 1.4378 | 0.5903 | 0.8475 | 1,990.04 | 1,988.76 | 1,988.39 | 100.00 | 274,909 | |
| 2025-10-02 | 98.48 | 1.2541 | 0.3785 | 0.8756 | 1,989.62 | 1,988.58 | 1,988.29 | 100.00 | 381,264 | |
| 2025-10-01 | 100.00 | 0.7977 | 0.1595 | 0.6382 | 1,988.95 | 1,988.33 | 1,988.17 | 563,414 | ||
| 2025-09-30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,988.00 | 1,988.00 | 1,988.00 | 0 |
이 종목 관련 커뮤니티 글
아직 글이 없습니다.