KOSPI
섹터: - · 업종: -
상장일: - / 업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 20,050
전일대비: +0 (+0.00%)

📊 다음날 상승 확률 분석

본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.

28.6%
상승 확률
57.1%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 7회 · 평균 다음날 수익률: -0.18%

최근 120일 기술지표

날짜RSI14MACDSIGNALHist EMA20EMA60EMA120 ADXBBWOBV
2025-11-14 60.64 110.3424 86.5391 23.8034 19,784.68 19,596.01 19,331.42 30.89 0.0312 8,310,400
2025-11-13 60.64 99.2850 80.5882 18.6968 19,756.75 19,580.62 19,319.34 31.69 0.0304 8,310,400
2025-11-12 59.44 83.7276 75.9140 7.8136 19,725.88 19,564.71 19,307.06 33.07 0.0276 8,273,620
2025-11-11 53.10 67.7438 73.9606 -6.2169 19,697.03 19,549.95 19,295.41 33.71 0.0254 8,197,502
2025-11-10 53.42 70.7936 75.5148 -4.7213 19,690.40 19,542.83 19,287.61 33.53 0.0312 8,216,887
2025-11-07 54.04 72.6383 76.6952 -4.0569 19,682.02 19,535.13 19,279.50 32.83 0.0369 8,233,664
2025-11-06 57.06 71.9000 77.7094 -5.8094 19,670.66 19,526.49 19,270.92 32.07 0.0392 8,276,475
2025-11-05 52.35 59.7299 79.1617 -19.4318 19,647.57 19,514.17 19,260.51 32.02 0.0403 7,840,596
2025-11-04 46.31 62.6732 84.0197 -21.3465 19,642.05 19,507.87 19,253.13 31.96 0.0433 7,746,673
2025-11-03 49.35 86.9000 89.3563 -2.4563 19,658.05 19,508.47 19,249.15 33.66 0.0467 7,809,912
2025-10-31 53.19 105.3583 89.9704 15.3879 19,664.17 19,505.37 19,243.25 34.85 0.0481 7,844,855
2025-10-30 54.09 114.1489 86.1234 28.0255 19,657.24 19,497.76 19,235.07 35.10 0.0509 7,862,413
2025-10-29 56.16 120.6541 79.1170 41.5371 19,646.42 19,488.87 19,226.25 35.37 0.0501 7,893,623
2025-10-28 61.10 120.0748 68.7328 51.3420 19,627.09 19,477.30 19,216.10 34.78 0.0485 7,911,273
2025-10-27 59.23 101.2980 55.8973 45.4007 19,588.89 19,459.92 19,203.09 34.14 0.0441 7,878,362
2025-10-24 56.87 85.0221 44.5471 40.4750 19,556.15 19,445.00 19,191.38 33.87 0.0817 7,854,226
2025-10-23 57.15 74.2115 34.4283 39.7832 19,531.53 19,433.31 19,181.32 33.91 0.0816 7,871,041
2025-10-22 57.15 58.3156 24.4825 33.8331 19,503.27 19,420.88 19,170.92 34.04 0.0810 7,871,041
2025-10-21 52.74 37.1784 16.0242 21.1542 19,472.03 19,408.03 19,160.35 34.27 0.0804 7,853,638
2025-10-20 52.54 32.0590 10.7357 21.3233 19,460.67 19,402.20 19,153.30 33.23 0.0810 7,825,317
2025-10-17 52.34 26.0765 5.4049 20.6716 19,449.16 19,396.51 19,146.29 32.23 0.0811 7,809,160
2025-10-16 54.83 19.0796 0.2370 18.8427 19,437.49 19,390.97 19,139.34 31.04 0.0825 7,842,868
2025-10-15 54.32 -2.3467 -4.4737 2.1270 19,411.97 19,381.17 19,130.25 29.59 0.0835 7,822,822
2025-10-14 48.47 -26.6057 -5.0055 -21.6002 19,386.91 19,372.06 19,121.52 28.03 0.0839 7,783,732
2025-10-13 47.33 -23.5821 0.3946 -23.9767 19,393.95 19,373.82 19,118.18 27.37 0.0848 7,745,957
2025-10-10 49.00 -13.2707 6.3888 -19.6595 19,408.06 19,377.68 19,115.80 27.08 0.0870 7,758,359
2025-10-02 48.67 -10.0985 11.3037 -21.4021 19,413.11 19,378.28 19,111.69 26.41 0.0891 7,732,470
2025-10-01 47.54 -3.8663 16.6542 -20.5205 19,420.81 19,379.58 19,107.86 25.68 0.0908 7,716,026
2025-09-30 46.60 11.2717 21.7843 -10.5126 19,436.68 19,383.29 19,105.13 24.89 0.0920 7,689,840
2025-09-29 48.34 36.5385 24.4125 12.1260 19,460.55 19,389.17 19,103.37 24.33 0.0929 7,702,103
2025-09-26 46.04 55.0203 21.3810 33.6393 19,473.24 19,390.83 19,099.39 23.64 0.0949 7,674,062
2025-09-25 51.63 94.1003 12.9711 81.1292 19,504.10 19,397.98 19,098.04 22.90 0.0960 7,712,932
2025-09-24 51.91 99.8483 -7.3112 107.1595 19,494.01 19,391.13 19,089.60 21.72 0.0970 7,746,534
2025-09-23 52.04 103.6962 -34.1010 137.7972 19,480.75 19,383.37 19,080.69 19.90 0.0985 7,812,130
2025-09-22 79.21 106.0810 -68.5504 174.6313 19,465.03 19,375.01 19,071.45 17.05 0.0970 8,069,114
2025-09-19 52.32 -42.0909 -112.2082 70.1172 19,292.93 19,316.54 19,037.36 13.98 0.0380 7,649,284
2025-09-18 55.03 -56.4908 -129.7375 73.2467 19,282.72 19,314.05 19,031.44 15.04 0.0361 7,661,246
2025-09-17 53.10 -81.1759 -148.0492 66.8732 19,264.05 19,309.10 19,024.23 16.02 0.0329 7,637,883
2025-09-16 50.12 -105.3933 -164.7675 59.3742 19,249.74 19,306.02 19,017.92 16.76 0.0314 7,617,332
2025-09-15 53.26 -125.6068 -179.6110 54.0042 19,243.40 19,305.89 19,013.01 17.63 0.0351 7,630,128
2025-09-12 45.08 -158.7432 -193.1121 34.3689 19,226.92 19,302.70 19,006.50 18.57 0.0382 7,595,110
2025-09-11 43.49 -175.3101 -201.7043 26.3942 19,232.91 19,307.19 19,003.76 19.12 0.0523 7,583,542
2025-09-10 45.32 -189.8328 -208.3029 18.4701 19,243.74 19,313.20 19,001.63 19.71 0.0673 7,600,495
2025-09-09 43.85 -211.7169 -212.9204 1.2035 19,249.40 19,317.38 18,998.47 20.70 0.0783 7,580,138
2025-09-08 36.76 -232.4968 -213.2213 -19.2756 19,259.86 19,323.05 18,995.92 21.56 0.1013 7,553,583
2025-09-05 37.50 -237.3104 -208.4024 -28.9081 19,290.37 19,335.02 18,996.36 21.70 0.1152 7,563,060
2025-09-04 37.73 -243.0572 -201.1753 -41.8818 19,320.94 19,346.38 18,996.30 21.69 0.1165 7,572,830
2025-09-03 38.39 -247.8749 -190.7049 -57.1700 19,353.67 19,357.78 18,996.07 21.67 0.1164 7,586,731
2025-09-02 38.60 -253.4731 -176.4124 -77.0607 19,386.69 19,368.55 18,995.33 21.66 0.1157 7,598,802
2025-09-01 34.96 -257.9498 -157.1472 -100.8026 19,422.13 19,379.35 18,994.41 21.64 0.1137 7,579,592
2025-08-29 35.68 -248.7117 -131.9466 -116.7651 19,472.88 19,394.24 18,995.32 21.41 0.1092 7,597,785
2025-08-28 33.47 -237.3756 -102.7553 -134.6203 19,524.76 19,408.28 18,995.58 21.16 0.1059 7,569,654
2025-08-27 29.63 -212.3266 -69.1002 -143.2264 19,589.47 19,425.17 18,997.02 20.21 0.1008 7,556,166
2025-08-26 35.50 -165.0484 -33.2936 -131.7548 19,673.62 19,446.71 19,000.50 19.26 0.0902 7,625,008
2025-08-25 36.22 -139.9763 -0.3549 -139.6213 19,727.69 19,456.42 18,997.82 18.81 0.0846 7,645,932
2025-08-22 36.22 -110.0118 34.5504 -144.5622 19,783.24 19,465.12 18,994.42 18.44 0.0802 7,645,932
2025-08-21 36.87 -70.1661 70.6910 -140.8571 19,844.63 19,474.10 18,990.96 18.06 0.0736 7,675,744
2025-08-20 37.97 -22.3606 105.9052 -128.2659 19,908.27 19,482.04 18,986.78 17.46 0.0652 7,687,871
2025-08-19 41.05 31.8545 137.9717 -106.1172 19,971.25 19,487.87 18,981.35 16.82 0.0563 7,733,282
2025-08-18 41.88 81.2440 164.5010 -83.2570 20,020.86 19,487.46 18,972.63 16.40 0.0501 7,753,611
2025-08-14 48.45 138.0103 185.3152 -47.3050 20,070.42 19,485.34 18,962.93 16.29 0.0438 7,783,598
2025-08-13 52.48 171.8027 197.1415 -25.3388 20,087.31 19,470.95 18,947.01 17.39 0.0427 7,796,689
2025-08-12 52.48 193.0898 203.4762 -10.3864 20,085.97 19,449.62 18,927.63 18.46 0.0431 7,796,689
2025-08-11 67.84 217.4512 206.0728 11.3784 20,084.49 19,427.57 18,907.93 18.59 0.0434 7,832,809
2025-08-08 67.09 184.2914 203.2282 -18.9368 20,019.70 19,384.44 18,877.81 17.75 0.0359 7,800,507
2025-08-07 55.63 144.3777 207.9624 -63.5847 19,953.36 19,341.54 18,848.02 16.95 0.0297 7,715,728
2025-08-06 54.40 152.4242 223.8586 -71.4343 19,943.18 19,317.53 18,827.82 18.12 0.0302 7,693,260
2025-08-05 54.40 165.5684 241.7172 -76.1488 19,937.20 19,294.39 18,808.12 19.38 0.0298 7,693,260
2025-08-04 52.12 179.9368 260.7544 -80.8176 19,930.59 19,270.47 18,788.09 20.56 0.0374 7,676,121
2025-08-01 49.28 205.8407 280.9587 -75.1181 19,933.81 19,249.13 18,769.40 21.00 0.0531 7,660,957
2025-07-31 57.75 248.1276 299.7383 -51.6107 19,950.00 19,231.14 18,752.42 21.74 0.0629 7,708,859
2025-07-30 60.78 265.9101 312.6409 -46.7309 19,934.21 19,201.68 18,729.77 23.26 0.0684 7,726,460
2025-07-29 57.69 274.5574 324.3237 -49.7662 19,906.24 19,167.84 18,705.06 24.90 0.0767 7,701,542
2025-07-28 56.63 296.8738 336.7652 -39.8914 19,891.10 19,137.94 18,682.46 26.54 0.0884 7,682,761
2025-07-25 65.79 326.1303 346.7381 -20.6078 19,879.64 19,108.72 18,660.31 28.14 0.1005 7,712,314
2025-07-24 64.92 328.1831 351.8900 -23.7069 19,835.39 19,068.33 18,632.75 29.56 0.1081 7,675,283
2025-07-23 62.21 331.1205 357.8167 -26.6962 19,791.75 19,028.28 18,605.57 31.76 0.1100 7,658,740
2025-07-22 60.32 345.3262 364.4908 -19.1646 19,759.30 18,991.95 18,580.46 34.00 0.1095 7,639,082
2025-07-21 60.32 368.6166 369.2820 -0.6653 19,733.97 18,957.78 18,556.60 36.41 0.1097 7,639,082
2025-07-18 66.02 392.9821 369.4483 23.5338 19,705.96 18,922.45 18,532.34 36.48 0.1104 7,663,732
2025-07-17 65.26 398.0015 363.5648 34.4367 19,653.96 18,879.14 18,504.31 36.76 0.1078 7,634,519
2025-07-16 62.94 403.7099 354.9557 48.7542 19,601.74 18,836.06 18,476.65 37.17 0.1050 7,607,314
2025-07-15 70.19 420.3964 342.7671 77.6293 19,559.82 18,796.60 18,451.05 37.61 0.1030 7,649,314
2025-07-14 71.73 410.1251 323.3598 86.7653 19,487.17 18,747.34 18,420.82 36.90 0.0963 7,672,921
2025-07-11 74.76 385.9588 301.6685 84.2904 19,401.61 18,694.70 18,389.23 35.61 0.0873 7,693,124
2025-07-10 73.18 339.3181 280.5959 58.7223 19,296.52 18,636.90 18,355.44 34.21 0.0734 7,647,846
2025-07-09 72.10 290.1248 265.9153 24.2095 19,196.15 18,582.22 18,323.60 32.95 0.0634 7,603,064
2025-07-08 64.69 233.2981 259.8629 -26.5648 19,095.75 18,529.07 18,292.90 31.60 0.0519 7,505,852
2025-07-07 57.83 214.3912 266.5041 -52.1129 19,043.72 18,493.11 18,271.10 31.46 0.0520 7,476,055
2025-07-04 58.69 224.8135 279.5323 -54.7188 19,025.17 18,468.47 18,255.15 32.21 0.0572 7,487,610
2025-07-03 63.66 231.7916 293.2120 -61.4204 19,001.50 18,441.97 18,238.43 32.45 0.0639 7,501,152
2025-07-02 59.12 220.0176 308.5671 -88.5495 18,957.45 18,408.82 18,218.58 32.54 0.0700 7,449,665
2025-07-01 54.00 226.2258 330.7045 -104.4787 18,934.02 18,382.68 18,202.42 33.96 0.0858 7,433,466
2025-06-30 50.49 254.2774 356.8242 -102.5468 18,932.34 18,363.45 18,189.85 36.17 0.0991 7,415,760
2025-06-27 50.49 300.6373 382.4609 -81.8236 18,945.21 18,348.31 18,179.43 38.20 0.1113 7,415,760
2025-06-26 57.51 355.4365 402.9168 -47.4803 18,959.45 18,332.66 18,168.83 40.39 0.1268 7,441,300
2025-06-25 67.97 393.7375 414.7869 -21.0494 18,947.81 18,307.67 18,153.69 41.86 0.1436 7,476,939
2025-06-24 66.51 405.3328 420.0493 -14.7165 18,902.32 18,271.32 18,133.08 42.01 0.1561 7,448,813
2025-06-23 64.04 422.3822 423.7284 -1.3461 18,860.46 18,236.45 18,113.47 41.86 0.1666 7,434,143
2025-06-20 66.86 451.2362 424.0649 27.1713 18,827.87 18,204.80 18,095.71 41.92 0.1767 7,453,924
2025-06-19 66.69 473.3555 417.2721 56.0834 18,783.44 18,169.37 18,076.31 41.61 0.1853 7,439,579
2025-06-18 66.69 495.7208 403.2512 92.4695 18,735.38 18,133.08 18,056.75 41.43 0.1915 7,439,579
2025-06-17 72.46 517.0565 380.1338 136.9226 18,682.26 18,095.55 18,036.86 40.98 0.1942 7,465,363
2025-06-16 76.21 518.4405 345.9032 172.5373 18,604.60 18,050.66 18,013.62 39.82 0.1924 7,491,301
2025-06-13 75.90 501.4661 302.7689 198.6972 18,507.19 18,000.51 17,988.13 38.58 0.1828 7,420,985
2025-06-12 86.16 475.5610 253.0945 222.4665 18,402.69 17,949.68 17,962.72 37.24 0.1718 7,454,798
2025-06-11 84.99 406.0523 197.4779 208.5743 18,256.65 17,887.30 17,932.01 33.68 0.1505 7,423,753
2025-06-10 84.92 329.7549 145.3343 184.4205 18,114.20 17,828.90 17,903.81 29.94 0.1270 7,373,887
2025-06-09 77.10 228.5933 99.2292 129.3641 17,957.80 17,768.86 17,875.30 25.91 0.0940 7,201,577
2025-06-05 75.41 181.6768 66.8882 114.7886 17,873.35 17,735.26 17,860.43 22.99 0.0811 7,172,785
2025-06-04 74.38 131.3698 38.1910 93.1787 17,792.65 17,704.59 17,847.33 20.18 0.0680 7,150,504
2025-06-02 65.64 72.3762 14.8963 57.4798 17,710.83 17,675.26 17,835.19 17.33 0.0526 7,104,263
2025-05-30 64.16 42.8625 0.5264 42.3361 17,668.81 17,660.52 17,830.57 15.47 0.0486 7,079,104
2025-05-29 62.14 10.6780 -10.0577 20.7356 17,628.68 17,647.32 17,826.88 13.53 0.0455 7,051,389
2025-05-28 55.08 -22.4111 -15.2416 -7.1695 17,592.76 17,636.38 17,824.48 11.55 0.0430 7,023,778
2025-05-27 48.38 -39.8823 -13.4492 -26.4332 17,578.31 17,633.21 17,826.06 10.96 0.0435 6,999,276
2025-05-26 47.16 -43.2747 -6.8409 -36.4338 17,581.29 17,636.03 17,830.70 11.70 0.0434 6,988,243
2025-05-23 46.38 -43.9205 2.2676 -46.1881 17,587.74 17,639.96 17,835.92 12.32 0.0427 6,979,832
2025-05-22 43.25 -42.0697 13.8146 -55.8843 17,596.98 17,644.71 17,841.57 12.75 0.0417 6,970,391
2025-05-21 39.56 -30.9499 27.7857 -58.7356 17,615.60 17,652.32 17,848.66 13.22 0.0393 6,945,643

이 종목 관련 커뮤니티 글

아직 글이 없습니다.