한창 (005110)
KOSPI · 기술지표 / 시세 / 커뮤니티 요약
KOSPI
섹터: - · 업종: -
상장일: - /
업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 1,254
전일대비: +0 (+0.00%)
📊 다음날 상승 확률 분석
본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.
0%
상승 확률
0%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 118회
· 평균 다음날 수익률: +0.00%
최근 120일 기술지표
| 날짜 | RSI14 | MACD | SIGNAL | Hist | EMA20 | EMA60 | EMA120 | ADX | BBW | OBV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.83 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-11-13 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.83 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-11-12 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.82 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-11-11 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.82 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-11-10 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.82 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-11-07 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.81 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-11-06 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.81 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-11-05 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.81 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-11-04 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.80 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-11-03 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.80 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-10-31 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.80 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-10-30 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.79 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-10-29 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.79 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-10-28 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.79 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-10-27 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.78 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-10-24 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.78 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-10-23 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.78 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-10-22 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.77 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-10-21 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.77 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-10-20 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.76 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-10-17 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.76 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-10-16 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.76 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-10-15 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.75 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-10-14 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.75 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-10-13 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.74 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-10-10 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.74 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-10-02 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.74 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-10-01 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.73 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-09-30 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.73 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-09-29 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.72 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-09-26 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.72 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-09-25 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.71 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-09-24 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.71 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-09-23 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.70 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-09-22 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.70 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-09-19 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.69 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-09-18 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.69 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-09-17 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.68 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-09-16 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.68 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-09-15 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.67 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-09-12 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.67 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-09-11 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.66 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-09-10 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.65 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-09-09 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.65 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-09-08 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.64 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-09-05 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.64 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-09-04 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.63 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-09-03 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.62 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-09-02 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.62 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-09-01 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.61 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-08-29 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.61 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-08-28 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.60 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-08-27 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.59 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-08-26 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.58 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-08-25 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.58 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-08-22 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.57 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-08-21 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.56 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-08-20 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.56 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-08-19 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.55 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-08-18 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.54 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-08-14 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.53 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-08-13 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.53 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-08-12 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.52 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-08-11 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.51 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-08-08 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.50 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-08-07 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.49 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-08-06 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.48 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-08-05 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.48 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-08-04 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.47 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-08-01 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.46 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-07-31 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.45 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-07-30 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.44 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-07-29 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.43 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-07-28 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.42 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-07-25 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.41 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-07-24 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.40 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-07-23 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.39 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-07-22 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.38 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-07-21 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.37 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-07-18 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.36 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-07-17 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.35 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-07-16 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.34 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-07-15 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.33 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-07-14 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.32 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-07-11 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.30 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-07-10 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.29 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-07-09 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.28 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-07-08 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.27 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-07-07 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.26 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-07-04 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.24 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-07-03 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.23 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-07-02 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.22 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-07-01 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.20 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-06-30 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.19 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-06-27 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.18 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-06-26 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.16 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-06-25 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.15 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-06-24 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.14 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-06-23 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.12 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-06-20 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.11 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-06-19 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.09 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-06-18 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.08 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-06-17 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.06 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-06-16 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.04 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-06-13 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.03 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-06-12 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.01 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-06-11 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,253.00 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-06-10 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,252.98 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-06-09 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,252.96 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-06-05 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,252.94 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-06-04 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,252.93 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-06-02 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,252.91 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-05-30 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,252.89 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-05-29 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,252.87 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-05-28 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,252.85 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-05-27 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,252.83 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-05-26 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,252.81 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-05-23 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,252.79 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-05-22 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,252.77 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
| 2025-05-21 | 51.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,252.75 | 50.95 | 0.0000 | 654,861,741 |
이 종목 관련 커뮤니티 글
아직 글이 없습니다.