삼성스팩10호 (0044K0)
KOSDAQ · 기술지표 / 시세 / 커뮤니티 요약
KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - /
업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 1,994
전일대비: -2 (-0.10%)
📊 다음날 상승 확률 분석
본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.
46.2%
상승 확률
23.1%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 13회
· 평균 다음날 수익률: +0.02%
최근 120일 기술지표
| 날짜 | RSI14 | MACD | SIGNAL | Hist | EMA20 | EMA60 | EMA120 | ADX | BBW | OBV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 51.97 | 0.9684 | 1.3917 | -0.4233 | 1,994.45 | 1,990.31 | 1,986.06 | 29.60 | 0.0042 | 1,917,505 |
| 2025-11-13 | 56.02 | 1.1354 | 1.4976 | -0.3621 | 1,994.50 | 1,990.19 | 1,985.93 | 30.62 | 0.0045 | 1,937,755 |
| 2025-11-12 | 52.59 | 1.1285 | 1.5881 | -0.4596 | 1,994.34 | 1,989.99 | 1,985.76 | 31.72 | 0.0050 | 1,930,786 |
| 2025-11-11 | 54.57 | 1.3069 | 1.7030 | -0.3961 | 1,994.37 | 1,989.85 | 1,985.62 | 34.15 | 0.0052 | 1,946,767 |
| 2025-11-10 | 54.57 | 1.4137 | 1.8020 | -0.3883 | 1,994.31 | 1,989.68 | 1,985.46 | 34.53 | 0.0053 | 1,946,767 |
| 2025-11-07 | 53.04 | 1.5295 | 1.8991 | -0.3696 | 1,994.23 | 1,989.50 | 1,985.30 | 34.95 | 0.0055 | 1,931,031 |
| 2025-11-06 | 53.04 | 1.7569 | 1.9915 | -0.2346 | 1,994.26 | 1,989.35 | 1,985.16 | 35.40 | 0.0057 | 1,931,031 |
| 2025-11-05 | 62.02 | 2.0215 | 2.0502 | -0.0286 | 1,994.28 | 1,989.19 | 1,985.01 | 34.87 | 0.0060 | 1,948,855 |
| 2025-11-04 | 56.56 | 1.8208 | 2.0573 | -0.2365 | 1,993.79 | 1,988.86 | 1,984.77 | 34.30 | 0.0058 | 1,903,052 |
| 2025-11-03 | 51.72 | 1.9455 | 2.1164 | -0.1710 | 1,993.66 | 1,988.65 | 1,984.60 | 33.89 | 0.0058 | 1,889,909 |
| 2025-10-31 | 57.68 | 2.3817 | 2.1592 | 0.2225 | 1,993.84 | 1,988.53 | 1,984.48 | 34.40 | 0.0058 | 1,916,893 |
| 2025-10-30 | 70.21 | 2.5984 | 2.1035 | 0.4949 | 1,993.71 | 1,988.32 | 1,984.30 | 33.92 | 0.0058 | 1,933,373 |
| 2025-10-29 | 67.59 | 2.3281 | 1.9798 | 0.3482 | 1,993.05 | 1,987.92 | 1,984.04 | 32.23 | 0.0052 | 1,911,324 |
| 2025-10-28 | 66.22 | 2.1528 | 1.8928 | 0.2601 | 1,992.53 | 1,987.58 | 1,983.80 | 30.59 | 0.0046 | 1,900,528 |
| 2025-10-27 | 63.33 | 1.9996 | 1.8277 | 0.1719 | 1,992.06 | 1,987.26 | 1,983.58 | 28.82 | 0.0043 | 1,889,800 |
| 2025-10-24 | 68.79 | 1.9787 | 1.7848 | 0.1939 | 1,991.75 | 1,987.00 | 1,983.39 | 26.34 | 0.0042 | 1,978,559 |
| 2025-10-23 | 64.53 | 1.7195 | 1.7363 | -0.0168 | 1,991.20 | 1,986.66 | 1,983.16 | 23.68 | 0.0039 | 1,913,701 |
| 2025-10-22 | 62.96 | 1.6691 | 1.7405 | -0.0714 | 1,990.90 | 1,986.41 | 1,982.98 | 22.93 | 0.0039 | 1,889,301 |
| 2025-10-21 | 61.38 | 1.6824 | 1.7583 | -0.0759 | 1,990.68 | 1,986.18 | 1,982.81 | 22.49 | 0.0038 | 1,870,420 |
| 2025-10-20 | 72.97 | 1.7767 | 1.7773 | -0.0006 | 1,990.54 | 1,985.99 | 1,982.65 | 22.01 | 0.0038 | 1,895,130 |
| 2025-10-17 | 65.38 | 1.4639 | 1.7775 | -0.3136 | 1,989.97 | 1,985.65 | 1,982.43 | 21.50 | 0.0029 | 1,785,849 |
| 2025-10-16 | 63.47 | 1.5525 | 1.8559 | -0.3034 | 1,989.86 | 1,985.47 | 1,982.29 | 22.55 | 0.0029 | 1,748,731 |
| 2025-10-15 | 70.70 | 1.7448 | 1.9317 | -0.1869 | 1,989.85 | 1,985.31 | 1,982.16 | 23.68 | 0.0030 | 1,823,975 |
| 2025-10-14 | 70.70 | 1.7612 | 1.9784 | -0.2172 | 1,989.62 | 1,985.09 | 1,981.99 | 24.34 | 0.0032 | 1,823,975 |
| 2025-10-13 | 69.18 | 1.7566 | 2.0327 | -0.2762 | 1,989.37 | 1,984.85 | 1,981.82 | 25.04 | 0.0034 | 1,767,536 |
| 2025-10-10 | 69.18 | 1.8269 | 2.1018 | -0.2749 | 1,989.20 | 1,984.64 | 1,981.67 | 26.66 | 0.0036 | 1,767,536 |
| 2025-10-02 | 67.75 | 1.8901 | 2.1705 | -0.2804 | 1,989.01 | 1,984.43 | 1,981.51 | 28.40 | 0.0037 | 1,730,833 |
| 2025-10-01 | 67.75 | 2.0451 | 2.2406 | -0.1956 | 1,988.90 | 1,984.24 | 1,981.37 | 29.96 | 0.0038 | 1,730,833 |
| 2025-09-30 | 70.58 | 2.2131 | 2.2895 | -0.0764 | 1,988.79 | 1,984.04 | 1,981.22 | 31.64 | 0.0038 | 1,784,316 |
| 2025-09-29 | 76.53 | 2.2936 | 2.3086 | -0.0150 | 1,988.55 | 1,983.81 | 1,981.06 | 33.45 | 0.0040 | 1,944,604 |
| 2025-09-26 | 75.57 | 2.1594 | 2.3123 | -0.1530 | 1,988.09 | 1,983.50 | 1,980.86 | 34.24 | 0.0041 | 1,846,485 |
| 2025-09-25 | 72.45 | 2.0584 | 2.3506 | -0.2921 | 1,987.67 | 1,983.21 | 1,980.67 | 36.65 | 0.0039 | 1,704,320 |
| 2025-09-24 | 78.68 | 2.2051 | 2.4236 | -0.2185 | 1,987.54 | 1,983.01 | 1,980.53 | 38.58 | 0.0039 | 1,775,731 |
| 2025-09-23 | 76.83 | 2.1566 | 2.4782 | -0.3216 | 1,987.17 | 1,982.74 | 1,980.36 | 40.65 | 0.0037 | 1,705,128 |
| 2025-09-22 | 76.83 | 2.2670 | 2.5586 | -0.2916 | 1,986.98 | 1,982.53 | 1,980.21 | 42.20 | 0.0038 | 1,705,128 |
| 2025-09-19 | 74.96 | 2.3749 | 2.6315 | -0.2566 | 1,986.77 | 1,982.31 | 1,980.06 | 43.13 | 0.0045 | 1,658,608 |
| 2025-09-18 | 77.88 | 2.6817 | 2.6957 | -0.0140 | 1,986.74 | 1,982.15 | 1,979.95 | 45.66 | 0.0053 | 1,684,240 |
| 2025-09-17 | 83.96 | 2.9325 | 2.6992 | 0.2333 | 1,986.61 | 1,981.95 | 1,979.81 | 48.39 | 0.0070 | 1,760,635 |
| 2025-09-16 | 90.52 | 3.0063 | 2.6408 | 0.3654 | 1,986.25 | 1,981.68 | 1,979.64 | 50.65 | 1,850,317 | |
| 2025-09-15 | 90.16 | 2.8531 | 2.5495 | 0.3036 | 1,985.65 | 1,981.33 | 1,979.43 | 53.09 | 1,712,098 | |
| 2025-09-12 | 89.81 | 2.7179 | 2.4736 | 0.2443 | 1,985.08 | 1,981.00 | 1,979.24 | 55.71 | 1,591,847 | |
| 2025-09-11 | 89.45 | 2.6077 | 2.4125 | 0.1952 | 1,984.56 | 1,980.70 | 1,979.06 | 59.12 | 1,477,270 | |
| 2025-09-10 | 88.72 | 2.5308 | 2.3637 | 0.1671 | 1,984.10 | 1,980.41 | 1,978.89 | 63.46 | 1,419,325 | |
| 2025-09-09 | 88.72 | 2.5995 | 2.3219 | 0.2776 | 1,983.79 | 1,980.19 | 1,978.75 | 66.91 | 1,419,325 | |
| 2025-09-08 | 88.72 | 2.6495 | 2.2525 | 0.3969 | 1,983.45 | 1,979.96 | 1,978.61 | 70.63 | 1,419,325 | |
| 2025-09-05 | 88.72 | 2.6746 | 2.1533 | 0.5214 | 1,983.08 | 1,979.72 | 1,978.47 | 74.64 | 1,419,325 | |
| 2025-09-04 | 88.72 | 2.6679 | 2.0229 | 0.6449 | 1,982.67 | 1,979.47 | 1,978.33 | 78.42 | 1,419,325 | |
| 2025-09-03 | 90.89 | 2.6204 | 1.8617 | 0.7587 | 1,982.21 | 1,979.22 | 1,978.18 | 82.50 | 1,507,900 | |
| 2025-09-02 | 90.46 | 2.4199 | 1.6720 | 0.7479 | 1,981.60 | 1,978.92 | 1,978.02 | 86.89 | 1,394,115 | |
| 2025-09-01 | 90.02 | 2.3325 | 1.4850 | 0.8474 | 1,981.14 | 1,978.68 | 1,977.89 | 93.20 | 1,305,125 | |
| 2025-08-29 | 94.05 | 2.3906 | 1.2732 | 1.1174 | 1,980.84 | 1,978.50 | 1,977.78 | 100.00 | 1,457,124 | |
| 2025-08-28 | 96.05 | 2.2263 | 0.9938 | 1.2324 | 1,980.30 | 1,978.25 | 1,977.64 | 100.00 | 1,518,830 | |
| 2025-08-27 | 100.00 | 1.8824 | 0.6857 | 1.1967 | 1,979.59 | 1,977.95 | 1,977.49 | 100.00 | 1,625,275 | |
| 2025-08-26 | 100.00 | 1.2125 | 0.3866 | 0.8259 | 1,978.60 | 1,977.58 | 1,977.29 | 100.00 | 1,464,554 | |
| 2025-08-25 | 100.00 | 0.6452 | 0.1801 | 0.4651 | 1,977.82 | 1,977.29 | 1,977.15 | 100.00 | 1,111,778 | |
| 2025-08-22 | 100.00 | 0.3191 | 0.0638 | 0.2553 | 1,977.38 | 1,977.13 | 1,977.07 | 618,390 | ||
| 2025-08-21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,977.00 | 1,977.00 | 1,977.00 | 0 |
이 종목 관련 커뮤니티 글
아직 글이 없습니다.