KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - / 업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 1,995
전일대비: +0 (+0.00%)

📊 다음날 상승 확률 분석

본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.

14.3%
상승 확률
28.6%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 7회 · 평균 다음날 수익률: +0.00%

최근 120일 기술지표

날짜RSI14MACDSIGNALHist EMA20EMA60EMA120 ADXBBWOBV
2025-11-14 44.96 -0.5577 -0.1735 -0.3842 1,997.52 1,996.19 1,993.12 19.82 0.0038 1,396,310
2025-11-13 44.96 -0.3923 -0.0775 -0.3149 1,997.78 1,996.23 1,993.09 19.90 0.0035 1,396,310
2025-11-12 46.97 -0.1755 0.0012 -0.1768 1,998.08 1,996.28 1,993.06 19.57 0.0033 1,407,865
2025-11-11 53.64 0.0019 0.0454 -0.0435 1,998.30 1,996.29 1,993.01 19.76 0.0033 1,410,802
2025-11-10 53.64 -0.0771 0.0563 -0.1334 1,998.22 1,996.19 1,992.91 19.97 0.0033 1,410,802
2025-11-07 53.64 -0.1768 0.0897 -0.2665 1,998.14 1,996.10 1,992.81 21.20 0.0033 1,410,802
2025-11-06 45.36 -0.3015 0.1563 -0.4578 1,998.05 1,996.00 1,992.70 22.77 0.0033 1,403,898
2025-11-05 45.36 -0.0490 0.2707 -0.3197 1,998.37 1,996.03 1,992.66 24.46 0.0030 1,403,898
2025-11-04 53.61 0.2740 0.3507 -0.0767 1,998.73 1,996.07 1,992.63 26.28 0.0038 1,470,868
2025-11-03 51.57 0.2750 0.3698 -0.0948 1,998.70 1,995.97 1,992.52 26.48 0.0038 1,459,983
2025-10-31 56.17 0.3741 0.3936 -0.0195 1,998.77 1,995.90 1,992.43 26.69 0.0038 1,497,304
2025-10-30 56.17 0.2915 0.3984 -0.1069 1,998.64 1,995.76 1,992.30 26.50 0.0038 1,497,304
2025-10-29 56.17 0.1818 0.4251 -0.2433 1,998.50 1,995.62 1,992.17 26.30 0.0037 1,497,304
2025-10-28 50.91 0.0392 0.4860 -0.4467 1,998.34 1,995.47 1,992.04 27.37 0.0037 1,488,319
2025-10-27 52.87 0.1621 0.5977 -0.4356 1,998.48 1,995.42 1,991.95 28.52 0.0037 1,522,268
2025-10-24 54.84 0.2147 0.7065 -0.4918 1,998.53 1,995.33 1,991.85 29.93 0.0037 1,531,826
2025-10-23 51.49 0.1770 0.8295 -0.6525 1,998.48 1,995.21 1,991.73 31.03 0.0037 1,513,008
2025-10-22 53.32 0.3298 0.9926 -0.6628 1,998.64 1,995.15 1,991.64 32.21 0.0036 1,515,202
2025-10-21 48.17 0.4183 1.1583 -0.7400 1,998.71 1,995.05 1,991.54 33.48 0.0044 1,504,248
2025-10-20 58.09 0.8306 1.3433 -0.5127 1,999.10 1,995.05 1,991.48 36.02 0.0045 1,531,347
2025-10-17 54.62 0.8357 1.4715 -0.6358 1,999.00 1,994.88 1,991.34 36.65 0.0050 1,495,546
2025-10-16 54.62 1.0337 1.6305 -0.5967 1,999.11 1,994.78 1,991.22 37.63 0.0049 1,495,546
2025-10-15 58.82 1.2714 1.7796 -0.5082 1,999.22 1,994.67 1,991.11 38.68 0.0048 1,504,136
2025-10-14 57.30 1.3526 1.9067 -0.5541 1,999.14 1,994.49 1,990.96 39.82 0.0051 1,497,367
2025-10-13 59.34 1.5385 2.0452 -0.5068 1,999.16 1,994.33 1,990.83 41.04 0.0051 1,508,078
2025-10-10 57.95 1.6514 2.1719 -0.5205 1,999.07 1,994.14 1,990.67 42.61 0.0053 1,498,296
2025-10-02 57.95 1.8734 2.3020 -0.4286 1,999.08 1,993.98 1,990.53 44.31 0.0058 1,498,296
2025-10-01 70.39 2.1295 2.4092 -0.2796 1,999.08 1,993.81 1,990.39 46.63 0.0063 1,508,190
2025-09-30 64.49 1.8145 2.4791 -0.6646 1,998.46 1,993.43 1,990.14 49.38 0.0063 1,497,294
2025-09-29 63.13 1.8952 2.6452 -0.7501 1,998.30 1,993.20 1,989.98 52.35 0.0071 1,488,988
2025-09-26 61.76 2.0723 2.8327 -0.7604 1,998.23 1,993.01 1,989.83 55.54 0.0072 1,428,656
2025-09-25 63.96 2.3701 3.0229 -0.6527 1,998.25 1,992.84 1,989.69 57.40 0.0076 1,439,097
2025-09-24 66.15 2.6140 3.1860 -0.5721 1,998.17 1,992.63 1,989.53 59.59 0.0079 1,444,072
2025-09-23 63.85 2.7853 3.3290 -0.5437 1,997.98 1,992.38 1,989.36 61.95 0.0084 1,443,383
2025-09-22 63.85 3.1672 3.4650 -0.2978 1,997.98 1,992.19 1,989.21 64.49 0.0088 1,443,383
2025-09-19 67.82 3.6085 3.5394 0.0691 1,997.97 1,991.99 1,989.06 67.74 0.0095 1,449,941
2025-09-18 67.82 3.9156 3.5222 0.3935 1,997.76 1,991.72 1,988.88 69.65 0.0103 1,449,941
2025-09-17 78.30 4.2507 3.4238 0.8269 1,997.52 1,991.44 1,988.69 71.70 0.0116 1,508,033
2025-09-16 78.30 4.1074 3.2171 0.8904 1,996.74 1,990.98 1,988.42 74.33 0.0119 1,508,033
2025-09-15 78.30 3.8649 2.9945 0.8704 1,995.87 1,990.51 1,988.14 77.17 0.0114 1,508,033
2025-09-12 75.23 3.4990 2.7769 0.7222 1,994.91 1,990.01 1,987.86 80.22 0.0106 1,433,108
2025-09-11 75.23 3.4903 2.5963 0.8940 1,994.37 1,989.68 1,987.65 81.96 0.0105 1,433,108
2025-09-10 85.66 3.4284 2.3728 1.0555 1,993.78 1,989.33 1,987.45 84.01 0.0103 1,449,852
2025-09-09 83.54 2.7904 2.1090 0.6814 1,992.60 1,988.79 1,987.15 86.22 0.0084 1,425,210
2025-09-08 82.07 2.4446 1.9386 0.5059 1,991.82 1,988.41 1,986.93 88.61 0.0075 1,384,629
2025-09-05 81.01 2.2731 1.8121 0.4609 1,991.27 1,988.12 1,986.77 89.61 0.0070 1,335,115
2025-09-04 81.01 2.2248 1.6969 0.5279 1,990.88 1,987.89 1,986.63 91.08 0.0067 1,335,115
2025-09-03 81.01 2.1307 1.5649 0.5658 1,990.44 1,987.65 1,986.49 92.30 0.0068 1,335,115
2025-09-02 79.57 1.9797 1.4235 0.5563 1,989.97 1,987.40 1,986.34 93.25 1,289,178
2025-09-01 87.83 2.0637 1.2844 0.7793 1,989.75 1,987.24 1,986.25 94.31 1,306,529
2025-08-29 87.22 1.7335 1.0896 0.6439 1,989.09 1,986.95 1,986.08 95.46 1,269,734
2025-08-28 87.22 1.4905 0.9286 0.5619 1,988.58 1,986.71 1,985.95 96.76 1,269,734
2025-08-27 86.63 1.1587 0.7881 0.3706 1,988.01 1,986.46 1,985.82 97.87 1,242,786
2025-08-26 86.63 0.9220 0.6955 0.2265 1,987.59 1,986.27 1,985.71 98.78 1,242,786
2025-08-25 86.08 0.6064 0.6389 -0.0324 1,987.12 1,986.08 1,985.61 99.75 1,167,390
2025-08-22 85.53 0.3985 0.6470 -0.2485 1,986.82 1,985.95 1,985.53 100.00 1,066,948
2025-08-21 84.39 0.3309 0.7091 -0.3782 1,986.69 1,985.88 1,985.49 100.00 996,327
2025-08-20 85.97 0.6471 0.8036 -0.1566 1,986.98 1,985.94 1,985.52 100.00 1,107,793
2025-08-19 90.71 0.9394 0.8428 0.0966 1,987.19 1,985.97 1,985.52 100.00 1,175,587
2025-08-18 90.71 0.9934 0.8186 0.1748 1,987.10 1,985.90 1,985.48 100.00 1,175,587
2025-08-14 90.56 1.0479 0.7749 0.2729 1,987.00 1,985.83 1,985.44 100.00 1,057,936
2025-08-13 90.56 1.2040 0.7067 0.4973 1,987.01 1,985.79 1,985.41 100.00 1,057,936
2025-08-12 98.79 1.3858 0.5824 0.8034 1,987.01 1,985.75 1,985.39 100.00 1,157,865
2025-08-11 98.73 0.9867 0.3815 0.6051 1,986.37 1,985.51 1,985.26 100.00 1,020,972
2025-08-08 98.73 0.7684 0.2303 0.5381 1,985.99 1,985.35 1,985.18 100.00 1,020,972
2025-08-07 100.00 0.4786 0.0957 0.3829 1,985.57 1,985.20 1,985.10 100.00 1,299,731
2025-08-06 0.0000 0.0000 0.0000 1,985.00 1,985.00 1,985.00 0

이 종목 관련 커뮤니티 글

아직 글이 없습니다.