교보18호스팩 (0041B0)
KOSDAQ · 기술지표 / 시세 / 커뮤니티 요약
KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - /
업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 2,055
전일대비: +0 (+0.00%)
📊 다음날 상승 확률 분석
본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.
28.6%
상승 확률
14.3%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 14회
· 평균 다음날 수익률: +0.04%
최근 120일 기술지표
| 날짜 | RSI14 | MACD | SIGNAL | Hist | EMA20 | EMA60 | EMA120 | ADX | BBW | OBV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 56.73 | 6.2432 | 6.7694 | -0.5262 | 2,050.15 | 2,032.82 | 2,016.85 | 27.22 | 0.0218 | 1,925,457 |
| 2025-11-13 | 56.73 | 6.6072 | 6.9010 | -0.2938 | 2,049.64 | 2,032.07 | 2,016.21 | 28.17 | 0.0238 | 1,925,457 |
| 2025-11-12 | 53.49 | 6.9756 | 6.9744 | 0.0012 | 2,049.08 | 2,031.29 | 2,015.56 | 29.95 | 0.0254 | 1,912,227 |
| 2025-11-11 | 57.49 | 7.8535 | 6.9741 | 0.8793 | 2,048.98 | 2,030.66 | 2,014.98 | 31.77 | 0.0268 | 1,924,947 |
| 2025-11-10 | 66.74 | 8.3506 | 6.7543 | 1.5963 | 2,048.35 | 2,029.83 | 2,014.31 | 33.72 | 0.0276 | 1,931,880 |
| 2025-11-07 | 60.90 | 7.8455 | 6.3552 | 1.4903 | 2,046.60 | 2,028.64 | 2,013.46 | 34.88 | 0.0259 | 1,918,070 |
| 2025-11-06 | 72.78 | 8.1049 | 5.9827 | 2.1222 | 2,045.71 | 2,027.74 | 2,012.76 | 36.13 | 0.0254 | 1,927,081 |
| 2025-11-05 | 72.78 | 7.2999 | 5.4521 | 1.8477 | 2,043.68 | 2,026.48 | 2,011.88 | 36.46 | 0.0230 | 1,927,081 |
| 2025-11-04 | 63.59 | 6.1662 | 4.9902 | 1.1760 | 2,041.44 | 2,025.18 | 2,010.99 | 36.82 | 0.0205 | 1,887,627 |
| 2025-11-03 | 71.01 | 6.1568 | 4.6962 | 1.4606 | 2,040.54 | 2,024.33 | 2,010.33 | 38.45 | 0.0205 | 1,890,492 |
| 2025-10-31 | 71.01 | 5.5461 | 4.3310 | 1.2151 | 2,039.02 | 2,023.29 | 2,009.58 | 39.11 | 0.0199 | 1,890,492 |
| 2025-10-30 | 67.77 | 4.6861 | 4.0273 | 0.6588 | 2,037.33 | 2,022.22 | 2,008.82 | 40.51 | 0.0187 | 1,873,426 |
| 2025-10-29 | 64.03 | 4.0292 | 3.8626 | 0.1666 | 2,036.00 | 2,021.28 | 2,008.13 | 42.84 | 0.0182 | 1,832,392 |
| 2025-10-28 | 59.70 | 3.6414 | 3.8209 | -0.1796 | 2,035.05 | 2,020.47 | 2,007.51 | 45.93 | 0.0180 | 1,819,149 |
| 2025-10-27 | 67.22 | 3.6024 | 3.8658 | -0.2634 | 2,034.53 | 2,019.81 | 2,006.96 | 48.52 | 0.0180 | 1,828,897 |
| 2025-10-24 | 67.22 | 2.9912 | 3.9317 | -0.9405 | 2,033.43 | 2,018.96 | 2,006.32 | 51.31 | 0.0177 | 1,828,897 |
| 2025-10-23 | 63.23 | 2.1676 | 4.1668 | -1.9992 | 2,032.21 | 2,018.08 | 2,005.67 | 54.32 | 0.0182 | 1,790,754 |
| 2025-10-22 | 52.47 | 1.5939 | 4.6666 | -3.0727 | 2,031.39 | 2,017.33 | 2,005.09 | 57.55 | 0.0185 | 1,785,372 |
| 2025-10-21 | 52.47 | 1.8567 | 5.4347 | -3.5781 | 2,031.54 | 2,016.90 | 2,004.68 | 61.92 | 0.0184 | 1,785,372 |
| 2025-10-20 | 45.60 | 2.1651 | 6.3293 | -4.1642 | 2,031.70 | 2,016.46 | 2,004.25 | 65.55 | 0.0182 | 1,780,999 |
| 2025-10-17 | 45.60 | 3.0363 | 7.3703 | -4.3340 | 2,032.41 | 2,016.17 | 2,003.90 | 69.47 | 0.0170 | 1,780,999 |
| 2025-10-16 | 45.60 | 4.1041 | 8.4538 | -4.3497 | 2,033.19 | 2,015.87 | 2,003.55 | 74.56 | 0.0158 | 1,780,999 |
| 2025-10-15 | 45.60 | 5.4074 | 9.5412 | -4.1339 | 2,034.05 | 2,015.56 | 2,003.19 | 78.92 | 0.0144 | 1,780,999 |
| 2025-10-14 | 45.60 | 6.9921 | 10.5747 | -3.5826 | 2,035.00 | 2,015.24 | 2,002.82 | 83.62 | 0.0144 | 1,780,999 |
| 2025-10-13 | 56.96 | 8.9131 | 11.4703 | -2.5572 | 2,036.05 | 2,014.91 | 2,002.45 | 88.68 | 0.0169 | 1,804,445 |
| 2025-10-10 | 56.96 | 10.2172 | 12.1096 | -1.8924 | 2,036.17 | 2,014.23 | 2,001.90 | 92.96 | 0.0201 | 1,804,445 |
| 2025-10-02 | 72.52 | 11.7331 | 12.5827 | -0.8496 | 2,036.29 | 2,013.52 | 2,001.34 | 97.57 | 0.0249 | 1,827,465 |
| 2025-10-01 | 83.07 | 12.4791 | 12.7951 | -0.3161 | 2,035.37 | 2,012.46 | 2,000.61 | 97.47 | 0.0284 | 1,839,848 |
| 2025-09-30 | 83.07 | 12.7406 | 12.8742 | -0.1336 | 2,033.83 | 2,011.19 | 1,999.78 | 97.35 | 0.0306 | 1,839,848 |
| 2025-09-29 | 83.07 | 12.8891 | 12.9075 | -0.0185 | 2,032.13 | 2,009.87 | 1,998.94 | 97.24 | 0.0329 | 1,839,848 |
| 2025-09-26 | 80.84 | 12.8911 | 12.9122 | -0.0210 | 2,030.25 | 2,008.51 | 1,998.08 | 97.12 | 0.0348 | 1,827,970 |
| 2025-09-25 | 80.84 | 13.2153 | 12.9174 | 0.2979 | 2,028.70 | 2,007.27 | 1,997.29 | 97.01 | 0.0362 | 1,827,970 |
| 2025-09-24 | 78.38 | 13.4369 | 12.8429 | 0.5940 | 2,026.98 | 2,005.99 | 1,996.49 | 96.89 | 0.0370 | 1,803,906 |
| 2025-09-23 | 78.38 | 14.0333 | 12.6945 | 1.3389 | 2,025.61 | 2,004.84 | 1,995.76 | 96.77 | 0.0379 | 1,803,906 |
| 2025-09-22 | 78.38 | 14.5905 | 12.3597 | 2.2308 | 2,024.09 | 2,003.65 | 1,995.01 | 96.65 | 0.0386 | 1,803,906 |
| 2025-09-19 | 98.61 | 15.0894 | 11.8020 | 3.2874 | 2,022.42 | 2,002.42 | 1,994.26 | 96.52 | 0.0389 | 1,808,539 |
| 2025-09-18 | 98.42 | 14.4885 | 10.9802 | 3.5083 | 2,019.52 | 2,000.80 | 1,993.32 | 96.38 | 0.0379 | 1,791,624 |
| 2025-09-17 | 98.42 | 14.0199 | 10.1031 | 3.9168 | 2,016.83 | 1,999.31 | 1,992.45 | 96.25 | 0.0366 | 1,791,624 |
| 2025-09-16 | 98.42 | 13.2179 | 9.1239 | 4.0940 | 2,013.87 | 1,997.76 | 1,991.57 | 96.10 | 0.0346 | 1,791,624 |
| 2025-09-15 | 98.22 | 12.0020 | 8.1004 | 3.9016 | 2,010.59 | 1,996.15 | 1,990.67 | 95.95 | 0.0317 | 1,754,985 |
| 2025-09-12 | 98.00 | 10.7846 | 7.1250 | 3.6596 | 2,007.50 | 1,994.67 | 1,989.84 | 95.83 | 0.0287 | 1,735,410 |
| 2025-09-11 | 98.00 | 9.5829 | 6.2101 | 3.3728 | 2,004.60 | 1,993.30 | 1,989.08 | 95.69 | 0.0260 | 1,735,410 |
| 2025-09-10 | 97.43 | 7.9097 | 5.3669 | 2.5428 | 2,001.40 | 1,991.89 | 1,988.31 | 95.58 | 1,694,343 | |
| 2025-09-09 | 96.51 | 6.6773 | 4.7312 | 1.9461 | 1,998.92 | 1,990.77 | 1,987.69 | 95.53 | 1,651,603 | |
| 2025-09-08 | 96.51 | 6.0253 | 4.2447 | 1.7806 | 1,997.22 | 1,989.94 | 1,987.23 | 95.65 | 1,651,603 | |
| 2025-09-05 | 94.95 | 5.1055 | 3.7995 | 1.3060 | 1,995.35 | 1,989.09 | 1,986.77 | 95.77 | 1,541,546 | |
| 2025-09-04 | 94.95 | 4.8755 | 3.4730 | 1.4024 | 1,994.34 | 1,988.56 | 1,986.46 | 96.30 | 1,541,546 | |
| 2025-09-03 | 94.95 | 4.5109 | 3.1224 | 1.3885 | 1,993.21 | 1,988.00 | 1,986.15 | 96.87 | 1,541,546 | |
| 2025-09-02 | 93.85 | 3.9800 | 2.7753 | 1.2047 | 1,991.97 | 1,987.42 | 1,985.83 | 97.49 | 1,500,214 | |
| 2025-09-01 | 93.32 | 3.7535 | 2.4741 | 1.2794 | 1,991.13 | 1,987.00 | 1,985.59 | 98.15 | 1,430,536 | |
| 2025-08-29 | 97.28 | 3.6135 | 2.1543 | 1.4592 | 1,990.41 | 1,986.62 | 1,985.39 | 98.87 | 1,479,521 | |
| 2025-08-28 | 97.28 | 3.2804 | 1.7895 | 1.4909 | 1,989.50 | 1,986.20 | 1,985.16 | 100.00 | 1,479,521 | |
| 2025-08-27 | 97.17 | 2.8076 | 1.4168 | 1.3908 | 1,988.50 | 1,985.77 | 1,984.92 | 100.00 | 1,429,224 | |
| 2025-08-26 | 96.96 | 2.2650 | 1.0691 | 1.1959 | 1,987.50 | 1,985.35 | 1,984.70 | 100.00 | 1,362,763 | |
| 2025-08-25 | 96.85 | 1.7432 | 0.7701 | 0.9731 | 1,986.61 | 1,984.99 | 1,984.51 | 100.00 | 1,285,177 | |
| 2025-08-22 | 96.04 | 1.1537 | 0.5268 | 0.6268 | 1,985.72 | 1,984.65 | 1,984.34 | 100.00 | 1,068,829 | |
| 2025-08-21 | 100.00 | 0.9953 | 0.3701 | 0.6252 | 1,985.38 | 1,984.51 | 1,984.26 | 100.00 | 1,209,987 | |
| 2025-08-20 | 100.00 | 0.6769 | 0.2138 | 0.4631 | 1,984.89 | 1,984.32 | 1,984.16 | 928,526 | ||
| 2025-08-19 | 100.00 | 0.3625 | 0.0980 | 0.2645 | 1,984.46 | 1,984.16 | 1,984.08 | 766,554 | ||
| 2025-08-18 | 100.00 | 0.1595 | 0.0319 | 0.1276 | 1,984.19 | 1,984.07 | 1,984.03 | 561,061 | ||
| 2025-08-14 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,984.00 | 1,984.00 | 1,984.00 | 0 |
이 종목 관련 커뮤니티 글
아직 글이 없습니다.