에스엔시스 (0008Z0)
KOSDAQ · 기술지표 / 시세 / 커뮤니티 요약
KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - /
업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 34,250
전일대비: -550 (-1.58%)
📊 다음날 상승 확률 분석
본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.
33.3%
상승 확률
66.7%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 6회
· 평균 다음날 수익률: -0.69%
최근 120일 기술지표
| 날짜 | RSI14 | MACD | SIGNAL | Hist | EMA20 | EMA60 | EMA120 | ADX | BBW | OBV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 28.33 | -2,268.6416 | -1,750.2886 | -518.3530 | 38,085.78 | 41,356.56 | 42,908.31 | 23.45 | 0.4069 | 6,476,011 |
| 2025-11-13 | 29.47 | -2,209.2169 | -1,620.7004 | -588.5166 | 38,489.55 | 41,597.46 | 43,053.83 | 23.27 | 0.3853 | 6,585,276 |
| 2025-11-12 | 29.67 | -2,157.2354 | -1,473.5712 | -683.6642 | 38,877.92 | 41,827.88 | 43,192.55 | 23.30 | 0.3655 | 6,642,064 |
| 2025-11-11 | 30.34 | -2,069.6919 | -1,302.6552 | -767.0367 | 39,296.65 | 42,062.72 | 43,331.92 | 23.62 | 0.3437 | 6,695,641 |
| 2025-11-10 | 27.28 | -1,963.4863 | -1,110.8960 | -852.5903 | 39,722.62 | 42,293.66 | 43,467.75 | 24.04 | 0.3241 | 6,596,603 |
| 2025-11-07 | 26.42 | -1,728.0968 | -897.7484 | -830.3484 | 40,267.10 | 42,556.16 | 43,617.63 | 23.69 | 0.2921 | 6,530,517 |
| 2025-11-06 | 27.79 | -1,382.1547 | -690.1613 | -691.9934 | 40,889.95 | 42,834.34 | 43,773.38 | 23.31 | 0.2512 | 6,659,039 |
| 2025-11-05 | 29.12 | -1,012.1390 | -517.1630 | -494.9760 | 41,483.63 | 43,091.43 | 43,916.63 | 23.43 | 0.2123 | 6,751,736 |
| 2025-11-04 | 33.48 | -611.6878 | -393.4190 | -218.2688 | 42,050.33 | 43,328.43 | 44,048.01 | 23.61 | 0.1759 | 6,919,974 |
| 2025-11-03 | 36.42 | -346.2147 | -338.8518 | -7.3629 | 42,413.52 | 43,488.72 | 44,139.57 | 24.99 | 0.1637 | 7,104,322 |
| 2025-10-31 | 38.70 | -149.9750 | -337.0110 | 187.0360 | 42,662.32 | 43,605.28 | 44,208.30 | 26.72 | 0.1632 | 7,275,035 |
| 2025-10-30 | 41.34 | -4.2294 | -383.7700 | 379.5406 | 42,826.77 | 43,690.21 | 44,260.54 | 28.26 | 0.1634 | 7,411,579 |
| 2025-10-29 | 44.79 | 64.7656 | -478.6552 | 543.4208 | 42,887.48 | 43,739.03 | 44,294.33 | 29.25 | 0.1639 | 7,755,628 |
| 2025-10-28 | 47.97 | 9.3407 | -614.5104 | 623.8511 | 42,807.22 | 43,742.05 | 44,305.16 | 30.75 | 0.1596 | 8,104,631 |
| 2025-10-27 | 49.61 | -183.7192 | -770.4732 | 586.7540 | 42,592.19 | 43,704.49 | 44,296.01 | 31.84 | 0.1465 | 8,501,775 |
| 2025-10-24 | 40.49 | -488.5524 | -917.1617 | 428.6092 | 42,291.37 | 43,645.32 | 44,276.61 | 33.01 | 0.1217 | 6,450,897 |
| 2025-10-23 | 41.08 | -575.2516 | -1,024.3140 | 449.0624 | 42,264.14 | 43,682.45 | 44,305.63 | 34.57 | 0.1201 | 6,610,344 |
| 2025-10-22 | 42.12 | -702.9985 | -1,136.5796 | 433.5811 | 42,207.74 | 43,712.36 | 44,330.93 | 36.45 | 0.1218 | 6,885,908 |
| 2025-10-21 | 43.01 | -901.6427 | -1,244.9749 | 343.3321 | 42,098.03 | 43,728.03 | 44,349.10 | 38.46 | 0.1336 | 7,059,960 |
| 2025-10-20 | 39.90 | -1,182.7975 | -1,330.8079 | 148.0104 | 41,934.66 | 43,730.68 | 44,360.85 | 40.38 | 0.1475 | 6,648,378 |
| 2025-10-17 | 31.65 | -1,417.5398 | -1,367.8105 | -49.7293 | 41,864.62 | 43,769.01 | 44,390.44 | 42.22 | 0.1603 | 6,355,843 |
| 2025-10-16 | 33.44 | -1,441.9921 | -1,355.3782 | -86.6139 | 42,050.37 | 43,893.38 | 44,462.55 | 43.82 | 0.1853 | 6,496,351 |
| 2025-10-15 | 28.24 | -1,559.1368 | -1,333.7247 | -225.4121 | 42,145.15 | 43,986.38 | 44,518.23 | 45.37 | 0.2269 | 6,246,470 |
| 2025-10-14 | 25.24 | -1,538.3413 | -1,277.3717 | -260.9697 | 42,402.53 | 44,131.68 | 44,599.20 | 46.06 | 0.2406 | 6,181,872 |
| 2025-10-13 | 27.65 | -1,407.9683 | -1,212.1292 | -195.8391 | 42,771.22 | 44,309.02 | 44,694.99 | 46.80 | 0.2413 | 6,359,852 |
| 2025-10-10 | 29.55 | -1,404.3582 | -1,163.1695 | -241.1887 | 42,989.24 | 44,431.36 | 44,762.13 | 48.07 | 0.2803 | 6,500,843 |
| 2025-10-02 | 24.96 | -1,511.6869 | -1,102.8723 | -408.8146 | 43,093.38 | 44,513.78 | 44,808.55 | 49.19 | 0.2961 | 6,358,126 |
| 2025-10-01 | 24.78 | -1,499.4164 | -1,000.6686 | -498.7478 | 43,340.05 | 44,641.37 | 44,876.77 | 50.17 | 0.2975 | 6,190,209 |
| 2025-09-30 | 24.44 | -1,456.8543 | -875.9817 | -580.8726 | 43,617.95 | 44,774.97 | 44,946.96 | 51.31 | 0.2954 | 6,062,847 |
| 2025-09-29 | 22.98 | -1,371.1571 | -730.7635 | -640.3935 | 43,935.62 | 44,916.50 | 45,020.02 | 52.21 | 0.2994 | 5,942,946 |
| 2025-09-26 | 23.79 | -1,196.0140 | -570.6652 | -625.3489 | 44,334.11 | 45,078.07 | 45,101.87 | 53.18 | 0.2926 | 6,096,212 |
| 2025-09-25 | 25.34 | -1,041.6167 | -414.3279 | -627.2887 | 44,685.07 | 45,216.31 | 45,170.81 | 54.36 | 0.2918 | 6,261,748 |
| 2025-09-24 | 24.04 | -992.3078 | -257.5058 | -734.8020 | 44,904.55 | 45,305.00 | 45,214.02 | 55.93 | 0.2809 | 5,978,324 |
| 2025-09-23 | 24.44 | -869.1200 | -73.8053 | -795.3147 | 45,194.50 | 45,411.95 | 45,265.51 | 57.48 | 0.2671 | 6,172,216 |
| 2025-09-22 | 23.01 | -745.0640 | 125.0234 | -870.0874 | 45,467.61 | 45,507.27 | 45,310.31 | 59.15 | 0.2570 | 5,745,059 |
| 2025-09-19 | 20.35 | -519.8862 | 342.5453 | -862.4315 | 45,827.36 | 45,624.47 | 45,365.11 | 60.31 | 0.2825 | 5,492,226 |
| 2025-09-18 | 21.74 | -118.0063 | 558.1532 | -676.1594 | 46,335.50 | 45,781.23 | 45,438.47 | 61.45 | 0.2871 | 5,753,870 |
| 2025-09-17 | 22.78 | 182.8369 | 727.1930 | -544.3561 | 46,676.08 | 45,872.12 | 45,477.77 | 62.94 | 0.3155 | 5,871,000 |
| 2025-09-16 | 23.16 | 411.4354 | 863.2821 | -451.8466 | 46,894.62 | 45,915.24 | 45,492.52 | 64.70 | 0.3441 | 5,955,077 |
| 2025-09-15 | 22.29 | 641.2258 | 976.2437 | -335.0180 | 47,078.26 | 45,941.18 | 45,498.28 | 66.67 | 0.3444 | 5,872,113 |
| 2025-09-12 | 23.46 | 965.9222 | 1,059.9982 | -94.0761 | 47,323.34 | 45,981.56 | 45,510.86 | 68.76 | 6,007,652 | |
| 2025-09-11 | 24.69 | 1,172.8485 | 1,083.5172 | 89.3313 | 47,394.22 | 45,958.90 | 45,491.71 | 71.20 | 6,238,263 | |
| 2025-09-10 | 22.76 | 1,221.3567 | 1,061.1844 | 160.1723 | 47,267.29 | 45,869.37 | 45,439.47 | 74.01 | 5,957,319 | |
| 2025-09-09 | 22.58 | 1,367.3238 | 1,021.1413 | 346.1825 | 47,232.27 | 45,810.71 | 45,403.16 | 76.62 | 5,700,037 | |
| 2025-09-08 | 24.59 | 1,543.9243 | 934.5957 | 609.3286 | 47,204.09 | 45,753.44 | 45,367.92 | 79.52 | 7,051,348 | |
| 2025-09-05 | 21.24 | 1,370.1465 | 782.2635 | 587.8830 | 46,783.47 | 45,568.81 | 45,269.90 | 81.40 | 6,719,520 | |
| 2025-09-04 | 20.02 | 1,321.8680 | 635.2928 | 686.5752 | 46,518.57 | 45,442.33 | 45,202.17 | 83.11 | 6,474,717 | |
| 2025-09-03 | 20.10 | 1,312.2925 | 463.6490 | 848.6435 | 46,299.47 | 45,335.29 | 45,145.06 | 84.96 | 6,807,464 | |
| 2025-09-02 | 20.90 | 1,260.6193 | 251.4881 | 1,009.1312 | 46,036.26 | 45,217.84 | 45,083.63 | 86.99 | 7,148,403 | |
| 2025-09-01 | 20.75 | 972.6928 | -0.7947 | 973.4875 | 45,534.81 | 45,028.62 | 44,987.56 | 89.27 | 6,231,324 | |
| 2025-08-29 | 21.15 | 601.2274 | -244.1665 | 845.3939 | 44,991.11 | 44,836.37 | 44,891.55 | 91.39 | 6,640,024 | |
| 2025-08-28 | 15.82 | 6.3574 | -455.5150 | 461.8724 | 44,274.38 | 44,600.31 | 44,775.44 | 93.68 | 4,962,034 | |
| 2025-08-27 | 16.14 | -355.9146 | -570.9831 | 215.0685 | 43,892.74 | 44,488.46 | 44,722.93 | 95.54 | 5,496,698 | |
| 2025-08-26 | 9.81 | -940.4012 | -624.7502 | -315.6510 | 43,339.34 | 44,330.44 | 44,648.53 | 97.54 | 2,111,276 | |
| 2025-08-25 | 1.79 | -1,204.3765 | -545.8375 | -658.5390 | 43,211.90 | 44,323.00 | 44,650.18 | 98.81 | -522,945 | |
| 2025-08-22 | 1.83 | -979.0595 | -381.2028 | -597.8567 | 43,634.21 | 44,496.66 | 44,741.78 | 99.37 | -232,839 | |
| 2025-08-21 | 0.00 | -804.5048 | -231.7386 | -572.7663 | 43,969.39 | 44,633.84 | 44,813.91 | 100.00 | -1,594,449 | |
| 2025-08-20 | 0.00 | -442.7350 | -88.5470 | -354.1880 | 44,471.43 | 44,818.03 | 44,908.26 | 100.00 | -942,111 | |
| 2025-08-19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0 |
이 종목 관련 커뮤니티 글
아직 글이 없습니다.