KOSDAQ
섹터: - · 업종: -
상장일: - / 업데이트: 2025-11-17 15:10:16
기준일: 2025-11-14
종가: 1,996
전일대비: +0 (+0.00%)

📊 다음날 상승 확률 분석

본 확률은 과거 지표 패턴에 기반한 통계적 계산이며, 실제 투자 판단이나 수익을 보장하지 않습니다.

31%
상승 확률
24.1%
하락 확률
유사 패턴 발생 수: 29회 · 평균 다음날 수익률: +0.01%

최근 120일 기술지표

날짜RSI14MACDSIGNALHist EMA20EMA60EMA120 ADXBBWOBV
2025-11-14 42.89 -1.3156 -0.3948 -0.9208 2,000.75 1,999.82 1,996.53 18.21 0.0101 170,793
2025-11-13 42.89 -1.0425 -0.1646 -0.8778 2,001.25 1,999.95 1,996.54 18.64 0.0101 170,793
2025-11-12 42.89 -0.6787 0.0548 -0.7335 2,001.80 2,000.09 1,996.55 19.17 0.0098 170,793
2025-11-11 53.80 -0.2046 0.2382 -0.4428 2,002.41 2,000.23 1,996.56 19.75 0.0094 227,601
2025-11-10 46.82 -0.5127 0.3489 -0.8616 2,002.14 2,000.06 1,996.42 20.46 0.0095 222,384
2025-11-07 46.82 -0.3896 0.5643 -0.9539 2,002.36 2,000.07 1,996.36 21.23 0.0095 222,384
2025-11-06 45.40 -0.2267 0.8028 -1.0294 2,002.61 2,000.07 1,996.30 21.76 0.0095 220,799
2025-11-05 39.38 0.0864 1.0601 -0.9738 2,002.99 2,000.11 1,996.25 22.35 0.0094 218,252
2025-11-04 45.16 0.8919 1.3036 -0.4116 2,003.83 2,000.28 1,996.27 22.97 0.0087 243,837
2025-11-03 42.00 1.3981 1.4065 -0.0084 2,004.23 2,000.29 1,996.21 24.65 0.0086 217,847
2025-10-31 61.88 2.2274 1.4086 0.8188 2,004.89 2,000.37 1,996.18 26.47 0.0082 238,412
2025-10-30 61.88 2.0317 1.2039 0.8278 2,004.35 2,000.04 1,995.95 25.20 0.0079 238,412
2025-10-29 61.88 1.7523 0.9970 0.7553 2,003.76 1,999.70 1,995.71 23.83 0.0074 238,412
2025-10-28 61.88 1.3702 0.8081 0.5621 2,003.10 1,999.35 1,995.47 22.36 0.0068 238,412
2025-10-27 55.33 0.8626 0.6676 0.1950 2,002.37 1,998.99 1,995.23 20.78 0.0061 199,786
2025-10-24 55.33 0.7113 0.6188 0.0925 2,002.10 1,998.79 1,995.06 20.43 0.0060 199,786
2025-10-23 55.33 0.5079 0.5957 -0.0879 2,001.79 1,998.58 1,994.89 20.06 0.0059 199,786
2025-10-22 46.50 0.2408 0.6177 -0.3769 2,001.46 1,998.36 1,994.72 17.82 0.0059 183,059
2025-10-21 56.95 0.5073 0.7119 -0.2047 2,001.71 1,998.34 1,994.65 17.04 0.0059 195,603
2025-10-20 56.95 0.2291 0.7631 -0.5340 2,001.37 1,998.11 1,994.48 16.21 0.0059 195,603
2025-10-17 39.30 -0.1292 0.8966 -1.0258 2,000.99 1,997.88 1,994.30 15.31 0.0059 168,249
2025-10-16 45.02 0.3317 1.1530 -0.8214 2,001.51 1,997.94 1,994.27 14.90 0.0053 176,319
2025-10-15 47.14 0.6096 1.3584 -0.7488 2,001.77 1,997.91 1,994.19 15.17 0.0052 179,615
2025-10-14 44.72 0.8537 1.5456 -0.6919 2,001.96 1,997.83 1,994.10 15.46 0.0052 168,085
2025-10-13 44.72 1.2547 1.7185 -0.4639 2,002.27 1,997.80 1,994.01 16.53 0.0050 168,085
2025-10-10 58.58 1.7482 1.8345 -0.0863 2,002.62 1,997.75 1,993.93 17.69 0.0048 173,022
2025-10-02 58.58 1.7417 1.8561 -0.1143 2,002.37 1,997.51 1,993.74 18.36 0.0048 173,022
2025-10-01 58.58 1.7082 1.8847 -0.1765 2,002.09 1,997.25 1,993.55 18.17 0.0049 173,022
2025-09-30 58.58 1.6405 1.9288 -0.2883 2,001.78 1,996.99 1,993.36 17.96 0.0053 173,022
2025-09-29 58.58 1.5303 2.0008 -0.4706 2,001.44 1,996.72 1,993.17 17.74 0.0053 173,022
2025-09-26 49.59 1.3673 2.1185 -0.7512 2,001.07 1,996.44 1,992.97 16.60 0.0052 154,132
2025-09-25 49.59 1.6485 2.3063 -0.6578 2,001.18 1,996.32 1,992.85 17.28 0.0053 154,132
2025-09-24 61.01 1.9835 2.4707 -0.4873 2,001.31 1,996.19 1,992.73 18.01 0.0055 158,597
2025-09-23 50.41 1.8730 2.5925 -0.7195 2,000.92 1,995.90 1,992.52 18.79 0.0056 155,615
2025-09-22 50.41 2.2139 2.7724 -0.5585 2,001.01 1,995.76 1,992.40 19.64 0.0059 155,615
2025-09-19 50.41 2.6168 2.9120 -0.2952 2,001.12 1,995.61 1,992.27 20.55 0.0061 155,615
2025-09-18 64.43 3.0930 2.9858 0.1072 2,001.24 1,995.46 1,992.14 21.53 0.0067 189,804
2025-09-17 64.43 3.1467 2.9590 0.1877 2,000.84 1,995.14 1,991.92 21.88 0.0075 189,804
2025-09-16 64.43 3.1695 2.9121 0.2574 2,000.41 1,994.81 1,991.70 23.46 0.0075 189,804
2025-09-15 64.43 3.1525 2.8478 0.3048 1,999.92 1,994.46 1,991.48 25.15 0.0073 189,804
2025-09-12 64.43 3.0849 2.7716 0.3134 1,999.39 1,994.10 1,991.25 26.98 0.0071 189,804
2025-09-11 64.43 2.9538 2.6932 0.2606 1,998.80 1,993.73 1,991.02 28.94 0.0076 189,804
2025-09-10 56.71 2.7435 2.6281 0.1154 1,998.14 1,993.35 1,990.79 30.48 0.0076 182,912
2025-09-09 56.71 2.9442 2.5992 0.3450 1,997.95 1,993.13 1,990.63 32.13 0.0077 182,912
2025-09-08 69.77 3.1576 2.5129 0.6447 1,997.73 1,992.89 1,990.47 33.33 0.0081 200,399
2025-09-05 69.77 2.8750 2.3518 0.5232 1,996.97 1,992.48 1,990.23 34.63 0.0074 200,399
2025-09-04 62.28 2.4724 2.2210 0.2515 1,996.12 1,992.06 1,989.98 34.82 0.0066 185,357
2025-09-03 58.46 2.4317 2.1581 0.2736 1,995.72 1,991.79 1,989.81 35.03 0.0066 172,446
2025-09-02 64.53 2.5480 2.0897 0.4583 1,995.47 1,991.58 1,989.68 34.62 0.0070 224,908
2025-09-01 64.53 2.4557 1.9751 0.4806 1,995.00 1,991.29 1,989.50 36.02 0.0067 224,908
2025-08-29 62.87 2.3022 1.8550 0.4473 1,994.47 1,991.00 1,989.33 37.53 0.0067 192,841
2025-08-28 61.18 2.1747 1.7431 0.4315 1,994.00 1,990.73 1,989.16 39.64 0.0064 180,171
2025-08-27 61.18 2.0821 1.6353 0.4468 1,993.57 1,990.48 1,989.02 41.90 0.0060 180,171
2025-08-26 59.59 1.9335 1.5236 0.4100 1,993.11 1,990.23 1,988.86 43.10 0.0057 131,788
2025-08-25 61.94 1.8177 1.4211 0.3966 1,992.70 1,990.00 1,988.73 44.39 0.0053 179,807
2025-08-22 57.24 1.5415 1.3219 0.2196 1,992.14 1,989.73 1,988.57 46.16 0.0046 114,021
2025-08-21 51.71 1.4721 1.2670 0.2051 1,991.84 1,989.55 1,988.46 48.93 0.0050 92,152
2025-08-20 61.58 1.6675 1.2157 0.4518 1,991.82 1,989.46 1,988.40 51.92 0.0054 115,269
2025-08-19 61.58 1.4855 1.1028 0.3827 1,991.38 1,989.24 1,988.28 53.21 0.0055 115,269
2025-08-18 61.58 1.2314 1.0071 0.2243 1,990.90 1,989.01 1,988.15 52.90 115,269
2025-08-14 50.15 0.8893 0.9510 -0.0617 1,990.36 1,988.78 1,988.01 52.83 51,937
2025-08-13 52.57 1.0506 0.9664 0.0842 1,990.40 1,988.74 1,987.98 54.32 72,877
2025-08-12 60.74 1.1394 0.9454 0.1940 1,990.33 1,988.66 1,987.93 55.93 93,791
2025-08-11 54.12 0.9307 0.8969 0.0338 1,989.95 1,988.48 1,987.83 57.67 56,574
2025-08-08 57.10 0.9562 0.8885 0.0677 1,989.84 1,988.39 1,987.78 60.63 97,295
2025-08-07 54.78 0.8730 0.8715 0.0015 1,989.61 1,988.27 1,987.70 63.82 52,383
2025-08-06 54.78 0.8560 0.8712 -0.0152 1,989.46 1,988.18 1,987.65 67.26 52,383
2025-08-05 50.15 0.8218 0.8750 -0.0532 1,989.30 1,988.08 1,987.59 70.96 8,333
2025-08-04 55.42 0.9698 0.8883 0.0816 1,989.33 1,988.05 1,987.57 76.12 37,047
2025-08-01 47.78 0.9411 0.8679 0.0732 1,989.16 1,987.95 1,987.51 81.68 -18,674
2025-07-31 53.45 1.1961 0.8496 0.3465 1,989.28 1,987.95 1,987.50 87.66 31,660
2025-07-30 64.05 1.3006 0.7629 0.5376 1,989.20 1,987.88 1,987.46 90.64 53,757
2025-07-29 55.94 1.1096 0.6285 0.4810 1,988.80 1,987.71 1,987.37 93.84 -6,232
2025-07-28 60.14 1.1551 0.5082 0.6468 1,988.68 1,987.63 1,987.32 98.19 65,390
2025-07-25 69.89 1.0945 0.3465 0.7480 1,988.43 1,987.51 1,987.26 100.00 146,845
2025-07-24 100.00 0.7977 0.1595 0.6382 1,987.95 1,987.33 1,987.17 100.00 333,636
2025-07-23 0.0000 0.0000 0.0000 1,987.00 1,987.00 1,987.00 0
2025-07-22 0.0000 0.0000 0.0000 1,987.00 1,987.00 1,987.00 0

이 종목 관련 커뮤니티 글

아직 글이 없습니다.